晴天一路顺风
晴天Bon Voyage
曲目信息
原版
作者名义:TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT
作曲:TOMOSUKE
编曲/全部乐器与程式:TOMOSUKE、村井圣夜
作词:村井圣夜
Vocal:ALT
BPM:230
时长:1:53
曲风:SWEETRONICA (スウィートロニカ)
pop'n music角色:MZD [SP-SWEETRONICA]
pop'n CG设计:不明
影片制作:F-FLY
封面绘制:tef * tef
初出:beatmania IIDX 20 tricoro / DanceDanceRevolution (2013) / GITADORA / jubeat saucer / pop'n music Sunny Park / REFLEC BEAT colette -Spring-
移植机种:
- jubeat plus / jubeat plus (Android) 私立BEMANI学園 pack Vol.1
- jukebeat KONAMI music pack 44
- REFLEC BEAT plus 私立BEMANI学園 PACK Vol.1
- SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
- ミライダガッキ FutureTomTom
- ポップンリズミン BEMANI学園1
ノスタルジア版
作者名义:TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT (Arr.by Cororo)
作曲:TOMOSUKE
编曲:Cororo
作词:村井圣夜
Vocal:ALT
BPM:230
时长:1:53
初出:コナステ ノスタルジア 楽曲パック vol.5 ~私立BEMANI学園~
移植机种:
歌词
日语原文
ソマリより早い目覚め 勝利のポーズ!いい気分 カラッと晴れた青い空に シーツ広げ帆を掛けろ 次の休み晴れてたら 何もしないって決めたんだ お出かけしたい気持ち抑え ゴロゴロして過ごすんだ ちょっぴり焦げたトーストの上 山盛りマーマレードは美味しい だけど…タ・イ・ク・ツ やめたやめた! 予定なんて ポイだ! 仕事じゃあるまいし 白い自転車またがって 南南西に針路取れ 身を乗り出すソマリくん 見張りをしてる水兵さん 宝島はどこにある? 素敵な場所へ連れてって
曲目关联/Remix
- ノスタルジア使用的音源进行过重编曲。
详细信息
- 本曲是私立BEMANI学园的解锁曲目之一,要在活动中解锁本曲需要TOMOSUKE和村井圣夜的友好度都达到100%。
- 活动结束以后若要解锁本曲,可以参照下面的表格:
机种 | 代数 | 解锁方式 |
---|---|---|
beatmania IIDX | 21 SPADA | 2013年12月19日至2014年7月24日:游玩9次后自动解锁 2014年7月24日至2014年9月17日:通过“発見!よみがえったBEMANI遺跡”活动解锁 |
22 PENDUAL | 2014年9月17日至2015年6月25日:通过“発見!よみがえったBEMANI遺跡”活动解锁 2015年7月1日至2015年11月11日:购买“BEMANI学園”曲包(价格:7000FRICO)后解锁 | |
23 copula | 稼动时削除 | |
DanceDanceEvolution | DDR(2013) | 游玩7次后自动解锁 |
DDR(2014) | ||
DDR A及以后 | 所有谱面默认开放不需要解禁 | |
GITADORA | GD初代 | 用5000 Live Pt兑换 |
OverDrive及以后 | 默认开放不需要解禁 | |
jubeat | saucer | 通过bistro saucer系统解锁 |
saucer fulfill | 通过saucer macchiato的侧边栏菜单解锁 | |
prop | 2015年5月28日后可通过BONUS TUNE解锁 | |
Qubell及以后 | 使用e-amusement pass就可玩 | |
pop'n music | Sunny Park | 通过“わいわいポップン動物園”活动解锁 |
ラピストリア | 2014年7月9日后通过Story Mode活动解锁 | |
éclale | 在Star Factory shop用100 lumina购买 | |
うさぎと猫と少年の夢及以后 | 默认开放不需要解禁 | |
REFLEC BEAT | colette -All Seasons- | 游玩一次后解锁 |
groovin'!!至VOLZZA 2时期 | 默认开放不需要解禁 | |
悠久のリフレシア | 稼动时削除 2020年1月30日谱面翻新并复活 |
- 本曲是TOMOSUKE和村井圣夜在BEMANI的首次合作,也是TOMOSUKE第一首由ALT演唱的曲目。
- 本曲是舟木智介自《Tizona d'El Cid》(初出beatmania IIDX 12 HAPPY SKY)以后八年来再次使用TOMOSUKE的马甲向beatmania IIDX供曲。
- 本曲的大部分音效(除了BRIDGE部分)都是五四拍,而不是通常的四四拍,作者感言当中也提到了这一点。
- 本曲的曲风在beatmania IIDX依旧表记为日语。
- pop'n music角色Alt出现在了本曲的Pop'n横幅与背景上,同样也出现在了封面上。
- 虽然说MZD有了新的形象但是私立BEMANI学园的曲目在pop'n music Sunny Park的MUSIC&CHARACTERS页面当中没有感言。
- 本曲在2013年9月28日配信到GITADORA (Mobile)的Collection Mode,当然要玩的话也需要购买。
- 本曲的曲名在jukebeat表记为SEITEN Bon Voyage。
- 本曲后来作为期间限定曲移植到了SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN,在2018年10月4日至28日期间收集3个印章就可解锁本曲。
- 2019年6月27日起,本曲在SOUND VOLTEX VIVID WAVE可以用PCB购买。
- 此次移植也使得村井圣夜在SOUND VOLTEX首秀。
- 本曲后来作为beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.4曲包的内容配信到了beatmania IIDX INFINITAS。
- 2019年8月1日,本曲被添加到了SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ的REGULAR Course。
- 本曲后来作为コナステ ノスタルジア 楽曲パック vol.5 ~私立BEMANI学園~曲包的内容配信到了コナステ ノスタルジア。
- 本曲后来作为“时光巡游音乐祭 Vol.III”(時を巡る音楽祭 Vol.III)的解锁曲之一配信到了ノスタルジア Op.3,2021年8月5日至10月21日(从原本的9月30日延长)期间可在活动中解锁。
- 2022年10月6日至11月10日期间又开放过一次解锁。
曲目介绍
TOMOSUKE和村井圣夜的羁绊!奇数的拍子和滑稽的BOUNCE是学友之证明♪
背后的故事
TOMOSUKE
聖夜さんと合作は初なので、とっても楽しかったです。
お互いのカラーがバッチリ出てると思うよ!
村井圣夜
ゲームは一緒にたくさん作ってきたけど、音楽を一緒に作るのは実は初めての試み。
お互い奇をてらわずTOMOSUKEさんのカラーと自分のカラーが混ぜるとこんな感じになるよね!っていう、おシャレでピコピコな曲になりました!
角色信息
无。
BGA制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd、pop'n music FEVER♪+和SOUND VOLTEX @ wiki
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级在初代机~clan时期划分为1~10级,自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
ノスタルジア的难度等级,NORMAL~EXPERT划分为1~12级,REAL难度划分为◆1~3级。
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 242 | 649 | 917 | - | 370 | 672 | 915 | - |
beatmania IIDX 20 tricoro→22 PENDUAL | - | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
beatmania IIDX INFINITAS | - | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 129 / 2 | 207 / 14 | 286 / 38 | 361 / 65 | - / - / - | 201 / 15 | 257 / 29 | 309 / 49 | - / - / - |
DanceDanceRevolution (2013)→现在 | 4 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 231 | 518 | 995 | - | 189 | 386 | 445 | - | 150 | 281 | 289 | - |
GITADORA→Tri-Boost | 2.30 | 5.20 | 8.00 | - | 1.80 | 4.70 | 7.65 | - | 2.10 | 4.00 | 6.60 | - |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↑2.70 | ↑5.25 | ↑8.50 | - | ↓1.35 | ↓4.15 | ↓7.10 | - | ↓1.65 | ↓3.90 | ↓6.00 | - |
GITADORA Matixx | ↑2.85 | ↑5.55 | ↑8.65 | - | ↑2.25 | ↑4.50 | ↑7.45 | - | ↓1.30 | ↑4.00 | ↑6.40 | - |
GITADORA EXCHAIN | ↑3.00 | ↑5.85 | ↑8.85 | - | ↑2.75 | ↓4.35 | ↑7.70 | - | ↓1.20 | ↓3.95 | ↑6.45 | - |
GITADORA NEX+AGE | ↑3.05 | 5.85 | 8.85 | - | ↑2.80 | ↑4.40 | 7.70 | - | ↑1.35 | ↑4.00 | 6.45 | - |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | ↓2.80 | ↓5.80 | ↑8.95 | - | ↑3.10 | ↑4.80 | ↑7.90 | - | ↑1.40 | ↑4.55 | ↑6.75 | - |
GITADORA (Mobile) | 2.30 | 5.20 | 8.00 | - | 1.80 | 4.70 | 7.65 | - | 2.10 | 4.00 | 6.60 | - |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 353 | 524 | 818 |
jubeat saucer→clan | 5 | 7 | 9 |
jubeat festo→现在 | 5 | 7 | 9.4 |
jubeat plus | 5 | 7 | 9 |
jubeat plus (Android) | 5 | 7 | 9 |
jukebeat | 5 | 7 | 9 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 104 | 270 | 578 | 955 | 104 | 187 |
pop'n music Sunny Park→现在 | 4 | 21 | 32 | 41 | 10 | 16 |
REFLEC BEAT
旧谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 112 | 201 | 441 | - |
REFLEC BEAT colette -Spring-→-Summer- | 3 | 6 | 8 | - |
REFLEC BEAT colette -Autumn-→VOLZZA 2 | 3 | 6 | ↑9 | - |
REFLEC BEAT plus | 3 | 6 | 9 | - |
新谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |
音符数目 | 129 | 201 | 608 | - |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | 5 | 8 | 11 | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 712 | 1229 | 1390 | 2214 | - |
音效制作 | ポテト亀山 | ポテト亀山 | ポテト亀山 | ポテト亀山 | - |
封面绘制 | tef * tef | tef * tef | tef * tef | tef * tef | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
ノスタルジア
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |
音符数目 | 204 | 470 | 796 | 1146 |
コナステ ノスタルジア | 3 | 6 | 10 | ◆2 |
ノスタルジア Op.3→现在 | 3 | 6 | 10 | ◆2 |
ポップンリズミン
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | |
音符数目 | 115 | 198 | 304 |
ポップンリズミン | 2 | 4 | 7 |