Perfect eater
パーフェクトイーター
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "PON" feat.かなたん
作词/作曲/编曲:PON
Vocal:Kanata.N
BPM:175
时长:2:05
曲风:ROCK
pop'n music角色:Nyami / Mimi [UL-1P]
影片制作:Hanamori Hiro
初出:beatmania IIDX 30 RESIDENT / DanceDanceRevolution A3 / GITADORA FUZZ-UP / jubeat Ave. / pop'n music UniLab / SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
移植机种:无。
歌词
暂无。
曲目关联/Remix
- KE!JU制作的本曲的Remix《パーフェクトイーター (STARDOM Remix)》收录在DANCERUSH STARDOM。
详细信息
- 本曲是KONAMI Arcade Championship(2023)参战机种(beatmania IIDX 30 RESIDENT、DanceDanceRevolution A3、GITADORA FUZZ-UP、jubeat Ave.、pop'n music UniLab、和SOUND VOLTEX EXCEED GEAR)的共通课题曲,2023年8月9日至10月16日(beatmania IIDX)或10月24日(其他BEMANI机种)期间报名参加KAC就可以在对应机种解锁。
- GITADORA方面,2024年1月10日起可由“大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!)活动解锁本曲。
- beatmania IIDX方面,EPOLIS时期2024年2月8日以后可通过珍藏唱片(秘蔵のレコード)购买解锁本曲。
- 在pop'n music,如果你选择的角色是Nyami [UL-1P],那么你游玩本曲时对手角色会自动变为Mimi [UL-1P]。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
- 本曲虽然有MV,但参战机种却并没有使用这个影片。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd、pop'n music FEVER♪+和SOUND VOLTEX @ wiki
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 / CN / BSS | - | 591 / 0 / 1 | 1057 / 4 / 1 | 1531 / 4 / 0 | - | 599 / 0 / 1 | 1060 / 4 / 1 | 1541 / 4 / 1 | - |
beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 76 / 2 | 244 / 18 | 441 / 16 | 674 / 26 | - / - / - | 229 / 22 | 432 / 13 | 661 / 23 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 3 | 6 | 12 | 17 | - | 6 | 12 | 17 | - |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 383 | 700 | 1141 | 1553 | 305 | 484 | 710 | 813 | 214 | 374 | 600 | 689 |
GITADORA FUZZ-UP | 3.20 | 5.30 | 8.10 | 9.20 | 3.80 | 5.50 | 7.90 | 9.40 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 8.60 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | 3.20 | 5.30 | ↓7.90 | ↑9.30 | 3.80 | 5.50 | ↓7.70 | 9.40 | 3.00 | 5.00 | ↓7.00 | 8.60 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 431 | 658 | 954 |
jubeat Ave.→现在 | 4 | 7 | 9.7 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 214 / 5 | 538 / 12 | 991 / 8 | 1329 / 0 | 762 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 12 | 28 | 40 | 46 | 32 | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 627 | 1194 | 1642 | 2345 | - |
音效制作 | Ether99 | Ether99 | Ether99 | Ether99 | - |
封面绘制 | T田 | T田 | T田 | T田 | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 3 | 12 | 15 | 18 | - |
外部链接
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。