Archived:SKILL ANALYZER
跳到导航
跳到搜索
此处收录街机现行版本 SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN 和家用现行版本 SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD 的 SKILL ANAYLZER 收录曲,前代收录曲请参见 SKILL ANALYZER/III及之前 。
SKILL LEVEL 和目标追踪等级一览
SKILL LEVEL | 目标追踪等级 | |
01 | 岳翔 | 6-7 |
02 | 流星 | 7-8 |
03 | 月衝 | 9-10 |
04 | 瞬光 | 10-11 |
05 | 天極 | 12-13 |
06 | 烈風 | 13-14 |
07 | 雷電 | 15 |
08 | 麗華 | 15-16 |
09 | 魔騎士 | 16 |
10 | 剛力羅 | 17 |
11 | 或帝滅斗 | 18 |
∞ | 暴龍天 | 19-20 |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
课题曲变化情况
回数 | 更新时间 | 课题变化 | ||||
通常课题 | 特殊课题 | 小计 | ||||
01~10 | 11 | ∞ | ||||
第1回 | 2016/12/28 | 各3 | - | - | 10 | 40 |
KAC6 追加 | 2017/01/05 | - | - | - | 2 | 2 |
第2回 | 2017/02/17 | 各2 | 2 | 1 | - | 23 |
删除 | 2017/03/29 | -2 | - | - | - | -2 |
4/1限定 | 2017/04/01 | - | - | - | 3 | 3 |
2017/04/02 | - | - | - | -3 | -3 | |
第3回 | 2017/04/27 | 各1 | 1 | 1 | - | 12 |
第4回 | 2017/09/07 | 各3 | 2 | 2 | - | 34 |
BMK(BEMANI MASTER KOREA)追加 | 2017/09/28 | - | - | - | 1 | 1 |
KAC7追加 | 2017/11/30 | - | - | - | 2 | 2 |
2017/12/21 | - | - | - | 2 | 2 | |
六周年纪念 | 2018/01/18 | - | - | - | 3 | 3 |
2018/02/19 | - | - | - | -3 | -3 | |
第5回 | 2018/02/22 | 各1 | 1 | 2 | - | 13 |
小计 | 98 (各10-2) |
6 | 6 | 17 | 127 |
SKILL LV.01 岳翔
SKILL LV.01 岳翔 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | dilemma | ADV | 6 |
02 | Triple Counter | NOV | 7 |
Final | 炉心融解 | ADV | 7 |
第1回 B 组 | |||
01 | 香港功夫大旋風 | NOV | 6 |
02 | ハッピーシンセサイザ | ADV | 7 |
Final | Ha・lle・lu・jah | ADV | 7 |
第1回 C 组 | |||
01 | 混乱少女♥そふらんちゃん!! | NOV | 6 |
02 | 虚空と光明のディスクール | ADV | 7 |
Final | ナナイロ | ADV | 7 |
第2回 A 组 | |||
01 | Two Fates | ADV | 6 |
02 | 待チ人ハ来ズ。 | ADV | 7 |
Final | Take to Lips | ADV | 7 |
第2回 B 组 | |||
01 | ルートスフィア(EXIT TUNES) | ADV | 6 |
02 | 星屑ユートピア(EXIT TUNES) | ADV | 7 |
Final | メランコリック | ADV | 7 |
第3回 | |||
01 | 侍Annihilate!! | NOV | 6 |
02 | エスケープ・フロム・ディストピア(EXIT TUNES) | ADV | 7 |
Final | 春色ポートレート(EXIT TUNES) | EXH | 7 |
第4回 A 组 | |||
01 | XROSS INFECTION | NOV | 6 |
02 | Lord=Crossight | NOV | 7 |
Final | 神々の祈り | ADV | 7 |
第4回 B 组 | |||
01 | Make Magic | NOV | 6 |
02 | DIABLOSIS::Nāga | NOV | 7 |
Final | エピクロスの虹はもう見えない | ADV | 7 |
第4回 C 组 | |||
01 | UnivEarth | NOV | 6 |
02 | FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 | NOV | 7 |
Final | 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | ADV | 7 |
第5回 | |||
01 | Spirit of the Beast | NOV | 6 |
02 | クリスタルミサイル | ADV | 7 |
Final | Sailing Force | NOV | 7 |
SKILL LV.02 流星
SKILL LV.02 流星 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | PULSE LASER | ADV | 7 |
02 | 隅田川夏恋歌 (I/O Angel mix) | ADV | 8 |
Final | cloud | ADV | 8 |
第1回 B 组 | |||
01 | シリョクケンサ | ADV | 7 |
02 | 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 | ADV | 8 |
Final | 「月風魔伝」龍骨鬼戦 yks Remix | ADV | 8 |
第1回 C 组 | |||
01 | バタフライキャット | ADV | 7 |
02 | 不思議玩具ガンガラディンドン | ADV | 8 |
Final | ロストワンの号哭 | ADV | 8 |
第2回 A 组 | |||
01 | 非公開日誌(EXIT TUNES) | ADV | 7 |
02 | Poppin' Shower | ADV | 8 |
Final | The Wind of Gold(飛翔鳶 Remix) | ADV | 8 |
第2回 B 组 | |||
01 | Starlight Vision | ADV | 7 |
02 | Starlight Dance Floor | ADV | 8 |
Final | バイナリスター | ADV | 8 |
第3回 | |||
01 | カラルの月 Verdammt Remix | ADV | 7 |
02 | twilight signal | ADV | 8 |
Final | VAMPIRE | ADV | 8 |
第4回 A 组 | |||
01 | Bad Apple!! feat. nomico | ADV | 7 |
02 | MEGANE(EXIT TUNES) | ADV | 8 |
Final | .59 -BOOTH BOOST REMIX- | ADV | 8 |
第4回 B 组 | |||
01 | Runway Drive | ADV | 7 |
02 | ELECT(EXIT TUNES) | ADV | 8 |
Final | ヒマワリ MUZIK SERVANT Remix | ADV | 8 |
第4回 C 组 | |||
01 | Shiny Up! | ADV | 7 |
02 | ダブルラリアット | ADV | 8 |
Final | smooooch・∀・ KN mix | ADV | 8 |
第5回 | |||
01 | ぱられる | ADV | 7 |
02 | ドキドキ☆流星トラップガール!! | ADV | 8 |
Final | 孤独の番人(EXIT TUNES) | ADV | 8 |
SKILL LV.03 月衝
SKILL LV.03 月衝 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | 激アツ☆マジヤバ☆チアガール | ADV | 9 |
02 | ロンロンへ ライライライ! | ADV | 10 |
Final | フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 | ADV | 10 |
第1回 B 组 | |||
01 | 君がいる場所へ | ADV | 9 |
02 | ZEPHYRANTHES | ADV | 10 |
Final | アルストロメリア KURO-HACO Remix | ADV | 10 |
第1回 C 组 2017/03/29删除 | |||
01 | relegation grimore | ADV | 9 |
02 | 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- | ADV | 10 |
Final | カーニバル | ADV | 10 |
第2回 A 组 | |||
01 | 月に叢雲華に風 | ADV | 9 |
02 | 囲い無き世は一期の月影 | ADV | 10 |
Final | 水月鏡花のコノテーション | ADV | 10 |
第2回 B 组 | |||
01 | ありふれたせかいせいふく(EXIT TUNES) | ADV | 9 |
02 | Engraved Mark-Gow's ill! RMX- | ADV | 10 |
Final | Violet Soul | ADV | 10 |
第3回 | |||
01 | 僕たちは此処にいる | ADV | 9 |
02 | 愛くるしフール -Not EASY!!- | ADV | 10 |
Final | EDEN of TRUTH | ADV | 10 |
第4回 A 组 | |||
01 | 妖隠し -あやかしかくし- | ADV | 9 |
02 | Unicorn tail Dustboxxxx RMX | ADV | 10 |
Final | NEXT BILLIONAIRE | ADV | 10 |
第4回 B 组 | |||
01 | disco KAWAii | ADV | 9 |
02 | 朧 (kamome sano remix) | ADV | 10 |
Final | Earthquake Super Shock - SDVX Edit. - | ADV | 10 |
第4回 C 组 | |||
01 | BUBBLE RAVER | ADV | 9 |
02 | Mermaid girl (Tropical Remix) | ADV | 10 |
Final | TYCOON | ADV | 10 |
第5回 | |||
01 | WONDER_WOBBLER | ADV | 9 |
02 | ドゥンガドゥンガ狂詩曲 | ADV | 10 |
Final | いつかの夢、またねの約束。 | ADV | 10 |
SKILL LV.04 瞬光
SKILL LV.04 瞬光 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | 「ここなつ☆」は夢のカタチ | ADV | 10 |
02 | ミライプリズム | EXH | 11 |
Final | ムラサキグルマ | ADV | 11 |
第1回 B 组 | |||
01 | 僕は空気が嫁ない | ADV | 10 |
02 | 断片Story | ADV | 11 |
Final | 人生リセットボタン | ADV | 11 |
第1回 C 组 | |||
01 | Ignited Night Burst | ADV | 10 |
02 | Poison Blood | ADV | 11 |
Final | Love♡sicK | EXH | 11 |
第2回 A 组 | |||
01 | 憂恋☆アクティベーション | ADV | 10 |
02 | Our Faith (Faithful MTL Remix) | ADV | 11 |
Final | Dharma | ADV | 11 |
第2回 B 组 | |||
01 | DesireDrive | ADV | 10 |
02 | トリコロール・ダイアリー | ADV | 11 |
Final | Stleq | ADV | 11 |
第3回 | |||
01 | CRITICAL LINE(EXIT TUNES) | ADV | 10 |
02 | eternita | ADV | 11 |
Final | VOLTEXES III | ADV | 11 |
第4回 A 组 | |||
01 | Alice Maestera | EXH | 10 |
02 | False Cross | ADV | 11 |
Final | Wish upon Twin Stars | ADV | 11 |
第4回 B 组 | |||
01 | 腐れ外道とチョコレゐト(EXIT TUNES) | ADV | 10 |
02 | はわわw!な展開っ! | ADV | 11 |
Final | Fiat Lux | ADV | 11 |
第4回 C 组 | |||
01 | ナイフ(EXIT TUNES) | ADV | 10 |
02 | choux à la crème | ADV | 11 |
Final | Aragami | ADV | 11 |
第5回 | |||
01 | 水槽のクジラ | ADV | 10 |
02 | オンディーヌの泪 | ADV | 11 |
Final | Chocolate Planet | ADV | 11 |
SKILL LV.05 天極
SKILL LV.05 天極 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | The star in eclipse | ADV | 12 |
02 | Shadows in the Light | EXH | 13 |
Final | .59 -BOOTH BOOST REMIX- | EXH | 13 |
第1回 B 组 | |||
01 | 夕立、君と隠れ処 | EXH | 12 |
02 | Phantom Ensemble (ゆんゆん Remix) | EXH | 13 |
Final | Starlight Dance Floor | EXH | 13 |
第1回 C 组 | |||
01 | ハローラフター | EXH | 12 |
02 | サンドリヨン | EXH | 13 |
Final | ツギハギスタッカート | EXH | 13 |
第2回 A 组 | |||
01 | アナーキーインザ夕景 | ADV | 12 |
02 | デュアルメモリ | EXH | 13 |
Final | バイナリスター | EXH | 13 |
第2回 B 组 | |||
01 | サヨナラ・ヘヴン (かめりあ's NEKOMATAelectroRMX) | EXH | 12 |
02 | 水槽のクジラ | EXH | 13 |
Final | Critical Crystal(brz_remix) | EXH | 13 |
第3回 | |||
01 | 冥天・ヘメロカリス | ADV | 12 |
02 | will o' the wisp | EXH | 13 |
Final | HEAVENLY SMILE | EXH | 13 |
第4回 A 组 | |||
01 | XyHATTE(EXIT TUNES) | ADV | 12 |
02 | Bad ∞ End ∞ Night(EXIT TUNES) | EXH | 13 |
Final | Locus of Control | EXH | 13 |
第4回 B 组 | |||
01 | JEHANNEDARC | ADV | 12 |
02 | インフルエンサー・イズ・デッド(EXIT TUNES) | EXH | 13 |
Final | マスパでシュッ☆メイドウィッチまりさちゃん | EXH | 13 |
第4回 C 组 | |||
01 | EMPIRE OF FLAME | ADV | 12 |
02 | 迷妄少年と小世界(EXIT TUNES) | EXH | 13 |
Final | シアワセうさぎ | EXH | 13 |
第5回 | |||
01 | ドリームエンド・サバイバー | ADV | 12 |
02 | Nyan Cat(EXIT TUNES) | EXH | 13 |
Final | Make Magic | ADV | 13 |
SKILL LV.06 烈風
SKILL LV.06 烈風 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | 都会征服Girls☆ | EXH | 14 |
02 | 不思議玩具ガンガラディンドン | EXH | 14 |
Final | RED ZONE NeoClassical Party Remix | EXH | 14 |
第1回 B 组 | |||
01 | Party Stream !! | EXH | 14 |
02 | archive::zip | EXH | 14 |
Final | ナツノメイロ | EXH | 14 |
第1回 C 组 | |||
01 | Foolish Hero | EXH | 14 |
02 | Erlung | EXH | 14 |
Final | Blue Rain Dustboxxxx RMX | EXH | 14 |
第2回 A 组 | |||
01 | 六兆年と一夜物語(EXIT TUNES) | EXH | 14 |
02 | 千年ノ理 | EXH | 14 |
Final | 零の位相 | EXH | 14 |
第2回 B 组 | |||
01 | Sweet little Lily | EXH | 13 |
02 | 飛花落葉(EXIT TUNES) | EXH | 14 |
Final | Heavenly Adventure | EXH | 14 |
第3回 | |||
01 | ドロボウナイトトリック(EXIT TUNES) | EXH | 14 |
02 | 華陽炎-Hana Kagerou- | EXH | 14 |
Final | Alice Maestera | MXM | 14 |
第4回 A 组 | |||
01 | sink into the dream | EXH | 14 |
02 | Line 4 Ruin -kohumix- | EXH | 14 |
Final | 流れ星と君の歌 | EXH | 14 |
第4回 B 组 | |||
01 | ルーネイトエルフ(Riz Mix) | EXH | 14 |
02 | Narcissus At Oasis (Freezer Remix) | EXH | 14 |
Final | Space Diver Tama | EXH | 14 |
第4回 C 组 | |||
01 | 雪月花 (Shiron & Sound Artz Remix) | EXH | 14 |
02 | Broken 8cmix | EXH | 14 |
Final | Carry Me Away | EXH | 14 |
第5回 | |||
01 | 朧 (kamome sano remix) | EXH | 14 |
02 | Dharma | EXH | 14 |
Final | Fin.ArcDeaR | ADV | 14 |
SKILL LV.07 雷電
SKILL LV.07 雷電 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | Rings of Rainbow | EXH | 15 |
02 | Mermaid girl (Tropical Remix) | EXH | 15 |
Final | Voice 2 Voice | EXH | 15 |
第1回 B 组 | |||
01 | Mother Ship (C-YA MIX) | EXH | 15 |
02 | 弾幕注意報2014 | EXH | 15 |
Final | LittleGameStar | EXH | 15 |
第1回 C 组 | |||
01 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | EXH | 15 |
02 | めうめうぺったんたん!! | EXH | 15 |
Final | 好きトキメキとキス | EXH | 15 |
第2回 A 组 | |||
01 | Chocolate Planet | EXH | 15 |
02 | ちくわパフェだよ☆CKP | EXH | 15 |
Final | macaron | EXH | 15 |
第2回 B 组 | |||
01 | Fabula Nova | EXH | 15 |
02 | 獣性オーバーフロウ | EXH | 15 |
Final | Aragami | EXH | 15 |
第3回 | |||
01 | Finally Dive | EXH | 15 |
02 | Poison Blood | EXH | 15 |
Final | 朧 (kamome sano remix) | MXM | 15 |
第4回 A 组 | |||
01 | Sakura Reflection (P*Light Slayer Remix) | EXH | 15 |
02 | Evans VolteX Pf arrange | EXH | 15 |
Final | ウサテイ | EXH | 15 |
第4回 B 组 | |||
01 | 朝色の紙飛行機(EXIT TUNES) | EXH | 15 |
02 | 恋する☆宇宙戦争っ!! あばばばみっくす | EXH | 15 |
Final | お嫁にしなさいっ! | EXH | 15 |
第4回 C 组 | |||
01 | Disagree Feelings | EXH | 15 |
02 | Freeway Shuffle -More2 HAPPY Re-Mix- | EXH | 15 |
Final | 月に叢雲華に風 | INF | 15 |
第5回 | |||
01 | 月見夜ラビット(EXIT TUNES) | EXH | 15 |
02 | 壊Rave*it!! 壊Rave*it!! | EXH | 15 |
Final | Goddess Bless you | EXH | 15 |
SKILL LV.08 麗華
SKILL LV.08 麗華 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | citrus | EXH | 15 |
02 | PUNISHER | EXH | 16 |
Final | Cleopatrysm | INF | 16 |
第1回 B 组 | |||
01 | Le ×××× | EXH | 15 |
02 | いーあるふぁんくらぶ | GRV | 16 |
Final | 囲い無き世は一期の月影 | EXH | 16 |
第1回 C 组 | |||
01 | Last Battalion | EXH | 15 |
02 | Liminality | EXH | 16 |
Final | Le Fruit Défendu | EXH | 16 |
第2回 A 组 | |||
01 | ごりらがいるんだ | INF | 15 |
02 | バタフライキャット | INF | 16 |
Final | Monkey Business (lapix Remix) | EXH | 16 |
第2回 B 组 | |||
01 | LOVE EAST | MXM | 15 |
02 | Oriental Blossom | EXH | 16 |
Final | Asian Chip City | EXH | 16 |
第3回 | |||
01 | はわわw!な展開っ! | EXH | 15 |
02 | 深海シティアンダーグラウンド(EXIT TUNES) | EXH | 16 |
Final | 孤独の番人(EXIT TUNES) | EXH | 16 |
第4回 A 组 | |||
01 | Never Ending | EXH | 15 |
02 | Phantom dinning tonight! | EXH | 16 |
Final | Double Universe | EXH | 16 |
第4回 B 组 | |||
01 | take a step forward | EXH | 15 |
02 | ancient garden | EXH | 16 |
Final | XROSS THE XOUL | EXH | 16 |
第4回 C 组 | |||
01 | odds and ends | EXH | 15 |
02 | 花ノ下連歌 | EXH | 16 |
Final | Din Don Dan (Fusion Remix) | EXH | 16 |
第5回 | |||
01 | Noisy Minority | EXH | 15 |
02 | ハイスピヰド・ランパンシヰ | EXH | 16 |
Final | Doppelganger | EXH | 16 |
SKILL LV.09 魔騎士
SKILL LV.09 魔騎士 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 2017/03/29删除 | |||
01 | 茅蜩モラトリアム | EXH | 16 |
02 | Brain Power | EXH | 16 |
Final | choux à la crème | EXH | 16 |
第1回 B 组 | |||
01 | おお われら喜び讃うべし、主よ | EXH | 16 |
02 | MAGATORO | EXH | 16 |
Final | Lunartic Dial | EXH | 16 |
第1回 C 组 | |||
01 | 放課後ストライド | EXH | 16 |
02 | 千客万来☆無問題! | EXH | 16 |
Final | Scarlet Pinheel | EXH | 16 |
第2回 A 组 | |||
01 | Never Regret Anything | EXH | 16 |
02 | PANIC HOLIC | EXH | 16 |
Final | インビジブル(EXIT TUNES) | MXM | 16 |
第2回 B 组 | |||
01 | Engraved Mark | EXH | 16 |
02 | C18H27NO3 | EXH | 16 |
Final | croiX | EXH | 16 |
第3回 | |||
01 | 断片Story | EXH | 16 |
02 | トラウマ催眠少女さとり! | MXM | 16 |
Final | Qubism | EXH | 16 |
第4回 A 组 | |||
01 | Grand Chariot | EXH | 16 |
02 | Onigo | EXH | 16 |
Final | FLOWER REDALiCE Remix | EXH | 16 |
第4回 B 组 | |||
01 | Angelic Jelly | EXH | 16 |
02 | Candy Star | MXM | 16 |
Final | Ok!! Hug Me | EXH | 16 |
第4回 C 组 | |||
01 | 鬼KYOKAN(EXIT TUNES) | EXH | 16 |
02 | HiGHER | MXM | 16 |
Final | choux à la crème | EXH | 16 |
第5回 | |||
01 | FIRE FIREは電気スウィングの夢を見るか? | EXH | 16 |
02 | 裏表ラバーズ | MXM | 16 |
Final | JULIAN | MXM | 16 |
SKILL LV.10 剛力羅
SKILL LV.10 剛力羅 | |||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv |
第1回 A 组 | |||
01 | ANTI THE∞HOLIC | EXH | 17 |
02 | ゲキツイムラサ | EXH | 17 |
Final | Booths of Fighters | EXH | 17 |
第1回 B 组 | |||
01 | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ | EXH | 17 |
02 | The star in eclipse | EXH | 17 |
Final | Quietus Ray | EXH | 17 |
第1回 C 组 | |||
01 | conflict | EXH | 17 |
02 | Zero-Day Exploit | EXH | 17 |
Final | Harpuia | EXH | 17 |
第2回 A 组 | |||
01 | HEAVENLY SMILE | MXM | 17 |
02 | Chocolate Planet | MXM | 17 |
Final | 黎明スケッチブック | MXM | 17 |
第2回 B 组 | |||
01 | INDEPENDENT SKY | GRV | 17 |
02 | snow storm -euphoria- | EXH | 17 |
Final | 超越してしまった彼女と其を生み落した理由 | EXH | 17 |
第3回 | |||
01 | 水槽のクジラ | MXM | 17 |
02 | 雪月花 -さわわRemix- | EXH | 17 |
Final | Our Faith (Faithful MTL Remix) | EXH | 17 |
第4回 A 组 | |||
01 | Backflow | EXH | 17 |
02 | THUNDERCRACK | EXH | 17 |
Final | ホーンテッド★メイドランチ | EXH | 17 |
第4回 B 组 | |||
01 | 轟け!恋のビーンボール!! | EXH | 17 |
02 | Lucky*Clover | EXH | 17 |
Final | Garakuta Doll Play | EXH | 17 |
第4回 C 组 | |||
01 | Triple Counter | EXH | 17 |
02 | The world of sound | EXH | 17 |
Final | ほおずき程度には赤い頭髪 | EXH | 17 |
第5回 | |||
01 | 炎夏の音 | MXM | 17 |
02 | 獅子奮迅 | MXM | 17 |
Final | Aragami | MXM | 17 |
SKILL LV.11 或帝滅斗
SKILL LV.11 或帝滅斗 | ||||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv | 解禁条件(参考) |
第2回 A 组 | ||||
01 | TRICKL4SH 220 | MXM | 18 | - |
02 | Ultimate Ascension | EXH | 18 | - |
Final | REVOLVER | EXH | 18 | 条件付きインプット REVOLVERロード 5曲目 |
第2回 B 组 | ||||
01 | Xepher Light and Darkness Dragon REMIX | GRV | 18 | BLASTER GATE |
02 | Broken 8cmix | HVN | 18 | BLASTER GATE |
Final | Wish upon Twin Stars | GRV | 18 | BLASTER GATE Growth Memoriesロード 3曲目 |
第3回 | ||||
01 | Dreadnought | MXM | 18 | - |
02 | IKAROS DYNAMITE!!!! | EXH | 18 | 条件付きインプット Prayerロード 5曲目 |
Final | Demise Quartet | EXH | 18 | - |
第4回 A 组 | ||||
01 | End to end | EXH | 18 | 条件付きインプット Lachryma《Re:Queen’M》ロード 4曲目 |
02 | LegenD. | EXH | 18 | 条件付きインプット World's endロード 3曲目 |
Final | INF-B《L-aste-R》 | EXH | 18 | - |
第4回 B 组 | ||||
01 | GEOMETRIA | EXH | 18 | 条件付きインプット Prayerロード 3曲目 |
02 | キュリオシティ | MXM | 18 | - |
Final | NEO TREASON | GRV | 18 | BLASTER GATE |
第5回 | ||||
01 | The Golden Era | MXM | 18 | - |
02 | Spirit of the Beast | MXM | 18 | 条件付きインプット Spirit of the Beastロード 5曲目 |
Final | ULTiMATE INFLATiON | MXM | 18 | Ω Dimension |
SKILL LV.∞ 暴龍天
SKILL LV.∞ 暴龍天 | ||||
Track | 曲名 | 難易度 | Lv | 解禁条件(参考) |
第2回 A 组 | ||||
01 | XHAOS JUDGE | EXH | 19 | 条件付きインプット |
02 | Black Emperor | GRV | 19 | BLASTER GATE |
Final | HE4VEN ~天国へようこそ~ | MXM | 20 | BLASTER GATE HE4VEN ~天国へようこそ~ロード 5曲目 |
第3回 | ||||
01 | 月光乱舞 | GRV | 19 | BLASTER GATE |
02 | BLACK or WHITE? | GRV | 19 | BLASTER GATE BLACK or WHITE?ロード 4曲目 |
Final | iLLness LiLin | MXM | 20 | 条件付きインプット iLLness LiLinロード 5曲目 |
第4回 A 组 | ||||
01 | Firestorm | EXH | 19 | 条件付きインプット Firestormロード 5曲目 |
02 | Fin.ArcDeaR | MXM | 19 | BLASTER GATE HE4VEN ~天国へようこそ~ロード 4曲目 |
Final | FIN4LE ~終止線の彼方へ~ | MXM | 20 | Ω Dimension 最終解禁曲 |
第4回 B 组 | ||||
01 | 極圏 | HVN | 19 | BLASTER GATE 出現条件付き |
02 | Growth Memories | GRV | 19 | BLASTER GATE Growth Memoriesロード 5曲目 |
Final | WHITEOUT | MXM | 20 | Ω Dimension 最終解禁曲 |
第5回 A 组 | ||||
01 | Staring at star | MXM | 19 | Ω Dimension |
02 | TWO-TORIAL | MXM | 19 | Ω Dimension 最終解禁曲 |
Final | I | MXM | 20 | Ω Dimension 最終解禁曲 |
第5回 B 组 | ||||
01 | KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY
-HISTORIA SOUND VOLTEX- |
GRV | 19 | - |
02 | XROSS INFECTION | GRV | 19 | BLASTER GATE XROSS INFECTIONロード 5曲目 |
Final | Lachryma《Re:Queen’M》 | GRV | 20 | 条件付きインプット Lachryma《Re:Queen’M》ロード 5曲目 |