REFLEC BEAT 悠久のリフレシア/原创曲复活情况
AC RB Reflesia/原创曲复活情况 /
跳到导航
跳到搜索
逆光FOREVER(讨论 | 贡献)2019年2月26日 (二) 12:42的版本 (创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:REFLEC BEAT 悠久のリフレシア/原创曲复活情况}} = 原创曲复活情况 = REFLEC BEAT 悠久のリフレシア完全…”)
原创曲复活情况
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア完全废止了谱面当中的Slide Object要素,可能是受此影响,在该代机种稼动初期REFLEC BEAT削除了几乎所有KONAMI原创曲。
每隔一段时间,REFLEC BEAT会公布一些曲目,这些曲目将翻新其谱面并重新复活。
本页列出的是这些曲目复活的时间,以及谱面解锁条件。
Release date
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
FLOWER | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
クシコス☆ポスト -青春SKAパンク ミックス!- | REFLEC BEAT | None. |
凛として咲く花の如く | REFLEC BEAT | None. |
透明なエモーション | REFLEC BEAT | Unlockable via Reflesia Mode. |
DRAGON KILLER | REFLEC BEAT limelight | Unlockable via Reflesia Mode. |
威風堂々 ~チュートリアルより~ | REFLEC BEAT limelight | None. |
黒髪乱れし修羅となりて | REFLEC BEAT limelight | None. |
アルストロメリア | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
黒点 | REFLEC BEAT colette -Spring- | Unlockable via Reflesia Mode. |
ハンガリー舞曲 第5番 ~Hungarian Dances No.5~ | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
ラデツキー行進曲 ~Radetzky March, Op.228~ | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
December 15th, 2016
January 19th, 2017
February 2nd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Smug Face -どうだ、オレの生き様は- | REFLEC BEAT | None. |
quaver♪ | REFLEC BEAT limelight | None. |
量子の海のリントヴルム | REFLEC BEAT limelight | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
STULTI | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
シュレーディンガーの猫 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
双璧のVANESSA | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Liberation | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Cleopatrysm | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
伐折羅-vajra- | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Rebellio | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Angelic Jelly | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
ruin of opals | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
X-TREME 6 | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
February 23rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
DEADLOCK | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
SEED | REFLEC BEAT | None. |
虹の先に何があるか | REFLEC BEAT | None. |
ポップミュージック論 | REFLEC BEAT | None. |
Cookie Bouquets | REFLEC BEAT limelight | None. |
OVER THE LIMIT! | REFLEC BEAT limelight | None. |
Twinkle Wonderland | REFLEC BEAT limelight | None. |
L'avide | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
ZZ | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
アヴァロンの丘 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
鬼天 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
リカーシブ・ファンクション | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Spica | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Super Duper Racers | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
March 13th, 2017
All songs in this update were ひなビタ♪ songs.
March 17th, 2017
All songs in this update were FLOOR INFECTION songs.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Max Burning!! | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
TRIGGER★HAPPY | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
香港功夫大旋风 | REFLEC BEAT colette -Spring- | FLOOR INFECTION unlockable. |
éclair au chocolat | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
Onigo | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
PANIC HOLIC | REFLEC BEAT colette -Summer- | FLOOR INFECTION unlockable. |
For UltraPlayers | REFLEC BEAT VOLZZA | FLOOR INFECTION unlockable. |
March 23rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
ANDROMEDA -SF_2011 Mix- | REFLEC BEAT | None. |
SigSig | REFLEC BEAT | None. |
THE FALLEN | REFLEC BEAT | None. |
Turii ~Panta rhei~ | REFLEC BEAT | None. |
カラフルミニッツ | REFLEC BEAT | None. |
Castle on the Moon | REFLEC BEAT limelight | None. |
少年は空を辿る | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
キルト | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
V | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Journey | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Black or Red? | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
ZEPHYRANTHES | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
March 30th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Valanga | REFLEC BEAT colette -Winter- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
April 27th, 2017
All of the BEMANI×TOHO project REITAISAI 2015 songs removed at launch were revived in this update.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
HAERETICUS | REFLEC BEAT limelight | None. |
Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Clumsy thoughts | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
梅雪夜 | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
追儺の桜 -春- | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
EMPEROR OF THE AVALON | REFLEC BEAT colette -Summer- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Russian Caravan Rhapsody | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
妖隠し -あやかしかくし- | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
ホメ猫☆センセーション | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
ほおずき程度には赤い頭髪 | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
プレインエイジア -PHQ remix- | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
千年ノ理 | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
Crafty Savior | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
May 18th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Bad Maniacs | REFLEC BEAT | None. |
Diamond Dust | REFLEC BEAT | None. |
Survival Games | REFLEC BEAT | None. |
HAPPY limelight | REFLEC BEAT limelight | None. |
[E] | REFLEC BEAT limelight | None. |
水鏡 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
JOMANDA | REFLEC BEAT colette -Autumn- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Velvet Sentiment | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
City Never Sleeps | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
打打打打打打打打打打 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
見習い天使と星降りの丘 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
era (nostalmix) | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
June 8th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Broken | REFLEC BEAT | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | REFLEC BEAT | None. |
サヨナラ・ヘヴン | REFLEC BEAT | None. |
STELLAR WIND | REFLEC BEAT limelight | None. |
万物快楽理論 | REFLEC BEAT limelight | None. |
アストライアの双皿 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
アラベスクの回廊 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
MAD BLAST | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
雪月夜 | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
We need love | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
June 29th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Hollywood Galaxy | REFLEC BEAT | None. |
smooooch・∀・ | REFLEC BEAT | None. |
灼熱Beach Side Bunny | REFLEC BEAT limelight | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
GLITTER | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
perditus†paradisus | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
KHAMEN BREAK | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Northern Lights | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
大見解 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Crystalia | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
O JIYA | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
July 14th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
bass 2 bass | REFLEC BEAT | None. |
murmur twins | REFLEC BEAT limelight | None. |
Elemental Creation | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
バタフライキャット | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
灼熱の翼 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Screaming Your Faith!!! | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
ZETA~素数の世界と超越者~ | REFLEC BEAT colette -Summer- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
祟竜ヤマタノオロチのテーマ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Monkey Business | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
August 3rd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Wenkamui | REFLEC BEAT | None. |
GAIA | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Windy Fairy | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ ~東一局~リーチ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
onslaught | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
ABSOLUTE | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
SERVI | REFLEC BEAT VOLZZA | WHITE HARD chart can be unlocked via the Yuukyuu no toubatsusen (悠久の討伐戦) event. |
Like a nameless flower | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
StrayedCatz | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
August 31st, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
幻想リフレクト | REFLEC BEAT | None. |
さよならトリップ | REFLEC BEAT | None. |
Fly to Next World | REFLEC BEAT limelight | None. |
Red Goose | REFLEC BEAT limelight | None. |
The Least 100sec | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Last Memento -花火のない夏- | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Nigra Ludia | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
爆なな☆てすとロイヤー | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
蛹 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
September 21st, 2017
All songs in this update were ひなビタ♪ songs.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
neko*neko | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
激アツ☆マジヤバ☆チアガール | REFLEC BEAT groovin!! Upper | None. |
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
地方創生☆チクワクティクス | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
完全無欠の無重力ダイブ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
ぽかぽかレトロード | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
とびっきりのふわっふわ | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
倉野川音頭 | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
October 12th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | REFLEC BEAT | None. |
Gale Rider | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Sakura Mirage | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Stand Alone Beat Masta | REFLEC BEAT groovin'!! | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Todestrieb | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Viden | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
リフレクラジカル | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Dreaming | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
El Dorado | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
November 2nd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Thunderbolt | REFLEC BEAT | None. |
Flip Flap | REFLEC BEAT limelight | None. |
朧 | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Lisa-RICCIA | REFLEC BEAT colette -Autumn- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Proluvies | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
御千手メディテーション | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
オタサー☆レボリューション | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
十界 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
斬刀鬼 | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Little Prayer | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
November 22nd, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
L'erisia(Primal Logic) | REFLEC BEAT | None. |
この青空の下で | REFLEC BEAT limelight | None. |
天空の夜明け | REFLEC BEAT limelight | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
創世ノート | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
コドモライブ | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
SPEED BLADE | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
licca | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Beyond The Earth | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
童話回廊 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
EXOTICA | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
December 14th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
イミテーション語ル死ス | REFLEC BEAT | None. |
I'm so Happy | REFLEC BEAT limelight | None. |
chaplet | REFLEC BEAT colette -Spring- | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Following Flow | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
7 Colors | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
CLAMARE | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
PULSE | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
ツミナガラ...と彼女は謂ふ | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Jungle Jungle | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
无双 | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
December 28th, 2017
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
message | REFLEC BEAT | None. |
reunion | REFLEC BEAT | None. |
SHION | REFLEC BEAT limelight | None. |
waxing and wanding | REFLEC BEAT limelight | None. |
ÆTHER | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Cattleya | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
DAY DREAM | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Sonne | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
ミライプリズム(collaboration ver.) | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Storm Buster | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Sephirot | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
January 18th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
meme | REFLEC BEAT limelight | None. |
Snake Stick | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
ARACHNE | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
隅田川夏恋歌 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
轟け!恋のビーンボール!! | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Benita | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
狂喜宴舞 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Palma Lunae | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
SEITEN NO TERIYAKI | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Disable Mark | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
February 8th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
中華急行 | REFLEC BEAT | None. |
恋する☆宇宙戦争っ!! | REFLEC BEAT limelight | None. |
ロボット☆ライフ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Freedom | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
PUNISHER | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
refrain | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
WICKeD CRφSS | REFLEC BEAT groovin'!! | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
Scars of FAUNA | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
音楽 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Grand Chariot | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
March 1st, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
魚氷に上り 耀よひて | REFLEC BEAT limelight | None. |
Apocalypse ~dirge of swans~ | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Playing With Fire | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
ストレイ・マーチ | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Ambitious | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Chronoxia | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
BE LOVIN | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Crazy Jackpot | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Triple Counter | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
カケラ | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
March 22nd, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Elisha | REFLEC BEAT | None. |
cloche | REFLEC BEAT limelight | None. |
Last Hometown | REFLEC BEAT limelight | None. |
WONDER WALKER | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
ƒƒƒƒƒ | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Air Reading Power | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Eclipse Zero | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
HELL SCAPER | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
CODE:1 | REFLEC BEAT VOLZZA | WHITE HARD chart can be unlocked via Reflesia Mode. |
カモミール・バスルーム | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
April 5th, 2018
With the sole exception of 太陽の子, all songs in this update are BEMANI crossovers or event songs.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Second Heaven | REFLEC BEAT | None. |
snow prism | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Vairocana | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
True Blue | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
太陽の子 | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
少年リップルズ | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
HYENA | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Adularia | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
明鏡止水 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
under control | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
April 26th, 2018
Starting with this update, most updates are now done every four weeks, as opposed to the usual three.
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Far Away | REFLEC BEAT limelight | None. |
Our Faith | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Devilz Staircase | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Army of Marionette | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
envidia | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Go Beyond!! | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
カーテンコール・メモリーズ | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
THE LYCANTHROPE | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
Mathematical Love | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
スカイダイバー | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
May 24th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Sakura Sunrise | REFLEC BEAT limelight | None. |
ビューティフル レシート | REFLEC BEAT limelight | None. |
Ha-lle-lu-jah | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
printemps | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Ground Shake | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
nightbird lost wing | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Miseria | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
パ→ピ→プ→Yeah! | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Blue Spring Express | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
Precious ☆ Star | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
June 21st, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
雫 | REFLEC BEAT limelight | None. |
MANA | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Like+it! | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
MAXIMIZER | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
Ⅸ | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
GENOM SCREAMS | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Ludus In Tenebris | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
OverDriveTrain | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
白露の風 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
私をディスコに連れてって TOKYO | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
July 19th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
空色コンチェルト | REFLEC BEAT limelight | None. |
DOUBLE IMPACT | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Proof of the existence | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
終焔のClaudia | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
sakura storm | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Chirality | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
龍と少女とデコヒーレンス | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
sync | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Raving Fantasy | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
August 16th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
EXUSIA | REFLEC BEAT limelight | None. |
anemone | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Colorful Cookie | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Genesis At Oasis | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Poochie | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
BELLS | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Presto | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
男々道 | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
ra'am | REFLEC BEAT VOLZZA 2 | None. |
September 13th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
Aerial Skydive | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Vermilion | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
ラキラキ | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Vanity shadow | REFLEC BEAT colette -Autumn- | None. |
The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Guilty Destruction | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Gamelan de Couple | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
V₂ | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Erosion Mark | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
神よ、ニャンコを与えたまえ! | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
October 18th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
UNLIMITED FIRE | REFLEC BEAT limelight | None. |
Ignited Night | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
examination leave | REFLEC BEAT colette -Summer- | None. |
Kailua | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
SCHWARZSCHILD FIELD | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
LOGICAL DASH | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
The 4th KAC DJ TOTTO's SELECTION | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Time again | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
DixieLand a la mode | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
The 5th KAC DJ TOTTO's SELECTION | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
November 15th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
robin | REFLEC BEAT | None. |
ALBIDA | REFLEC BEAT limelight | None. |
Almace -HI SPEED EDITION- | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Wizard | REFLEC BEAT colette -Winter- | None. |
Engraved Mark | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
SABER WING | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
DEADLOCK -Out Of Reach- | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
ZERO-ONE | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Hastur | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
NIRVANA | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |
December 20th, 2018
Song Title | Game | Unlocking method |
---|---|---|
The Wind of Gold | REFLEC BEAT colette -Spring- | None. |
Squeeze | REFLEC BEAT colette -All Seasons- | None. |
Cytokinesis | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Giant Strength | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
シャムシールの舞 | REFLEC BEAT groovin'!! | None. |
Artifacter | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
INSOMNIA | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
Peragro | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
ビビットストリーム | REFLEC BEAT groovin'!! Upper | None. |
I Am No One | REFLEC BEAT VOLZZA | None. |