beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE/Tone discharger解锁曲

来自BEMANICN
AC HEROIC VERSE/Tone discharger解锁曲 /
逆光FOREVER讨论 | 贡献2020年2月9日 (日) 08:59的版本 (创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE/Tone discharger解锁曲}} = Tone discharger解锁曲 = ''Tone discharger'' (トーンディスチャージャー) item…”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳到导航 跳到搜索

Tone discharger解锁曲

Tone discharger (トーンディスチャージャー) items were added to beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE on February 6th, 2020 to provide access to songs from beatmania IIDX 26 Rootage that were not automatically unlocked. トーンディスチャージャー can be purchased with CHEER, and require the basic course subscription.

曲名 难度
NORMAL HYPER ANOTHER
ARC SCORE
XENON II 〜TOMOYUKIの野望〜 2000 5000 8000
金野火織の金色提言 2000 5000 8000
Red. by Jack Trance 2000 5000 8000
抱きしめてモナムール 2000 5000 8000
& Intelligence 2000 5000 8000
ONIGOROSHI 2000 5000 8000
COSMIC CYBER 2000 5000 8000
GENE 2000 5000 8000
GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- 4000 10000 16000
The Bibliotheca of Mirage ((蜃楼的图书馆)
SIGMA 2000 5000 8000
爆ゼニ☆がってんワーカー 2000 5000 8000
LOST TECHNOLOGIE 2000 5000 8000
ROZA DE ANDALUCIA 2000 5000 8000
Drastic Dramatic 3000 7500 12000
ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) 1600 4000 6400
UNDERWORLD HOLOGRAPHY 2000 5000 8000
LADYBIRD 2000 5000 8000
Wolf 1061 2000 5000 8000
Playing With Fire 2000 5000 8000
Painful Fate 3000 7500 12000
DRUNK MONKY 1600 4000 6400
BLO§OM 2000 5000 8000
Unbelief 2000 5000 8000
EVANESCENT 2000 5000 8000
Necroxis Girl 2000 5000 8000
Mächö Mönky 3000 7500 12000
Sidechained Threats 1600 4000 6400
Carmina 4000 10000 16000
DELABITY LABORATORY
Lift Us High 2000 5000 8000
深愛のリグレット 2000 5000 8000
Next Tales 2 Oath (IIDX 20th Anniv "Ring" Theme) 2000 5000 8000
Garuda 2000 5000 8000
ZENDEGI DANCE 2400 6000 9600
HARD BRAIN 3000 7500 12000
CODE:∅ 2000 5000 8000
Geirskögul 2000 5000 8000
ruin of opals 2400 6000 9600
Visterhv 3000 7500 12000
REPLAY 1600 4000 6400
Night! Night! Night! 2000 5000 8000
The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ 2000 5000 8000
Please Welcome Mr.C 2400 6000 9600
お菓子の王国 3000 7500 12000
泰東ノ翠霞 1600 4000 6400
二十周年纪念曲
X-DEN 4000 10000 16000
ARENA MODE
New Castle Legions 1000 2500 4000
GREEN EYES 1000 2500 4000
TRIP MACHINE PhoeniX 1000 2500 4000
ATOMIC AGE 1000 2500 4000
VJ ARMY 1000 2500 4000
Lethal Weapon 4000 10000 16000