beatmania IIDX 30 RESIDENT/珍藏唱片解锁曲
AC RESIDENT/珍藏唱片解锁曲
跳到导航
跳到搜索
珍藏唱片解锁曲
珍藏唱片 (秘蔵のレコード)于2023年2月13日追加至beatmania IIDX 30 RESIDENT,可以通过此系统解锁beatmania IIDX 29 CastHour未自动解禁的隐藏曲目,同样的,来自BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会的六首曲目,来自X-record的两首曲目和《Ypsilon》[LEGGENDARIA]都可通过该系统解锁。
玩家加入 e-amusementベーシックコース (e-amusement basic subscription)后,可以在网站上消费VIBES解锁未解禁曲目。
可以解禁的曲目见下:
分难度解禁的曲目
曲名 | 难度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||||||
CastHour SPACE | ||||||||||||
ABSOLUTE EVIL | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
ALTERNATOR | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
AMICABLE | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
ANEMONE | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Arkadia | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
Banger Banger Banger Banger | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Binary Black Hole | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
Emera | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Flying Castle | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Get set, Go! feat.Kanae Asaba | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
hard-wired | 2000 | 6000 | 12000 | - | ||||||||
Harmonia | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
kors k's How to make OTOGE CORE | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Legendary Treasures | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
n/a | 2000 | 6000 | 12000 | - | ||||||||
Nocturnal 2097 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
Pout | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
RAGE feat.H14 of LEONAIR | 2000 | 6000 | 12000 | - | ||||||||
Silver Bullet | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
Smalt #28598F | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
Stepper | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
WHA | 1500 | 4500 | 9000 | - | ||||||||
10000 MILES AWAY | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
アクマフカ | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
天邪鬼 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
青の洞窟 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
烽火連天の刃 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
黒紅掬い | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
めでてえ | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
禊 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
ナイトフィクション | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
雪上断火 | 1000 | 3000 | 6000 | - | ||||||||
ARENA MODE | ||||||||||||
Illegal Function Call | - | - | - | 10000 | ||||||||
Override | - | - | - | 9000 | ||||||||
Phoenix | - | - | - | 10000 | ||||||||
Psycho Sheep Riddim | - | - | - | 10000 | ||||||||
REVOLVER | - | - | - | 10000 | ||||||||
Scripted Connection⇒ A mix | - | - | - | 9000 | ||||||||
Time to Air | - | - | - | 9000 | ||||||||
Umbral | - | - | - | 10000 | ||||||||
WISE UP! | - | - | - | 10000 | ||||||||
華爛漫 -Flowers- | - | - | - | 10000 | ||||||||
极段位解锁内容 | ||||||||||||
NEW GENERATION -もう、あなたしか見えない- | - | - | - | 9000 | ||||||||
BEMANI PRO LEAGUE 第1回 beatmania IIDX 全国実力テスト | ||||||||||||
Ypsilon | - | - | - | 10000 |
三个难度同时解禁的曲目
曲目 | 价格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLD TOURISM | ||||||||||||
Brave Spirits | 16000 | |||||||||||
Divine Heaven | 16000 | |||||||||||
EMOTiON TRiPPER | 16000 | |||||||||||
Ergosphere | 16000 | |||||||||||
Game Changers | 16000 | |||||||||||
GRAVITON | 16000 | |||||||||||
Hat Surprise | 16000 | |||||||||||
One for All | 16000 | |||||||||||
Push on Beats!~音ゲの国のeX-ストリーマー~ | 16000 | |||||||||||
TOMAHAWK | 16000 | |||||||||||
《GRANDMASTER》 | 16000 | |||||||||||
ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 16000 | |||||||||||
ARENA MODE | ||||||||||||
Do Back Burn | 6000 | |||||||||||
GIGANT | 12000 | |||||||||||
mind the gap | 6000 | |||||||||||
Somebody Like You | 6000 | |||||||||||
极段位解锁内容 | ||||||||||||
SCORE | 8000 | |||||||||||
X-record | ||||||||||||
BLACK or WHITE? | 24000 | |||||||||||
ディスコルディア | 40000 | |||||||||||
BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 | ||||||||||||
DUAL STRIKER | 8000 | |||||||||||
Globe Glitter | 8000 | |||||||||||
LIKE A VAMPIRE | 8000 | |||||||||||
MA・TSU・RI | 8000 | |||||||||||
MOVE! (We Keep It Movin') | 8000 | |||||||||||
スーパー戦湯ババンバーン | 8000 |