Predator's Crypto Pt.2
跳到导航
跳到搜索
Predator's Crypto Pt.2
曲目信息
作者名义:96
作曲/编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:96
BPM:136
时长:1:47
影片制作:不明
初出:GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲是《Predator's Crypto》的第二部分,第一部分《Predator's Crypto Pt.1》同样在GF&DM XG3作为EXTRA RUSH曲目配信。
- 两首曲子拼合的完整版《Predator's Crypto Pt.1 & Pt.2》收录在《GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 Original Soundtracks 2nd season》。
- 《The ULTIMATES -Darkness-》(初出GITADORA OverDrive)当中也出现了本曲的部分段落。
详细信息
- 本曲是GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3在Extra Level 7时期的ENCORE STAGE专用曲。
- 2012年8月15日起本曲降格到EXTRA STAGE。
- 本曲是GuitarFreaks & DrumMania系列当中唯一一首被拆分为两首曲目的曲子。
- 本曲封面上的文字是《海尔吉‧匈丁斯巴纳的第二、第三首谣曲》(Helgakviða Hundingsbana II/III)的第二与第三节。
- 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.22曲包的内容配信到了コナステ GITADORA。
背后的故事
96
于是乎我成功地制作了“两首”曲子。
不过这一首不像是作为附录的续篇,而是一首曲子的第一与第二部分。
你可以只打一首,但也能连续把两首都打一遍。
只是希望能成为这样的乐曲而已。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 479 | 656 | 1068 | 1277 | 285 | 472 | 472 | 472 | 331 | 512 | 512 | 512 |
GF&DM XG3 | 2.70 | 5.30 | 7.30 | 8.60 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | 8.90 | 4.20 | 5.30 | 7.40 | 8.40 |
GITADORA | ↑3.55 | ↑5.90 | ↑7.65 | ↑8.85 | ↑4.55 | ↑6.75 | ↑8.05 | ↓8.60 | ↑4.90 | ↑6.05 | ↑7.80 | ↑8.50 |
GITADORA OverDrive→Tri-Boost | 3.55 | 5.90 | 7.65 | 8.85 | 4.55 | ↑7.20 | 8.05 | 8.60 | 4.90 | 6.05 | 7.80 | 8.50 |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↑3.80 | ↓5.60 | ↑7.80 | ↑8.90 | ↓4.00 | ↓7.05 | ↓7.90 | ↓8.40 | ↓3.95 | ↑6.10 | ↓7.60 | ↑8.55 |
GITADORA Matixx | ↑3.95 | ↑5.90 | ↑8.10 | ↑9.00 | ↑4.25 | ↑7.50 | ↑8.15 | ↑8.65 | ↑4.10 | ↑6.75 | ↑7.90 | ↑8.80 |
GITADORA EXCHAIN | ↑4.50 | ↑6.30 | ↑8.35 | ↑9.10 | ↓4.10 | ↑7.80 | ↑8.30 | ↑8.80 | ↓3.95 | ↑6.95 | ↑8.10 | ↑8.90 |
GITADORA NEX+AGE | ↑4.55 | 6.30 | 8.35 | 9.10 | 4.10 | ↑7.85 | ↑8.35 | ↓8.75 | ↑4.05 | ↑7.00 | ↑8.15 | ↓8.85 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | ↑4.70 | 6.30 | ↑8.40 | ↑9.20 | ↑4.70 | ↓7.80 | ↑8.55 | ↑8.90 | ↑4.70 | ↑7.30 | ↑8.35 | ↑9.00 |
GITADORA (Mobile) | 3.55 | 5.90 | 7.65 | 8.85 | 4.55 | 7.20 | 8.05 | 8.60 | 4.90 | 6.05 | 7.80 | 8.50 |
コナステ GITADORA | 4.55 | 6.30 | 8.35 | 9.10 | 4.10 | 7.85 | 8.35 | 8.75 | 4.05 | 7.00 | 8.15 | 8.85 |
GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3的EXTRA RUSH曲目 | |
---|---|
EXTRA STAGE | Brown blizzard - Snowy India - Genesis Creation Narrative - Predator's Crypto Pt.1 - Hard distance - Xenon Eastern Lariat - Predator's Crypto Pt.2 |
ENCORE STAGE | MODEL DD10 |
CLIMAX STAGE | overviews |