Victoria

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索

Victoria

曲目信息

封面

作者名义:HIZAKI
作曲/编曲/吉他/贝斯:HIZAKI
合声/程式:Rookie.F
BPM:180
时长:1:39
影片制作:不明
初出:GITADORA Matixx
移植机种:无。

歌词

暂缺

曲目关联/Remix

无。

详细信息

  • 本曲是GITADORA Matixx的默认新曲之一。
  • 本曲是HIZAKI在BEMANI的第一首作曲的曲目。

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 297 554 881 1257 174 283 457 478 241 375 634 634
GITADORA Matixx 3.85 5.60 7.15 8.55 3.45 5.00 6.55 8.75 3.40 4.80 6.00 7.00
GITADORA EXCHAIN ↓3.75 ↑5.85 ↑7.40 ↑8.85 ↓3.00 ↓4.65 ↑7.15 ↑8.90 ↓3.00 ↓4.35 ↑6.20 ↑7.25
GITADORA NEX+AGE ↑3.80 5.85 7.40 8.85 ↓2.95 4.65 ↑7.20 8.90 ↓2.90 4.35 ↑6.30 ↑7.30
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP ↓3.50 ↓5.80 7.40 ↑9.10 ↓2.15 ↑5.00 ↑7.65 ↑9.15 ↓2.25 ↓4.30 ↑6.75 ↑7.50
GITADORA GALAXY WAVE→现在 3.50 5.80 7.40 9.10 ↑2.45 5.00 7.65 9.15 ↑2.55 4.30 6.75 7.50
コナステ GITADORA 3.80 5.85 7.40 8.85 2.95 4.65 7.20 8.90 2.90 4.35 6.30 7.30


本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。