“翠雨之祷”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= 翠雨の祷 = == 曲目信息 == 作者名义:Cororo feat.Yuria Miyazono<br> 作曲/编曲:Cororo<br> 作词:不明<br> Vocal:Yuria Miyazono<br> BPM…”) |
小 (文本替换 - 替换“ * 在pop'n music当中,本曲的谱面是没有Key音的。 ** ”为“ * ”) |
||
(未显示2个用户的16个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:翠雨之祷.png|thumb|200px|封面]] | |||
[[Image:pe 翠雨之祷.png|thumb|244px|pop'n music横幅]] | |||
作者名义:Cororo feat.Yuria Miyazono<br> | 作者名义:Cororo feat.Yuria Miyazono<br> | ||
作曲/编曲:[[Cororo]]<br> | 作曲/编曲:[[Cororo]]<br> | ||
第8行: | 第10行: | ||
BPM:197<br> | BPM:197<br> | ||
时长:1:58<br> | 时长:1:58<br> | ||
pop'n music角色:领航员[[Rasis]] [SP]<br> | |||
初出:[[AC SDVX VW|SOUND VOLTEX VIVID WAVE]]<br> | 初出:[[AC SDVX VW|SOUND VOLTEX VIVID WAVE]]<br> | ||
移植机种: | |||
* [[PnM AC 25|pop'n music peace]] | |||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
然而并没有什么歌词。 | 然而并没有什么歌词。 | ||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | 无。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是第八届KAC公募曲大赛的受赏曲目之一,2019年3月28日在SOUND VOLTEX VIVID WAVE配信。 | * 本曲是第八届KAC公募曲大赛的受赏曲目之一,2019年3月28日在SOUND VOLTEX VIVID WAVE配信。 | ||
* | * 本曲是[[FLOOR INFECTION]]Part.37的交换曲之一,活动开催期间游玩SDVX取得3000点Point将感染等级提升至Level 3 MAX就可以在pop'n music peace解锁本曲。 | ||
** [[PnM AC 27|pop'n music UniLab]]起本曲在pop'n music默认开放。 | |||
* 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面,并带有“FLOOR INFECTION”的Logo。 | |||
*2020年4月28日,本曲被添加到了[[CS SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ]]的REGULAR Course。 | |||
== 曲目介绍 == | |||
无。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
=== Cororo === | === Cororo === | ||
ご採用いただきありがとうございます。 | ご採用いただきありがとうございます。<br> | ||
今回はKACという大会に集う、プレイヤーの思いを雨に例えながら制作しました。 | 今回はKACという大会に集う、プレイヤーの思いを雨に例えながら制作しました。<br> | ||
「翠雨」は5月の雨を指す言葉なので季節外れではあるものの、 | 「翠雨」は5月の雨を指す言葉なので季節外れではあるものの、 | ||
実は前作で神話=ボルテ、芽=プレイヤーに例えていたこともあり、 | 実は前作で神話=ボルテ、芽=プレイヤーに例えていたこともあり、 | ||
響も字も素敵なこの言葉を曲名に使おうと決めました。 | 響も字も素敵なこの言葉を曲名に使おうと決めました。<br> | ||
Yuria Miyazonoさんの素敵な歌声で更に増した幻想感を、楽しんでいただけたら幸いです。 | Yuria Miyazonoさんの素敵な歌声で更に増した幻想感を、楽しんでいただけたら幸いです。 | ||
== 角色信息 == | |||
无。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[https://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/7237.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | 本段信息来自[https://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/7237.html SOUND VOLTEX @ wiki]和[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]<br> | ||
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY | pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。<br> | ||
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。 | |||
=== pop'n music === | |||
{{pnm Chart Header| | |||
{{pnm Chart Notecounts|225 / 11|559 / 11|891 / 21|1295 / 32|538|-|L=a}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music peace→现在|13|31|41|48|27|-}} | |||
}} | |||
=== SOUND VOLTEX === | |||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain| | {{SDVX Chart Max Chain|723|1139|1548|2134}} | ||
{{SDVX Chart Effector|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター}} | {{SDVX Chart Effector|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター|天空の電撃ロブスター}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|たかな|たかな|たかな|たかな}} | {{SDVX Chart Jacket|たかな|たかな|たかな|たかな}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|16|18}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|16|18}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ|6|13|16|18}} | |||
}} | }} | ||
{{The 8th KAC Original Song Contest}} | {{The 8th KAC Original Song Contest}} | ||
{{ | {{FLOOR INFECTION}} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:pop'n music曲目]] | |||
[[Category:pop'n music peace分类]] | |||
[[Category:pop'n music BEMANI分类]] | |||
[[Category:pop'n music无Key音的曲目]] | |||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | [[Category:SOUND VOLTEX曲目]] |
2024年9月20日 (五) 08:30的最新版本
翠雨の祷
曲目信息
作者名义:Cororo feat.Yuria Miyazono
作曲/编曲:Cororo
作词:不明
Vocal:Yuria Miyazono
BPM:197
时长:1:58
pop'n music角色:领航员Rasis [SP]
初出:SOUND VOLTEX VIVID WAVE
移植机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是第八届KAC公募曲大赛的受赏曲目之一,2019年3月28日在SOUND VOLTEX VIVID WAVE配信。
- 本曲是FLOOR INFECTIONPart.37的交换曲之一,活动开催期间游玩SDVX取得3000点Point将感染等级提升至Level 3 MAX就可以在pop'n music peace解锁本曲。
- pop'n music UniLab起本曲在pop'n music默认开放。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面,并带有“FLOOR INFECTION”的Logo。
- 2020年4月28日,本曲被添加到了SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ的REGULAR Course。
曲目介绍
无。
背后的故事
Cororo
ご採用いただきありがとうございます。
今回はKACという大会に集う、プレイヤーの思いを雨に例えながら制作しました。
「翠雨」は5月の雨を指す言葉なので季節外れではあるものの、
実は前作で神話=ボルテ、芽=プレイヤーに例えていたこともあり、
響も字も素敵なこの言葉を曲名に使おうと決めました。
Yuria Miyazonoさんの素敵な歌声で更に増した幻想感を、楽しんでいただけたら幸いです。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki和pop'n music FEVER♪+
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 225 / 11 | 559 / 11 | 891 / 21 | 1295 / 32 | 538 | - |
pop'n music peace→现在 | 13 | 31 | 41 | 48 | 27 | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 723 | 1139 | 1548 | 2134 | - |
音效制作 | 天空の電撃ロブスター | 天空の電撃ロブスター | 天空の電撃ロブスター | 天空の電撃ロブスター | - |
封面绘制 | たかな | たかな | たかな | たかな | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |