“MANA”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“本曲是Pop'n Music”为“本曲是pop'n music”) |
小 |
||
第14行: | 第14行: | ||
初出:[[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]]<br> | 初出:[[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
* [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]] | |||
* [[AC RB colette Winter|REFLEC BEAT colette -Winter-]] | * [[AC RB colette Winter|REFLEC BEAT colette -Winter-]] | ||
* [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] MUSIC PACK 33 | * [[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] MUSIC PACK 33 | ||
第62行: | 第63行: | ||
** [[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]~[[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期本曲默认开放不需要解禁。 | ** [[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]~[[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期本曲默认开放不需要解禁。 | ||
** 本曲在[[AC RB Reflesia|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア]]稼动时被削除,然后在2018年6月21日谱面翻新并复活。 | ** 本曲在[[AC RB Reflesia|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア]]稼动时被削除,然后在2018年6月21日谱面翻新并复活。 | ||
* 本曲后来作为'''pop'n music Lively 楽曲パック vol.4'''曲包的曲目配信到了[[PnM CS Lively|pop'n music Lively]]。 | |||
* 本曲后来作为''EXTRA SAVIOR A3''解锁曲之一配信到了DanceDanceRevolution A3,2022年8月4日起在黄金机台开放解锁,普通机台则是8月8日。 | |||
== 曲目介绍 == | == 曲目介绍 == | ||
第91行: | 第94行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | |||
pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。<br> | pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。<br> | ||
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。<br> | REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。<br> | ||
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | |||
{{DDR Chart Notecounts|91 / 3|235 / 19|433 / 24|602 / 25|- / - / -|235 / 19|423 / 24|581 / 27|- / - / -}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|3|7|11|15|-|7|11|15|-}} | |||
}} | |||
=== pop'n music === | === pop'n music === | ||
第100行: | 第110行: | ||
{{pnm Chart|pop'n music 20 fantasia|17|21|32|38|16|26}} | {{pnm Chart|pop'n music 20 fantasia|17|21|32|38|16|26}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→现在|-|27|38|44|16|26}} | {{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→现在|-|27|38|44|16|26}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music Lively|-|27|38|44|-|-}} | |||
}} | }} | ||
第127行: | 第138行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:DDR曲目]] | |||
[[Category:Pop'n Music曲目]] | [[Category:Pop'n Music曲目]] | ||
[[Category:Pop'n Music 20分类]] | [[Category:Pop'n Music 20分类]] |
2022年8月7日 (日) 15:40的版本
MANA
曲目信息
作者名义:DJ YOSHITAKA
作曲/编曲:DJ YOSHITAKA
作词/Vocal:ERi
BPM:195
时长:1:58
pop'n music曲风:SUPER SPLASH TUNE (スーパースプラッシュチューン)
pop'n music角色:MANA [20]
pop'n CG设计:shio
初出:pop'n music 20 fantasia
移植机种:
- DanceDanceRevolution A3
- REFLEC BEAT colette -Winter-
- REFLEC BEAT plus MUSIC PACK 33
- REFLEC BEAT + KONAMI MUSIC PACK 25
- ポップンリズミン ポップンファンタジアパック1
歌词
注意:第一段歌词是听译的,歌词本上没有。
On a moonlight night, The figure of you is reflecting in the water's surface like a mirror. I have a dream. Your next meet was an easy race. It is a miracle. I'm here. You seemed to hear. You're aware of me, turned your head round, and gave me a kind smile. Please stay a little longer. Without being noticed, I concealed my emotions by stealth. before waking... I can never stare at you. Therefore I want to approach you. I can never step into you. It goes without saying anymore. That place where I longed for adds to brightness. I see our distance is far so much. Still I pray I want to touch you, reflect me in your eyes sometimes. With that alone it's my dream...
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 2012年5月23日,本曲作为“冲啊!Pop'n quest”Phase 4可解锁曲目之一在pop'n music 20 fantasia配信。
- 2012年10月1日起本曲默认开放。
- 和《SHION》一样,本曲的曲名和角色名也是相同的。
- 本曲是ERi自《High School Love》(初出pop'n music 14 FEVER!)以来再一次为Pop'n Music的曲目献声。
- 本曲是pop'n music第一首具有音频感言(与以往的文字感言不同)的曲目,这次4C和PON进行了一次2分25秒的感言,本曲则作为BGM播放(实际上还循环播了一段)。
- MANA具有一个3P的配色,在最终的e-AMUSEMENT画面(在这里会显示出你已经解锁的秘密角色)输入编号为PG20R010/016的卡牌背后的密码就可以解锁。
- 这个配色后来被用在了《Evans》。
- pop'n music éclale起这个配色默认开放。
- 本曲后来作为Pastel Adventure活动中colette Mountain 1部分的第六首解锁曲移植到了REFLEC BEAT colette -Winter-。
- REFLEC BEAT groovin'!!~VOLZZA 2时期本曲默认开放不需要解禁。
- 本曲在REFLEC BEAT 悠久のリフレシア稼动时被削除,然后在2018年6月21日谱面翻新并复活。
- 本曲后来作为pop'n music Lively 楽曲パック vol.4曲包的曲目配信到了pop'n music Lively。
- 本曲后来作为EXTRA SAVIOR A3解锁曲之一配信到了DanceDanceRevolution A3,2022年8月4日起在黄金机台开放解锁,普通机台则是8月8日。
曲目介绍
うねるベースは荒れ狂う波のように 飛沫を上げてすべてを飲み込んでゆく…!
背后的故事
この曲は、作曲者のDJ YOSHITAKAさんに音声コメントをいただいてきました。
2人のおぼつかない感を楽しんでいただけたら幸いです。
※後半でDJ YOSHITAKAさんの言う「たーうー」とは…DJ YOSHITAKAさん語録で「歌もの楽曲」のことです。
角色信息
- MANA
- 深い深い海の下で暮らしているセイレーン。
- 出会わなければこんな気持ちも知らずにすんだのでしょうか・・・?
shio
SHIONが雪女なんで、次は人魚いっときましょう!
とよしくんがキリッと決めてくれたような気がします。
多忙なよしくんなのでキャラ先行で色々心配でしたが、かっこいい曲が届いたのでよかったです!
アニメも凝ったのを作っていただきました。
デザインは人魚姫のお話になぞらえ、大好きな人の近くにいるのに、声をかけられないせつなさ、もどかしさを、じっと視線に託してみました。
あといかんせん、魚なので、異種族というか・・ただ可憐なだけでなくて、ちょっとやっぱり人とは相容れられない不気味さを混ぜたいなぁと。
小さいころ読んだ「赤い蝋燭と人魚」の印象が人魚姫より強くて、なんとなく人魚って怖いイメージなのです。とても美しくて純粋で残酷な感じ。
しかし人魚姫のお話は、改めて考えるとほんと報われない話だと思います。アンデルセンひどい。当時よっぽどやなことがあったのだろうか。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和pop'n music FEVER♪+
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 91 / 3 | 235 / 19 | 433 / 24 | 602 / 25 | - / - / - | 235 / 19 | 423 / 24 | 581 / 27 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 496 | 528 | 796 | 1204 | 421 | 672 |
pop'n music 20 fantasia | 17 | 21 | 32 | 38 | 16 | 26 |
pop'n music Sunny Park→现在 | - | 27 | 38 | 44 | 16 | 26 |
pop'n music Lively | - | 27 | 38 | 44 | - | - |
REFLEC BEAT
旧谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 140 | 297 | 521 | - |
REFLEC BEAT colette -Winter-→VOLZZA 2 | 3 | 6 | 9 | - |
REFLEC BEAT plus | 3 | 6 | 9 | - |
REFLEC BEAT + | 3 | 6 | 9 | - |
新谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |
音符数目 | 186 | 368 | 644 | - |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | 5 | 8 | 11 | - |
ポップンリズミン
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | |
音符数目 | 123 | 232 | 337 |
ポップンリズミン | 2 | 5 | 9 |