beatmania IIDX 9th style
beatmania IIDX |
---|
街机版本 |
1st - substream - 2nd 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th |
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem 19 Lincle |
20 tricoro - 21 SPADA 22 PENDUAL - 23 copula - 24 SINOBUZ 25 CANNON BALLERS - 26 Rootage |
27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER 29 CastHour - 30 RESIDENT - 31 EPOLIS 32 Pinky Crush |
中国大陆街机版本 |
狂热节拍IIDX - 狂热节拍IIDX2 |
家用机 |
Sony PlayStation 2 |
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS + PREMIUM BEST |
beatmania (USA) |
PC |
移动端 |
i-αppli - IIDX i-αppli - ULTIMATE MOBILE |
beatmania IIDX 9th style
发售信息
- 稼动日期:2003年6月25日
概况 / 变更点
- 游戏UI高度“计算机化”,主体配色为灰,白,水蓝。
- 初次使用HDD的beatmania IIDX,这也导致了部分曲目的判定问题。
- 初次实装 e-AMUSEMENT功能的beatmania IIDX,可以通过网络保存最高分数据和曲目的CLEAR状况。
- 初次实现在游戏过程中实时显示MAX COMBO。
- 初次实装BEGINNER MODE和BEGINNER难度。
- 支持KONMAI ID。
- 最后一代具备泳装结算立绘的beatmania IIDX。
- DJ NAME长度由原先的4位扩展为6位。
- 仅有的不支持EFFECT系统的beatmania IIDX。
- 全新的COMBO和判定字体以替代之前的设计。
- 总曲数:259
职员信息
- Direction: KAGE
- Sound: TAKA, ucchie, SLAKE
- Programming: KANI, JONY.C
- Graphic Design: HES
- Movie Design: VJ GYO, F-FLY
- Illustration: GOLI
- beatmania IIDX 9th style OST Booklet Credits
曲目列表
新曲
默认曲目
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | |||||||
KONAMI originals | ||||||||||||
RAVE | ACT | RAM | 180 | 6 | 7+ | ✓ | 6 | 7+ | ✓ | |||
ELECTRONICA | ADVANCE | SLAKE | 100 | 2 | 5 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
ENSEMBLE | ATOMIC AGE | SHUNZZY | 130 | 1 | 7 | ✓ | 1 | 7 | - | |||
NRG | BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | Y&Co. | 148 | 4 | 7 | ✓ | 4 | 7 | - | |||
TECHNO | BREEDING | SLAKE | 150 | 4 | 6 | ✓ | 5 | 6 | ✓ | |||
ROCOCO TEK | BRIGHTNESS DARKNESS | SPARKER | 150 | 3 | 7 | ✓ | 3 | 7 | ✓ | |||
FRENCH BOSSA | CHARLOTTE | Db.Saka feat.Piasa | 150 | 3 | 4 | ✓ | 3 | 4 | ✓ | |||
HEALIN' HARDCORE | Cradle | positive MA feat.akino | 160-188 | 4 | 7 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
ELECTRO POP | Dreamin' Sun | Yu Takami | 152 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7+ | ✓ | |||
TECHNO | ECHOES | DRAGOON | 140 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 7 | - | |||
LATIN GROOVE | FESTA DO SOL | Mt.Circle | 130 | 3 | 6 | ✓ | 3 | 7 | - | |||
FUNK SHUFFLE | fun | Mr.T | 100-200 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 6 | - | |||
TURKISH PIANO'N'BASS | Golden Horn | Osamu Kubota | 160 | 3 | 7 | ✓ | 3 | 7 | ✓ | |||
POPS | Honey | good-cool | 118 | 4 | 5 | - | 6 | 7+ | - | |||
EXTREME GRANGE | I can fly,I've got reason | Yu Takami | 88 | 4 | 6 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
DRUM'N'BASS | Karma | TaQ | 200-222 | 5 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ | |||
LOLIPOP | Let's say Hello! | Takuma Saiki | 130 | 3 | 6 | ✓ | 4 | 7 | ✓ | |||
SOUL | lights | flare | 142 | 3 | 6 | ✓ | 6 | 7+ | ✓ | |||
TECHNO | lower world | D.J.SETUP | 155 | 6 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ | |||
GOSPEL | Make A Difference | Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 4 | 7+ | - | 4 | 7+ | - | |||
EUROBEAT | MARIA (I believe... ) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 158 | 4 | 7 | ✓ | 4 | 7 | ✓ | |||
POST ROCK | moon_child | 少年ラジオ | 130-160 | 4 | 7+ | ✓ | 4 | 7+ | - | |||
HARDCORE RAVE | one or eight | sampling masters AYA | 155 | 7 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ | |||
TRANCE | POWER DREAM | PINK PONG | 142 | 4 | 7 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
TRANCE | Prelude | NAOKI underground | 135-140 | 5 | 6 | ✓ | 4 | 6 | - | |||
R&B | Really Love | 大部真由美 | 100 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 7+ | - | |||
GABBA | rottel-the-Mercury | sampling masters MEGA | 200 | 6 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ | |||
HAPPY HANDBAG | Silvia Drive | dj TAKA feat. Noria | 129 | 4 | 7 | ✓ | 6 | 7+ | ✓ | |||
TRANCE | STAR FIELD | SADA | 140 | 3 | 7 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
HIP HOP | SWEETEST SAVAGE | ASLETICS | 114 | 4 | 7 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
TECHNO | SWITCH | RAM | 135 | 4 | 6 | ✓ | 6 | 7 | ✓ | |||
FILTER HOUSE | The Biggest Roaster | D.J.Spugna | 135 | 3 | 6 | ✓ | 4 | 6 | - | |||
ELECTRONICA | The end of my spiritually | EeL | 110 | 4 | 6 | ✓ | 5 | 6 | ✓ | |||
EUROBEAT | Two DAYS OF LOVE | tiger YAMATO with マイク吉川 feat.ma-sa | 150 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
US HARD HOUSE | WANNA TELL THAT WORD | SADA | 132 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
HOUSE | Your Body | good-cool feat. Andréa L.Hopkins | 125 | 5 | 6 | ✓ | 5 | 7 | - | |||
ボデー (BODY) | ライオン好き | AKIRA YAMAOKA | 146 | 3 | 5 | ✓ | 3 | 6 | - | |||
テクノチョップ (TECHNO CHOP) | 昭和企業戦士荒山課長 | AKIRA YAMAOKA | 132 | 3 | 6 | ✓ | 4 | 7 | - | |||
New Remixes | ||||||||||||
TRANCE CORE | Abyss -The Heavens Remix- | dj TAKA Remixed by Ryu☆ | 171 | 5 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ | |||
ULTRA ROCK BEAT | Be Rock U (1998 burst style) | NAOKI | 150 | 4 | 7 | ✓ | 4 | 7 | - | |||
MIXTURE | Distress | dj TAKA Remixed by TaQ | 125 | 7 | 7+ | - | 7 | 7+ | - | |||
TRANCE | e-motion 2003 -romantic extra- | e.o.s. Remixed by dj TAKA | 145 | 6 | 7 | ✓ | 7 | 7+ | - | |||
EUROBEAT | HYPER EUROBEAT (2DX style) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 152 | 5 | 7 | ✓ | 6 | 7 | - | |||
EUROBEAT | I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | good-cool Remixed by NAOKI | 142 | 4 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
TRANCE | Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- | Sana Remixed by Y&Co. | 136 | 5 | 6 | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
HOUSE | OVER THE CLOUDS -Flying Grind mix- | Lala Moore Remixed by Flying Grind | 128 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
ELECTRO 2 STEP | RISLIM -Remix- | ric Remixed by Hisashi Nawata | 132 | 4 | 5 | ✓ | 5 | 7+ | ✓ | |||
2 STEP | traces -tracing you mix- | TaQ Remixed by kors k feat. U | 136 | 4 | 6 | - | 6 | 7+ | - | |||
EPIC HOUSE | u gotta groove -extend joy style- | dj nagureo Remixed by Mr.T | 124 | 2 | 6 | ✓ | 2 | 6 | ✓ | |||
BEAT #2解锁曲 | ||||||||||||
SPIRITUAL | bag 来自 DanceDanceRevolution EXTREME |
Reven-G | 130 | 5 | 6 | - | 6 | 7+ | - | |||
TECHNO | Logic Board | dj nagureo | 130 | 5 | 7+ | ✓ | 5 | 7+ | ✓ | |||
J-HAPPY HARDCORE | LOVE♥SHINE 来自 DanceDanceRevolution EXTREME |
小坂りゆ | 177 | 5 | 7+ | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
PSYCHEDELIC | Quickening 来自 Dance Maniax 2ndMIX |
dj TAKA | 150 | 5 | 7+ | ✓ | 5 | 7 | ✓ | |||
DRUM'N'BASS | SNOW | RAM | 180 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7+ | ✓ |
隐藏曲
The following songs can be played by clearing certain songs in the same credit, which will unlock it for play on the EXTRA STAGE. The order in which the songs are played doesn't matter.
- LOVE IS DROWING: clear GAMBOL, CLOUDY MUSIC and MUSIC TO YOUR HEAD.
- Sweet Sweet ♥ Magic: clear D2R, DESTINY and 革命.
- 真夏の花・真夏の夢: clear Let the Snow Paint Me, jelly kiss and Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix-.
All three songs are unlocked by default when the machine enters beat#2.
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | |||||||
Hidden Songs | ||||||||||||
FORKTRONICA | LOVE IS DROWING | SLAKE feat.EMIKO | 140 | 3 | 6 | ✓ | 4 | 6 | ✓ | |||
HAPPY HARDCORE | Sweet Sweet ♡ Magic 来自 DDRMAX2 -DanceDanceRevolution 7thMIX- |
jun | 180 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7+ | ✓ | |||
HOUSE | 真夏の花・真夏の夢 | Sana | 130 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - |
EXTRA STAGE专用曲
To play the special EXTRA STAGE songs for 9th style, clear a level 7 or higher ANOTHER chart as your final stage with a AAA and HARD on. This will unlock PARANOIA survivor MAX as the EXTRA STAGE. HARD clear it with a AAA to proceed to access quasar as the ONE MORE EXTRA STAGE. As usual, you can not change modifiers between the EXTRA STAGE and ONE MORE EXTRA STAGE.
As of beat#2, both songs are unlocked by default, and the special EXTRA STAGE can no longer be triggered.
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | |||||||
EXTRA STAGE | ||||||||||||
JUNGLE MIXTURE | PARANOIA survivor MAX 来自 DanceDanceRevolution EXTREME |
290 | 73-290 | 5 | 7 | ✓ | 5 | 7 | - | |||
ONE MORE EXTRA STAGE | ||||||||||||
TRANCE | quasar | OutPhase | 155 | 6 | 7+ | ✓ | 7 | 7+ | ✓ |
Entry Card Unlocks
Various revivals (and one new song) can be unlocked by playing with an Entry Card. As you play more, you will unlock various songs in order, with what song you unlock first being determined by the design of the Entry Card (e.g. a 4th style design will have you start with 4th style unlocks and proceed in order).
- 1st style: GAMBOL, Prince on a star
- 2nd style: SOFT LANDING ON THE BODY, Electro Tuned (the SubS mix)
- 3rd style: Broken My Heart, Cold Pulse
- 4th style: FANTASY, minimalian
- 5th style: Kiss me all night long, tablets
- 6th style: 19,November, Take It Easy
- 7th style: gentle stress, 250bpm
- 8th style: GENOM SCREAMS, IIDX
- 9th style: I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX-
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | |||||||
Entry Card Unlock | ||||||||||||
9th style | ||||||||||||
EUROBEAT | I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX- | dj TAKA Remixed by Y&Co. | 150 | 3 | 6 | ✓ | 4 | 6 | - |
Expert Courses
The first six courses were unlocked at the start of beat#1, the last six during beat#2.
WEEKLY RANKING
The WEEKLY RANKING feature was added to beatmania IIDX 9th style on July 23rd, 2003. The WEEKLY RANKING song changes every Wednesday at 12:00 noon. Locked songs that appear as WEEKLY RANKING songs are available by default during that period.
New to this version was the Internet Ranking event WEEKLY RANKING, which requires e-amusement in order to participate. As the name implies, one song is selected and highlighted in the songlist. Playing once for that corresponding chart will allow your EX Score to be submitted online. You can check your placement online to see how well you performed among other players.
|
复活曲
新谱面
The following songs have received new charts since their last arcade or console appearance:
Song | Game | SP Difficulty | DP Difficulty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEY | ANOTHER7 | LIGHT14 | 14KEY | ANOTHER14 | ||
GENOM SCREAMS | beatmania IIDX substream | 3 | - | N/A | 3 | 5 | - |
CHECKING YOU OUT | beatmania IIDX 4th style | - | - | N/A | - | - | N/A |
minimalian | beatmania IIDX 4th style | - | - | N/A | - | - | N/A |
难度变更
The following songs have received difficulty changes from their last arcade/console appearance:
Song | Game | SP Difficulty | DP Difficulty | ||
---|---|---|---|---|---|
LIGHT7 | 7KEY | LIGHT14 | 14KEY | ||
Macho Gang | beatmania IIDX substream | - | 6→7 | 1→3 | 6→7+ |
Electro Tuned (the SubS mix) | beatmania IIDX 2nd style | - | - | 6→5 | - |
Indigo Vision (full flavour hide around mix) | beatmania IIDX 2nd style | - | - | - | 8→7 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | beatmania IIDX 3rd style | - | 6→7 | - | - |
Don't Stop! | beatmania IIDX 3rd style | 2→3 | 3→4 | - | - |
FANTASY | beatmania IIDX 4th style | - | - | 6→5 | - |
JIVE INTO THE NIGHT | beatmania IIDX 4th style | - | 7→6 | - | - |
starmine | beatmania IIDX 4th style | - | 6→7 | - | - |
Voltage (feat. Hidemaru) | beatmania IIDX 4th style | - | - | - | 8→7 |
REMEMBER ME | beatmania IIDX 7th style | - | - | - | 7→5 |
Stick Around | beatmania IIDX 8th style (6th style CS) | - | - | - | 4→5 |