“CS DJ TROOPERS”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“NEW GENERATION -现在,我只能看见你-”为“ -もう、あなたしか見えない-”) |
小 (文本替换 - 替换“DJ YOSHITAKA VS S.S.D.”为“DJ Yoshitaka VS S.S.D.”) |
||
(未显示3个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:beatmania IIDX 15 DJ | {{DISPLAYTITLE:beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS家用版}} | ||
{{IIDX}} | {{IIDX}} | ||
= beatmania IIDX 15 DJ | = beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS家用版 = | ||
== 发售信息 == | == 发售信息 == | ||
第8行: | 第8行: | ||
== 概况 == | == 概况 == | ||
* 因为CERO评级系统,《[[satfinal]] | * 因为CERO评级系统,《[[satfinal]]》的影片中Acty的胸部抖动被删除。 | ||
* 《[[I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-]]》没有出现在本作家用版中,也是自[[CS 4th style|beatmania IIDX 4th | * 《[[I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-]]》没有出现在本作家用版中,也是自[[CS 4th style|beatmania IIDX 4th style -new songs collection-]]以来唯一一首没有收录在应对的家用版中的当代原创曲。 | ||
* 本作是第一作出现黑ANOTHER难度的beatmania IIDX作品,该难度是比ANOTHER更难的难度。本作以及之后的[[CS EMPRESS|一作家用版]] | * 本作是第一作出现黑ANOTHER难度的beatmania IIDX作品,该难度是比ANOTHER更难的难度。本作以及之后的[[CS EMPRESS|一作家用版]]中的部分曲目拥有此难度,此难度只能在FREE中游玩。 | ||
** 这一难度概念最早出现于[[CS GOLD|beatmania IIDX 14 GOLD家用版]],作为段位认定中皆传的[[KAMAITACHI|两首]][[VANESSA|曲目]]的特殊谱面出现。 | ** 这一难度概念最早出现于[[CS GOLD|beatmania IIDX 14 GOLD家用版]],作为段位认定中皆传的[[KAMAITACHI|两首]][[VANESSA|曲目]]的特殊谱面出现。 | ||
** | ** 该难度在自街机[[AC SPADA|beatmania IIDX 21 SPADA]]开始陆续以LEGGENDARIA难度名义移植进街机中。 | ||
* 本作家用版的新曲收录在《beatmania IIDX CS Collection -GOLD,DJ TROOPERS,EMPRESS-》专辑,影片则收录在《Visual Emotions 7》DVD中。 | * 本作家用版的新曲收录在《beatmania IIDX CS Collection -GOLD,DJ TROOPERS,EMPRESS-》专辑,影片则收录在《Visual Emotions 7》DVD中。 | ||
* 总曲目:95 | * 总曲目:95 | ||
第38行: | 第38行: | ||
{{IIDX Song|NU-SKOOL BREAKBEATS HARDCORE|[[ICARUS]]|[[齐藤广祐|Eagle]]|126-251|'''3'''|7|10|12|kS='''12'''|7|10|12|kD=-}} | {{IIDX Song|NU-SKOOL BREAKBEATS HARDCORE|[[ICARUS]]|[[齐藤广祐|Eagle]]|126-251|'''3'''|7|10|12|kS='''12'''|7|10|12|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|THE WORLD GROOVE|[[JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED)]]|[[饭吉新|S.S.D.FANTASICA]] feat.EMI with ARATA|260|'''3'''|4|8|9|kS=-|5|9|10|kD=-}} | {{IIDX Song|THE WORLD GROOVE|[[JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED)]]|[[饭吉新|S.S.D.FANTASICA]] feat.EMI with ARATA|260|'''3'''|4|8|9|kS=-|5|9|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|E-DANCE POP[[Kick Out 假面|Kick Out 仮面]]|[[上野圭市]](aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|160|'''1'''|5|7|9|kS=-|5|7|10|kD=-}} | {{IIDX Song|E-DANCE POP|[[Kick Out 假面|Kick Out 仮面]]|[[上野圭市]](aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|160|'''1'''|5|7|9|kS=-|5|7|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|PROGRESSIVE HOUSE|[[madrugada]]|[[黑光雄辉|PINK PONG]]|125|'''2'''|4|7|9|kS=-|3|7|10|kD=-}} | {{IIDX Song|PROGRESSIVE HOUSE|[[madrugada]]|[[黑光雄辉|PINK PONG]]|125|'''2'''|4|7|9|kS=-|3|7|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|LOVELY BUCHIAGE POP|[[MAX LOVE]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|180|3|5|8|10|kS=-|7|9|10|kD=-}} | {{IIDX Song|LOVELY BUCHIAGE POP|[[MAX LOVE]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|180|3|5|8|10|kS=-|7|9|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|IRREGULAR HI-BREAK|[[MENDES]]|[[西村宜隆|Humanoid]]|168|'''3'''|6|11|12|kS='''12'''|6|10|12|kD='''12'''}} | {{IIDX Song|IRREGULAR HI-BREAK|[[MENDES]]|[[西村宜隆|Humanoid]]|168|'''3'''|6|11|12|kS='''12'''|6|10|12|kD='''12'''}} | ||
{{IIDX Song|HARD HOP|[[MENTAL MELTDOWN]]|[[内堀彰|GUHROOVY]] fw.[[山下泰|TECHNORCH]]|145|'''3'''|6|10|11|kS='''12'''|6|9|11|kD=-}} | {{IIDX Song|HARD HOP|[[MENTAL MELTDOWN]]|[[内堀彰|GUHROOVY]] fw.[[山下泰|TECHNORCH]]|145|'''3'''|6|10|11|kS='''12'''|6|9|11|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|ONLY ONE EUROBEAT|[[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-| -もう、あなたしか見えない-]]|[[田口康裕|SUPER STAR 満-MITSURU-]]|165|'''3'''|5|9|10|kS='''12'''|6|9|11|kD=-}} | {{IIDX Song|ONLY ONE EUROBEAT|[[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、あなたしか見えない-]]|[[田口康裕|SUPER STAR 満-MITSURU-]]|165|'''3'''|5|9|10|kS='''12'''|6|9|11|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|ENERGETIC TRANCE|[[Now and Forever]]|[[齐藤广祐|StripE]] vs MUNETICA feat.ARISA|146|'''2'''|5|8|10|kS=-|5|9|11|kD=-}} | {{IIDX Song|ENERGETIC TRANCE|[[Now and Forever]]|[[齐藤广祐|StripE]] vs MUNETICA feat.ARISA|146|'''2'''|5|8|10|kS=-|5|9|11|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|HYMNUS|[[oratio]]|[[胁田润|蓑舞衆]]|162|'''3'''|7|10|12|kS=-|7|9|12|kD=-}} | {{IIDX Song|HYMNUS|[[oratio]]|[[胁田润|蓑舞衆]]|162|'''3'''|7|10|12|kS=-|7|9|12|kD=-}} | ||
第74行: | 第74行: | ||
{{IIDX Song|FUSION|[[Mirage residence|ミラージュ・レジデンス]]|[[上高治己|Jimmy Weckl]]|144|'''3'''|5|9|10|kS=-|6|10|12|kD=-}} | {{IIDX Song|FUSION|[[Mirage residence|ミラージュ・レジデンス]]|[[上高治己|Jimmy Weckl]]|144|'''3'''|5|9|10|kS=-|6|10|12|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|ELECTRIC AOR|[[直到实现为止|叶うまでは]]|[[Ucchies|ウッチーズ]]|140|'''1'''|4|7|9|kS=-|5|8|-|kD=-}} | {{IIDX Song|ELECTRIC AOR|[[直到实现为止|叶うまでは]]|[[Ucchies|ウッチーズ]]|140|'''1'''|4|7|9|kS=-|5|8|-|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|HYPER JAPANESQUE 2|[[ | {{IIDX Song|HYPER JAPANESQUE 2|[[花烂漫 -Flowers-|華爛漫 -Flowers-]]|[[TERRA|TЁЯRA]]|160|2|5|8|10|kS='''12'''|7|9|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|SYMPHONIC TECHNO|[[ | {{IIDX Song|SYMPHONIC TECHNO|[[高高度降下低高度开伞|高高度降下低高度開傘]]|[[本田晃弘|Dr. Honda]]|150|'''3'''|4|7|9|kS=-|5|9|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|POST RENAISSANCE|[[少年A]]|Remixed by [[胁田润|少年ラジオ]]|90-192|'''3'''|6|10|12|kS=-|6|10|12|kD=-}} | {{IIDX Song|POST RENAISSANCE|[[少年A]]|Remixed by [[胁田润|少年ラジオ]]|90-192|'''3'''|6|10|12|kS=-|6|10|12|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|SOLDIER'S BALLAD|[[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|[[石川贵之|TAKA]]|68-85|1|3|4|7|kS=-|3|4|-|kD=-}} | {{IIDX Song|SOLDIER'S BALLAD|[[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|[[石川贵之|TAKA]]|68-85|1|3|4|7|kS=-|3|4|-|kD=-}} | ||
第95行: | 第95行: | ||
{{IIDX Song|BIG BEAT|[[Radical Faith]]|[[榊原琢|TaQ]]|114|2|5|6|7|kS=-|6|11|10|kD=-}} | {{IIDX Song|BIG BEAT|[[Radical Faith]]|[[榊原琢|TaQ]]|114|2|5|6|7|kS=-|6|11|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|DRUM'N'BASS|[[gentle stress]]|[[上野圭市|DJ Swan]]|175|-|3|4|'''9'''|kS=-|4|5|'''8'''|kD=-}} | {{IIDX Song|DRUM'N'BASS|[[gentle stress]]|[[上野圭市|DJ Swan]]|175|-|3|4|'''9'''|kS=-|4|5|'''8'''|kD=-}} | ||
{{IIDX Songlist Category| | {{IIDX Songlist Category|家用新曲}} | ||
{{IIDX Song|UPLIFTING TRANCE|[[Around The Galaxy]]|[[西健一郎|NISH]]|145|-|4|7|10|kS=-|6|9|10|kD=-}} | {{IIDX Song|UPLIFTING TRANCE|[[Around The Galaxy]]|[[西健一郎|NISH]]|145|-|4|7|10|kS=-|6|9|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|HARD DANCE|[[Battle Train -IIDX Edition-]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]]|160|-|4|9|11|kS=-|5|9|11|kD=-}} | {{IIDX Song|HARD DANCE|[[Battle Train -IIDX Edition-]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]]|160|-|4|9|11|kS=-|5|9|11|kD=-}} | ||
第101行: | 第101行: | ||
{{IIDX Song|RAGGACORE|[[Biometrics Warrior]]|[[内堀彰|GUHROOVY]] fw.[[NO+CHIN]]|215|-|5|10|12|kS=-|5|10|12|kD=-}} | {{IIDX Song|RAGGACORE|[[Biometrics Warrior]]|[[内堀彰|GUHROOVY]] fw.[[NO+CHIN]]|215|-|5|10|12|kS=-|5|10|12|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCECORE MEETS GABBA|[[BRAINSTORM]]|Hardcore United Tokyo([[齐藤广祐|teranoid]] & [[山下泰|DJ TECHNORCH]])|180|-|4|9|11|kS=-|5|10|12|kD=-}} | {{IIDX Song|TRANCECORE MEETS GABBA|[[BRAINSTORM]]|Hardcore United Tokyo([[齐藤广祐|teranoid]] & [[山下泰|DJ TECHNORCH]])|180|-|4|9|11|kS=-|5|10|12|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|ILUZIO|[[Claiomh Solais]]|[[西村宜隆|DJ | {{IIDX Song|ILUZIO|[[Claiomh Solais]]|[[西村宜隆|DJ Yoshitaka]] VS [[饭吉新|S.S.D.]]|165|-|2|6|9|kS=-|2|8|10|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|BREAK CORE|[[Cookie Bouquets]]|[[角田利之|L.E.D.]] vs [[舟木智介|TOMOSUKE]] fw.[[crimm]]|205|-|5|9|11|kS=-|7|10|11|kD=-}} | {{IIDX Song|BREAK CORE|[[Cookie Bouquets]]|[[角田利之|L.E.D.]] vs [[舟木智介|TOMOSUKE]] fw.[[crimm]]|205|-|5|9|11|kS=-|7|10|11|kD=-}} | ||
{{IIDX Song|GABBAH|[[HELL SCAPER -Last Escape Remix-]]{{from|[[电人K]]}}|[[山下泰|DJ TECHNORCH]] fw.[[内堀彰|GUHROOVY]]|180|-|5|8|11|kS=-|6|9|11|kD=-}} | {{IIDX Song|GABBAH|[[HELL SCAPER -Last Escape Remix-]]{{from|[[电人K]]}}|[[山下泰|DJ TECHNORCH]] fw.[[内堀彰|GUHROOVY]]|180|-|5|8|11|kS=-|6|9|11|kD=-}} | ||
第125行: | 第125行: | ||
= 解锁信息 = | = 解锁信息 = | ||
== 全解锁指令(除了《[[THE LAST STRIKER]]》)== | |||
* 在设置Rival的界面里,按B、M、2、D、X字母开头顺序的名字设置五个Rival。 | |||
* 去FREE MODE按顺序游玩以B、E、A、T、F、R、E、E开头的八首曲目,用掉三首以E开头的曲目(《[[evergreen]]》,《[[end of world]]》和《[[节能爷爷|エコ爺]]》),可以选择任意难度。 | |||
* 如果顺序正确,游玩过第八首曲目后曲目列表将会立即出现除了《[[THE LAST STRIKER]]》的所有曲目,也解锁了所有黑ANOTHER谱面。 | |||
== 曲目解锁 == | == 曲目解锁 == | ||
=== 通关次数 === | === 通关次数 === | ||
[[REPLAY]] | 《[[REPLAY]]》 - 通关一次<br> | ||
[[Saturn]] | 《[[Saturn]]》 - 通关三次<br> | ||
[[BRAINSTORM]] | 《[[BRAINSTORM]]》 - 通关五次 | ||
这里的通关是指完成STANDARD MODE或者完成一次EXPERT的任意组曲后的STAFF ROLL。 | 这里的通关是指完成STANDARD MODE或者完成一次EXPERT的任意组曲后的STAFF ROLL。 | ||
=== EXPERT/段位认定隐藏曲 === | === EXPERT/段位认定隐藏曲 === | ||
* [[SWITCH]] | * 《[[SWITCH]]》 - 通过段位认定二级。 | ||
* [[Rise'n Beauty]] | * 《[[Rise'n Beauty]]》 - 通过段位认定二段或者完成EXPERT中的《GLARE》组曲。 | ||
=== MILITARY SPLASH隐藏曲 === | === MILITARY SPLASH隐藏曲 === | ||
第154行: | 第152行: | ||
#在盘子音上拿到1000个GREAT评价。 | #在盘子音上拿到1000个GREAT评价。 | ||
* | * 完成一个条件和得到四枚勋章来解锁《[[IMPLANTATION]]》。 | ||
* | * 完成二个条件和得到五枚勋章来解锁《[[fffff|ƒƒƒƒƒ]]》。 | ||
* | * 完成三个条件和得到六枚勋章来解锁《[[孩子的涂鸦本|子供の落書き帳]]》。 | ||
* | * 完成四个条件和得到七枚勋章来解锁《[[Pluto]]》。 | ||
* | * 完成五个条件和得到八枚勋章来解锁《[[VOX UP]]》。 | ||
注:这里的勋章是指通过MILITARY SPLASH中任何一首曲目后得到的勋章。 | 注:这里的勋章是指通过MILITARY SPLASH中任何一首曲目后得到的勋章。 | ||
=== [[THE LAST STRIKER]] === | === 《[[THE LAST STRIKER]]》 === | ||
在解锁VOX UP之后,在曲目选择画面中: | 在解锁VOX UP之后,在曲目选择画面中: | ||
# | #按顺序在以F、O、R、E、V、E、R开头的曲目上各按一次SELECT键。 | ||
#如果正确,最后一次按下SELECT后将会立即进入THE LAST STRIKER。 | #如果正确,最后一次按下SELECT后将会立即进入THE LAST STRIKER。 | ||
第171行: | 第169行: | ||
=== 黒ANOTHER难度=== | === 黒ANOTHER难度=== | ||
要解锁一个有黑ANOTHER谱面的曲目的该难度,你必须通过这首曲目的ANOTHER难度或者在段位认定中通过有这首曲目的段位,辅助选项例如5KEY,AUTO SCRATCH和EASY是可以使用的。 | |||
== 隐藏指令 == | == 隐藏指令 == | ||
第187行: | 第185行: | ||
=== 常规速度 === | === 常规速度 === | ||
按顺序在以R、E、G开头的曲目上各按一次SELECT键 | |||
* 曲目BPM将会固定在150,该设置下不会保存分数。 | * 曲目BPM将会固定在150,该设置下不会保存分数。 | ||
=== 全搓盘 === | === 全搓盘 === | ||
按顺序在以A、S、C、R开头的曲目上各按一次SELECT键 | |||
* 在开启S-RANDOM选项下该选项生效,该设置下不会保存分数。 | * 在开启S-RANDOM选项下该选项生效,该设置下不会保存分数。 | ||
第201行: | 第199行: | ||
=== [[GAMBOL]] HYPER判定 === | === [[GAMBOL]] HYPER判定 === | ||
按顺序在以G、J、H开头的曲目上各按一次SELECT键 | |||
=== [[GAMBOL]] ANOTHER判定 === | === [[GAMBOL]] ANOTHER判定 === | ||
按顺序在以G、J、A开头的曲目上各按一次SELECT键 | |||
==CUSTOMIZATIONS== | ==CUSTOMIZATIONS== | ||
第233行: | 第231行: | ||
===CATEGORY VOICE=== | ===CATEGORY VOICE=== | ||
* 満 - Full combo [[NEW GENERATION - | * 満 - Full combo [[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、あなたしか見えない-]] in any difficulty outside of BEGINNER. Can also be unlocked by failing the song with the HAZARD modifier on. | ||
===MUSIC SELECTION BGM=== | ===MUSIC SELECTION BGM=== | ||
* TAKA - Play [[ | * TAKA - Play [[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]. | ||
* Yoshitaka - Play [[Claiomh Solais]]. | * Yoshitaka - Play [[Claiomh Solais]]. | ||
* L.E.D. - Play [[Cookie Bouquets]] or [[HELL SCAPER -Last Escape Remix-]]. | * L.E.D. - Play [[Cookie Bouquets]] or [[HELL SCAPER -Last Escape Remix-]]. | ||
第247行: | 第245行: | ||
* MILITARY SPLASH #1 - Go into MILITARY SPLASH #1. | * MILITARY SPLASH #1 - Go into MILITARY SPLASH #1. | ||
* MILITARY SPLASH #2 - Go into MILITARY SPLASH #2. | * MILITARY SPLASH #2 - Go into MILITARY SPLASH #2. | ||
* 満 - Play [[NEW GENERATION - | * 満 - Play [[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、あなたしか見えない-]]. | ||
== Gallery Images == | == Gallery Images == |
2024年11月26日 (二) 11:10的最新版本
beatmania IIDX |
---|
街机版本 |
1st - substream - 2nd 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th |
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem 19 Lincle |
20 tricoro - 21 SPADA 22 PENDUAL - 23 copula - 24 SINOBUZ 25 CANNON BALLERS - 26 Rootage |
27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER 29 CastHour - 30 RESIDENT - 31 EPOLIS 32 Pinky Crush |
中国大陆街机版本 |
狂热节拍IIDX - 狂热节拍IIDX2 |
家用机 |
Sony PlayStation 2 |
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS + PREMIUM BEST |
beatmania (USA) |
PC |
移动端 |
i-αppli - IIDX i-αppli - ULTIMATE MOBILE |
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS家用版
发售信息
- 发售日期:2008年12月18日
- 含税价格:7300円
概况
- 因为CERO评级系统,《satfinal》的影片中Acty的胸部抖动被删除。
- 《I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-》没有出现在本作家用版中,也是自beatmania IIDX 4th style -new songs collection-以来唯一一首没有收录在应对的家用版中的当代原创曲。
- 本作是第一作出现黑ANOTHER难度的beatmania IIDX作品,该难度是比ANOTHER更难的难度。本作以及之后的一作家用版中的部分曲目拥有此难度,此难度只能在FREE中游玩。
- 这一难度概念最早出现于beatmania IIDX 14 GOLD家用版,作为段位认定中皆传的两首曲目的特殊谱面出现。
- 该难度在自街机beatmania IIDX 21 SPADA开始陆续以LEGGENDARIA难度名义移植进街机中。
- 本作家用版的新曲收录在《beatmania IIDX CS Collection -GOLD,DJ TROOPERS,EMPRESS-》专辑,影片则收录在《Visual Emotions 7》DVD中。
- 总曲目:95
职员信息
曲目列表
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | 黑ANOTHER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | 黑ANOTHER | |||||
当代新曲 | |||||||||||||
TRIBAL | 2 tribe 4 K | Remo-con | 140 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | - | |
HARD RENAISSANCE | Anisakis -somatic mutation type"Forza"- | 朱雀 | 185 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
CLASSICAL PIANO SOLO | avant-guerre | Osamu Kubota | 130-146 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 10 | - | |
EUROBEAT | Be OK | good-cool ft. Florence | 160 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | - | |
TECH-TRONIKA | beatonic nation | Sota Fujimori | 165 | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
TRANCE | Blue Rain | dj TAKA Vs. Ryu☆ | 144 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 10 | - | |
J-R&B | Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 100 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | - | - | |
HANDZ UP | Dazzlin' Darlin | HHH | 149 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
TECH-BREAKBEATS | Digitank System | DJ Mass MAD Izm* | 128 | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
N-BEATS | Do it!! Do it!! | Kraken | 300 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | |
FRENZY HOUSE | end of world | 猫叉Master+ | 162 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | 5 | 10 | - | - | |
PROG | evergreen | kors k | 133 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
JUNGLE | four pieces of heaven | Lion | 120-195 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | - | |
TRANCE | Freeway Shuffle | dj TAKA | 145 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
NU-SKOOL BREAKBEATS HARDCORE | ICARUS | Eagle | 126-251 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | - | |
THE WORLD GROOVE | JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) | S.S.D.FANTASICA feat.EMI with ARATA | 260 | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - | |
E-DANCE POP | Kick Out 仮面 | 上野圭市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.星野奏子 | 160 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
PROGRESSIVE HOUSE | madrugada | PINK PONG | 125 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 10 | - | |
LOVELY BUCHIAGE POP | MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | 180 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 7 | 9 | 10 | - | |
IRREGULAR HI-BREAK | MENDES | Humanoid | 168 | 3 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
HARD HOP | MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw.TECHNORCH | 145 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | - | |
ONLY ONE EUROBEAT | NEW GENERATION -もう、あなたしか見えない- | SUPER STAR 満-MITSURU- | 165 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | - | |
ENERGETIC TRANCE | Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | 146 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
HYMNUS | oratio | 蓑舞衆 | 162 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
SuperNOVA2 BEAT #1 | PARANOiA ~HADES~ | αTYPE-300 | 75-300 | 3 | 7 | 11 | 12 | - | 8 | 11 | 12 | - | |
BALLAD | PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS | 70 | 1 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
DANCE | radius | yasuhiro abe | 150 | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
TRI EURO FANTASIA | REMINISCENCE | jun with Alison | 171 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
UK HARDCORE | Rising in the Sun (original mix) | kors k feat.Rie | 172 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 8 | - | - | |
OUVERTÜRE | Ristaccia | Zektbach | 160 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | 11 | |
RAGGA ROCK | ROCK ME NOW | GUHROOVY fw NO+CHIN | 220 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | 5 | 9 | - | - | |
HARD HOUSE | satellite020712 from "CODED ARMS" | 猫叉Master | 154 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 8 | 10 | 12 | - | |
RAVE | satfinal | RAM | 180 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
WORLD/ELECTRONICA | scar in the earth | 猫叉Master | 141 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
HARD TRANCE | Shades of Grey | Fracus | 170 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
TECHNO | SHIFT | AKIRA YAMAOKA | 130 | 1 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
WALTZ BEAT | soldier's waltz | DAJI | 186 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 9 | - | - | |
FREEFORM HARDCORE | SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D.-G | 184 | 2 | 6 | 10 | 11 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
TECHNOTRONICA | State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | 155 | 2 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 9 | 12 | |
BREAK CORE | STEEL NEEDLE | Scorpion | 205 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
ULTIMATE J-POP | switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | 1 | 4 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
NU STYLE GABBA | THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G | 173 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 5 | 10 | 11 | 12 | |
ETHNOTRONICA | the trigger of innocence | Seiya Murai | 150 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
DANCE SPEED | Time to Air | 青龍 | 191 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | - | |
SuperNOVA2 BEAT #2 | TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | 320 | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
ULTIMATE CORE | TROOPERS | Des-TRACT | 177 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | - | |
PROGRESSIVE BAROQUE | Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 174 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
PIANO HOUSE | Wanna Party? | RAM | 128 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
80's EURO | エコ爺 | Y&Co. | 125 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
EDUCATION | マチ子の唄 | AKIRA YAMAOKA | 152 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
FUSION | ミラージュ・レジデンス | Jimmy Weckl | 144 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
ELECTRIC AOR | 叶うまでは | ウッチーズ | 140 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | - | - | |
HYPER JAPANESQUE 2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | 160 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | - | |
SYMPHONIC TECHNO | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | 150 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - | |
POST RENAISSANCE | 少年A | Remixed by 少年ラジオ | 90-192 | 3 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
SOLDIER'S BALLAD | 走馬灯 -The Last Song- | TAKA | 68-85 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | |
ELECTRO | 湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampire | 138 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
历代旧曲 | |||||||||||||
PSYCHEDELIC TECHNO | spiral galaxy | D.J.SETUP | 154 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 | - | |
お江戸テクノ | 1st Samurai | sampling masters MEGA | 175-200 | 3 | 5 | 10 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
ETHNO HARDCORE | Debtty Daddy | sampling masters AYA | 155 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
