“SOUND VOLTEX EXCEED GEAR KonaSta曲目合集列表”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
→�
(文本替换 - 替换“[[Osamu Migitera|”为“[[右寺修|”)
 
(未显示2个用户的12个中间版本)
第230行: 第230行:
{{SDVX Song|[[M-O-R-F-I-N-E]]|[[u-z]] feat.紫咲ほたる|220|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[M-O-R-F-I-N-E]]|[[u-z]] feat.紫咲ほたる|220|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[onslaught -Retaliation of Bahamut-|onslaught -Retaliation of Bahamūt-]]|[[Masaya Oya|かめりあ]]|238|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[onslaught -Retaliation of Bahamut-|onslaught -Retaliation of Bahamūt-]]|[[Masaya Oya|かめりあ]]|238|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[party:stage]]|[[Kayuki|かゆき]]|310|6|12|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[party:stage]]|[[川崎孝幸|かゆき]]|310|6|12|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Rapsodia d'amore]]|[[石渡佑介|xi]]|288|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Rapsodia d'amore]]|[[石渡佑介|xi]]|288|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Restless Waitress]]|[[山本真央树|winddrums]]|206|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Restless Waitress]]|[[山本真央树|winddrums]]|206|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
第282行: 第282行:
{{SDVX Song|[[REGALIA]]|[[Riz]]|222|6|12|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[REGALIA]]|[[Riz]]|222|6|12|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[S1CK_F41RY]]|[[HOUJIROU]]|177|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[S1CK_F41RY]]|[[HOUJIROU]]|177|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Twin Rocket]]|[[Shohei Uno|uno]] feat.[[Chiyoko|ちよこ]](IOSYS)|185|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Twin Rocket]]|[[宇野将平|uno]] feat.[[Chiyoko|ちよこ]](IOSYS)|185|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Zero-Day Exploit]]|[[Trerey-U]]|194|6|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Zero-Day Exploit]]|[[Trerey-U]]|194|6|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Tokonatsu!! Crystallize sherbet|常夏!!クリスタライズ・シャーベット]]|[[Ayatsugu_Otowa]]|152|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Tokonatsu!! Crystallize sherbet|常夏!!クリスタライズ・シャーベット]]|[[Ayatsugu_Otowa]]|152|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
第288行: 第288行:
{{SDVX Song|[[QUAKE]]|[[Masakazu Kageyama|Poly]][[佐久间达也|phonix]]|130-150|4|11|14|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[QUAKE]]|[[Masakazu Kageyama|Poly]][[佐久间达也|phonix]]|130-150|4|11|14|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[OZ|ØƵ]]|[[Hommarju]] ft. [[Mayumi Morinaga]]|90-350|6|14|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[OZ|ØƵ]]|[[Hommarju]] ft. [[Mayumi Morinaga]]|90-350|6|14|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Across the Starlight]]|[[Kayuki|かゆき]]|170|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Across the Starlight]]|[[川崎孝幸|かゆき]]|170|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Avalanx]]|隣の庭は青い([[Niwashi|庭師]]+[[Aoi (artist)|Aoi]])|185|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Avalanx]]|隣の庭は青い([[Niwashi|庭師]]+[[Aoi (artist)|Aoi]])|185|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Bloomin'|Bl∞min']]|[[MisomyL|Misoile]][[Ponchi|Punch♪]] -Forever-|117-234|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Bloomin'|Bl∞min']]|[[MisomyL|Misoile]][[Ponchi|Punch♪]] -Forever-|117-234|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
第296行: 第296行:
{{SDVX Song|[[Corrupting Wonderland]]|[[u-z]] feat.CHERICa|250|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Corrupting Wonderland]]|[[u-z]] feat.CHERICa|250|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[FataL EntanglemEnt|Fαtα∠ Ent∠mEnt]]|[[CHUBAY]]|254|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[FataL EntanglemEnt|Fαtα∠ Ent∠mEnt]]|[[CHUBAY]]|254|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Grandeur]]|[[Shohei Uno|CANVAS x RoughSketch]] feat. [[NUE|Quimär]]|190|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Grandeur]]|[[宇野将平|CANVAS x RoughSketch]] feat. [[NUE|Quimär]]|190|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Heroine is here]]|[[Kuruton|クルトン]] feat.ケィニ|210|4|11|14|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Heroine is here]]|[[Kuruton|クルトン]] feat.ケィニ|210|4|11|14|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Hydroblast]]|[[Aoi (artist)|Aoi]] vs. [[Ryo Sakata|siromaru]]|160|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Hydroblast]]|[[Aoi (artist)|Aoi]] vs. [[Ryo Sakata|siromaru]]|160|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
第349行: 第349行:
{{SDVX Song|[[For.*tune]]|[[Capchii]] × low meow × Uzumaki|205|5|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[For.*tune]]|[[Capchii]] × low meow × Uzumaki|205|5|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Garland]]|[[Mihile|ミハイル]] + [[K.key]]|217|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Garland]]|[[Mihile|ミハイル]] + [[K.key]]|217|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Glory of Fighters]]|[[Shohei Uno|RoughSkreamZ]]|90-240|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Glory of Fighters]]|[[宇野将平|RoughSkreamZ]]|90-240|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[HALO]]|[[Tatsunoshin]]|210|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[HALO]]|[[Tatsunoshin]]|210|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Ice Fortress]]|[[Satoru Aratani|荒谷サトル]]|185|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Ice Fortress]]|[[Satoru Aratani|荒谷サトル]]|185|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
第363行: 第363行:
{{SDVX Song|[[Second Game]]|[[Shouya Namai|Tracy]] feat. [[Karin Fujisaki|miko]]|185|5|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Second Game]]|[[Shouya Namai|Tracy]] feat. [[Karin Fujisaki|miko]]|185|5|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[S(TAR)2 pistol|S(TAR)²☆pistol]]|[[Mono.]]|214|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[S(TAR)2 pistol|S(TAR)²☆pistol]]|[[Mono.]]|214|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[SuddeNDeath|SuddeИDeath]]|[[Yusuke Ishiwata|xi]] vs. [[Atsushi Morimori|モリモリあつし]]|236|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[SuddeNDeath|SuddeИDeath]]|[[Yusuke Ishiwata|xi]] vs. [[モリモリあつし]]|236|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Thousand Triggers]]|[[Meto|めと]](Metomate)|242|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Thousand Triggers]]|[[Meto|めと]](Metomate)|242|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[trea-journey|trea→journey]]|[[CHUBAY]]|260|6|14|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[trea-journey|trea→journey]]|[[CHUBAY]]|260|6|14|16|MXM=18|XCD=-}}
第390行: 第390行:
{{SDVX Song|[[Crystalia]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]|270|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Crystalia]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]|270|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Flip Flap]]|[[Kosuke Saito|kors k]]|175|4|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Flip Flap]]|[[Kosuke Saito|kors k]]|175|4|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[FUJIMORI -祭- FESTIVAL]]|[[Yoshitaka Nishimura|VEN]][[Sota Fujimori|US]]|158|3|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[FUJIMORI -祭- FESTIVAL]]|[[Yoshitaka Nishimura|VEN]][[藤森崇多|US]]|158|3|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[quaver|quaver♪]]|[[Takayuki Ishikawa|Risk Junk]]|182-186|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[quaver|quaver♪]]|[[石川贵之|Risk Junk]]|182-186|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!]]|[[Yoshitaka Nishimura|Lucky Vacuum]]|168|5|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[SPECIAL SUMMER CAMPAIGN!]]|[[Yoshitaka Nishimura|Lucky Vacuum]]|168|5|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[WICKeD CROSS|WICKeD CRφSS]]|[[OSTER project]]|180|6|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[WICKeD CROSS|WICKeD CRφSS]]|[[OSTER project]]|180|6|12|15|MXM=17|XCD=-}}
第421行: 第421行:
{{SDVX Song|[[Hoozukiteido ni wa akai touhatsu|ほおずき程度には赤い頭髪]]|[[Akhuta]]|174|5|11|17|MXM=-|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Hoozukiteido ni wa akai touhatsu|ほおずき程度には赤い頭髪]]|[[Akhuta]]|174|5|11|17|MXM=-|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Plain Asia -PHQ remix-|プレインエイジア -PHQ remix-]]|[[Takahiro Fukase|PHQUASE]]|182|4|10|16|MXM=-|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Plain Asia -PHQ remix-|プレインエイジア -PHQ remix-]]|[[Takahiro Fukase|PHQUASE]]|182|4|10|16|MXM=-|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Empathetic]]|[[Sota Fujimori|Sota]]÷[[Osamu Migitera|Des]]|180|6|11|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Empathetic]]|[[藤森崇多|Sota]]÷[[右寺修|Des]]|180|6|11|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Fly far bounce]]|[[Naoyuki Sato|猫叉Master]]|98-163|5|11|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Fly far bounce]]|[[Naoyuki Sato|猫叉Master]]|98-163|5|11|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Let's Bounce !!]]|BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori|Sota F.]]"|138|3|9|13|MXM=16|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Let's Bounce !!]]|BEMANI Sound Team "[[藤森崇多|Sota F.]]"|138|3|9|13|MXM=16|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Synergy For Angels]]|[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]×[[Yuichi Asami|U1-ASAMi]]|160|5|12|14|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Synergy For Angels]]|[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]×[[浅见佑一|U1-ASAMi]]|160|5|12|14|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[BeBeatStream|ビビットストリーム]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]|184|4|10|13|MXM=16|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[BeBeatStream|ビビットストリーム]]|[[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]|184|4|10|13|MXM=16|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Lop Nur no shoutai|ロプノールの商隊]]|[[Akhuta]]|186|6|12|14|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Lop Nur no shoutai|ロプノールの商隊]]|[[Akhuta]]|186|6|12|14|MXM=17|HVN=-}}
第430行: 第430行:
{{SDVX Song|[[Symphonic Tear]]|BEMANI Sound Team "[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]"|150|5|13|16|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Symphonic Tear]]|BEMANI Sound Team "[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]"|150|5|13|16|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[The First Step]]|[[Yooh]]|132|4|11|14|MXM=17|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[The First Step]]|[[Yooh]]|132|4|11|14|MXM=17|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Love kira splash|ラブキラ☆スプラッシュ]]|BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori|Sota F.]]" feat.[[一花|いちか]]|152|4|10|14|MXM=17|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Love kira splash|ラブキラ☆スプラッシュ]]|BEMANI Sound Team "[[藤森崇多|Sota F.]]" feat.[[一花|いちか]]|152|4|10|14|MXM=17|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Progre nazonazo quiz no theme|プログレなぞなぞクイズのテーマ]]|BEMANI Sound Team "プログレッシブなぞなぞ星人"|136-204|5|12|15|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Progre nazonazo quiz no theme|プログレなぞなぞクイズのテーマ]]|BEMANI Sound Team "プログレッシブなぞなぞ星人"|136-204|5|12|15|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Sekai no hate ni yakusoku no gaika wo -VOLTEX Mix-|世界の果てに約束の凱歌を -VOLTEX Mix-]]|BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori]]"|205|5|12|15|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Sekai no hate ni yakusoku no gaika wo -VOLTEX Mix-|世界の果てに約束の凱歌を -VOLTEX Mix-]]|BEMANI Sound Team "[[藤森崇多|Sota Fujimori]]"|205|5|12|15|MXM=18|VVD=-}}
{{SDVX Song|[[Absurd Gaff (Metallize Remix)]]|Metal Giant|220|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Absurd Gaff (Metallize Remix)]]|Metal Giant|220|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[and After the Merry BADEND]]|[[polysha]]|64-192|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[and After the Merry BADEND]]|[[polysha]]|64-192|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
第441行: 第441行:
{{SDVX Song|[[EMERGENCY CODE|ΣMERGENCY CODΣ]]|[[Gainen|概念]]|205|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[EMERGENCY CODE|ΣMERGENCY CODΣ]]|[[Gainen|概念]]|205|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Enter The Rave]]|[[Tatsunoshin]]|160|5|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Enter The Rave]]|[[Tatsunoshin]]|160|5|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[HeaveN's Rain|HeaveИ's Rain]]|[[Atsushi Morimori|モリモリあつし]]|285|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[HeaveN's Rain|HeaveИ's Rain]]|[[モリモリあつし]]|285|8|15|18|MXM=20|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Marielle]]|[[Yunyun|ゆんゆん]]|234|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Marielle]]|[[Yunyun|ゆんゆん]]|234|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Mousa|Μοῦσα]]|[[ushiee]]|200|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Mousa|Μοῦσα]]|[[ushiee]]|200|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
第448行: 第448行:
{{SDVX Song|[[Spectacular"V"Adventure!|Spectacular“V”Adventure!]]|[[Enterskip]]|238-264|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Spectacular"V"Adventure!|Spectacular“V”Adventure!]]|[[Enterskip]]|238-264|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[The EXworld of sound]]|Remix by [[Aoi (artist)|Aoi]], Vocal by [[Kuroa*]]|222|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[The EXworld of sound]]|Remix by [[Aoi (artist)|Aoi]], Vocal by [[Kuroa*]]|222|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Undead Raving Scare]]|[[Shohei Uno|RoughSkreamZ]]|165-250|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Undead Raving Scare]]|[[宇野将平|RoughSkreamZ]]|165-250|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Zero-Day Exploit(One-Day Fusion Mix)]]|[[Niwashi|庭師]]|151|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Zero-Day Exploit(One-Day Fusion Mix)]]|[[Niwashi|庭師]]|151|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Gekijouban Muunya poyopoyo suppokonyaago~shinryaku Dice teikoku! Dramatic uchuu daisensou~|劇場版ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ~侵略だいず帝国!ドラマティック宇宙大戦争~]]|[[D-D-Dice|打打だいず]]|140-210|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Gekijouban Muunya poyopoyo suppokonyaago~shinryaku Dice teikoku! Dramatic uchuu daisensou~|劇場版ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ~侵略だいず帝国!ドラマティック宇宙大戦争~]]|[[D-D-Dice|打打だいず]]|140-210|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
第471行: 第471行:
{{SDVX Song|[[Memories (Coconatsu 2.0)|メモリーズ]]|[[PASOCOM MUSIC CLUB|ここなつ2.0]]|136|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Memories (Coconatsu 2.0)|メモリーズ]]|[[PASOCOM MUSIC CLUB|ここなつ2.0]]|136|5|12|15|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Mermaid pelepathy|マーメイドペレパスィ]]|[[gaburyu|ここなつ2.0]]|160|3|10|13|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Mermaid pelepathy|マーメイドペレパスィ]]|[[gaburyu|ここなつ2.0]]|160|3|10|13|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Stella regia|ステラレギア]]|[[KBSNK|ここな]][[Tomosuke Funaki|つ2.0]]|130|4|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Stella regia|ステラレギア]]|[[KBSNK|ここな]][[舟木智介|つ2.0]]|130|4|11|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Yell uta|イエルウタ]]|[[yuigot|ここなつ2.0]]|110|3|9|13|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Yell uta|イエルウタ]]|[[yuigot|ここなつ2.0]]|110|3|9|13|MXM=16|XCD=-}}
}}
}}
第515行: 第515行:
{{SDVX Song|[[祭典|MA・TSU・RI]]|[[Kanata.N|かなたん]],[[Sera Amagi|アマギセーラ]],[[ayu|ぁゅ]] by BEMANI Sound Team "[[藤森崇多]]"|160|4|10|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[祭典|MA・TSU・RI]]|[[Kanata.N|かなたん]],[[Sera Amagi|アマギセーラ]],[[ayu|ぁゅ]] by BEMANI Sound Team "[[藤森崇多]]"|160|4|10|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[MANDARA]]|[[Satana|さたな]]|216|5|10|15|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[MANDARA]]|[[Satana|さたな]]|216|5|10|15|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[MOVE! (We Keep It Movin')]]|[[Jonathan Medley|Jonny Dynamite!]],[[Lisa - paint with stars]] -,[[Rio Hiiragi]] by BEMANI Sound Team "[[浅见佑一|U1-ASAMi]]"|142|4|10|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[MOVE! (We Keep It Movin')]]|[[Jonathan Medley|Jonny Dynamite!]],[[Lisa Qin|Lisa - paint with stars]] -,[[Rio Hiiragi]] by BEMANI Sound Team "[[浅见佑一|U1-ASAMi]]"|142|4|10|14|MXM=17|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[OVER+TURE|OVEЯ+TUЯE]]|[[kanone]] VS [[Kohei Ohtsu|nora2r]]|244|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[OVER+TURE|OVEЯ+TUЯE]]|[[kanone]] VS [[Kohei Ohtsu|nora2r]]|244|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[perditus paradisus|perditus†paradisus]]|[[石川贵之|icono]][[胁田润|clasm]]|172|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[perditus paradisus|perditus†paradisus]]|[[石川贵之|icono]][[胁田润|clasm]]|172|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
第587行: 第587行:
{{SDVX Song|[[Xeno Gravity]]|[[石渡佑介|xi]]|286|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Xeno Gravity]]|[[石渡佑介|xi]]|286|7|14|17|MXM=19|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[卡罗尔之月 Verdammt Remix|カラルの月 Verdammt Remix]]|[[Verdammt]]|135|3|7|12|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[卡罗尔之月 Verdammt Remix|カラルの月 Verdammt Remix]]|[[Verdammt]]|135|3|7|12|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[存在之星|イグジスター]]|[[东云萤|東雲蛍]] feat. [[haxchi|はぁち]]|176|6|12|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[存在|イグジスター]]|[[东云萤|東雲蛍]] feat. [[haxchi|はぁち]]|176|6|12|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Greedy stars!|グリーディ・スターズ!]]|[[Kohei Kimijima|みーに]] feat. しろさきあや|260|5|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Greedy stars!|グリーディ・スターズ!]]|[[Kohei Kimijima|みーに]] feat. しろさきあや|260|5|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[群青缠裹的朱红之枪|群青纏う朱の槍]]|[[Meto|めと]](Metomate)|220-230|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[群青缠裹的朱红之枪|群青纏う朱の槍]]|[[Meto|めと]](Metomate)|220-230|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
第598行: 第598行:
{{SDVX Song|[[恋爱方程式|恋愛方程式]]|[[Papikorin|パピ子りん]] ft.ビタミンな兄貴♂&ゆずり|130|3|8|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[恋爱方程式|恋愛方程式]]|[[Papikorin|パピ子りん]] ft.ビタミンな兄貴♂&ゆずり|130|3|8|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[青春在吗?READY&LADY|青春☆してるかい?READY&LADY]]|[[Masaki Nakanishi|LV.4]] feat.みゆ|180|5|10|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[青春在吗?READY&LADY|青春☆してるかい?READY&LADY]]|[[Masaki Nakanishi|LV.4]] feat.みゆ|180|5|10|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Sentiment|センチメント]]|[[Shohei Uno|uno]](IOSYS)|123|1|7|10|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Sentiment|センチメント]]|[[宇野将平|uno]](IOSYS)|123|1|7|10|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[不要太阳!我们的斯卡雷特警察|太陽はやめて!ぼくらのスカーレット警察]]|[[Daisuke Watanabe|七条レタスグループ]] starring ココ|134|3|8|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[不要太阳!我们的斯卡雷特警察|太陽はやめて!ぼくらのスカーレット警察]]|[[Daisuke Watanabe|七条レタスグループ]] starring ココ|134|3|8|13|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[与时间之声一起|トキノコエト]]|[[伊藤节生|setu-O]] meets [[dadaco|駄々子]]|210|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[与时间之声一起|トキノコエト]]|[[伊藤节生|setu-O]] meets [[dadaco|駄々子]]|210|6|12|15|MXM=18|XCD=-}}
第610行: 第610行:
== BEMANI Selection Music Pack vol.2 ==
== BEMANI Selection Music Pack vol.2 ==
{{SDVX Songlist Header|VI=a|
{{SDVX Songlist Header|VI=a|
{{SDVX Songlist Category|KonaSta {{font style|black|#00dcfa|SOUND VOLTEX}} BEMANI Selection Music Pack {{span style color|#00dcfa|vol.2}} (コナステ版 {{font style|black|#00dcfa|SOUND VOLTEX}} BEMANI セレクション 楽曲パック {{span style color|#00dcfa|vol.2}})<br>To be released on September 19th, 2024|bg=black|color=white}}
{{SDVX Songlist Category|KonaSta {{font style|black|#00dcfa|SOUND VOLTEX}} BEMANI Selection Music Pack {{span style color|#00dcfa|vol.2}} (コナステ版 {{font style|black|#00dcfa|SOUND VOLTEX}} BEMANI セレクション 楽曲パック {{span style color|#00dcfa|vol.2}})<br>Released on September 19th, 2024|bg=black|color=white}}
{{SDVX Song|[[albus|{albus}]]|[[大箭将也|かめりあ]]|198|6|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[albus|{albus}]]|[[大箭将也|かめりあ]]|198|6|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[BEAT MAGIC]]|[[Ranko|ランコ]] feat. [[Youhei Hiroshige|Eurobeat Union]]|164|3|10|13|MXM=16|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[BEAT MAGIC]]|[[Ranko|ランコ]] feat. [[Youhei Hiroshige|Eurobeat Union]]|164|3|10|13|MXM=16|XCD=-}}
第630行: 第630行:
{{SDVX Song|[[Virtual Bit]]|[[KAN TAKAHIKO]]|152|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[Virtual Bit]]|[[KAN TAKAHIKO]]|152|5|11|17|MXM=-|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[赌场之火Kotomi酱|カジノファイヤーことみちゃん]]|[[木村洋平|ARM]] feat. [[山本椛]]+Brasscapsule|230|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[赌场之火Kotomi酱|カジノファイヤーことみちゃん]]|[[木村洋平|ARM]] feat. [[山本椛]]+Brasscapsule|230|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[界限突破resurrection|限界突破リザレクション]]|[[MARON|まろん]] vs. [[Atsushi Morimori|モリモリあつし]] feat. [[beatMARIO|ビートまりお]]|190|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[界限突破resurrection|限界突破リザレクション]]|[[MARON|まろん]] vs. [[モリモリあつし]] feat. [[beatMARIO|ビートまりお]]|190|6|13|16|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[虚幻恋爱的幻想故事|儚キ戀ノ幻想譚]]|[[MARON|まろん]] feat. [[Ayaponzu*|あやぽんず*]](森羅万象)|175|5|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[虚幻恋爱的幻想故事|儚キ戀ノ幻想譚]]|[[MARON|まろん]] feat. [[Ayaponzu*|あやぽんず*]](森羅万象)|175|5|12|15|MXM=18|XCD=-}}
{{SDVX Song|[[骊驹早鬼的马队蛋白质|驪駒早鬼は馬並み☆プロテイン]]|[[木村洋平|ARM]] × [[很明显|狐夢想]] feat.[[Nanahira|ななひら]]|175|4|11|14|MXM=17|XCD=-}}
