“GITADORA NEX+AGE 全曲列表”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“[[Ryutaro Nakahara”为“[[中原龙太郎”)
(文本替换 - 替换“[[Sota Fujimori|”为“[[藤森崇多|”)
第41行: 第41行:
*[[Junshin karen desire|純真可憐デザイア]] / BEMANI Sound Team "[[Aritomo Hamada|HuΣeR]]" feat.[[Kuroa*|Fernweh]]
*[[Junshin karen desire|純真可憐デザイア]] / BEMANI Sound Team "[[Aritomo Hamada|HuΣeR]]" feat.[[Kuroa*|Fernweh]]
*[[Kanojo wa kaitou Ranma(GITADORA ver.)|彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.)]] / [[mami]]
*[[Kanojo wa kaitou Ranma(GITADORA ver.)|彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.)]] / [[mami]]
*[[Love kira splash -GITADORA EDITION-|ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION-]] / BEMANI Sound Team "[[Sota Fujimori|Sota F.]] × [[横山裕也|Yvya]]" feat.いちか
*[[Love kira splash -GITADORA EDITION-|ラブキラ☆スプラッシュ -GITADORA EDITION-]] / BEMANI Sound Team "[[藤森崇多|Sota F.]] × [[横山裕也|Yvya]]" feat.いちか
*[[Miren taratta|未練タラッタ]] / BEMANI Sound Team "[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]" feat. [[Rio Hiiragi|ヒイラギリオ]]
*[[Miren taratta|未練タラッタ]] / BEMANI Sound Team "[[Yasuhiro Taguchi|TAG]]" feat. [[Rio Hiiragi|ヒイラギリオ]]
*[[OTOBEAR ekaki uta|オトベアえかきうた]] / オトベア+璃音
*[[OTOBEAR ekaki uta|オトベアえかきうた]] / オトベア+璃音
第323行: 第323行:
*[[Graphic Melody]] / [[Maoki Yamamoto|山本真央樹]] feat.[[Sakuhaku|朔白]]
*[[Graphic Melody]] / [[Maoki Yamamoto|山本真央樹]] feat.[[Sakuhaku|朔白]]
*[[HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER!]] / ひまわり∗パンチ
*[[HAPPY! LUCKY! SUNFLOWER!]] / ひまわり∗パンチ
*[[In The Breeze]] / [[Daisuke Kurosawa|96]] & [[Sota Fujimori|Sota]] ft. [[Mayumi Morinaga]]
*[[In The Breeze]] / [[Daisuke Kurosawa|96]] & [[藤森崇多|Sota]] ft. [[Mayumi Morinaga]]
*[[Just Believe]] / [[Kanako Kotera|小寺可南子]]
*[[Just Believe]] / [[Kanako Kotera|小寺可南子]]
*[[Megatonic Shaper]] / [[Aritomo Hamada|HuΣeR]] feat, [[Hiromixxx]]
*[[Megatonic Shaper]] / [[Aritomo Hamada|HuΣeR]] feat, [[Hiromixxx]]
第441行: 第441行:
*[[LEMON & SALT]] / [[小野秀幸]]×[[Daisuke Kurosawa|96]]×[[肥塚良彦]]
*[[LEMON & SALT]] / [[小野秀幸]]×[[Daisuke Kurosawa|96]]×[[肥塚良彦]]
*[[LIFE]] / [[Asaki|Rotten Blotch]]
*[[LIFE]] / [[Asaki|Rotten Blotch]]
*[[Limit Level]] / [[Sota Fujimori|Sota]] vs [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[Limit Level]] / [[藤森崇多|Sota]] vs [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[Mambo Caribbean 5]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Mambo Caribbean 5]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[MODEL DD ULTIMATES]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[MODEL DD ULTIMATES]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
第515行: 第515行:
*[[DRAGON KILLER]] / [[Daisuke Kurosawa|96]] vs. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[DRAGON KILLER]] / [[Daisuke Kurosawa|96]] vs. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Elemental Creation -GITADO ROCK ver.-]] / [[石川贵之|dj TAKA]] meets [[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] ft.guit.[[Tatsuya Furukawa|good-cool]]
*[[Elemental Creation -GITADO ROCK ver.-]] / [[石川贵之|dj TAKA]] meets [[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] ft.guit.[[Tatsuya Furukawa|good-cool]]
*[[Empathetic]] / [[Sota Fujimori|Sota]]÷[[Osamu Migitera|Des]]
*[[Empathetic]] / [[藤森崇多|Sota]]÷[[Osamu Migitera|Des]]
*[[Endless Chain ~futari de trigger wo hikou~|Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~]] / [[Daichi Watanabe|私立BEMANI学園]][[Daisuke Kurosawa|軽音部]]
*[[Endless Chain ~futari de trigger wo hikou~|Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~]] / [[Daichi Watanabe|私立BEMANI学園]][[Daisuke Kurosawa|軽音部]]
*[[Engraved Mark]] / [[中原龙太郎|Ryu☆]] ∞ [[Osamu Migitera|Des-ROW]]
*[[Engraved Mark]] / [[中原龙太郎|Ryu☆]] ∞ [[Osamu Migitera|Des-ROW]]
第545行: 第545行:
*[[no where now here]] / [[Yoshiyuki Kinoshita|TLION69]]
*[[no where now here]] / [[Yoshiyuki Kinoshita|TLION69]]
*[[Obsidian]] / [[TIME CAPSULE Lab.]]
*[[Obsidian]] / [[TIME CAPSULE Lab.]]
*[[OVERHEAT -Type GD-]] / [[Sota Fujimori|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]]
*[[OVERHEAT -Type GD-]] / [[藤森崇多|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]]
*[[PATRIOT'S DREAM (utsukushiku hana to chire)|PATRIOT'S DREAM (美しく花と散れ)]] / X.Y.Z.→A
*[[PATRIOT'S DREAM (utsukushiku hana to chire)|PATRIOT'S DREAM (美しく花と散れ)]] / X.Y.Z.→A
*[[Polaris]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Polaris]] / [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
第566行: 第566行:
*[[Speeders]] / [[Kosuke Saito|kors k]] feat. [[Sunao Yoshikawa|吉河順央]]
*[[Speeders]] / [[Kosuke Saito|kors k]] feat. [[Sunao Yoshikawa|吉河順央]]
*[[SPRING BAZOOKA]] / [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[SPRING BAZOOKA]] / [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[Squeeze -GITADORA Mix-]] / [[Yoshitaka Nishimura|VE]][[Sota Fujimori|NUS]] feat. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Squeeze -GITADORA Mix-]] / [[Yoshitaka Nishimura|VE]][[藤森崇多|NUS]] feat. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Stella Sinistra]] / [[Akhuta|Akhuta Philharmonic Orchestra]]
*[[Stella Sinistra]] / [[Akhuta|Akhuta Philharmonic Orchestra]]
*[[STULTI]] / [[Tatsuya Iyama|MAX MAXIMIZER]] VS [[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]
*[[STULTI]] / [[Tatsuya Iyama|MAX MAXIMIZER]] VS [[Yoshihiro Tagawa|DJ TOTTO]]
第649行: 第649行:
*[[Cosmic Hurricane (GFDM ver.)]] / [[Yasuhiro Taguchi|TAG]] feat. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Cosmic Hurricane (GFDM ver.)]] / [[Yasuhiro Taguchi|TAG]] feat. [[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]
*[[Devil Fish Dumpling]] / [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[Devil Fish Dumpling]] / [[Daisuke Kurosawa|96]]
*[[DOUBLE IMPACT]] / [[Sota Fujimori|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]]
*[[DOUBLE IMPACT]] / [[藤森崇多|DOUBLE]] [[Daisuke Kurosawa|IMPACT]]
*[[Dragontail Butterfly]] / [[Tomohiro Oshima|Tom-H@ck]] feat.[[Sawa Kato|Nadia]]
*[[Dragontail Butterfly]] / [[Tomohiro Oshima|Tom-H@ck]] feat.[[Sawa Kato|Nadia]]
*[[Eastern Lariat]] / [[Tatsuya Furukawa|good-cool]]
*[[Eastern Lariat]] / [[Tatsuya Furukawa|good-cool]]

2022年10月1日 (六) 23:28的版本

新曲 (58 首)

复刻

GITADORA EXCHAIN (88 首)

GITADORA Matixx (90 首)

GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE (46 首)

GITADORA Tri-Boost (129 首)

GITADORA OverDrive (71 首)

GITADORA (139 首)

GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3 (68 首)

GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 (64 首)

GuitarFreaksXG & DrumManiaXG (49 首)

GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 BLAZING!!!! (30 首)

GuitarFreaks V5 & DrumMania V5 Rock to Infinity (32 首)

GuitarFreaks V4 & DrumMania V4 ЯockxRock (28 首)

GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 (23 首)

GuitarFreaks V2 & DrumMania V2 (20 首)

GuitarFreaks V & DrumMania V (29 首)

GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX (21 首)

GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX (20 首)

GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX (20 首)

GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX (22 首)

GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX (18 首)

GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX (20 首)

GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX (8 首)

GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX (8 首)

GUITARFREAKS 3rdMIX & drummania 2ndMIX (8 首)

GUITARFREAKS 2ndMIX / drummania (8 首)

GUITARFREAKS (5 首)

ee'MALL 2nd avenue (9 首)