SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
SOUND VOLTEX |
---|
街机版本 |
BOOTH - II -infinite infection- - III GRAVITY WARS IV HEAVENLY HAVEN - VIVID WAVE EXCEED GEAR |
中国大陆街机版本 |
音律炫动 - 音律炫动5 |
家用版本 |
PC |
III GRAVITY WARS コナステ - EXCEED GEAR コナステ |
移动端 |
ULTIMATE MOBILE |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
发售信息
- 场测日期:
- 2020年9月4至6日(GAME SILK HAT 川崎DICE)
- 2020年9月26至27日(ROUND ONE梅田)
- 稼动日期:
- Valkyrie框体:2021年2月17日
- 在线升级:2021年4月26日
- 宣传口号:以此装置超越界限。(この
武奏 で限界を超える。)
概况/变更点
- 本作的主题为“女武神”。
- 本作可以从上代机种继承的数据有:
- SDVX ID
- 玩家名(可以选择更改)
- 曲目解锁情况、曲目分数
- APPEAL/GENESIS CARD和领航员
- 成就
- VOLFORCE(会以新算法重新计算)
- HI-SPEED设定
- 收藏的曲目
- 不能从上代机种继承的数据有:
- SKILL ANALYZER的成绩、等级以及称号
- BLASTER ENERGY 和未完成的解禁状况
- 好敌手的登录状态(2/24后可以重新登录)
- 拥有的PCB
- TRACK INPUT解禁条件(已全部改为无前置条件使用 PCB 解禁)
- 当前使用的 APPEAL CARD 和 NEMESIS CREW(设定会恢复初始状态)
基本系统变化
- 本作不对应前作的『SOUND VOLTEX GENERATOR -REAL MODEL-』(就是抽卡机)。
- 「The 9th KAC ジェネシスカードコンテスト」(9th KAC Genesis Card Contest)及之前的卡片将在CARD CONNECT复刻。
- 韩服则是在2021年5月20日起在既有框体上重新支持了抽卡机。
- 选曲画面UI被整体重设,大体上回到了SOUND VOLTEX BOOTH时期风格。
- 新增“レーンスピード”(LANE SPEED)选项,目前可显示百分位数字(如1.03)。
- LANE SPEED不再以BPM为基准,但变速依然影响LANE SPEED。
- LANE SPEED一度替换了前作的Hi-SPEED选项,后来 Hi-SPEED选项于2021年3月9日的更新中重新加回。
- 前作附带条件的 TRACK INPUT 的条件全部废除,都可以直接使用PCB解禁。
- VOLFORCE 改为以三位小数加算。
- 2021年2月24日起追加了领航员语音和更换了教程的语音。
- 原本的默认语音是所有领航员共用,与动漫进行的联动中,其人物领航员具备对应CV配音的专用语音。
- 红刃、Grace、Maxima和TSUMABUKI后来也获得了专用语音(红刃是2022年12月22日,其他三个在2023年3月23日)。
- 野增菜奏在2023年8月31日的更新中获得专用语音。
- 可在Valkyrie model的副屏或e-amusement网站上调整是否启用。
- 原本的默认语音是所有领航员共用,与动漫进行的联动中,其人物领航员具备对应CV配音的专用语音。
- 2021年4月28日追加了VALKYRIE GENERATOR,和 HEAVENLY HAVEN 时期Station的GENERATOR功能类似。
- 可以抽取领航员、APPEAL CARD 、选曲 BGM 和触摸屏用壁纸。
- 只能在Valkyrie Model上抽取,但除了触摸屏用壁纸外的设定可在两种框体间共用。
- 2021年10月25日至2022年1月10日期间,本作与虚拟主播团体HIMEHINA进行了联动,在此期间收集印章可兑换田中姬和铃木雏的领航员(各需要15个印章)。
- 2022年10月6日至10月16日期间,可以在VALKYRIE GENERATOR获得《为美好的世界送上祝福》联动物件(包括领航员阿库娅、表情、触摸屏用壁纸三类)。
- 2023年2月9日起,游玩前的提示画面(请勿大力击打按键或显示屏)不再在旧机台出现。
- 2023年6月8日至22日、6月22日至7月7日期间,可以在VALKYRIE GENERATOR获得《Re:从零开始的异世界生活》联动物件(包括领航员蕾姆/爱蜜莉雅、表情、触摸屏用壁纸三类)。
BLASTER GATE 和 EXTRACK 变化
- EXTRACK GAUGE 和 BLASTER ENARGY 改为分别累积。同时可以在选曲画面查看累积的量。
- BLASTER ENARGY 每一曲CLEAR累积8%,集满后,下一 STAGE 就会出现 BLASTER GATE、Ω Dimension 和 HEXA DIVER 文件夹。
- EXTRACK GAUGE 每一曲CLEAR累积20%,集满后,FINAL TRACK 后就会出现 EXTRACK。
- BLASTER START 不会累积 BLASTER ENARGY。
- PREMIUM TIME START 不会累积 EXTRACK GAUGE。
- LIGHT START 时不会累积 EXTRACK GAUGE 和 BLASTER ENARGY。
- BLASTER GATE 和 Ω Dimension 现在使用 EFFECTIVE RATE, EFFECT 的解锁条件改为 CLEAR 该 EFFECT 或挑战20回。
- HEXA DIVER 文件夹于 BLASTER START 时常驻(虽然每次游戏中依然只能挑战一次)。
- BLASTER PASS 于 2021年4月28日恢复销售。
- 新增了游玩一次 BLASTER GATE、Ω Dimension 曲目即可解禁曲目/EFFECT 的效果,其它和 VIVID WAVE 时期相同。
新框体“Valkyrie model”
新框体“Valkyrie model”于场测时登场,正式稼动时相比于旧机台升级优先发售。
- 主屏幕扩大到43寸,刷新频率提高至120Hz。
- 在主屏幕下添加了触控屏幕,可在此屏幕输入曲名或作者名以搜索乐曲。
- 配置4.1扬声器,游戏中称为“冈格尼尔”(Gungnir)。
- 为电竞需要更换了新的按键和旋钮。
- 增加了名为VALKYRIE EFFECT的效果,该效果使得LONG FX以及旋钮的按键视觉效果更加华丽,不过实际上并不享有分数加成。
- 和IIDX的LIGHTNING MODEL类似,新框体拥有一系列独占要素(专用曲目、S-CRITICAL判定等)
新判定 “S-CRITICAL”
新的判定“S-CRITICAL”在本作中追加。为Valkyrie model专用功能,在STANDARD START / MEGAMIX START中可以选用。
- S-CRITICAL的判定区间为±20.83ms,合60帧下的2.5帧,较一般的CRITICAL(±41.67ms,合60帧下的5帧)缩小了一半。
- 该判定开始使用后,SOUND VOLTEX的判定方式由按帧判改为按毫秒判。
- 既有的 1000万分计分方式中不会使用 S-CRITICAL 判定。
- 开启 S-CRITICAL 判定时,LONG和VOL物件以及音效FX只有S-CRITICAL和ERROR判定。
- 开启S-CRITICAL判定时结果画面会显示EX分数。
- 计分方法为 CHIP 物件每个 S-CRITICAL 计5分,CRITICAL 计4分,NEAR计2分,ERROR 计0分,LONG 和 VOL 物件每个 S-CRITICAL 计2分,ERROR计0分。
- 受此影响,大部分曲目的MAX CHAIN进行了重新计算。
- 2023年2月9日起,如果以全部S-CRITICAL评价完成一首曲目(俗称S-PUC),还会显示特殊画面。
新模式 “MEGAMIX BATTLE”
MEGAMIX BATTLE是基于AUTOMATION PARADISE的双人对战模式,该模式是“一花的BEMANI投票选拔战2019”(いちかのBEMANI投票選抜戦2019)的百万票MANIFEST。
- 每个玩家各选五首曲目,共以十曲进行十二部分混音,每一部分得分最高者获胜,获得一颗星星。
- 全部完结时获得星星数量更多的玩家获胜。
- 在选曲时可以通过触摸屏幕发动“EXCEED GEAR” 系统。
- 发动后双方以 EX 分数决定胜负,自己取胜时获得的星星数量有加成。
新模式 “ARENA BATTLE”
和 IIDX 中 ARENA MODE 类似的本地对战模式,可以 2-4 人一起游玩,以总分判别名次。
- 双人游玩时前两曲双方各自选定,第三曲由分数落后的玩家选定。
- 四人游玩时由每位玩家分别选择一首曲目。
特殊谱面解锁方式变更
- 初代~VIVID WAVE期间需特殊方式解锁的谱面(包括BLASTER GATE解锁的MXM谱面)于本作起全部可使用PCB购买。
- 需要BLASTER ENERGY和/或BLASTER GAUGE的解锁系统变更:
- 原本通过BLASTER GATE解锁的谱面改为Clear对应谱面一次或游玩二十次后解锁,不再需要游玩课题曲解锁。
- Ω Dimension解锁曲也改为Clear对应谱面一次或游玩二十次后,该难度及其以下难度的谱面解锁。
- BLASTER PASS发动时改为游玩一次对应谱面(游玩结果不限)即可解锁。
- BLASTER GATE的特殊演出、专用选曲画面因此废止。
- 需前置条件解锁的Ω Dimension Phase1~4谱面现在不再需要任何前置条件。
- Phase 5及以后的曲目如果在VIVID WAVE没有解锁,则仍需解掉Ω Dimension Phase 5全部曲目的同一难度以召唤Ω Dimension分类,但此后可以任选曲目解锁(Phase和难度不限)。
- BLASTER START变更:
- 目前一局3曲保障(受此影响第三曲不再视为EXTRACK),若EXTRACK计量表已满还可发动EXTRACK。
- 同样可在任意局选择Ω Dimension或HEXA DIVER解锁曲,但需注意你每局只能选择一首HEXA DIVER曲目。
2nd SEASON
2nd SEASON于2022年4月25日开始,进行的变动与追加内容如下:
- 追加ONLINE ARENA模式,该模式类似于ARENA BATTLE,不过是在线对战,可以在此模式积攒ARENA POINTS (AP)并在ARENA STATION消费。
- 追加“EFFECT RADAR”,其类似于DanceDanceRevolution的GROOVE RADAR,分为六个维度:
- NOTES(青色)——代表CHIP和LONG的数量;
- PEAK(红色)——代表CHIP的瞬时密度;
- TSUMAMI(粉色)——代表旋钮数量;
- TRICKY(黄色)——代表变速、视角变化、轨道旋转、纵连;
- HAND-TRIP(紫色)——代表单手段落中对侧密度;
- ONE-HAND(绿色)——代表单手段落中当侧密度。
- 追加本作特殊难度“EXCEED”,简写为XCD,标牌颜色为青色。
- POLICY BREAK的七首曲目可用PCB购买。
2022年6月28日进行的更新中追加了如下内容:
- 游玩时调整背景画面亮度的选项。
- EARLY/LATE判定文字颜色反转的选项。
- NEMESYS领航员的表情(现在有Rasis和Grace的样式,每个各有四种)。
- MEGAMIX BATTLE在2022年9月13日进行了更新,具体更新如下:
- Exceed Gear的外形变为六边形。
- 增加在线对战模式。
- Megamix组曲的BPM可以是任何值,不再是AUTOMATION PARADISE的固定为180。
- 可选曲目从AUTOMATION PARADISE的145首增加到308首。
CLIMAX SEASON
CLIMAX SEASON于2023年4月25日开始,进行的变动与追加内容如下:
- MY EFFECT RADAR功能,用以表示玩家的游玩水平(类似于MY NOTES RADAR / MY GROOVE RADAR)。
- S-RANDOM功能,使用后可以随机打乱谱面中的BT与FX配置,直角旋钮则可能镜像翻转。
- 该功能在2023年愚人节期间曾限定开放,当时需在乐曲搜索界面输入“S-RAN”启用。
- EX SCORE差分:可在选曲画面、结果画面和游玩中实时显示当前分数与理论值的差距。
- 同样可以选择以EX SCORE代替传统的1000万分制分数。
- 2023年4月27日追加了以下的选项:
- SINGLE BATTLE,该模式是类似于ARENA BATTLE的两人在线对战模式,可玩3曲(2首自选+1首随机)。
- 针对新手玩家的初学者推荐曲(初めての方へオスス)分类,不使用 e-AMUSEMENT pass 时该分类默认可选。
- 2023年5月31日对SKILL ANALYZER模式和选曲画面进行了下列调整:
- SKILL ANALYZER 可以使用 STANDARD START。
- 可以使用 MIRROR 和 RANDOM 选项。
- Lv11或帝灭斗・Lv∞暴龙天的挑战条件改为“已取得前一个 SKILL LEVEL”和“已解禁该组课题曲的所有谱面”。
- 可在SKILL ANALYZER 选择画面确认未解禁的Lv11或帝灭斗・Lv∞暴龙天的课题曲的解锁条件。
- 选曲分类追加 SKILL LEVEL,包含每个 SKILL LEVEL 使用的课题曲。
- 2023年6月1日在SKILL ANALYZER追加了DIVINE RATE选项,其类似于beatmania IIDX的EX-HARD和极段位的混合,在STANDARD START情况下通过在段位选择画面按下全部BT键进行切换。该模式下使用S-CRITICAL判定且NEAR会造成减血,若成功通过段位会在段位标牌上显示一个“神”的外框。
- 同日起《世界の果てに約束の凱歌を -VOLTEX Mix-》与BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会、BPL应援乐曲解禁stamp rally的联动曲可用PCB解禁。
新曲列表
KONAMI原创曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |||
2021年4月1日期间开放 | |||||||
エクシード仮面ちゃんのちょっと一線をえくしーどしたEXCEED講座 | ∞∞(▼∀▼)∞∞ | 130 | - | - | - | 1 | - |
2022年2月3日配信 | |||||||
↑↑↓↓←→←→BA | meiyo | 124 | 3 | 10 | 14 | 17 | - |
2022年6月13日配信 | |||||||
ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | BEMANI Sound Team "Virkato Wakhmaninov" | 100-200 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
2022年11月1日配信 | |||||||
Awakening Wings 来自 eMAH-JONG 麻雀格闘倶楽部 プロトーナメント |
伊达朱里纱 | 190 | 4 | 12 | 14 | 17 | - |
バンめし♪ ふるさとグランプリ | |||||||
アリスサイド・キャスリング | メリー・バッド・メルヘン | 115 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
花は折りたし梢は高し | 夜叉姫神楽 | 215 | 5 | 10 | 14 | 16 | - |
叛逆のディスパレート | Vanitas Lacrimosa | 194 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
追憶のアリア | Blanc Bunny Bandit | 130 | 3 | 9 | 13 | 16 | - |
ひなビタ♪ | |||||||
ひなビタ♪10周年を記念 / ここなつ生誕祭2022 2022年6月9日配信 | |||||||
カシオペアノヒカリ | ここなつ2.0 | 132 | 2 | 11 | 14 | 17 | - |
ハートシェイプ・スピカ | ここなつ2.0 | 170 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
メモリーズ | ここなつ2.0 | 136 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
マーメイドペレパスィ | ここなつ2.0 | 160 | 3 | 10 | 13 | 16 | - |
リバース | ここなつ2.0 | 135 | 4 | 11 | 13 | 16 | - |
ステラレギア | ここなつ2.0 | 130 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
イエルウタ | ここなつ2.0 | 110 | 3 | 9 | 13 | 16 | - |
ひなビタ♪ 十周年纪念!BEMANI竹轮祭2023 2023年12月21日配信 | |||||||
ポラリスノウタ | ここなつ2.0 | 170 | 3 | 10 | 14 | 17 | - |
-Valkyrie model-限定曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |||
-Valkyrie model-限定曲 | |||||||
稼动时配信 | |||||||
VALKYRIE ASSAULT | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 180 | 6 | 13 | 16 | 19 | - |
2021年8月26日配信 | |||||||
Puni Puni Parade | MARON (IOSYS) | 188 | 6 | 14 | 16 | 18 | - |
FLOOR公募曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |||
FLOOR公募曲 | |||||||
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR制作决定纪念 角色曲公募大赛 | |||||||
2021年2月24日配信 | |||||||
Fun walk!! | Enterskip | 170 | 5 | 11 | 15 | 17 | - |
Innocent Azure | kuro | 203 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Now loading… | つきみぐー、×如月結愛 | 128 | 2 | 10 | 14 | 16 | - |
Souhait bleu | しーけー | 225 | 6 | 12 | 16 | 18 | - |
Verstärkt Killer | MALVA. | 182 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Whip☆Drip | pan+テヅカ feat.桃雛なの | 249 | 5 | 13 | 15 | 17 | - |
月下の舞兎祭 | Aoi feat. Kuroa* | 152 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
ラヴ♡チャンス!! | Ponchi♪ feat.はぁち | 215 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2021年3月3日配信 | |||||||
Le Merle Noir | Rigel Theatre | 92-136 | 3 | 9 | 14 | 16 | - |
Metagame Matador | RoughSketch vs MAD CHILD | 160 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SuperMiracleEnsemble | fnylsp | 303 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Vanishing Eidos | めと(Metomate) | 179 | 5 | 13 | 15 | 18 | - |
響く静寂 | テヅカ | 212 | 4 | 12 | 14 | 17 | - |
木洩れ日に咲く | seatrus feat.杠葉えりか | 171 | 5 | 11 | 15 | 17 | - |
恋獄対刃 | あるふぁ+凜々 | 190 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
2021年3月11日配信 | |||||||
運命超過乃巡合 | Aoi feat. Gra+yanshu | 165 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
りむむむむむむ | 立秋 feat.ちょこ | 140 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
恋愛♡悪戯!?まじかる☆ぱふゅ~む!! | さわわ feat.杠葉えりか&凜々 | 212 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2021年3月25日配信 | |||||||
#Namescapes | #Namescapes | 146 | 2 | 12 | 15 | 18 | - |
神にした彼女が示す世界線 | 上村香月 | 157-250 | 6 | 13 | 15 | 17 | - |
2021年4月15日配信 | |||||||
Enter The Fire | Yooh | 140 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
FEEL THE FORCE | brz1128 | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
M-O-R-F-I-N-E | u-z feat.紫咲ほたる | 220 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
恋は君のそばでサクラサク | 荣田一贵 feat.冬乃桜&永久毎日 | 204 | 3 | 10 | 13 | 16 | - |
2021年5月20日配信 | |||||||
Cappuccino Hearts | nora2r | 260 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
WILD FIRE | がるる | 172 | 4 | 12 | 14 | 17 | - |
Xymatic Scope | MasKaleido feat. ぁゅ | 22-170 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
2021年6月10日配信 | |||||||
2094 | Yuta Imai vs Blacklolita | 162 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
Aqua,Luna-rium | 凛々咲 | 128 | 3 | 10 | 13 | 16 | - |
G4ME ØVEЯ | Takenoko boy feat. Metyao | 201 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Vallasotiena | ろひ | 170-210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2021年6月17日配信 | |||||||
Chakra | uma | 165 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
Continuous Moment | 影虎。 | 154 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Restless Waitress | winddrums | 206 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2021年8月26日配信 | |||||||
charm♡you | U-ske feat.花柚 | 147 | 4 | 11 | 15 | 17 | - |
End of Guilty | kanone | 290 | 6 | 12 | 16 | 18 | - |
文月 | nonomori feat. 亜沙美 | 150 | 3 | 10 | 14 | 16 | - |
2021年9月16日配信 | |||||||
I Left for my Right | あの日字数制限に負けて追い出された「ゃ」 | 155 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
The King Of Red | Hommarju | 195 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
The Clown of 24stairs | Yu_Asahina | 204 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
まみむめ🍄まるっと🍄まっしゅるーむ🍄🍄 | かめりあ as "まいたけラヴ" feat. ななひら as "エリンギ大好き" | 161 | 5 | 13 | 15 | 18 | - |
黎明の情 | TAKU1175 ft.駄々子 | 210 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
2021年10月14日配信 | |||||||
Bigbang Faker | BlackY | 155 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
XXanadu#climaXX | 概念 | 187 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2021年11月11日配信 | |||||||
Archangelio | Juggernaut. | 300 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Going My Future! | #EmoCosine | 183 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
フェアリーテイル・ラヴァーズ | みーに@メルヘン風紀委員会書記 | 142 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
2021年12月23日配信 | |||||||
party:stage | かゆき | 310 | 6 | 12 | 16 | 18 | - |
Rapsodia d'amore | xi | 288 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
Unleashed Redness | DecisionS (kanone + nora2r) | 185 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2022年4月25日配信 | |||||||
Decadence Mission | Jerico | 175 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
FAR GONE | 493Water | 160 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Heroine is here | クルトン feat.ケィニ | 210 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
Holy Trail | satie | 200 | 7 | 13 | 16 | 19 | - |
Memory Flow | 兎波かなで feat.とうな | 206 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
サクラノソバニ! | Ray_Oh feat.みかん汁 | 228 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
紫焔双穿 | かめりあ | 230 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
爆烈歓迎♪エクストリーム飲茶旋風脚ッ!! | BlackY feat. Risa Yuzuki | 94-188 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
勇者の卒業式 | Verdammt | 162 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
ユキバレ*ぱれいど | coTatsu | 160 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
KonaSta版SOUND VOLTEX先行配信原创曲公募 | |||||||
2021年4月28日配信 | |||||||
€omet popcorn | pan | 244 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
Devastated Territory | ryhki | 97-195 | 5 | 12 | 16 | - | 17 |
Gimme dreamin' | BlackY feat.Risa Yuzuki | 190 | 5 | 12 | 15 | - | 17 |
Hurt me plenty | Noah | 143 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
PSYCHO+HEROES | かめりあ | 210 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
Screaming!! | CielArc | 135-180 | 5 | 11 | 14 | - | 17 |
Your SOUL Is Mine | fZy | 195 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
孤月群雲に沈む | めと(Metomate) | 194 | 4 | 11 | 14 | - | 17 |
第十届KAC 原创曲大赛获奖曲 | |||||||
2022年5月26日配信 | |||||||
Corrupting Wonderland | u-z feat.CHERICa | 250 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
ROZELCIA | brz1128 | 194-195 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Struggle for Revival | NitoK | 110 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
チクサクコールが懐かしい | 諸星なな feat.加藤はるか | 109-194 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
二分間の世界 | Cororo | 225 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2022年6月30日配信 | |||||||
Across the Starlight | かゆき | 170 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
NOT YOUR IDOL | Yuta Imai | 155 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
PHOTON BLAXT | seatrus | 165 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
Twinkle Rookie | Halv | 205 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
メテオライツ・プレリュード | みーに | 190 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
2022年9月1日配信 | |||||||
Splash Underwater | siqlo | 174 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
涙の女神と無形のエトワル | Yu-dachi | 140 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
夢幻泡影 | wa. | 269 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
2022年10月6日配信 | |||||||
Imperator | Xe (αirlemoneX) | 215 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
ØƵ | Hommarju ft. Mayumi Morinaga | 90-350 | 6 | 14 | 16 | 18 | - |
Re:Rose Gun Shoooot! | あるふぁ | 190 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
SHARK ATTACK | ryhki | 165 | 6 | 12 | 16 | 18 | - |
Added on November 17th, 2022 | |||||||
Hydroblast | Aoi vs. siromaru | 160 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
Moũσα | ushiee | 200 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Never Ending Future | #EmoCosine | 215 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Re:call | pan+meal feat.駄々子 | 99 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
神罰 | cosMo@暴走P | 201 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 2- 参战纪念原创曲公募 | |||||||
2023年4月27日配信 | |||||||
アルファ・スカイ | みーに feat. しろさきあや | 210 | 5 | 13 | 15 | 17 | - |
いでぃおで結構! | 諸星なな feat.加藤はるか | 151 | 4 | 12 | 14 | 17 | - |
2023年6月1日配信 | |||||||
CadenzaMaiden | u-z feat.紫咲ほたる | 145-290 | 5 | 12 | 16 | 18 | - |
For.*tune | Capchii × low meow × Uzumaki | 205 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
機械仕掛けの魔法使い | Tsubusare BOZZ feat.madoka* | 120 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
天穹のアルカナビット | 打打だいず + Tanchiky + siromaru | 230-280 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2023年6月22日配信 | |||||||
D.I.X. | 日夜すずり feat. 凜々 | 70-1080 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Juωpscare!! | coTatsu | 90-128 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
PRIDE of the FIREBALL | かぼちゃ feat. CO-DA | 206 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Second Game | Tracy feat. miko | 185 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
ハッピーエンド | technoplanet feat. Kuroto Sion | 230-267 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
KAC开催决定纪念原创曲公募2023 | |||||||
2024年6月13日配信 | |||||||
HEAVEN KNOWS | U-ske feat.石橋桃 | 275 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
King's Gambit | brz1128 | 195 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
You Only Live Twice | Sephid feat. aria | 185 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
七七七夕 | Mono. + uynet | 192 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
2024年7月25日配信 | |||||||
Almandite | 7mai | 207 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Hopscotch | GrivR. | 175 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
アイの雫 | kuro | 261 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
邪魔をしないで | Symholic feat.狛茉璃奈 | 155-188 | 4 | 12 | 15 | 17 | - |
2024年8月29日配信 | |||||||
We Are GamerZ! | Ninja Never DieS! | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
∞vitUniverse | Lime | 234 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
¡¡Fanta∽cramble!! | Potwi | 110-154 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
ハガネノツルギ | coTatsu | 144 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
原创曲Remix
BEMANI移植曲
版权曲
POPS/动漫版权曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |||
POPS/动漫版权曲 | |||||||
2022年10月6日配信 | |||||||
fantastic dreamer | Machico | 185 | 2 | 10 | 14 | 17 | - |
2023年6月8日配信 | |||||||
Redo | 鈴木このみ | 190 | 2 | 10 | 14 | 17 | - |
2023年6月22日配信 | |||||||
Realize | 鈴木このみ | 206 | 3 | 9 | 14 | 17 | - |
2024年9月26日配信 | |||||||
Growing Up | Machico | 190 | 3 | 10 | 14 | 17 | - |
BMS版权曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |||
BMS版权曲 | |||||||
稼动时配信 | |||||||
Air | SHIKI | 178 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Bad Elixir 来自 G2R2018 Climax -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 climax- |
xi | 203 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
Chronomia 来自 THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2016 -Legendary Again- |
Lime | 227 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
Destr0yer 来自 G2R2018 Climax -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 climax- |
削除 feat. Nikki Simmons | 90 | 5 | 12 | 14 | 18 | - |
Sakura Fubuki 来自 大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE- |
Street | 175 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
プナイプナイたいそう 来自 THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH- |
立秋 feat.ちょこ | 271 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Added on July 1st, 2021 | |||||||
- Jupiter - 来自 BMS OF FIGHTERS 2004 |
SHIKI | 144 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
Pure Ruby 来自 THE BMS OF FIGHTERS 2008 -Resurrection- |
SHIKI | 178 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
Added on August 5th, 2021 | |||||||
Destined Marionette 来自 B-1 ClimaX "the Revenge" |
ビートまりお(COOL&CREATE) | 93-186 | 6 | 12 | 16 | 18 | - |
Added on November 2nd, 2021 | |||||||
竹 来自 THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA- |
立秋 feat.ちょこ | 5-315 | 6 | 14 | 17 | 19 | - |
2022年4月25日配信 | |||||||
Berry Go!! 来自 THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH- |
Freezer feat.妃苺 | 175 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
