GITADORA FUZZ-UP/难度变更

来自BEMANICN
AC GD FUZZ-UP/难度变更
跳到导航 跳到搜索

难度变更

本页面列出的是GITADORA FUZZ-UP进行难度变更的曲目,标极提升的以“↑”标出,下降的则以“↓”标出,未变更的标极仍与HIGH-VOLTAGE时期相同。

The following songs have received difficulty changes:

GUITARFREAKS

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Cutie pie 2.25 4.40 ↑5.60 - 1.20 2.35 ↑4.15 - - - - -


GUITARFREAKS 2ndMIX & drummania

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
PRIMAL SOUL 4.20 6.85 8.60 - ↑3.10 5.75 8.15 - - - - -


GUITARFREAKS 3rdMIX & drummania 2ndMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CLASSIC PARTY ↑3.35 6.00 6.60 - 3.80 6.55 7.15 - 3.05 4.50 5.65 -
LOUD! ↑3.15 5.55 6.45 8.10 1.40 4.15 7.00 8.60 3.80 5.60 7.90 9.15


GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CAPTAIN'S VOYAGE 2.30 4.50 ↓7.15 - 1.25 4.70 6.65 - 1.60 4.15 6.30 -
SEA ANEMONES 3.30 5.45 7.50 8.60 2.25 ↑4.10 6.30 8.60 1.45 3.50 5.60 7.80


GUITARFREAKS 5thMIX & drummania 4thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
ありがとね。 ↑1.60 3.10 5.75 6.95 1.20 2.95 5.75 7.15 1.15 2.75 5.05 6.75


GUITARFREAKS 6thMIX & drummania 5thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CLASSIC PARTY triathlon 3.90 5.90 6.75 7.40 3.50 ↓5.35 ↓7.00 9.20 - - - -
E-MAIL ME! 2.75 5.05 6.65 - 1.70 4.15 6.40 - 2.20 ↑4.10 5.60 -
STOP THIS TRAIN 4.20 5.65 ↑7.05 - ↑3.60 5.75 8.05 - ↑3.75 6.25 7.75 -
Yellow Panic Time 5.30 6.15 7.00 - ↑3.00 5.90 7.35 - 2.75 4.30 6.00 -
君のとなりに・・・ 4.05 5.40 ↓6.75 8.55 3.00 4.60 6.90 7.80 3.05 4.80 6.35 7.40
正論 5.40 ↑6.75 7.40 - 4.50 5.75 8.20 - 3.80 5.70 6.55 -


GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Double Trouble 2.10 4.20 5.60 7.30 2.50 4.90 ↑6.15 ↑7.60 2.60 4.70 ↑6.20 7.00
DREAM RUSH 2.30 3.30 ↓5.80 ↓7.05 3.10 4.60 ↓5.55 ↓7.35 3.20 4.40 ↓5.30 ↓6.40
innocent world 1.10 3.00 4.40 - ↑1.65 3.50 5.70 - 3.10 4.00 4.55 -
MODEL DD2 7.25 ↑8.20 8.90 9.45 6.30 8.05 8.90 9.35 5.05 6.30 7.50 8.15
O JIYA 3.00 5.95 9.05 - ↑2.65 4.40 8.00 - 2.15 4.40 7.00 -
Rebirth 2.25 4.00 5.50 ↓6.25 2.20 3.65 5.40 6.75 1.65 3.95 5.10 6.10
ROCKIN' PARADISE 4.85 6.30 8.55 - ↑4.15 6.05 7.45 - 4.20 5.90 7.15 -
SMILE FOR YOU 3.10 4.45 6.25 ↓7.70 2.85 4.25 5.70 7.85 2.65 4.75 6.80 8.50
すてきな雨あがり 1.50 2.80 ↓5.50 7.50 1.20 4.10 6.15 8.00 1.50 4.60 6.70 8.20


GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
begin 2.05 6.45 ↑7.80 - 4.15 5.55 6.60 - 4.70 6.05 6.80 -
CHOCOLATE PHILOSOPHY 3.60 5.60 7.10 - ↑2.45 6.25 7.10 - 3.15 4.50 5.50 -
Homesick Pt.2&3 2.75 5.90 7.35 - 2.75 4.70 ↑6.20 - 3.10 4.60 5.75 -
Keiko my love 1.90 4.80 6.75 8.25 2.80 ↓4.75 6.20 7.85 3.05 ↓4.85 6.85 8.10
MODEL DD3 ↓6.20 8.70 9.35 9.86 3.95 6.80 9.05 9.50 4.30 6.55 8.55 9.80
ROOPA 2.10 3.10 5.30 ↓6.50 3.00 4.10 5.60 8.00 2.90 4.30 5.80 7.60
SWEET FELINE 1.70 3.25 5.60 7.10 3.00 4.30 ↓5.85 7.70 2.70 3.90 5.50 7.20
THE OCEAN AND YOU 3.30 4.55 5.65 - ↑4.45 5.15 6.00 - 3.95 6.10 8.25 -
The sun shines through rain 2.35 3.50 5.25 6.45 3.30 5.00 ↓6.20 8.00 ↓2.40 ↓4.10 ↓4.70 ↓6.50
人にやさしく 1.25 4.45 6.45 - ↑1.60 3.00 5.60 - 1.05 1.95 5.25 -
たまゆら 5.05 ↓7.25 8.75 9.10 5.95 7.55 8.50 9.45 5.15 6.55 7.40 8.30


GUITARFREAKS 9thMIX & drummania 8thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
777 4.20 5.80 7.95 - ↑2.65 5.35 7.85 - 3.10 5.45 6.90 -
Utopia 3.40 5.50 7.50 - ↑1.35 4.25 5.80 - 2.35 5.15 6.30 -
林檎と蜂蜜 4.75 ↑7.00 7.30 - 3.80 5.45 6.10 - 3.30 4.05 5.50 -


GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
cockpit 4.95 6.65 8.70 9.50 3.65 5.15 7.95 8.65 ↑3.20 4.15 7.00 8.05
GET IT ALL 2.90 ↑6.40 7.30 - 3.65 5.80 7.95 - 1.75 4.85 6.65 -
Libra 1.90 3.00 4.10 5.75 1.30 3.50 5.60 6.65 1.35 ↑3.20 5.05 6.20
mint candy ☆ citrus drop 2.00 4.25 ↓5.90 7.30 1.80 2.80 5.45 6.70 1.70 2.80 6.15 7.35
r.p.m.RED 3.10 4.80 6.50 8.20 2.60 4.90 ↑6.40 ↑8.70 2.40 4.50 ↑6.30 ↑8.65
Save A Little Something 2.00 3.70 5.90 7.60 3.40 4.50 6.60 ↓7.50 3.20 4.70 6.70 7.60
カゴノトリ 2.85 ↑7.60 8.45 - 4.25 5.75 7.50 - 4.75 7.05 ↓7.20 -


GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Orbital Velocity 4.20 5.60 7.30 - 3.50 6.50 8.15 - ↑4.00 5.60 6.90 -
WE ARE 2.90 5.55 7.00 - 4.10 5.80 ↑6.75 - 5.30 6.60 7.55 -
青春狂騒曲 2.90 4.25 6.90 - ↑2.80 4.85 6.20 - 2.80 5.45 6.40 -


GuitarFreaks V & DrumMania V

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Die Zauberflöte 6.20 7.30 8.25 9.05 3.30 5.10 7.85 8.55 ↑2.95 5.15 7.45 8.05
NO MORE CRYING 2.45 4.55 6.25 ↑7.80 2.85 5.05 6.95 8.55 2.65 4.05 6.40 7.80
Street Runner 1.70 3.25 5.65 7.70 3.40 ↓4.75 ↓5.90 7.30 3.65 5.10 6.75 7.75
Wonderful Workers 2.10 4.10 6.20 7.80 3.70 4.90 7.80 9.25 3.60 5.10 ↓6.80 ↓7.70


GuitarFreaks V2 & DrumMania V2

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
JJ-road 4.55 5.80 7.00 - ↑3.90 5.20 6.45 - 3.80 5.15 6.40 -
モラトリアム 3.05 5.75 8.45 - 3.65 5.75 6.50 - ↑3.15 4.75 5.80 -
¥真超深TION¥ 2.50 4.70 6.50 8.10 3.80 ↑5.40 ↓7.60 9.10 3.60 4.70 ↓7.20 8.30


GuitarFreaks V3 & DrumMania V3

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Forever free 2.35 3.60 6.00 ↓7.25 3.00 5.35 6.85 8.55 2.00 3.30 5.60 6.65
Micro fin 4.15 ↑5.20 5.80 - 3.45 4.55 5.75 - 1.85 3.50 4.90 -
ギタードライブ 1.40 4.35 5.55 6.45 1.15 3.40 5.80 7.45 1.45 ↑2.95 5.65 6.75
差無来!! 5.05 7.30 9.25 - 4.95 5.95 7.50 - ↑3.10 5.15 6.90 -


GuitarFreaks V4 & DrumMania V4

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
PRIME LIGHT 5.50 ↑7.30 8.45 - 6.05 8.05 8.70 - 5.90 7.50 8.50 -
R#1 4.40 5.45 6.90 - 6.15 8.50 9.20 - 4.60 ↑6.70 6.90 -
Zigzag Life 5.00 6.95 8.60 - ↑4.55 7.05 8.20 - ↑4.85 6.20 8.25 -
恋は臆病 4.20 6.65 7.95 - 4.00 6.60 8.35 - ↑3.45 4.75 6.15 -
極東史記 4.80 6.35 7.30 - 4.25 7.15 7.85 - ↑4.20 6.70 8.05 -
人気者なんです 2.80 4.80 6.35 ↓7.20 2.05 4.15 5.90 7.85 - - - -


GuitarFreaks V5 & DrumMania V5

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CHIMERA 2.55 4.20 6.30 ↓7.75 2.15 5.25 7.75 9.20 - - - -
Electric Lady 4.20 6.10 8.65 - 2.05 5.25 7.50 - ↑3.55 5.30 7.10 -
LAST SCENE 2.50 3.90 5.65 7.15 2.20 4.55 6.15 8.05 2.40 ↑4.00 5.90 7.20
MIDNIGHT SUN (Long Version) 2.80 4.75 6.15 7.75 3.95 ↓5.75 7.55 9.45 - - - -
Opus Life 3.15 5.40 6.75 7.95 ↑2.30 4.60 6.70 8.40 1.55 4.40 5.65 6.65
Piece of History 3.35 5.45 7.70 - ↑4.20 6.00 7.65 - 4.55 7.10 8.10 -
TENGU 4.85 6.30 8.60 - 3.95 7.85 9.15 - 5.80 ↑7.90 8.60 -
Terpsichore 2.05 3.70 5.30 ↓5.90 1.70 2.95 5.80 7.40 1.25 2.35 4.95 6.90
VANESSA -転生編- 4.40 6.20 7.40 9.35 3.50 7.05 8.60 9.80 ↑3.65 5.55 7.25 9.05
からふるぱすてる 4.45 5.80 7.30 - 2.80 4.80 6.35 - ↑3.05 4.85 5.80 -
腐斯偽堕日本 3.05 4.85 7.05 8.85 ↑2.25 4.20 6.25 7.60 2.80 4.85 6.75 8.25
ヒトリアソビ ↑3.10 5.05 6.80 8.40 2.60 4.30 6.30 7.20 1.10 ↑4.15 5.20 5.90
田んぼの田 3.25 5.90 7.15 - 3.00 5.90 8.10 - ↑3.90 6.35 7.15 -


GuitarFreaks V6 & DrumMania V6

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
OVER THE LIMIT! 3.50 4.70 7.30 - 4.40 ↑6.15 6.70 - 2.60 4.75 5.65 -
Siren 3.45 4.95 6.75 - ↑2.80 6.05 7.50 - 3.20 5.85 7.15 -
Vampire Killer 2.80 5.20 7.65 - 4.00 7.45 ↑8.85 - 4.00 6.20 6.70 -
ガラスの小舟 3.40 4.55 5.25 - 1.35 4.20 ↑5.40 - 1.35 3.45 4.60 -
こなもん屋人情歌 3.15 5.75 6.50 - ↑2.85 5.05 6.70 - 3.05 4.75 5.60 -
恐怖の右脳改革 ↓5.95 7.30 9.15 9.45 6.45 8.10 8.80 9.30 5.90 7.80 8.50 9.25


GuitarFreaksXG & DrumManiaXG

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CALAMITY PHOENIX 4.75 6.80 8.45 8.95 6.55 7.75 ↑8.80 9.05 4.85 7.15 8.45 9.40
Excavation Damage ↑3.35 4.80 6.45 7.55 4.70 6.80 7.75 8.55 5.40 6.20 7.25 8.20
Invincible 3.30 4.80 6.25 - ↑2.70 4.55 5.70 - 3.50 4.85 5.65 -
kiss me 2.30 4.30 6.20 - 3.50 5.25 6.95 - ↑3.60 4.90 5.85 -
Sky Runner 2.90 5.30 8.20 9.00 3.95 5.65 ↑7.35 7.85 ↑3.40 5.60 7.65 8.15
Stay away 1.00 1.70 5.05 - 1.75 4.30 5.25 - ↑2.65 4.30 5.45 -
White wings 3.60 5.00 6.70 - 5.40 7.55 8.25 - ↑3.25 5.90 6.90 -
ほしふり ↑2.70 5.70 6.80 - 4.95 5.95 7.05 - 4.65 5.25 6.70 -
三毛猫JIVE&ジャイブ 4.90 6.25 7.80 8.45 4.95 ↑8.30 8.75 9.40 4.25 5.75 7.20 8.15
さよなら僕自身 3.30 6.55 8.30 - 4.00 5.15 6.55 - ↑3.05 5.75 7.15 -


GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Come Back Alive 4.10 5.50 9.93 - ↑3.45 4.95 6.75 - 3.90 5.60 8.05 -
FIFTH GIG 5.10 ↓8.05 9.93 - 5.80 9.15 9.75 - 5.50 8.60 9.70 -
Love Rox! 3.20 4.10 5.95 - 2.75 5.45 6.65 - ↑2.70 4.85 6.00 -
SIX DIMENSION 5.55 7.30 9.00 9.45 ↑5.50 6.60 9.05 9.50 5.15 6.50 8.40 9.05
Right on time (Ryu☆Remix) 1.90 5.35 8.45 - 5.75 6.75 8.45 - ↑3.40 4.20 5.50 -
X-Plan ↑2.25 6.60 8.05 - 2.60 6.60 8.05 - 3.95 5.85 7.75 -
アンマー 2.00 3.80 5.55 - 2.60 3.95 5.15 - 1.25 ↑3.15 4.55 -
バタフライ狂想曲 3.60 6.30 7.70 - ↑2.50 4.25 5.60 - 3.00 5.05 6.15 -
ダイヤモンドロマンス 3.15 5.10 6.65 - 3.60 5.50 6.50 - ↑3.45 5.65 6.65 -
幻想雷神記 ↑4.45 6.35 8.90 9.30 5.30 6.95 7.90 9.00 4.25 6.15 7.30 7.90
じょいふる 1.15 3.60 7.00 - 2.30 4.40 5.80 - ↑2.45 5.05 5.90 -
紫の月 3.30 5.85 7.20 - 4.30 6.15 7.05 - ↑3.45 5.25 6.20 -
ナキムシの凱旋 4.65 6.60 9.25 - ↑3.00 6.00 6.95 - 3.80 5.85 6.75 -
ヴィーナスとジーザス 1.15 ↑4.75 5.70 - 1.60 4.40 5.95 - 2.60 4.15 5.50 -


GuitarFreaksXG3 & DrumManiaXG3

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
CHAIN REACTION feat.NO+CHIN 3.15 6.55 ↓7.45 - 4.05 5.35 6.95 - 4.05 5.65 7.15 -
Genesis Creation Narrative 5.10 6.50 8.85 9.70 4.10 6.45 8.60 9.30 ↑3.15 4.55 7.70 8.95
Give Me MORE!! 4.70 6.50 8.45 - ↑3.50 6.75 9.20 - 3.75 6.15 ↓8.85 -
Graviton 4.05 6.15 8.40 - ↑3.65 5.90 7.80 - 3.70 5.90 8.10 -
ONLY ONE 1.75 6.40 7.75 - ↑3.15 5.25 6.35 - 2.90 3.80 6.25 -
Orange Flower Garden 1.10 5.70 7.15 - ↑1.75 5.15 6.70 - 3.75 5.50 6.55 -
Raidillon 3.40 5.00 7.80 - 2.85 6.40 7.55 - ↑3.35 6.20 7.15 -
Restart 3.50 7.30 9.45 - ↑2.75 4.80 7.45 - 2.80 4.85 6.70 -
Shout!! 2.85 5.50 7.10 - 1.55 4.70 5.90 - ↑3.10 4.70 5.90 -
Snowy India 3.05 5.65 8.85 9.45 4.05 7.30 8.65 9.20 ↑5.00 7.60 8.60 9.20
ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ 3.50 ↓6.20 8.15 - ↑2.85 5.40 7.20 - 2.95 5.15 6.85 -
群青と流星 2.60 5.00 8.05 - 3.15 4.55 5.85 - ↑2.40 4.25 5.60 -
ハートジャック 3.50 5.35 7.20 - 3.70 5.80 6.95 - ↑3.25 5.80 6.80 -
星夢 1.00 4.00 5.90 - 1.70 3.30 5.50 - 1.25 ↑2.55 4.90 -
侯爵夫人の陰謀 3.30 5.95 7.85 - 2.85 4.60 6.70 - ↑2.55 5.35 ↑7.10 -
恋閃繚乱 1.30 4.10 7.85 - 3.85 ↑6.20 6.70 - 3.90 6.10 6.95 -
流星☆JUMP! 3.25 6.75 7.95 - ↑2.70 4.60 5.60 - 3.10 5.75 6.50 -


GITADORA

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Fat snail 1.95 6.20 8.85 - ↑3.60 6.05 6.90 - 3.50 5.70 6.20 -
Grapes 2.90 5.15 8.45 - 4.20 5.00 8.20 - 1.25 ↑3.65 7.20 -
RAGNAROK ↑1.85 4.90 8.45 - 2.20 5.80 8.55 - 2.95 5.25 6.65 -
Synergy For Angels (GITADORA Ver.) 1.40 4.40 8.50 - ↑2.80 5.35 8.30 - 2.60 4.80 7.25 -
ボンビースキップ!! 3.55 6.45 8.60 - 3.10 5.55 8.95 - ↑3.20 7.35 9.05 -
カタルシスの月 3.00 ↓3.90 6.45 - 1.75 5.20 6.75 - 2.80 5.60 7.05 -
クリムゾンゲイト 4.10 5.55 8.00 9.10 ↑3.55 5.60 7.90 8.70 4.80 6.70 7.60 8.80
ガラス越し→バイなう 3.55 5.75 7.35 - ↑2.55 4.10 6.45 - 2.00 4.90 6.05 -
キケンな果実 ↑1.50 5.95 9.25 - 2.15 4.25 7.55 - 1.05 4.95 6.70 -
狂喜宴舞 2.55 ↑4.60 7.90 - 3.70 6.70 8.45 - 3.95 6.90 9.15 -
見習い天使と星降りの丘 2.30 4.95 8.30 9.30 ↑3.20 5.55 8.60 9.40 2.25 5.50 8.50 9.55
虹色の花 2.60 6.50 8.75 - ↑3.35 6.05 8.30 - 3.10 5.75 7.20 -
俺と愛とロック 3.35 6.65 8.45 - 1.55 4.60 6.65 - 2.85 ↑4.40 5.75 -
キルト 1.05 5.35 8.15 - 1.75 5.25 6.35 - ↑1.75 4.25 6.20 -
ロックスターと魔法のランプ ↑1.45 4.40 5.65 - ↑1.85 4.30 6.35 - 1.65 4.50 6.30 -
去る金合戦 1.25 3.60 7.40 - 2.15 4.70 7.00 - ↑2.45 4.60 6.70 -
此岸の戯事 3.35 5.90 7.85 - 3.65 6.20 8.35 - ↑2.90 5.35 8.45 -
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ 1.50 4.30 8.10 - 2.40 5.65 8.25 - ↑3.05 5.65 8.45 -


GITADORA OverDrive

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
heliodor 3.70 5.80 7.90 9.10 ↑3.25 5.55 7.40 8.75 3.20 5.70 7.20 9.20
Limit Level 2.75 4.50 7.85 - ↑3.75 6.90 8.25 - 4.15 6.95 7.95 -
MODEL DD ULTIMATES 5.35 8.15 9.50 9.96 ↑4.00 6.65 9.30 9.94 3.70 6.25 8.30 9.90
NAKED SCREAM 4.15 5.75 8.75 - 3.50 5.00 7.00 - ↑3.45 4.75 7.05 -
童話回廊 4.30 5.95 8.60 9.55 3.50 4.70 7.70 9.20 ↑2.60 ↑4.95 6.90 8.55
家出少年と迷子少女 ↑1.50 3.65 8.45 - 2.45 4.90 7.70 - 1.95 4.85 6.50 -
水鏡 2.85 5.45 8.40 - ↑3.20 5.10 7.15 - 3.10 5.10 6.55 -
時雨インソムニア 3.00 4.50 7.65 - ↑2.00 5.30 7.20 - 3.05 4.50 6.40 -
残酷な天使のテーゼ 1.20 3.35 5.15 - 1.85 4.60 7.75 - ↑2.35 4.10 6.55 -


GITADORA Tri-Boost

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
Alternative Tactics, Second Urgent Issue 2.70 4.25 6.95 7.80 ↑2.20 4.40 7.50 9.05 2.50 4.50 6.50 7.50
Anathema 4.75 6.95 9.45 9.86 ↑5.70 6.80 9.10 9.55 5.55 7.35 8.70 9.25
Arx Tyranni ↑2.95 4.55 6.40 7.25 2.05 3.85 7.15 8.65 1.20 3.80 6.45 7.40
Eisenplatte 4.10 5.70 7.75 9.80 ↑2.45 4.90 7.40 9.15 ↑2.65 4.75 7.40 8.80
EVIL OGRE 3.50 5.25 7.80 9.05 1.80 5.15 7.15 9.15 ↑3.20 5.30 7.20 9.10
GO READY 2.60 4.05 5.90 7.30 1.65 ↑3.75 6.50 8.40 1.75 3.70 5.75 6.70
Golden galaxy 3.60 5.50 7.80 9.50 ↑2.55 5.35 8.85 9.60 3.95 5.45 8.00 9.40
Just Believe 2.75 5.25 7.55 8.55 2.30 5.45 6.55 7.60 ↑2.45 5.40 6.10 6.75
No Reason of Fear 3.95 5.00 6.85 8.45 3.15 5.05 7.35 8.85 ↑3.95 4.95 7.50 8.55
Sense of the Scamper 2.10 ↑4.00 5.95 7.05 1.90 4.10 6.25 7.55 2.30 4.05 5.15 6.30
Surge 2.45 4.85 ↑7.35 8.20 3.60 4.85 6.95 9.10 1.10 4.70 6.45 7.80
The New Myth 4.40 6.30 7.80 9.65 ↑4.05 5.90 8.55 9.75 4.70 7.20 8.80 9.25
あたしを○○してください 4.00 5.50 7.70 9.00 1.95 5.20 7.20 8.40 ↑1.95 4.70 6.80 8.55
ブラックホール 2.10 4.20 7.55 8.45 ↑3.75 5.30 6.70 8.15 3.05 4.80 5.60 6.25
ディストピア・ロックヒーロー 3.45 6.10 8.75 ↓9.20 2.75 5.00 8.85 9.60 1.85 4.55 6.25 8.40
箱庭の世界 1.55 2.40 3.80 5.95 ↑1.80 3.50 4.20 5.95 2.45 3.95 5.70 6.35
炎のDiargos ↑3.15 5.10 6.55 8.40 3.85 5.15 6.65 8.40 2.30 4.05 6.25 8.35
怒りと共に去りぬ!! 2.45 5.05 6.80 8.45 ↑2.50 5.15 7.30 8.20 3.80 5.20 6.90 8.10
ジャガー人間の受難 4.05 6.65 8.45 9.05 3.90 5.10 8.35 9.45 ↑3.35 5.40 8.00 8.95
狂鬼村正 ↑2.60 3.80 6.85 7.75 1.95 4.00 7.80 9.10 1.25 3.60 5.15 6.70
モフモフしたいの 4.05 5.95 8.85 9.92 3.40 5.65 8.60 9.80 ↑3.20 5.75 9.05 9.80
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー 2.40 4.70 7.00 ↓8.15 2.35 3.95 6.15 8.15 1.00 3.10 5.30 6.95
サイレンサイン 2.80 5.00 7.15 8.90 2.95 4.90 6.65 8.35 ↑2.35 4.50 6.40 8.15
スカイダイバー 2.15 3.55 6.25 7.45 1.70 3.30 5.45 7.20 2.10 ↑3.40 5.30 6.45
遊戯大熊猫 5.00 6.30 7.60 8.85 ↑2.55 5.25 7.75 9.25 2.65 5.05 7.40 8.95
とびっきりのふわっふわ 1.20 3.15 6.20 ↓7.15 1.30 3.20 5.30 6.75 1.15 2.60 4.75 6.25


GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
BAD HERO 2.55 3.70 6.55 8.30 ↑3.15 4.55 5.65 6.75 2.65 4.80 6.65 7.50
Beyond the light 3.65 5.10 ↑7.15 7.95 2.75 4.85 6.55 8.25 2.35 4.05 6.00 7.45
NO MORE SORROW 1.50 3.70 6.65 8.30 1.15 ↑3.85 6.15 8.45 1.55 4.00 6.50 7.45
Fly far bounce 1.80 5.20 7.35 ↓8.15 1.80 3.60 6.85 8.95 2.15 4.05 6.35 8.25
星宿る空の下で 枝に結ぶ願い 3.35 5.55 8.25 9.15 ↑2.70 3.70 6.15 8.90 1.90 3.40 6.80 8.55
つまり・・・Gブルース! 2.60 4.25 6.10 7.70 2.25 3.65 6.25 8.00 1.15 ↑3.10 5.60 7.15
†闇鍋☆ROCK† 3.40 5.75 7.95 9.35 ↑2.30 4.20 7.00 9.40 2.05 4.55 6.85 9.05


GITADORA Matixx

曲目 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
7th Floor ↑2.95 5.25 7.00 8.25 2.75 4.30 7.25 8.90 3.40 4.90 6.90 7.85
Beginning ↑2.65 5.40 7.65 9.15 3.20 5.00 6.75 7.75 3.05 5.40 6.50 7.70
BLOOD RED 2.90 4.15 5.70 7.55 3.75 5.45 6.95 8.70 1.75 ↑3.90 5.55 6.65
busy come, busy go!! 3.65 5.45 6.80 8.45 3.50 5.05 7.70 9.60 ↑3.25 5.10 7.25 8.60
Drizzly Venom 1.55 3.65 6.35 8.45 ↑2.75 4.40 7.80 9.40 2.75 4.85 6.60 8.10
Duella Lyrica 3.10 5.40 7.70 8.90 3.40 5.50 7.25 9.10 ↑3.05 4.90 7.20 8.25
MODEL FT4 4.40 6.40 8.75 9.80 5.05 ↑7.50 8.35 9.55 2.95 4.60 7.40 8.90
PIRATES BANQUET 4.10 6.40 ↑9.40 9.90 4.60 6.10 8.35 9.40 4.30 6.35 8.05 9.20
Prey 3.10 5.75 7.45 8.85 3.00 5.30 8.25 9.40 ↑2.70 4.75 6.80 8.35
Puberty Dysthymia 3.50 6.30 8.40 9.75 2.80 4.40 7.10 8.20 ↑2.35 4.20 6.70 8.10
REBORN ↑2.90 4.90 6.75 8.75 3.40 5.20 7.80 8.60 2.20 4.90 7.20 8.90
triangulum 4.05 ↓5.95 8.40 9.97 3.40 6.55 8.75 9.95 3.15 6.90 8.60 9.45
シャルル 1.40 4.20 5.25 7.35 2.40 3.75 ↑6.90 8.50 ↑1.60 3.70 5.25 6.80
チョコレートスマイル 1.95 4.90 6.45 7.65 2.80 4.40 5.75 6.95 ↑2.45 3.85 5.75 6.90
ギタドライト 2.75 4.80 6.00 7.75 2.25 4.20 6.45 8.90 ↑3.10 5.20 7.90 9.15
幾何学的『トリックスター』 3.80 5.50 6.80 ↑8.70 3.40 4.95 7.90 9.40 3.80 5.10 6.40 7.50
ピースサイン 1.50 3.25 5.60 7.00 ↑2.55 3.70 5.50 7.15 2.15 3.55 4.50 5.60
