jubeat festo难度变更
AC jb festo/难度变更
跳到导航
跳到搜索
jubeat festo难度变更
jubeat festo细化了9~10级曲目的难度,将原9~10级的曲目划分为9~10.9级。
因此,下述的所有难度在此区间的谱面都获得了难度变更。
jubeat
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
Crosswind | - | - | 9→9.8 |
Evans | - | - | 10→10.6 |
GIGA BREAK | - | - | 9→9.7 |
In Scottish Highlands | - | - | 9→9.8 |
SigSig | - | - | 9→9.1 |
Slang | - | - | 9→9.8 |
TRUE♥LOVE | - | - | 9→9.7 |
あいのうた | - | - | 7→8 |
凛として咲く花の如く | - | - | 9→9.1 |
天国と地獄 | - | - | 9→9.4 |
jubeat ripples
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
AREA 51 | - | - | 9→9.5 |
coming true | - | - | 9→9.7 |
Macuilxochitl | - | - | 9→10.3 |
Russian Snowy Dance | - | - | 10→10.0 |
SWEET ANGEL | - | - | 9→9.7 |
情熱大陸 | - | - | 9→9.4 |
隅田川夏恋歌 | - | - | 9→9.8 |
jubeat ripples APPEND
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | - | 9→9.7 | 10→10.7 |
ALBIDA | - | - | 10→10.1 |
少年リップルズ | - | - | 9→9.5 |
jubeat knit
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
Far east nightbird | - | - | 9→9.4 |
I'm so Happy | - | - | 10→10.2 |
Kick It Out | - | - | 9→9.2 |
Shining Wizard | - | - | 9→9.8 |
Sweet Rain | - | - | 9→9.1 |
元気でやってるのかい? | - | - | 9→9.8 |
白鳥の湖 | - | - | 9→9.7 |
jubeat knit APPEND
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
concon | - | 9→9.6 | 10→10.5 |
FLOWER | - | 9→9.7 | 10→10.5 |
Jailbreak | - | - | 9→9.7 |
R.P.G.~Rockin' Playing Game | - | - | 9→9.5 |
STELLAR WIND | - | 9→9.8 | 10→10.4 |
Theory of Eternity | - | - | 9→9.3 |
キルト | - | - | 9→9.5 |
うらもからだも落花微塵 | - | - | 9→9.7 |
jubeat copious
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
Baroque Hoedown | - | - | 9→9.7 |
Devil Fish Dumpling | - | - | 10→10.1 |
HEAVENLY MOON | - | - | 10→10.4 |
[E] | - | - | 9→9.6 |
Love at First Sight | - | - | 9→9.7 |
maximum the hormone | - | - | 9→9.6 |
Red Goose | - | - | 10→10.5 |
SWEET CUBE | - | - | 9→9.8 |
THIS NIGHT (jubeat EDITION) | - | - | 9→9.1 |
WONDER WALKER | - | - | 9→10.1 |
yellow head joe | - | 10→10.4 | 10→10.4 |
アルストロメリア | - | - | 9→9.5 |
マスターピース | - | - | 9→9.7 |
オムライス | - | 5→6 | - |
量子の海のリントヴルム | - | - | 10→10.5 |
流砂の嵐 | - | - | 9→9.4 |
トルコ行進曲 | - | - | 10→10.2 |
jubeat copious APPEND
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
532nm | - | - | 10→10.2 |
800nm | - | - | 9→9.1 |
candii | - | - | 9→9.7 |
DOUBLE IMPACT | - | - | 10→10.5 |
HEAT-BIT-HIT-BEAT | - | - | 9→10.5 |
JOMANDA | - | 9→9.2 | 10→10.6 |
Plum | - | - | 9→9.7 |
Riot of Color | - | - | 10→10.4 |
The Wind of Gold | - | - | 10→10.2 |
TWINKLE♥HEART | - | - | 9→9.2 |
ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ | - | - | 9→9.8 |
逆ナンされたのにドタキャン!! | - | - | 9→9.7 |
ナナホシ | - | - | 9→9.6 |
オリオンをなぞる | - | - | 9→9.2 |
幸せのかたち | - | - | 9→9.5 |
歌の翼 | - | - | 9→9.8 |
jubeat saucer
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
405nm (Ryu☆mix) | - | 9→9.6 | 10→10.3 |
8 -eight- | - | - | 9→9.5 |
Ⅸ | - | 9→9.5 | 10→10.7 |
Across the nightmare | - | - | 9→9.7 |
Ahead Of The Light | - | - | 9→9.3 |
Amalgamation | - | - | 9→9.1 |
anemone | - | - | 10→9.7 |
Arousing | - | - | 9→9.1 |
attack in the minor key | - | - | 9→9.6 |
Baby Bleep March | - | - | 9→9.5 |
Baby Sweet Berry Love | - | - | 9→9.1 |
Beastie Starter | - | - | 10→10.7 |
BLUE STRAGGLER | - | 9→9.7 | 10→10.3 |
Broken | - | - | 10→10.1 |
caramel ribbon | - | 9→8 | 10→10.1 |
chaplet | - | 9→9.3 | 10→10.2 |
Chronos | - | - | 9→9.3 |
Concertino in Blue | - | - | 9→9.8 |
Condor | - | - | 9→9.9 |
Confiserie | - | 10→10.2 | 10→10.7 |
Cosmic Hurricane | - | - | 10→10.0 |
Daily Lunch Special | - | - | 10→10.3 |
Dance My Generation | - | - | 9→9.8 |
December Breeze | - | 9→8 | 10→10.0 |
DIAVOLO | - | 9→9.6 | 10→10.6 |
Dispersion Star | - | - | 9→9.5 |
Dragon Blade | - | - | 10→10.5 |
DRAGON KILLER | - | - | 9→9.6 |
Dynasty | - | - | 10→10.3 |
Elemental Creation | - | 9→8 | 10→10.6 |
Empathetic | - | - | 9→9.8 |
Engraved Mark | - | - | 10→9.7 |
Fly with me | - | - | 9→9.6 |
From Noon Till Dawn feat.Tabu Zombie & Kunikazu Tanaka | - | - | 9→9.0 |
GAIA | - | - | 10→10.3 |
Get Off of My Way | - | - | 9→9.1 |
Gimme a Big Beat | - | - | 9→9.5 |
Go For The Top | - | - | 9→9.5 |
Gott | - | - | 10→10.2 |
heron | - | - | 9→9.4 |
Holy Snow | - | - | 9→9.8 |
HYENA | - | - | 9→9.4 |
Lisa-RICCIA | - | - | 10→10.5 |
LUV CAN SAVE U | - | - | 9→9.6 |
Magnetic | - | - | 9→9.6 |
METROPOLIS | - | - | 9→10.0 |
Mirage | - | - | 9→9.7 |
Mother Ship | - | - | 9→9.6 |
Move That Body | - | - | 9→9.2 |
Mynarco | - | - | 9→9.4 |
neu | - | - | 9→10.2 |
Never Look Back in Sorrow | - | - | 10→10.5 |
New Decade | - | - | 10→10.1 |
NIGHT FLIGHT | - | - | 9→9.4 |
O JIYA | - | - | 9→9.5 |
Our Faith | - | - | 10→10.6 |
OVERHEAT -Type J- | - | 9→9.2 | 10→10.6 |
Plan 8 | - | - | 10→10.2 |
POINT ZERO | - | - | 9→9.7 |
PRANA | - | - | 9→9.8 |
Proof of the existence | - | - | 10→10.3 |
PULSE LASER | - | - | 9→9.5 |
PUNISHER | - | - | 9→9.2 |
RED ZONE | - | - | 10→10.3 |
Right on time (Ryu☆ Remix) | - | - | 9→9.4 |
Romancing Layer | - | 9→9.4 | 10→10.2 |
Sakura Sunrise | - | - | 9→9.2 |
SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY) | - | - | 9→9.3 |
Second Heaven | - | - | 9→9.2 |
SEED | - | - | 9→9.8 |
Sky Is The Limit | - | - | 9→9.4 |
smooooch・∀・ | - | - | 10→10.1 |
Snowfield Express | - | - | 9→9.3 |
Sol Cosine Job 2 | - | 9→9.5 | 10→10.7 |
sola | - | - | 9→9.6 |
spring pony | - | - | 9→9.7 |
Squeeze | - | - | 10→10.3 |
squall | - | - | 9→9.2 |
Stand Alone Beat Masta | - | 9→9.5 | 10→10.8 |
Stella Sinistra | - | - | 9→9.8 |
STULTI | - | - | 9→9.6 |
Synergy For Angels | - | - | 9→9.7 |
Triple Journey -S-C-U EDITION- | - | 9→9.2 | 9→9.8 |
Thor's Hammer | - | - | 10→10.5 |
True Blue | - | 9→ | 10→10.2 |
TSAR BOMBA | - | - | 10→10.4 |
TYCOON | - | - | 9→9.1 |
Unicorn tail Dustboxxxx RMX | - | - | 10→10.2 |
V | - | 9→9.5 | 10→10.5 |
VALLIS-NERIA | - | - | 10→10.4 |
Vanity | - | - | 9→9.6 |
Vermilion | - | 9→9.2 | 10→10.4 |
ViViD | - | - | 9→9.0 |
Water Horizon | - | - | 9→9.1 |
We're so Happy | - | - | 10→10.4 |
Windy Fairy | - | - | 9→9.1 |
Wow Wow VENUS | - | - | 9→9.3 |
ZED | - | - | 9→9.6 |
ZZ | - | - | 10→10.5 |
愛は不死鳥の様に | - | 9→8 | 10→10.5 |
雨ノチHello | - | - | 9→9.8 |
アストライアの双皿 | - | 9→9.5 | 10→10.5 |
カタルシスの月 | - | - | 9→9.2 |
カラルの月 | - | - | 9→9.3 |
ちくわパフェだよ☆CKP | - | - | 9→9.3 |
デッドボヲルdeホームラン | - | - | 9→9.6 |
でんでんぱっしょん | - | - | 9→9.3 |
ふしぎなくすり | - | - | 9→9.3 |
イ号零型 | - | - | 9→9.5 |
紅蓮の焔 | - | - | 9→9.4 |
ホーンテッド★メイドランチ | - | - | 9→9.4 |
影縫い胤撒き | - | - | 9→9.7 |
キケンな果実 | - | - | 9→9.0 |
キラキラ☆ステーション | 6→5 | - | 9→9.5 |
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | - | - | 9→9.8 |
恋する☆宇宙戦争っ!! | - | - | 10→10.0 |
この青空の下で | - | - | 9→9.4 |
この子の七つのお祝いに | - | - | 9→9.8 |
紅焔 | - | - | 9→9.6 |
黒髪乱れし修羅となりて | - | - | 9→9.1 |
ロストワンの号哭 | - | - | 9→9.1 |
ラキラキ | - | - | 10→10.6 |
万華鏡 | - | - | 9→9.6 |
回レ!雪月花 | - | - | 9→9.1 |
めうめうぺったんたん!! | - | - | 9→9.1 |
マインド・ゲーム | - | - | 9→9.2 |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | - | - | 10→10.3 |
夏・KOI・ムッシュ!! | - | - | 9→9.5 |
朧 | - | - | 9→9.1 |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | - | - | 10→10.0 |
恋愛観測 | - | - | 9→9.1 |
凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | - | - | 9→9.2 |
晴天Bon Voyage | - | - | 9→9.4 |
千本桜 | - | - | 9→9.0 |
セツナトリップ | - | - | 9→9.3 |
此岸の戯事 | - | - | 9→10.5 |
少年は空を辿る | - | 9→ | 10→10.5 |
終末を追う者 | - | - | 10→10.4 |
轟け!恋のビーンボール!! | - | - | 10→10.0 |
トリカゴノ鳳凰 | - | - | 9→9.1 |
梅雪夜 | - | - | 9→9.1 |
フー・フローツ | - | - | 9→9.1 |
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | - | - | 9→9.5 |
jubeat saucer fulfill
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
10,000,000,000 | - | - | 9→9.1 |
7 Colors | - | - | 9→9.0 |
athletic meet of sound toy | - | - | 9→9.1 |
aura | - | - | 9→9.4 |
black bullet | - | - | 9→9.1 |
BLUE DRAGON | - | - | 9→9.1 |
Blue Goose | - | - | 10→10.2 |
Cleopatrysm | - | - | 10→10.7 |
DANCE ALL NIGHT | - | - | 9→9.2 |
encounter | - | - | 10→10.4 |
Energy | - | - | 9→9.6 |
FUJIN Rumble | - | - | 10→10.6 |
FUNKY SUMMER BEACH | - | - | 10→10.1 |
Garakuta Doll Play | - | 9→9.5 | 10→10.5 |
Got more raves? | - | - | 10→10.6 |
Ha・lle・lu・jah | - | - | 9→9.2 |
HYDRA | - | - | 9→9.2 |
Idola | - | - | 10→10.1 |
Ignis Danse | - | 9→9.5 | 10→10.3 |
Little Flipper | - | - | 9→9.1 |
Milchstraße | - | - | 9→9.1 |
Mono Logic | - | - | 9→9.1 |
KHAMEN BREAK | - | - | 10→10.4 |
Nature (jubeat version) | - | 9→9.5 | 10→10.5 |
passionate fate | - | - | 9→9.1 |
planarian | - | - | 9→9.2 |
Scars of FAUNA | - | - | 9→9.2 |
SHION | - | - | 9→9.3 |
STERLING SILVER | - | - | 10→10.3 |
Thank You Merry Christmas | - | - | 9→9.5 |
Timberwolves | - | - | 10→10.1 |
time granular | - | - | 9→9.1 |
unisonote | - | - | 9→9.2 |
VERTeX | - | - | 10→10.2 |
朱と碧のランページ | 2→3 | - | 9→9.3 |
バンブーソード・ガール | - | 9→9.1 | 10→10.2 |
ドーパミン | - | - | 10→10.7 |
枝に結ぶ願い | - | - | 9→9.6 |
アイネクライネ | - | - | 9→9.7 |
フレッフレー♪熱血チアガール | - | - | 10→10.3 |
ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version) | - | - | 9→9.7 |
十面相 | - | - | 9→9.2 |
ケッペキショウ | - | - | 10→10.0 |
きたさいたま2000 | - | 9→9.4 | 10→10.4 |
ラクガキスト | - | - | 10→10.5 |
滅亡天使 † にこきゅっぴん | - | 4→5 | 8→9.0 |
猫侍の逆襲 | - | - | 9→9.5 |
御千手メディテーション | - | 9→9.1 | 10→10.3 |
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | - | - | 9→9.1 |
ポチコの幸せな日常 | - | - | 9→9.5 |
jubeat prop
jubeat Qubell
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
Against the vulgar aggressor | - | - | 10→10.4 |
Angelic Jelly | - | 9→9.2 | 10→10.2 |
Ark | - | - | 9→9.8 |
BLACK or WHITE? | - | 9→9.1 | 10→10.5 |
Bleep Beep Bop | - | - | 9→10.2 |
Bonjour, The World!! | - | - | 9→9.0 |
Boss Rush | - | - | 9→9.6 |
CHERNOBOG | - | 9→9.6 | 10→10.7 |
Clattanoia | - | - | 9→9.0 |
Cosminflation | - | - | 10→10.3 |
crêpe suzette | - | - | 10→10.2 |
Daisuke | - | - | 9→9.1 |
Destiny lovers | - | - | 9→9.4 |
Endless, Sleepless Night | - | - | 9→9.3 |
Entrapment | - | - | 9→9.4 |
FLOOR INFECTION Medley from SOUND VOLTEX×jubeat | - | 9→8 | 10→10.2 |
FUJIMORI -祭- FESTIVAL | - | - | 9→9.1 |
Giant Otter Family | - | - | 9→9.5 |
Glitter Flatter Scatter | - | 9→9.3 | 10→10.7 |
GO! GO! MANIAC | - | - | 9→9.5 |
GRADIUS Ⅱ ~ ビーストメドレー ~ | - | - | 9→9.4 |
Grand Chariot | - | - | 10→10.4 |
Hollywood Galaxy | - | - | 10→10.2 |
Hunny Bunny | - | - | 9→9.4 |
Invisible Border | - | - | 9→9.8 |
JACK THE RIPPER feat. Iceon | - | - | 10→10.2 |
Just a Game | - | - | 9→9.2 |
KAMAITACHI | - | 9→9.7 | 10→10.7 |
KHAMEN BREAK -SDVX Infinity MashUp- | - | - | 10→10.4 |
Knell | - | - | 9→9.5 |
Lost wing at.0 | - | - | 9→9.3 |
Megalara Garuda | 10→10.4 | 10→10.5 | 10→10.7 |
Mirage of the Mirror | - | - | 9→9.6 |
New York EVOLVED | - | 9→9.4 | 10→10.5 |
nostos | - | - | 9→9.6 |
Phlox | - | - | 10→10.1 |
POLICY BREAK Medley from SOUND VOLTEX×jubeat | - | - | 10→10.6 |
Qubellic Prism | - | - | 9→9.7 |
RHYZING BEAT | - | - | 10→10.4 |
Scream out! | - | - | 9→9.5 |
Sephirot | - | 9→9.2 | 10→10.4 |
Sky High | - | 10→10.6 | 10→10.6 |
SPACE VILLAGE | - | - | 9→9.4 |
StrayedCatz | - | - | 10→10.6 |
The Omen | - | - | 10→10.5 |
Triple Counter | - | 9→9.2 | 10→10.4 |
Twinbee's Home Town Song | - | - | 9→9.4 |
ULTRA HAPPY MEGAMIX | - | - | 9→9.4 |
UROBOROS OVERDIVE | - | - | 9→9.3 |
Valanga | - | 9→9.1 | 10→10.5 |
Vampire Killer | - | - | 9→9.7 |
veRtrageS | - | 9→9.4 | 10→10.7 |
Windy Fairy [ 2 ] | - | - | 9→9.3 |
ZEPHYRANTHES | - | - | 10→10.4 |
アキネイション | - | 9→8 | 10→10.0 |
エイリアンエイリアン | - | - | 9→9.0 |
バビロニアの旅人たち | - | - | 9→9.0 |
爆なな☆てすとロイヤー | - | 9→9.1 | 10→10.0 |
びいすと! | - | - | 10→10.1 |
僕は空気が嫁ない | - | - | 9→9.4 |
ディアブロ | - | - | 9→9.3 |
枝に結ぶ願い [ 2 ] | - | - | 9→9.5 |
不可説不可説転 | - | - | 9→9.8 |
檄 | - | - | 10→10.5 |
厳冬記 | - | - | 10→10.5 |
月風魔伝 ~ ビーストメドレー ~ | - | - | 9→9.4 |
反撃 | - | - | 9→9.0 |
ハッピーシンセサイザ | - | - | 9→9.0 |
星宿る空の下で | - | - | 9→9.3 |
放課後ストライド | - | - | 9→9.0 |
インフェルノ | - | - | 9→9.0 |
怪盗BisCoの予告状!! | - | - | 9→9.2 |
響縁 | - | - | 9→9.3 |
黒髪乱れし修羅となりて~凛edition~ | - | - | 9→9.5 |
ロプノールの商隊 | - | - | 9→9.6 |
マホロバケーション | - | - | 9→9.6 |
負けないよ・・・-Runners High- | - | - | 10→10.5 |
マトリョシカ | - | - | 9→9.0 |
見習い天使と星降りの丘 | - | - | 9→9.7 |
もってけ!セーラーふく | - | - | 9→9.0 |
蟲の棲む処 | - | - | 10→10.2 |
お嫁にしなさいっ! | - | - | 9→9.0 |
パンダヒーロー | - | - | 9→9.0 |
ロンロンへ ライライライ! | - | - | 9→9.0 |
制作現場での出来事 | - | - | 9→9.5 |
衝動 | - | - | 9→9.3 |
蒼空に舞え、墨染の桜 | - | - | 9→9.0 |
それは花火のような恋 | - | - | 9→9.3 |
旅の終わりと祝祭の夜 | - | - | 10→10.3 |
天嘩乱舞 | - | - | 10→10.0 |
トキメキストリーム | - | - | 9→9.6 |
月に叢雲華に風 | - | - | 9→9.0 |
運命 | - | - | 10→10.0 |
分けるな危険!モモモモモモーイズム | - | - | 10→9.6 |
椀・of・Relaxation | - | - | 9→9.0 |
勇敢な髑髏 | - | - | 10→10.1 |
零の位相 | - | - | 9→9.0 |
jubeat clan
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
Aerial Skydive | - | - | 9→9.0 |
AI | - | - | 10→10.5 |
Another Phase | - | - | 9→9.7 |
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- [ 2 ] | - | - | 10→10.6 |
Be a Hero! | - | 9→8 | 10→10.3 |
birth | - | 9→8 | 10→10.5 |
Blue Sky | - | - | 10→10.2 |
CandyPop★Showcase | 3→4 | - | - |
chaplet [ 2 ] | - | - | 10→10.3 |
Chocolate Planet | - | - | 9→9.8 |
Claidheamh Soluis-光の剣- feat.はるの | - | - | 9→9.1 |
Couleur=Blanche | - | 10→10.3 | 10→10.7 |
Diastrophism | 9→9.4 | 9→9.6 | 10→10.3 |
Don't Break Me Down | - | - | 9→9.0 |
Drizzly Venom | - | - | 9→9.6 |
Evans ~NOSTALGIA Ver. ~ | - | - | 9→9.7 |
Everybody's Rich | - | - | 10→10.6 |
EXUSIA | - | - | 10→10.4 |
Fairy Fair | - | - | 9→9.7 |
Fly far bounce | - | - | 9→9.5 |
Fox4-Raize- | - | - | 10→9.9 |
Glorious days | - | - | 9→9.0 |
HEAVENLY MOON [ 2 ] | - | - | 10→10.2 |
If | - | - | 10→9.8 |
In The Ruins | - | - | 10→10.2 |
Jazz is Rad | - | 9→9.3 | 10→10.5 |
Last Dress | - | 9→9.1 | 10→10.7 |
Life is beautiful | - | - | 10→10.6 |
Midnight City Warfare | - | 9→9.2 | 10→10.7 |
Necroxis Girl | - | - | 10→10.6 |
Never See You Again | - | - | 10→10.7 |
Northern Wind | - | - | 10→10.5 |
One More Reason | - | - | 10→10.6 |
Pale Garden | - | - | 9→9.8 |
Paranoia | - | - | 9→9.0 |
Passion | - | - | 10→9.7 |
Pee-wee Boogie | - | - | 10→9.8 |
PF flowing | - | - | 10→10.2 |
Pink Rose [ 2 ] | - | - | 9→9.0 |
Prayer | - | - | 10→10.8 |
Prey | - | 9→9.2 | 10→10.6 |
Puberty Dysthymia | - | - | 10→10.5 |
Rampage☆Rag | - | - | 10→10.5 |
Rejoin | - | 10→10.1 | 10→10.2 |
Roll the Dice | - | 9→9.1 | 10→10.6 |
Scars of FAUNA [ 2 ] | - | - | 10→10.1 |
SEED [ 2 ] | - | - | 9→9.7 |
Shadow and Truth | - | - | 9→9.1 |
Singularity | - | - | 10→10.6 |
smooooch・∀・ [ 2 ] | - | - | 10→10.1 |
Spirit of the Beast | - | 9→8 | 10→10.6 |
STAR SHIP☆HERO | - | - | 9→9.0 |
Sulk | - | - | 9→9.6 |
SUPER SUMMER SALE | - | - | 9→9.4 |
Wandering Gravity | - | - | 10→10.4 |
Welcome!! | - | 6→7 | 9→9.6 |
Wowie Zowie! | - | 9→9.8 | 10→10.7 |
Xibercannon | - | - | 10→10.2 |
アドレナリン | - | - | 10→9.8 |
アガット [ 2 ] | - | 9→8 | 10→10.6 |
カラルの月 [ 2 ] | - | - | 9→9.3 |
超人ひじりのエアマッソー | - | - | 9→9.3 |
エレシュキガル | - | - | 9→9.6 |
フィクサー | - | - | 9→9.0 |
ガヴリールドロップキック | - | - | 9→9.1 |
現世の彼方 | - | - | 10→10.4 |
羽根亡キ少女唄 | - | - | 9→9.0 |
ヘンゼルとグレーテル | - | - | 10→10.3 |
ハッピーウェディング前ソング | - | - | 9→9.0 |
ハルイチバン | - | - | 9→9.0 |
向日葵サンセット | - | - | 9→9.1 |
イ号零型 [ 2 ] | - | - | 9→9.8 |
銃弾は解を撃ち抜いて | - | - | 9→9.0 |
快晴 | - | - | 9→9.2 |
君の知らない物語 [ 2 ] | - | - | 9→9.3 |
キリステゴメン | - | - | 9→9.3 |
恋時雨 | - | - | 9→9.3 |
狂髪天を撫でて綴れ雲の綻び 五体北風に散りて痕も無し | - | - | 9→9.8 |
まぼろしウインク | - | - | 9→9.0 |
ミカヅキ:コネクト | - | - | 9→9.7 |
ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! | - | - | 9→9.0 |
みたらしプラトニック (feat. nicamoq) | - | - | 9→9.0 |
虹の先に何があるか | - | - | 9→9.6 |
にめんせい☆ウラオモテライフ! | - | - | 9→9.1 |
脳みそ夫体操メインテーマ | - | - | 9→9.2 |
パピポペピプペパ | - | 9→9.0 | 10→10.6 |
レゾンデートル、前線より | 3→4 | - | 9→9.0 |
リバースユニバース | - | 6→7 | 8→9.1 |
ロールプレイングゲーム | - | - | 9→9.4 |
飽和世界 | - | - | 9→9.1 |
星座が恋した瞬間を。 | - | - | 9→9.3 |
シノビシノノメ | - | - | 9→9.0 |
白い雪のプリンセスは [ 2 ] | - | - | 9→9.5 |
水槽のクジラ | - | - | 9→9.1 |
たからもの | - | - | 9→9.0 |
トキメキメカニクス | - | - | 10→10.0 |
ヤマトなでなで♡かぐや姫 | - | - | 9→9.5 |
やんややんやNight ~踊ろよ※※~ | - | - | 9→9.0 |
やんややんやNight ~踊ろよ日本~ | - | - | 9→9.0 |
仅jubeat festo场测
下述初出 jubeat prop的曲目在jubeat festo场测时也获得了难度变更,但这些曲目后来在jubeat clan稼动期间被削除,没有出现在festo最终稼动的版本。
曲名 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
MEGA SHAKE IT ! | - | - | 9→9.0 |
バリ3共和国 | - | - | 9→9.0 |
メギツネ | - | - | 9→9.3 |
世界五分前仮説 | - | - | 9→9.8 |