“CS GD KonaSta”的版本间差异

来自BEMANICN
CS GD KonaSta
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“Kumako Morino”为“隈元香织”)
(文本替换 - 替换“像是坏了的东西”为“快要坏掉的东西”)
 
(未显示同一用户的14个中间版本)
第50行: 第50行:
{{GFDM XG Song|[[青春狂骚曲|青春狂騒曲]]|([[D,IOS|cali≠gari]])|182|3.20|4.35|6.95|-|2.70|4.40|5.70|-|2.45|4.85|6.00|-}}
{{GFDM XG Song|[[青春狂骚曲|青春狂騒曲]]|([[D,IOS|cali≠gari]])|182|3.20|4.35|6.95|-|2.70|4.40|5.70|-|2.45|4.85|6.00|-}}
{{GFDM XG Song|[[创圣的大天使|創聖のアクエリオン]]|(AKINO)|151|1.35|3.65|6.15|-|1.40|3.70|4.70|-|2.35|3.30|4.25|-}}
{{GFDM XG Song|[[创圣的大天使|創聖のアクエリオン]]|(AKINO)|151|1.35|3.65|6.15|-|1.40|3.70|4.70|-|2.35|3.30|4.25|-}}
{{GFDM XG Song|[[甜蜜歌声与苦涩舞步|シュガーソングとビターステップ]]|([[Yamato Masaoka|UNISON SQUARE GARDEN]])|132|1.75|4.10|5.65|7.15|2.30|3.45|5.60|7.75|1.50|3.40|4.85|6.70}}
{{GFDM XG Song|[[甜蜜歌声与苦涩舞步|シュガーソングとビターステップ]]|([[正冈大和|UNISON SQUARE GARDEN]])|132|1.75|4.10|5.65|7.15|2.30|3.45|5.60|7.75|1.50|3.40|4.85|6.70}}
{{GFDM XG Song|[[重要的东西|大切なもの]]|([[Long Run Music, Inc.|ROAD OF MAJOR]])|205|1.55|4.15|6.65|-|1.40|4.90|5.90|-|3.60|5.20|5.80|-}}
{{GFDM XG Song|[[重要的东西|大切なもの]]|([[Long Run Music, Inc.|ROAD OF MAJOR]])|205|1.55|4.15|6.65|-|1.40|4.90|5.90|-|3.60|5.20|5.80|-}}
{{GFDM XG Song|[[天体观测|天体観測]]|([[入尾信充|BUMP OF CHICKEN]])|165|2.25|4.45|5.35|-|2.40|3.35|5.15|-|1.90|3.80|4.85|-}}
{{GFDM XG Song|[[天体观测|天体観測]]|([[入尾信充|BUMP OF CHICKEN]])|165|2.25|4.45|5.35|-|2.40|3.35|5.15|-|1.90|3.80|4.85|-}}
第293行: 第293行:
{{GFDM XG Song|[[Antares|アンタレス]]|[[Yggdrasil Works Shun|ユグドラシルワークスShun]] with 夜凪|172|1.60|3.90|5.80|7.90|1.20|3.00|5.35|6.85|1.35|2.70|4.70|5.75}}
{{GFDM XG Song|[[Antares|アンタレス]]|[[Yggdrasil Works Shun|ユグドラシルワークスShun]] with 夜凪|172|1.60|3.90|5.80|7.90|1.20|3.00|5.35|6.85|1.35|2.70|4.70|5.75}}
{{GFDM XG Song|[[背水之阵|背水之陣]]|[[诹访英夫|すわひでお]]|164|2.40|4.85|6.60|9.10|2.45|4.65|6.65|8.65|2.20|3.60|6.30|8.65}}
{{GFDM XG Song|[[背水之阵|背水之陣]]|[[诹访英夫|すわひでお]]|164|2.40|4.85|6.60|9.10|2.45|4.65|6.65|8.65|2.20|3.60|6.30|8.65}}
{{GFDM XG Song|[[节拍迷宫|拍子迷宮]]|[[Rookie.F]]|175|2.45|4.80|6.30|8.90|2.35|4.80|6.75|8.20|1.75|3.30|4.90|6.65}}
{{GFDM XG Song|[[节拍迷宫|拍子迷宮]]|[[佐佐木久夫|Rookie.F]]|175|2.45|4.80|6.30|8.90|2.35|4.80|6.75|8.20|1.75|3.30|4.90|6.65}}
{{GFDM XG Song|[[刹那]]|[[滨田有共|HuΣeR]] feat.[[Kuroa*|Fernweh]]|148|2.15|4.60|6.60|8.40|2.50|3.95|6.50|8.85|2.45|4.00|6.25|8.10}}
{{GFDM XG Song|[[刹那]]|[[滨田有共|HuΣeR]] feat.[[Kuroa*|Fernweh]]|148|2.15|4.60|6.60|8.40|2.50|3.95|6.50|8.85|2.45|4.00|6.25|8.10}}
{{GFDM XG Song|[[蒲公英|タンポポ]]|[[豚乙女]]|206|2.55|4.60|6.90|8.95|2.35|3.60|5.75|7.70|1.40|3.30|5.95|7.95}}
{{GFDM XG Song|[[蒲公英|タンポポ]]|[[豚乙女]]|206|2.55|4.60|6.90|8.95|2.35|3.60|5.75|7.70|1.40|3.30|5.95|7.95}}
第303行: 第303行:
{{GFDM XG Song|[[Cinnamon]]|BEMANI Sound Team "[[佐藤俊介|SYUNN]]"|125|4.50|6.55|8.70|9.66|4.05|6.05|8.25|9.58|3.95|5.95|8.15|9.40}}
{{GFDM XG Song|[[Cinnamon]]|BEMANI Sound Team "[[佐藤俊介|SYUNN]]"|125|4.50|6.55|8.70|9.66|4.05|6.05|8.25|9.58|3.95|5.95|8.15|9.40}}
{{GFDM XG Song|[[Next FUTURE]]|[[Sara Murayama|SARAH]]|192|3.95|5.40|6.65|7.45|3.05|4.40|6.30|7.90|2.95|4.40|5.70|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[Next FUTURE]]|[[Sara Murayama|SARAH]]|192|3.95|5.40|6.65|7.45|3.05|4.40|6.30|7.90|2.95|4.40|5.70|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[REBORN]]|[[MEG]]|125|2.80|4.90|6.90|8.75|3.25|4.85|7.50|8.40|2.30|4.45|6.85|8.60}}
{{GFDM XG Song|[[REBORN]]|[[和田惠|MEG]]|125|2.80|4.90|6.90|8.75|3.25|4.85|7.50|8.40|2.30|4.45|6.85|8.60}}
{{GFDM XG Song|[[triangulum]]|BEMANI Sound Team "[[伊山达也|TATSUYA]]"|161|4.20|6.45|8.35|9.91|3.75|6.30|8.15|9.85|3.35|6.65|8.40|9.45}}
{{GFDM XG Song|[[triangulum]]|BEMANI Sound Team "[[伊山达也|TATSUYA]]"|161|4.20|6.45|8.35|9.91|3.75|6.30|8.15|9.85|3.35|6.65|8.40|9.45}}
{{GFDM XG Song|[[Victoria]]|[[HIZAKI]]|180|3.80|5.85|7.40|8.85|2.95|4.65|7.20|8.90|2.90|4.35|6.30|7.30}}
{{GFDM XG Song|[[Victoria]]|[[HIZAKI]]|180|3.80|5.85|7.40|8.85|2.95|4.65|7.20|8.90|2.90|4.35|6.30|7.30}}
{{GFDM XG Song|[[Ashita e to tsuzuku monogatari|明日へと続く物語]]|BEMANI Sound Team "[[田口康裕|TAG]]"|150|2.10|4.50|6.60|8.30|2.35|3.35|4.60|6.10|2.25|3.70|4.90|6.20}}
{{GFDM XG Song|[[Ashita e to tsuzuku monogatari|明日へと続く物語]]|BEMANI Sound Team "[[田口康裕|TAG]]"|150|2.10|4.50|6.60|8.30|2.35|3.35|4.60|6.10|2.25|3.70|4.90|6.20}}
{{GFDM XG Song|[[Daisukina nuigurumi|大好きなぬいぐるみ]]|[[广野智章|劇団レコード]] feat.花柚|148|2.40|4.55|6.15|7.55|2.65|4.05|5.95|7.80|1.95|3.40|5.40|6.55}}
{{GFDM XG Song|[[Daisukina nuigurumi|大好きなぬいぐるみ]]|[[广野智章|劇団レコード]] feat.花柚|148|2.40|4.55|6.15|7.55|2.65|4.05|5.95|7.80|1.95|3.40|5.40|6.55}}
{{GFDM XG Song|[[Gitadolight|ギタドライト]]|[[Rookie.F]] feat.[[HIZAKI]](Jupiter & Versailles)|135|2.20|4.85|6.05|7.65|2.35|4.10|5.90|8.50|2.55|4.60|7.50|8.85}}
{{GFDM XG Song|[[GITA-DO-LIGHT|ギタドライト]]|[[佐佐木久夫|Rookie.F]] feat.[[HIZAKI]](Jupiter & Versailles)|135|2.20|4.85|6.05|7.65|2.35|4.10|5.90|8.50|2.55|4.60|7.50|8.85}}
{{GFDM XG Song|[[Kikagakuteki "Trickster"|幾何学的『トリックスター』]]|[[彦田元气|DJ Genki]] feat. [[SHIN]] from HYPERNOVA With [[Mitsuyo|三代]]|300|3.95|5.50|6.85|8.35|3.20|4.60|7.65|9.35|3.40|4.60|6.00|7.30}}
{{GFDM XG Song|[[Kikagakuteki "Trickster"|幾何学的『トリックスター』]]|[[彦田元气|DJ Genki]] feat. [[SHIN]] from HYPERNOVA With [[Mitsuyo|三代]]|300|3.95|5.50|6.85|8.35|3.20|4.60|7.65|9.35|3.40|4.60|6.00|7.30}}
{{GFDM XG Song|[[Kirihitoha|桐一葉]]|[[Yggdrasil Works Shun|ユグドラシルワークスShun]] with 砂唏|120|2.50|3.95|5.90|8.15|2.15|3.50|5.05|6.70|2.20|3.90|5.45|7.60}}
{{GFDM XG Song|[[Kirihitoha|桐一葉]]|[[Yggdrasil Works Shun|ユグドラシルワークスShun]] with 砂唏|120|2.50|3.95|5.90|8.15|2.15|3.50|5.05|6.70|2.20|3.90|5.45|7.60}}
{{GFDM XG Song|[[新月连接|ミカヅキ:コネクト]]|[[Kayuki|かゆき]]|160|3.80|6.35|7.25|9.52|3.40|4.80|6.25|8.45|3.30|4.35|5.90|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[新月连接|ミカヅキ:コネクト]]|[[川崎孝幸|かゆき]]|160|3.80|6.35|7.25|9.52|3.40|4.80|6.25|8.45|3.30|4.35|5.90|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[去甲肾上腺素|ノルエピネフリン]]|BEMANI Sound Team "[[浅见佑一|U1 overground]]"|124|3.25|5.25|7.75|9.10|3.00|4.30|7.25|8.85|3.00|4.15|5.80|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[去甲肾上腺素|ノルエピネフリン]]|BEMANI Sound Team "[[浅见佑一|U1 overground]]"|124|3.25|5.25|7.75|9.10|3.00|4.30|7.25|8.85|3.00|4.15|5.80|7.85}}
{{GFDM XG Song|[[Shitsuren kazoeuta|失恋かぞえうた]]|[[肥塚良彦|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|186|3.05|5.10|6.40|8.15|2.95|4.30|5.90|7.85|2.85|3.85|5.65|7.30}}
{{GFDM XG Song|[[Shitsuren kazoeuta|失恋かぞえうた]]|[[肥塚良彦|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|186|3.05|5.10|6.40|8.15|2.95|4.30|5.90|7.85|2.85|3.85|5.65|7.30}}
第329行: 第329行:
{{GFDM XG Song|[[由多极神经元崩溃造成的人类的末路|多極性ニューロンの崩壊による人間の末路]]|BEMANI Sound Team "[[滨田有共|HuΣeR]] × [[横山雄哉|Yvya]]"|165|4.70|6.80|8.35|9.45|3.50|6.25|8.05|9.78|3.00|5.90|7.20|8.60}}
{{GFDM XG Song|[[由多极神经元崩溃造成的人类的末路|多極性ニューロンの崩壊による人間の末路]]|BEMANI Sound Team "[[滨田有共|HuΣeR]] × [[横山雄哉|Yvya]]"|165|4.70|6.80|8.35|9.45|3.50|6.25|8.05|9.78|3.00|5.90|7.20|8.60}}
{{GFDM XG Songlist Category|[[AC GD NEX+AGE|{{span style color|black|GITADORA }}{{font style|white|black|NEX+AGE}}]]|bg=white}}
{{GFDM XG Songlist Category|[[AC GD NEX+AGE|{{span style color|black|GITADORA }}{{font style|white|black|NEX+AGE}}]]|bg=white}}
{{GFDM XG Song|[[overcome]]|[[MEG]] feat. [[Keita]]|198|3.80|4.35|7.30|7.80|3.00|5.20|7.00|7.90|2.40|4.60|6.00|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[overcome]]|[[和田惠|MEG]] feat. [[Keita]]|198|3.80|4.35|7.30|7.80|3.00|5.20|7.00|7.90|2.40|4.60|6.00|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[超速战士GITADORAS|超速戦士ギタドラス]]|[[Rookie.F]] feat.YOFFY (fromサイキックラバー)|178|3.80|5.30|6.80|7.90|2.30|5.30|7.10|8.00|2.30|5.00|6.20|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[超速战士GITADORAS|超速戦士ギタドラス]]|[[佐佐木久夫|Rookie.F]] feat.YOFFY (fromサイキックラバー)|178|3.80|5.30|6.80|7.90|2.30|5.30|7.10|8.00|2.30|5.00|6.20|7.40}}
{{GFDM XG Song|[[雷鸣|雷嗚]]|[[Sara Murayama|SARAH]](from Nine Universe) feat. 桿子 Drumstick|191|3.20|4.70|7.20|7.65|2.70|4.90|6.00|7.60|1.70|3.80|5.80|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[雷鸣|雷嗚]]|[[Sara Murayama|SARAH]](from Nine Universe) feat. 桿子 Drumstick|191|3.20|4.70|7.20|7.65|2.70|4.90|6.00|7.60|1.70|3.80|5.80|7.00}}
{{GFDM XG Song|[[天弓之舞|天弓ノ舞]]|[[龍]]|140|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}}
{{GFDM XG Song|[[天弓之舞|天弓ノ舞]]|[[龍]]|140|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}}
{{GFDM XG Song|[[日落街道注意|宵街アテンション]]|[[肥塚良彦|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|172|3.40|5.10|6.30|8.00|3.20|4.80|6.60|7.85|3.10|4.50|6.40|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[日落街道注意|宵街アテンション]]|[[肥塚良彦|GRAN-DRAMATIC BOYS]]|172|3.40|5.10|6.30|8.00|3.20|4.80|6.60|7.85|3.10|4.50|6.40|7.70}}
{{GFDM XG Songlist Category|{{font style|white|purple|GITADORA GALA}}{{font style|gold|purple|X}}{{font style|white|purple|Y WAVE}}<br>(Added on August 14th, 2024)|bg=linear-gradient(white 25%, silver, grey)|color=purple}}
{{GFDM XG Song|[[RELAY]]|[[佐藤直之|藤原美慶]]|190|2.40|4.00|6.30|8.30|2.10|3.50|6.00|8.25|2.40|3.60|6.20|7.70}}
{{GFDM XG Song|[[Noctiluca|ノクチルカ]]|神使轟く、激情の如く。|184|2.30|4.00|7.20|9.50|2.30|4.20|6.60|8.90|2.10|4.40|6.40|7.70}}
{{GFDM XG Songlist Category|[[ee'MALL 2nd avenue|{{span style color|purple|e}}{{span style color|deeppink|e}}{{span style color|darkorange|'}}{{span style color|red|M}}{{span style color|green|A}}{{span style color|darkorange|L}}{{span style color|dodgerblue|L}} {{span style color|black|2nd avenue}}]]|bg=lightcyan}}
{{GFDM XG Songlist Category|[[ee'MALL 2nd avenue|{{span style color|purple|e}}{{span style color|deeppink|e}}{{span style color|darkorange|'}}{{span style color|red|M}}{{span style color|green|A}}{{span style color|darkorange|L}}{{span style color|dodgerblue|L}} {{span style color|black|2nd avenue}}]]|bg=lightcyan}}
{{GFDM XG Song|[[Baribari boogie ~泪之fruit punch~|バリバリブギ~涙のフルーツポンチ~]]|[[泉陆奥彦|Hedel Bendel]]|175|2.35|4.20|6.15|7.05|2.30|3.30|5.35|7.25|1.15|3.10|5.50|7.20}}
{{GFDM XG Song|[[Baribari boogie ~泪之fruit punch~|バリバリブギ~涙のフルーツポンチ~]]|[[泉陆奥彦|Hedel Bendel]]|175|2.35|4.20|6.15|7.05|2.30|3.30|5.35|7.25|1.15|3.10|5.50|7.20}}
第359行: 第362行:
{{GFDM XG Song|[[PIRATES BANQUET]]|[[山本真央树]]|146|4.15|6.50|9.05|9.87|4.25|5.75|8.15|9.20|4.05|5.80|7.75|8.95}}
{{GFDM XG Song|[[PIRATES BANQUET]]|[[山本真央树]]|146|4.15|6.50|9.05|9.87|4.25|5.75|8.15|9.20|4.05|5.80|7.75|8.95}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from May 3rd through May 31st, 2021|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from May 3rd through May 31st, 2021|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Song|[[RISE UP]]|[[Asaki|Super]] [[MEG|Momo]] [[村山沙罗|Tarosans]]|168|4.35|5.80|7.30|9.20|3.90|5.40|7.50|8.60|3.00|5.25|7.30|8.40}}
{{GFDM XG Song|[[RISE UP]]|[[Asaki|Super]] [[和田惠|Momo]] [[村山沙罗|Tarosans]]|168|4.35|5.80|7.30|9.20|3.90|5.40|7.50|8.60|3.00|5.25|7.30|8.40}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from June 3rd through June 30th, 2021|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Songlist Category|Unlockable from June 3rd through June 30th, 2021|bg=#aaffbb}}
{{GFDM XG Song|[[谢谢你(MAKI)|ありがとね。]]|[[MAKI]]|100|1.40|3.10|5.80|7.00|1.50|3.20|5.90|7.00|1.40|3.00|5.20|6.60}}
{{GFDM XG Song|[[谢谢你(MAKI)|ありがとね。]]|[[MAKI]]|100|1.40|3.10|5.80|7.00|1.50|3.20|5.90|7.00|1.40|3.00|5.20|6.60}}
第410行: 第413行:
* '''Score Challenge!''' (スコアチャレンジ!): Obtain as many score points as you can.
* '''Score Challenge!''' (スコアチャレンジ!): Obtain as many score points as you can.
   
   
The following section details which task is assigned to each part of this event, as well as the dates when they are active:
The following section details which task is assigned to each Part.of this event, as well as the dates when they are active:
{{hide text|* '''Part 1''' (第1弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (July 19th, 2021 to September 13th, 2021)
{{hide text|* '''Part.1''' (第1弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (July 19th, 2021 to September 13th, 2021)
* '''Part 2''' (第2弾): Achievement Rate Challenge! (September 14th, 2021 to September 29th, 2021)
* '''Part.2''' (第2弾): Achievement Rate Challenge! (September 14th, 2021 to September 29th, 2021)
* '''Part 3''' (第3弾): Score Challenge! (October 5th, 2021 to October 28th, 2021)
* '''Part.3''' (第3弾): Score Challenge! (October 5th, 2021 to October 28th, 2021)
* '''Part 4''' (第4弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 4th to 29th, 2021)
* '''Part.4''' (第4弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 4th to 29th, 2021)
* '''Part 5''' (第5弾): Achievement Rate Challenge! (December 7th to 31st, 2021)
* '''Part.5''' (第5弾): Achievement Rate Challenge! (December 7th to 31st, 2021)
* '''Part 6''' (第6弾): Score Challenge! (January 4th to 31st, 2022)
* '''Part.6''' (第6弾): Score Challenge! (January 4th to 31st, 2022)
* '''Part 7''' (第7弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 8th to 28th, 2022)
* '''Part.7''' (第7弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 8th to 28th, 2022)
* '''Part 8''' (第8弾): Score Challenge! (March 8th to 31st, 2022)
* '''Part.8''' (第8弾): Score Challenge! (March 8th to 31st, 2022)
* '''Part 9''' (第9弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (April 5th to 30th, 2022)
* '''Part.9''' (第9弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (April 5th to 30th, 2022)
* '''Part 10''' (第10弾): Score Challenge! (May 10th to 31st, 2022)
* '''Part.10''' (第10弾): Score Challenge! (May 10th to 31st, 2022)
* '''Part 11''' (第11弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (June 14th to 30th, 2022)
* '''Part.11''' (第11弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (June 14th to 30th, 2022)
* '''Part 12''' (第12弾): Score Challenge! (July 12th to 31st, 2022)
* '''Part.12''' (第12弾): Score Challenge! (July 12th to 31st, 2022)
* '''Part 13''' (第13弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (August 16th to 31st, 2022)
* '''Part.13''' (第13弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (August 16th to 31st, 2022)
* '''Part 14''' (第14弾): Score Challenge! (September 20th to October 16th, 2022)
* '''Part.14''' (第14弾): Score Challenge! (September 20th to October 16th, 2022)
* '''Part 15''' (第15弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (October 4th to 30th, 2022)
* '''Part.15''' (第15弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (October 4th to 30th, 2022)
* '''Part 16''' (第16弾): Score Challenge! (October 25th to November 20th, 2022)
* '''Part.16''' (第16弾): Score Challenge! (October 25th to November 20th, 2022)
* '''Part 17''' (第17弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 8th to December 4th, 2022)
* '''Part.17''' (第17弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 8th to December 4th, 2022)
* '''Part 18''' (第18弾): Score Challenge! (November 22nd to December 18th, 2022)
* '''Part.18''' (第18弾): Score Challenge! (November 22nd to December 18th, 2022)
* '''Part 19''' (第19弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (December 6th, 2022 to January 1st, 2023)
* '''Part.19''' (第19弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (December 6th, 2022 to January 1st, 2023)
* '''Part 20''' (第20弾): Score Challenge! (December 20th, 2022 to January 15th, 2023)
* '''Part.20''' (第20弾): Score Challenge! (December 20th, 2022 to January 15th, 2023)
* '''Part 21''' (第21弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (January 10th to February 5th, 2023)
* '''Part.21''' (第21弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (January 10th to February 5th, 2023)
* '''Part 22''' (第22弾): Score Challenge! (January 24th to February 19th, 2023)
* '''Part.22''' (第22弾): Score Challenge! (January 24th to February 19th, 2023)
* '''Part 23''' (第23弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 7th to March 5th, 2023)
* '''Part.23''' (第23弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 7th to March 5th, 2023)
* '''Part 24''' (第24弾): Score Challenge! (February 21st to March 19th, 2023)
* '''Part.24''' (第24弾): Score Challenge! (February 21st to March 19th, 2023)
* '''Part 25''' (第25弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (March 7th to April 2nd, 2023)
* '''Part.25''' (第25弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (March 7th to April 2nd, 2023)
* '''Part 26''' (第26弾): Score Challenge! (March 30th to April 16th, 2023)
* '''Part.26''' (第26弾): Score Challenge! (March 30th to April 16th, 2023)
* '''Part 27''' (第27弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (April 4th to 30th, 2023)
* '''Part.27''' (第27弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (April 4th to 30th, 2023)
* '''Part 28''' (第28弾): Score Challenge! (April 18th to May 14th, 2023)
* '''Part.28''' (第28弾): Score Challenge! (April 18th to May 14th, 2023)
* '''Part 29''' (第29弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (May 9th to June 4th, 2023)
* '''Part.29''' (第29弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (May 9th to June 4th, 2023)
* '''Part 30''' (第30弾): Score Challenge! (May 23rd to June 18th, 2023)
* '''Part.30''' (第30弾): Score Challenge! (May 23rd to June 18th, 2023)
* '''Part 31''' (第31弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (June 6th to July 2nd, 2023)
* '''Part.31''' (第31弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (June 6th to July 2nd, 2023)
* '''Part 32''' (第32弾): Score Challenge! (June 20th to July 16th, 2023)
* '''Part.32''' (第32弾): Score Challenge! (June 20th to July 16th, 2023)
* '''Part 33''' (第33弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (July 4th to 30th, 2023)
* '''Part.33''' (第33弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (July 4th to 30th, 2023)
* '''Part 34''' (第34弾): Score Challenge! (July 18th to August 13th, 2023)
* '''Part.34''' (第34弾): Score Challenge! (July 18th to August 13th, 2023)
* '''Part 35''' (第35弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (August 8th to September 3rd, 2023)
* '''Part.35''' (第35弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (August 8th to September 3rd, 2023)
* '''Part 36''' (第36弾): Score Challenge! (August 29th to September 24th, 2023)
* '''Part.36''' (第36弾): Score Challenge! (August 29th to September 24th, 2023)
* '''Part 37''' (第37弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (October 3rd to 29th, 2023)
* '''Part.37''' (第37弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (October 3rd to 29th, 2023)
* '''Part 38''' (第38弾): Score Challenge! (October 17th to November 12th, 2023)
* '''Part.38''' (第38弾): Score Challenge! (October 17th to November 12th, 2023)
* '''Part 39''' (第39弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 7th to December 3rd, 2023)
* '''Part.39''' (第39弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (November 7th to December 3rd, 2023)
* '''Part 40''' (第40弾): Score Challenge! (November 21st to December 17th, 2023)
* '''Part.40''' (第40弾): Score Challenge! (November 21st to December 17th, 2023)
* '''Part 41''' (第41弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (December 12th, 2023 to January 7th, 2024)
* '''Part.41''' (第41弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (December 12th, 2023 to January 7th, 2024)
* '''Part 42''' (第42弾): Score Challenge! (December 26th, 2023 to January 21st, 2024)
* '''Part.42''' (第42弾): Score Challenge! (December 26th, 2023 to January 21st, 2024)
* '''Part 43''' (第43弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (January 9th to February 4th, 2024)
* '''Part.43''' (第43弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (January 9th to February 4th, 2024)
* '''Part.44''' (第44弾): Score Challenge! (January 23rd to February 18th, 2024)
* '''Part.45''' (第45弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (February 6th to March 3rd, 2024)
* '''Part.46''' (第46弾): Score Challenge! (February 27th to March 24th, 2024)
* '''Part.47''' (第47弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (March 19th to April 14th, 2024)
* '''Part.48''' (第48弾): Score Challenge! (April 9th to May 5th, 2024)
* '''Part.49''' (第49弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (April 30th to May 26th, 2024)
* '''Part.50''' (第50弾): Score Challenge! (May 21st to June 16th, 2024)
* '''Part.51''' (第51弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (June 18th to July 14th, 2024)
* '''Part.52''' (第52弾): Score Challenge! (July 9th to August 4th, 2024)
* '''Part.53''' (第53弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (July 30th to August 25th, 2024)
* '''Part.54''' (第54弾): Score Challenge! (August 20th to September 15th, 2024)
* '''Part.55''' (第55弾): PERFECT Challenge BEAR CLIMBER (September 23rd to October 20th, 2024)
* '''Part.56''' (第54弾): Score Challenge! (October 15th to November 10th, 2024)
}}
}}


{{GFDM XG Songlist Header|
{{GFDM XG Songlist Header|
{{GFDM XG Songlist Category|{{font style|#ffbe06|white|GITADORA }}{{font style|#1d1528|white|ROCK }}{{font style|#0b2143|white|W}}{{font style|#2847a6|white|A}}{{font style|#1a8cc1|white|V}}{{font style|#8ddcfb|white|E }}{{font style|#fdbe05|white|コナステ}}{{font style|#f97908|white|ver.}}|bg=#108cbf|color=white}}
{{GFDM XG Songlist Category|{{font style|#ffbe06|white|GITADORA }}{{font style|#1d1528|white|ROCK }}{{font style|#0b2143|white|W}}{{font style|#2847a6|white|A}}{{font style|#1a8cc1|white|V}}{{font style|#8ddcfb|white|E }}{{font style|#fdbe05|white|コナステ}}{{font style|#f97908|white|ver.}}|bg=#108cbf|color=white}}
{{GFDM XG Song|[[Arena Argenticuria]]<br><small>'''new CS song - Part.1'''</small>|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]"|189|5.10|6.30|7.80|9.80|4.60|6.00|8.10|9.70|3.60|5.10|8.30|9.30}}
{{GFDM XG Song|[[Arena Argenticuria]]<br><small>new CS song - Part.1</small>|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]"|189|5.10|6.30|7.80|9.80|4.60|6.00|8.10|9.70|3.60|5.10|8.30|9.30}}
