“AC NST Op.3”的版本间差异
小 |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第190行: | 第190行: | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[颠倒的灰姑娘游行|逆さま♥シンデレラパレード]]|[[m@sumi|メリー・バッド・メルヘン]]|3|6|10|◆2}} | {{NOSTALGIA Song2|[[颠倒的灰姑娘游行|逆さま♥シンデレラパレード]]|[[m@sumi|メリー・バッド・メルヘン]]|3|6|10|◆2}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[至高崇拜|至上のラトゥーリア]]|[[藤田淳平|Vanitas Lacrimosa]]|4|7|11|◆2}} | {{NOSTALGIA Song2|[[至高崇拜|至上のラトゥーリア]]|[[藤田淳平|Vanitas Lacrimosa]]|4|7|11|◆2}} | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|[[HinaBitter十周年纪念!BEMANI竹轮祭2023|{{font style|#fbe9e5|#72332c|ひなビタ♪ 十周年纪念!BEMANI}}{{font style|#6b2d2a|white|竹轮祭2023}}]] {{font style|#6b2d2a|white|( | {{GFDM XG Songlist Category|[[HinaBitter|{{span style color|pink|ひな}}{{span style color|black|ビタ♪}}]]|bg=white}} | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|[[HinaBitter十周年纪念!BEMANI竹轮祭2023|{{font style|#fbe9e5|#72332c|ひなビタ♪ 十周年纪念!BEMANI}}{{font style|#6b2d2a|white|竹轮祭2023}}]] {{font style|#6b2d2a|white|(Added on December 21st, 2023)}}|bg=linear-gradient(to right, #ffe3de 1% 5%, #fdc3d5 5% 10%, #ffe3de 10% 15%, #fdc3d5 15% 20%, #ffe3de 20% 25%, #fdc3d5 25% 30%, #ffe3de 30% 35%, #fdc3d5 35% 40%, #ffe3de 40% 45%, #fdc3d5 45% 50%, #ffe3de 50% 55%, #fdc3d5 55% 60%, #ffe3de 60% 65%, #fdc3d5 65% 70%, #ffe3de 70% 75%, #fdc3d5 75% 80%, #ffe3de 80% 85%, #fdc3d5 85% 90%, #ffe3de 90% 95%, #fdc3d5 95% 100%)|color=white}} | |||
{{NOSTALGIA Song2|[[北极星之歌|ポラリスノウタ]]|[[金珉圭|ここなつ2.0]]|4|6|12|◆2}} | {{NOSTALGIA Song2|[[北极星之歌|ポラリスノウタ]]|[[金珉圭|ここなつ2.0]]|4|6|12|◆2}} | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|Added on December 19th, 2024|bg=white}} | |||
{{NOSTALGIA Song2|[[如今在此!在这瞬间|イマココ!この瞬間]]|[[佐佐木朋子|日向美]][[梶林正伸|ビタースイーツ♪]]|4|6|10|◆1}} | |||
}} | }} | ||
第1,402行: | 第1,405行: | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|To be removed on July 8th, 2024}} | {{NOSTALGIA Songlist Category|To be removed on July 8th, 2024}} | ||
{{RS Song|[[向夜晚奔去|夜に駆ける]]|([[Kanata.N|YOASOBI]])|ノスタルジア Op.3}} | {{RS Song|[[向夜晚奔去|夜に駆ける]]|([[Kanata.N|YOASOBI]])|ノスタルジア Op.3}} | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|To be removed on January 27th, 2025}} | |||
{{RS Song|[[啾噜|ちゅ~るしよ!]]|辻香織|ノスタルジア Op.3}} | |||
}} | }} | ||
2024年12月19日 (四) 13:23的最新版本
ノスタルジア |
---|
街机版本 |
ノスタルジア (FORTE) - Op.2 - Op.3 |
家用版本 |
コナステ |
ノスタルジア Op.3
发售信息
- 公布日期:2019年11月22日 [1]
- 稼动日期:
- 日本和亚洲:2019年12月2日
- 韩国:2019年12月19日
- 原声带发售日期:
- 《NOSTALGIA Music Collection ~Op.3~》:2023年3月1日
- 宣传口号:以钢琴为主题的音乐游戏。极好的演奏感在这里 (ピアノがテーマの音楽ゲーム。極上の演奏感がここに。)
前作继承要素
- 可以继承的要素
- 乐曲分数和评价
- 已解禁的乐曲和 Real 谱面
- ブローチ(饰物)
- 演奏选项
- 不能继承的要素
- 演奏者名称(强制要求再次输入)
- nos
- 段位和等級
- 检定结果
- Recital 总评
- 名声
- 任务宾果 (Bingo)卡进度
概况 / 变更点
基本系统
- Basic 和 Recital 模式变成以乐曲为单位切换。
- 教学和其它 BEMANI 系列一样可以操作了。
- EXAM模式自2020年2月20日起追加。
乐曲选择
- 新增了“TREND”文件夹,包含目前游玩次数最多的乐曲。
- 新增了搜索/筛选选项,可以在不同的类别间搜索乐曲。
选项 | 筛选内容 | 备注 |
---|---|---|
Series(版本) | ノスタルジア / Op.2 / Op.3 | FORTE 包含在 ノスタルジア 中 |
Category(类别) | Story / Org / BEMANI / CL/Jz / Pops / Anime / Var / Trend | |
BEMANI | KEYBOARDMANIA / beatmania IIDX / pop'n music / DanceDanceRevolution
GITADORA / jubeat / REFLEC BEAT / SOUND VOLTEX / DANCERUSH STARDOM |
|
Lv. | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1 / 2 / 3 | Real 谱面难度以青紫色表示 |
Rank | P / S / A+ / A / B+ / B / C / - / NO PLAY |
Recital 模式
- 主题场馆和综合结果废止,Recital 模式的审查员猫变为四只。
其他
- 本作目前是BEMANI单个运营时间最长时间游戏,从2019年12月至今已五年,目前依然没有下一作的消息。
曲目列表
默认新曲
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||||||||||
Classical/Jazz (クラシック/ジャズ) | ||||||||||||||
Release date | ||||||||||||||
エチュード Op.10-4 | ショパン | 5 | 8 | 12 | ◆3 | |||||||||
小人がひとり森の中で | フンパーディンク | 1 | 4 | 8 | - | |||||||||
人形の夢と目覚め | オースティン | 2 | 5 | 9 | - | |||||||||
乙女の祈り | バダジェフスカ | 2 | 6 | 10 | - | |||||||||
ワルツ第14番 | ショパン | 4 | 7 | 12 | - | |||||||||
亡き王女のためのパヴァーヌ | ラヴェル | 3 | 6 | 10 | - | |||||||||
ハンガリー舞曲第6番 | ブラームス | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
メヌエット イ短調 | クリーガー | 1 | 3 | 5 | - | |||||||||
シシリエンヌ | フォーレ | 3 | 6 | 9 | - | |||||||||
Unlockable from December 12th, 2019 | ||||||||||||||
軍隊行進曲第1番 | シューベルト | 4 | 6 | 11 | - | |||||||||
Unlockable from December 25th, 2019 | ||||||||||||||
交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | ベートーヴェン | 3 | 7 | 12 | ◆3 | |||||||||
Added on April 18th, 2024 | ||||||||||||||
「6つのメヌエット」より第2番ト長調 | ベートーヴェン | 2 | 4 | 8 | ◆1 | |||||||||
ジムノペディ第1番 | エリック・サティ | 1 | 3 | 7 | ◆1 | |||||||||
子供のためのアルバムより「メロディ」 | シューマン | 1 | 3 | 6 | ◆1 | |||||||||
見知らぬ国と人々について | シューマン | 1 | 3 | 7 | ◆1 | |||||||||
ソナチネ ト長調 第1楽章 | ベートーヴェン | 1 | 5 | 7 | ◆1 | |||||||||
すなおな心 | ブルグミュラー | 2 | 4 | 6 | ◆1 | |||||||||
Pops (ポップス) | ||||||||||||||
Unlockable from December 25th, 2019 | ||||||||||||||
Pretender | (Official髭男dism) | 2 | 6 | 10 | - | |||||||||
だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from March 26th, 2020 | ||||||||||||||
白日 | (King Gnu) | 2 | 5 | 11 | ◆1 | |||||||||
Unlockable from March 11th, 2021 | ||||||||||||||
インフェルノ | (Mrs. GREEN APPLE) | 3 | 7 | 10 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from March 18th, 2021 | ||||||||||||||
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | ツユ | 2 | 7 | 9 | ◆1 | |||||||||
Unlockable from March 31st, 2021 | ||||||||||||||
世界五分後神話 | 有形ランペイジ | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from July 15th, 2021 | ||||||||||||||
夜に駆ける | (YOASOBI) | 2 | 5 | 9 | ◆1 | |||||||||
Anime (アニメ) | ||||||||||||||
Unlockable from March 11th, 2021 | ||||||||||||||
Seize The Day | 亜咲花 | 2 | 6 | 9 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from March 30th, 2023 | ||||||||||||||
新時代 | (Ado) | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from May 25th, 2023 | ||||||||||||||
ミックスナッツ | (Official髭男dism) | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |||||||||
Variety (バラエティー) | ||||||||||||||
Release date | ||||||||||||||
深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | sasakure.UK | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from January 16th, 2020 | ||||||||||||||
NEGAI | 豚乙女 | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from February 3rd, 2020 | ||||||||||||||
ちゅ~るしよ! | 辻香織 | 3 | 6 | 10 | ◆1 | |||||||||
Unlockable from March 26th, 2020 | ||||||||||||||
Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | GYARI(ココアシガレットP) | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from March 31th, 2020 | ||||||||||||||
命に嫌われている。 | (カンザキイオリ) | 2 | 6 | 10 | ◆2 | |||||||||
テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | (服部隆之) | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |||||||||
うっせぇわ | Ado | 3 | 7 | 10 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from April 6th, 2023 | ||||||||||||||
Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 作曲:清塚信也 | 2 | 5 | 9 | - | |||||||||
Unlockable from April 13th, 2023 | ||||||||||||||
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | すりぃ | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from April 20th, 2023 | ||||||||||||||
ラグトレイン | 稲葉曇 | 3 | 6 | 9 | ◆2 | |||||||||
To be added on June 6th, 2024 | ||||||||||||||
PON☆PON☆PARADE | キノシタ | ? | ? | ? | ◆? | |||||||||
UNDERTALE | ||||||||||||||
Unlockable from April 27th, 2023 | ||||||||||||||
Once Upon a Time / むかしむかし・・・ | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "うざいネコ") | 1 | 5 | 10 | - | |||||||||
Bonetrousle | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "劇団レコード") | 4 | 7 | 12 | - | |||||||||
MEGALOVANIA | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Yvya") | 4 | 7 | 12 | - | |||||||||
Added on August 9th, 2023 | ||||||||||||||
Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Power Of Nature") | 4 | 7 | 12 | - | |||||||||
Hopes and Dreams / 夢と希望 | Toby Fox (Arranged by m@sumi) | 3 | 6 | 11 | - | |||||||||
BEMANI Songs (BEMANI楽曲) | ||||||||||||||
Release date | ||||||||||||||
Presto 来自 beatmania IIDX 3rd style |
Osamu Kubota | 4 | 7 | 12 | - | |||||||||
華麗なるニョアの剣舞 来自 The Epic of Zektbach -PIANO COLLECTION- |
Zektbach | 4 | 8 | 12 | ◆3 | |||||||||
朧 来自 pop'n music 20 fantasia |
HHH×MM×ST | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
To be Unlockable from January 12th, 2023 | ||||||||||||||
Awakening Wings (NOSTALGIA Style) 来自 eMAH-JONG 麻雀格闘倶楽部 プロトーナメント |
伊达朱里纱 | 3 | 6 | 10 | ◆1 | |||||||||
Unlockable from May 12th, 2023 | ||||||||||||||
neu* 来自 pop'n music 15 ADVENTURE |
少年ラジオ | 5 | 9 | 12 | ◆3 | |||||||||
To be added on October 24th, 2024 | ||||||||||||||
storia 来自 pop'n music Jam&Fizz |
BEMANI Sound Team "HuΣeR" × Cororo feat. 大瀬良あい | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
To be added on October 31st, 2024 | ||||||||||||||
パーフェクトイーター 来自 KONAMI Arcade Championship (2023) |
BEMANI Sound Team "PON" feat.かなたん | ? | ? | ? | ◆? | |||||||||
NOSTALGIA Original (ノスタルジアオリジナル) | ||||||||||||||
Release date | ||||||||||||||
Danza Pantera | Feryquitous | 4 | 8 | 12 | - | |||||||||
Datte! Brand-New Me!! | カタオカツグミ feat. みずたま | 3 | 7 | 10 | - | |||||||||
Drive in Sunday | Tomoyuki Uchida | 4 | 6 | 11 | - | |||||||||
Owls | アリスシャッハと魔法の楽団 | 4 | 7 | 10 | ◆2 | |||||||||
Sweet tea | 削除 | 3 | 7 | 11 | - | |||||||||
Un Happy Heart | onoken | 3 | 6 | 9 | ◆1 | |||||||||
カヨワキコイノウタ | 神崎ミサ | 3 | 6 | 9 | ◆1 | |||||||||
黒緋の白鳥座 | m@sumi | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from December 23rd, 2019 | ||||||||||||||
ニコラウスさんの出来心 | BEMANI Sound Team "Mr.Nicolaus" | 5 | 8 | 12 | - | |||||||||
Unlockable from January 23rd, 2020 | ||||||||||||||
Shoot the Moon | BEMANI Sound Team "TAG" | 3 | 6 | 11 | - | |||||||||
Unlockable from February 27th, 2020 | ||||||||||||||
Tapioca | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 4 | 6 | 11 | ◆2 | |||||||||
Unlockable from March 12th, 2020 | ||||||||||||||
サムイウワサ | 豚乙女 | 4 | 6 | 11 | - | |||||||||
バンめし♪ ふるさとグランプリ | ||||||||||||||
ROUND 1 (Unlockable from July 2nd, 2020) | ||||||||||||||
ROOM | Blanc Bunny Bandit | 3 | 6 | 10 | - | |||||||||
御伽噺に幕切れを | 夜叉姫神楽 | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
逆さま♥シンデレラパレード | メリー・バッド・メルヘン | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |||||||||
至上のラトゥーリア | Vanitas Lacrimosa | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |||||||||
ひなビタ♪ | ||||||||||||||
ひなビタ♪ 十周年纪念!BEMANI竹轮祭2023 (Added on December 21st, 2023) | ||||||||||||||
ポラリスノウタ | ここなつ2.0 | 4 | 6 | 12 | ◆2 | |||||||||
Added on December 19th, 2024 | ||||||||||||||
イマココ!この瞬間 | 日向美ビタースイーツ♪ | 4 | 6 | 10 | ◆1 |
故事
Op.3故事模式
Story (物語) is the main unlocking system of ノスタルジア Op.3. It started on February 6th, 2020 and it requires an e-AMUSEMENT pass.
To progress in an Episode, collect Stardust by playing songs, and once the amount of Stardust required is obtained, a chart or song will be unlocked. The number of acquired Stardust is displayed below the score on the result screen, and you can check the breakdown and conditions of the acquired Stardust by touching it. Besides playing songs, each song has additional criteria to award the player extra Stardust, which can be any of the following:
- Score X or higher
- Obtain X or less MISSes
- Obtain X or more ★Justs
- Obtain X Max Combo or higher
Where X is different number or score per song. Playing on FORTE Mode also awards the player an extra Stardust.
Each chart of a song has to be unlocked separately, and always in the following order: Normal→Hard→Expert→Real.
For a complete list of each Episode, the nos amount required to enter them, and the Stardust required to unlock each chart, please see this page.
Note that not all of the episodes are available from the get-go. Certain songs must be unlocked first (with a minimum of Normal chart, unless otherwise stated) for the following songs:
- KETER requires Eurasian Journey, 氷上の激情, and 夕映の真鍮 to be unlocked first.
- 静謐なる揺籃 requires My Little Snowman, エチュード「鵲」, and 小悪魔のエチュードOp.1「タランテラ」 to be unlocked first.
- 交響詩「悪魔の誕生」 requires 琥珀の夢 to be unlocked first.
- ハテノサキ requires the respective charts for 交響詩「悪魔の誕生」 to be unlocked first, plus obtaining the three brooches for its respective difficulty (each brooch is obtainable with 5, 19, and 27 stardusts for Normal, Hard, and Expert, respectively)
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Story (物語) | ||||||
First Chapter: The Three Kingdoms (第一章「3つの王国」) | ||||||
Owls 黄の王国 |
アリスシャッハと魔法の楽団 | - | - | - | ◆2 | |
Eurasian Journey 流離人の行き交う広場 |
BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 4 | 7 | 10 | ◆2 | |
黒緋の白鳥座 赤の王国 |
m@sumi | - | - | - | ◆2 | |
夕映の真鍮 陽のあたる階段路地 |
OSTER project | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
Un Happy Heart 青の王国 |
onoken | - | - | - | ◆1 | |
氷上の激情 古びた教会 |
BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 4 | 6 | 11 | ◆2 | |
KETER ??? |
Cororo | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
Second Chapter: King's Birthday (第二章「王様の誕生日」) | ||||||
Petite Queen 黄の王宮 |
BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.ゆきまめ | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
序曲「煌」 赤の王宮 |
[BEMANI Sound Team "ToWha" | 4 | 8 | 12 | ◆2 | |
蒼氷のフラグメント 青の王宮 |
BEMANI Sound Team "JYUNN" | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |
Third Chapter: Quiet days (第三章「閑やかなる日々」) | ||||||
小悪魔のエチュードOp.1「タランテラ」 | ARM (IOSYS) × パプリカ (豚乙女) | 4 | 6 | 11 | ◆2 | |
エチュード「鵲」 | red glasses | 4 | 6 | 11 | ◆2 | |
My Little Snowman | BEMANI Sound Team "world sequence" | 3 | 5 | 9 | ◆1 | |
静謐なる揺籃 | Cororo | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |
Fourth Chapter: Gossips of a Splendid Place (第四章「まほらばの噂」) | ||||||
琥珀の夢 | 月代 彩 × Luna Safari | 2 | 5 | 9 | ◆1 | |
交響詩「悪魔の誕生」 | 削除 | 8 | 11 | 12 | - | |
Fifth Chapter: Three Journeys (第五章「3つの旅路」) | ||||||
ハテノサキ | Cororo feat. Yuria Miyazono | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |
Sixth Chapter: Encounter (第六章「邂逅」) | ||||||
「交錯する使命」 | red glasses | 4 | 7 | 12 | ◆3 | |
Seventh Chapter: Vortex (第七章「渦動」) | ||||||
Forgery | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 3 | 7 | 12 | ◆2 | |
Storm of Suspicion | BEMANI Sound Team "S-C-U" | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
交響詩「魔女狩り」 | 削除 | 5 | 9 | 12 | ◆3 | |
Eighth Chapter: Place to return (第八章「還る場所」) | ||||||
nostos algos | BEMANI Sound Team "Setaria Virtuoso" | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |
交響詩「悪魔の誕生」 | 削除 | - | - | - | ◆3 | |
Ninth Chapter: Lonely world (第九章「孤独な世界」) | ||||||
Ave | アリスシャッハと魔法の楽団 | 4 | 8 | 12 | ◆3 | |
Tenth Chapter: Medidation (第十章「晦冥」) | ||||||
終曲「黒の狂」 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 5 | 9 | 12 | ◆3 | |
Eleventh Chapter: Ray of Light (第十一章「一筋の光」) | ||||||
終曲・改「三儀の凱奏」 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 5 | 10 | 12 | ◆3 | |
Final Chapter: White Melody (最終章「白い旋律」) | ||||||
Audite Nostalgia | BEMANI Sound Team "猫叉Virtuoso" | 3 | 6 | 9 | ◆1 |
常驻活动
花咲く春の舞台
The Hanasaku haru no butai (花咲く春の舞台) event was available on the following dates:
From | To |
---|---|
June 4th, 2020 | July 1st, 2020 |
August 26th, 2020 | September 8th, 2020 |
March 25th, 2021 | April 14th, 2021 |
February 22nd, 2022 | March 16th, 2022 |
March 23rd, 2023 | May 4th, 2023 |
Since April 11th, 2024, this event is permanently available for unlock.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
花咲く春の舞台 | ||||||
協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | ヴィヴァルディ | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
chaplet 来自 jubeat saucer / REFLEC BEAT colette -Spring- |
DJ TOTTO | 4 | 8 | 12 | ◆3 | |
Unlockable from March 25th, 2021 | ||||||
printemps 来自 REFLEC BEAT colette -Spring- |
Qrispy Joybox | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
ストレイ・マーチ 来自 REFLEC BEAT colette -Spring- |
少年ゾディアック | 4 | 8 | 12 | ◆3 | |
Unlockable from April 1st, 2021 | ||||||
面影桥 来自 pop'n music 19 TUNE STREET |
Traveling Fan Troop | 4 | 6 | 10 | ◆2 |
絢爛なるピアノの調べ
The Kenrannaru piano no shirabe (絢爛なるピアノの調べ) event was available on the following dates:
From | To |
---|---|
July 16th, 2020 | July 29th, 2020 |
September 9th, 2020 | September 23rd, 2020 |
April 28th, 2021 | July 22nd, 2021 (originally set to end on May 16th, 2021) |
December 23rd, 2021 | January 20th, 2022 |
November 10th, 2022 | December 8th, 2022 |
June 1st, 2023 | June 29th, 2023 |
December 7th, 2023 | January 18th, 2024 |
Since September 19th, 2024, this event is permanently available for unlock.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
絢爛なるピアノの調べ | ||||||
Unlockable from July 16th, 2020 | ||||||
nalca 来自 pop'n music うさぎと猫と少年の夢 |
onoken | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
Note d'Azur | Osamu Kubota | 4 | 7 | 12 | - | |
Unlockable from April 28th, 2021 | ||||||
City of Mirrors | Osamu Kubota feat. Ffion Elisa | 3 | 6 | 8 | ◆1 | |
Northern Cross | BlackY | 5 | 8 | 12 | ◆2 | |
Unlockable from December 23rd, 2021 | ||||||
The Dynamics of an Asteroid | xi | 4 | 7 | 12 | ◆2 | |
アクアリウム ブルー | 宮崎カナエ | 3 | 6 | 10 | ◆2 |
激战!BEMANI体育场
The Nettou! BEMANI Stadium (熱闘!BEMANIスタジアム) event was available on the following dates:
From | To |
---|---|
August 6th, 2020 | August 18th, 2020 |
September 23rd, 2020 | October 6th, 2020 |
May 27th, 2021 | July 22nd, 2021 (originally set to end on July 1st, 2021) |
March 24th, 2022 | April 21st, 2022 |
May 11th, 2023 | June 22nd, 2023 |
November 22nd, 2023 | December 21st, 2023 |
Real charts for songs of this event are available for unlock since September 23rd, 2020. Since August 8th, 2024, this event is permanently available for unlock.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
熱闘!BEMANIスタジアム | ||||||
Unlockable from August 6th, 2020 | ||||||
PUNISHER | TAG×PON | 4 | 7 | 10 | ◆2 | |
Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 4 | 6 | 11 | ◆2 | |
デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Masterβ2 | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |
轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | 4 | 8 | 12 | ◆2 | |
Unlockable from May 27th, 2021 | ||||||
IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 4 | 9 | 12 | ◆3 |
BandMeshi FGP
The FGP ROUND2~natsu no jin~ (FGP ROUND2~夏の陣~) event started on October 14th, 2020, while the FGP ROUND3~aki no jin~ (FGP ROUND3~秋の陣~) event started on November 26th, 2020.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
FGP ROUND2~夏の陣~ | ||||||
Unlockable from October 14th, 2020 | ||||||
アリスサイド・キャスリング | メリー・バッド・メルヘン | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
追憶のアリア | Blanc Bunny Bandit | 3 | 6 | 9 | ◆2 | |
Unlockable from November 5th, 2020 | ||||||
花は折りたし梢は高し | 夜叉姫神楽 | 3 | 6 | 10 | ◆2 | |
叛逆のディスパレート | Vanitas Lacrimosa | 4 | 7 | 12 | ◆2 | |
FGP ROUND3~秋の陣~ | ||||||
Unlockable from November 26th, 2020 | ||||||
Red Cape Theorem | メリー・バッド・メルヘン | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
To be Unlockable from December 10th, 2020 | ||||||
イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 3 | 6 | 9 | ◆1 | |
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 5 | 8 | 12 | ◆2 |
綾錦をまとう秋の舞台
The Ayanishiki wo matou aki no butai (綾錦をまとう秋の舞台) event was available on the following dates:
From | To |
---|---|
October 21st, 2020 | November 4th, 2020 |
November 11th, 2021 | December 2nd, 2021 |
September 22nd, 2022 | October 13th, 2022 |
Since November 7th, 2024, this event is permanently available for unlock.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
綾錦をまとう秋の舞台 | ||||||
Unlockable from October 21st, 2020 | ||||||
ハンガリー舞曲第5番 | ブラームス | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | ヴィヴァルディ | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |
Unlockable from November 11th, 2021 | ||||||
ウィリアム・テル序曲 来自 コナステ ノスタルジア |
ロッシーニ | 4 | 8 | 12 | ◆2 |
ひなビタ♪ sweet selection
The HinaBitter♪ sweet selection I (ひなビタ♪ sweet セレクションI) event started on February 11th, 2021, while the HinaBitter♪ sweet selection II (ひなビタ♪ sweet セレクションII) event started on December 21st, 2023.
Real charts for all selection II songs can be unlocked from February 28th, 2024.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
ひなビタ♪ sweet セレクションI | ||||||
Unlockable from February 11th, 2021 | ||||||
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 6 | 10 | ◆1 | |
ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 5 | 7 | 12 | ◆2 | |
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 日向美ビタースイーツ♪ | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
Unlockable from April 15th, 2021 | ||||||
走れメロンパン | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | ◆1 | |
滅びに至るエランプシス | 日向美ビタースイーツ♪ | 4 | 8 | 11 | ◆2 | |
凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
ひなビタ♪ sweet セレクションII | ||||||
Unlockable from December 21st, 2023 | ||||||
ぽかぽかレトロード ~Home Sweet Home edition~ | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 6 | 10 | ◆1 | |
恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 4 | 10 | ◆2 | |
Unlockable from January 4th, 2023 | ||||||
琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 日向美ビタースイーツ♪&日向美ブルームーン | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
Unlockable from January 18th, 2024 | ||||||
3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |
イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 11 | ◆2 |
时光巡游音乐祭
The Toki wo meguru ongaku-sai (時を巡る音楽祭) event was available on the following dates:
From | To | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時を巡る音楽祭 Vol.III | ||||||
July 21st, 2021 | October 21st, 2021 (originally set to end on September 30th, 2021) | |||||
October 6th, 2022 | November 10th, 2022 | |||||
October 5th, 2023 | November 16th, 2023 | |||||
時を巡る音楽祭 Vol.V | ||||||
September 1st, 2022 | September 22nd, 2022 | |||||
June 29th, 2023 | August 17th, 2023 |
Each part has been made permanently available for unlock on different dates:
- Vol.III: October 10th, 2024
- Vol.V: August 22nd, 2024
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
時を巡る音楽祭 Vol.III | ||||||
Unlockable from July 21st, 2021 | ||||||
Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 私立BEMANI学園軽音部 | 3 | 6 | 10 | ◆1 | |
ラキラキ | Mutsuhiko Izumi & S-C-U | 4 | 6 | 10 | ◆2 | |
創世ノート | PON+wac | 5 | 8 | 12 | ◆2 | |
Unlockable from August 5th, 2021 | ||||||
