“AC SDVX VW”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“[[Shohei Uno|”为“[[宇野将平|”) |
|||
第22行: | 第22行: | ||
**印度尼西亚:2019年4月9日 | **印度尼西亚:2019年4月9日 | ||
**菲律宾:2019年4月11日 | **菲律宾:2019年4月11日 | ||
* | *宣传口号:连接乐曲效果的新感觉音乐游戏!(楽曲を繋いでエフェクトをかける新感覚音楽ゲーム!)/临场感3200%(臨場感が3200%) | ||
==概况/变更点== | ==概况/变更点== | ||
=== 基本系统 === | === 基本系统 === | ||
*本作的主题为“偶像”,印象色为品红。 | *本作的主题为“偶像”,印象色为品红。 | ||
*SOUND VOLTEX系列第二次升级软硬件(操作系统升级为Windows 7 Embedded,分辨率提升到1080P)。 | *SOUND VOLTEX系列第二次升级软硬件(操作系统升级为Windows 7 Embedded,分辨率提升到1080P)。 |
2024年11月9日 (六) 13:39的版本
SOUND VOLTEX |
---|
街机版本 |
BOOTH - II -infinite infection- - III GRAVITY WARS IV HEAVENLY HAVEN - VIVID WAVE EXCEED GEAR |
中国大陆街机版本 |
音律炫动 - 音律炫动5 |
家用版本 |
PC |
III GRAVITY WARS コナステ - EXCEED GEAR コナステ |
移动端 |
ULTIMATE MOBILE |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE
发售信息
- 发布日期:2018年10月11日[1]
- 场测日期:
- 2018年10月12日至14日(GAMEシルクハット川崎ダイス店)
- 2018年11月2日至4日(东京Leisureland秋叶原2号店、仙台THE 3RD PLANET BiVi、Amipara Technoland和003乐式街道箱崎店)
- 2018年11月9日至11日(名古屋Leisurelandささしま店、You's Land越谷店、ROUND1梅田店和ROUND1京都河原町店)
- 2019年1月26~27日(JAEPO2019)
- 稼动日期:
- 日本:2019年2月28日
- 新加坡:2019年3月1日
- 中国香港:2019年3月8日
- 中国澳门:2019年3月9日
- 中国台湾:2019年3月16日
- 马来西亚:2019年3月20日
- 韩国:2019年3月27日(2019年3月6日通过GRAC审查)
- 印度尼西亚:2019年4月9日
- 菲律宾:2019年4月11日
- 宣传口号:连接乐曲效果的新感觉音乐游戏!(楽曲を繋いでエフェクトをかける新感覚音楽ゲーム!)/临场感3200%(臨場感が3200%)
概况/变更点
基本系统
- 本作的主题为“偶像”,印象色为品红。
- SOUND VOLTEX系列第二次升级软硬件(操作系统升级为Windows 7 Embedded,分辨率提升到1080P)。
- 与beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS一样,本作也在机台上加装了摄像机。
- 本作是SOUND VOLTEX BOOTH以来再次出现标题当中没有罗马数字的机体。
- 同时也是SOUND VOLTEX稼动以来第一代不是Sota Fujimori制作系统BGM的机种,本作系统BGM的作曲者是PHQUASE。
- 新增“MY ROOM”功能,玩家可以在这个选项当中更换领航员或者头像,也可以用GENERATOR打印卡片(打印卡片仅限于具有GENERATOR的机台)。
- 2019年9月12日新增 “DAILY MISSION”功能,完成每日的特定条件可以获得 PCB。
- 本作可以从上代机种继承的数据有:
- SDVX ID
- 玩家名(可以选择更改)
- 曲目解锁情况、曲目分数
- APPEAL/GENESIS CARD和领航员
- 成就
- VOLFORCE(会以新算法重新计算)
- HI-SPEED设定
- 收藏的曲目
- 不能从上代机种继承的数据有:
游戏模式
游戏模式选择发生了变化,本作有如下的几种:
- NORMAL:标准模式,包括LIGHT START和STANDARD START。
- FRIEND:在线对战。
- PARADISE:可以从可用曲目中自由选曲游玩 AUTOMATION PARADISE 的模式,两曲保证。
- 这个模式场测时被称作 “VIVID START”。
- 2019年12月17日后,游玩 PARADISE START 可以累积 BLASTER ENERGY (每次 8%*2 ),也能正常进入 EXTRACK。
- BLASTER:用于解锁BLASTER GATE谱面和Ω Dimension曲目(在此模式无视BLASTER ENERGY的量)。
- SKILL ANALYZER:自GRAVITY WARS以后成为单独的模式。
- PREMIUM TIME
- 类似beatmania IIDX的PREMIUM FREE的限时模式,在2020年1月17日实装。
- 此模式为 PASELI 专用模式。游玩时间为 10分钟,没有难易度限制。
- 可以选择 SELF CRASH・QUICK RETRY・AUTO QUICK RETRY・CHALLENGE OPTION 等选项。
- SELF CRASH: 游戏中按下FX-L+FX-R+START 强制 TRACK CRASH 当前曲目。
- QUICK RETRY:重新开始当前曲目。
- AUTO QUICK RETRY:TRACK CRASH 时自动重新开始当前曲目,可以和 SELF CRASH / CHALLENGE OPTION 组合使用。
- CHALLENGE OPTION:在无法完成设定的目标(AAA・AAA+・S・UC・PUC)时自动 TRACK CRASH。
- 此模式不能进入 EXTRACK ,但是可以累积 BLASTER ENERGY(完整游玩一曲 8%, TRACK CRASH 时按完成进度补正)。
AUTOMATION PARADISE
于场测时随 VIVID START 登场。
- 初期只能从目录中随机或手动选择曲目游玩,中期追加了官方组曲和按 ID 查找组曲游玩的模式。
- 在JAEPO 2019以前的场测当中这个技能可选的曲目为三首,正式稼动后改为可以自行选择是三首还是四首。
- 游玩这个组曲的时候,背景上会显示出抽选的曲目的封面。
可以选择的组曲模式有:
- MIX CREATE -RANDOM- :在可用曲目中随机选择3曲。
STANDARD START 可以额外选择的组曲模式有:
- OFFICIAL: 官方组曲
- MIX SLOT: 保存的组曲(初期上限为 5 组,某些活动中可以扩充)
- MIX HISTORY: 最近游玩的组曲(上限为10组),可以保存到 MIX SLOT 中。
- MIX INPUT: 通过输入 ID 游玩其他人制作的组曲。
PARADISE START 可以额外选择的组曲模式:
- MIX CREATE -SELECT- AUTOMATION PARADISE(在可用曲目中选择3/4曲组成组曲)
选曲画面
- 选曲方式变为和DDR / GITADORA类似的先选择曲目再选择难度的模式,按下两侧 FX 按键可以返回选曲界面。
- 可以在选曲画面调整速度与判定了。
- 分类方式进行了微调。
- 切换分类的方式由“按FX-R然后用旋钮选择”变为“直接用FX-R切换”。
游玩相关
- 判定偏移调整从 +-8 扩大到了 +-16。
- 本作在第一次场测时BT键有按键颜色效果(与pop'n music类似),从左到右依次是紫色、桃色、绿色、黄色。
- 这个要素在第二次场测时被移除了。
- 本作结果画面显示的角色形象是动态2D图像(当然还是看不到小满尬舞就是了),会根据你的评价出现表情与动作的变化。
- 在模式选择画面和等待画面也有Live2D。
- 然后在韩服
理所当然的被砍成了半身像(亚服也有同样的处理)。
- 本作将长押音符和旋钮的Chain计算方式统一为每过一拍Chain+4,这使得一些曲目的MAX CHAIN发生了变化。
- Rasis 现在在教程具有人声(CV推测是紫崎雪)。
- 本作的版权曲来源扩大。
- 动画版权曲会附注来自哪一部动画 (“アニメ「(该部动漫的标题)」より”)。
- 本作的特殊难度为“VIVID”,简写为VVD,标牌颜色为粉色。
乐曲解禁系统
前作已有的解禁系统(TRACK INPUT,BLASTER GATE 和 Ω Dimension)全数保留,此外新的解锁系统“HEXA DIVER”自2020年2月27日追加,详情见下述。
杂项
- 前作解禁乐曲用货币 “BLC” 和抽取 APPEAL CARD 用货币“PC”统一为“PCB”
- 本作是SOUND VOLTEX自BOOTH以来第一个默认曲目列表没有公募曲的机种。
- 也是自BOOTH以来第一个拥有多首KONAMI原创曲的机种,以及唯一一个没有东方曲公募的机种。
- HEAVENLY HAVEN时期的印章解锁活动以及“烈風刀のイキイキ野菜農園”的全部解锁曲自2019年6月27日起变为内购解禁。
- 新的解锁系统“HEXA DIVER”于2020年2月27日追加。
- 2020年1月17日新增可购买道具 “BLASTER PASS”。价格为PASELI 550円/PASELIポイント 500。使用后可以获得的效果有:
- BARRIER RANK 固定为 0.5。
- BLASTER ENERG 获得量为平常的2倍。
- BLASTER GATE 对 BARRIER TRACK 的伤害为平常的 2.5倍。
- HEXA DIVER 中 HEXA POINT 消除量变为平常的 1.5 倍,可以发动 ARS。
- IV 时的 トラックメモリアル(TRACK MEMORY CARD,可以在一曲游玩结束后通过 GENERATOR 打印)和 スキルアナライザー認定証(SKILL ANALYZER 认定证,可以在 SKILL ANALYZER 通过时通过 GENERATOR 打印)同时废止,也没有对应后来发表的“CARD CONNECT”。
新曲列表
默认曲目
原创曲
FLOOR公募曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | VIVID | |||
FLOOR公募曲 | |||||||
SOUND VOLTEX VIVID WAVE制作决定纪念公募曲大赛 | |||||||
120秒のエンドロール | colorless (からとP feat.脱線ぐーぅ) | 219 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Adrenaline Rush | siqlo | 158 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Bye or not | PSYQUI feat. mikanzil | 170 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Chocolate Parade | Freezer feat. 妃苺 | 190 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
Circulator | Reaper | 165 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
CLOUDS FLYER -sdvx edit- | ginkiha | 177 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
Cynical Joker | brz1128 | 160 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
D1g1t1ze b0dy | シルクパラソル(yoa&かゆき) feat. まめこ | 180 | 5 | 10 | 14 | 17 | - |
eighth-slave | Yu_Asahina | 170 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Enchanté | winddrums | 115 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
Hi-Fi!!双子'S | technoplanetfeat. ORI姫 & やみん | 250 | 5 | 10 | 14 | 16 | - |
Into The Madness | Yuta Imai | 155 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
Mischievous theater | 黒魔 | 155 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
PARTY TIME! | RoughSketch & Hommarju | 190 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Pixelated Platform | pan | 137 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
PIZZATIME | Tsubusare BOZZ | 168 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
Sharkbait | ryhki | 155 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Sunflower Vibes | Dustvoxx | 190 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
To:BrandNewDeadline | せいぎのあおぢる | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Tribal Trial | Yooh | 165 | 5 | 10 | 14 | 17 | - |
V Sen5eS | MasKaleido VS 709sec. | 190 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
VIVID DEBUT! | #EmoCosine | 182 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Vividly Impromptu | BlackY | 161 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
ultra turbo | kamome sano | 138 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
アライヴ | あらいぐまファクトリー feat. okogeeechann | 200 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
アオアラシ | やどりぎ | 256 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
び | 立秋 feat. ちょこ | 169 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
エンゲージ〆ント | Croire | 190-230 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
偶然?必然?アンビバレンス! | 諸星なな feat.加藤はるか&YKI | 142 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
近未来百鬼夜行譚 ~死返之巻~ | 近未来妖怪活劇をかぼちゃが謡う! いざ! | 165 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
港町レディ | フーリンキャットマーク | 159 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
無魎大数 | cosMo@暴走P | 230 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
祭囃子 | 709sec. feat. Yui Chinen | 188 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
シープドリーミン | テヅカ feat. 大西あみみ | 220 | 5 | 10 | 14 | 17 | - |
ツマミ戦隊 タテレンジャー | ツマミ戦隊 タテレンジャー | 95-380 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
第八届KAC原创曲大赛获奖曲 | |||||||
Atropa bella-donna | HOUJIROU | 238 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Aurolla | MisoilePunch♪ | 235 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Barbatos | Crawk × Capchii | 230 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Call of the World | お月さま交響曲 | 212 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
clear:wings | かゆき | 252 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
empty | Λerdammt | 184 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Enigma II | とろまる | 201 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
FIRST:DREAMS | uma vs. モリモリあつし | 300 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Glorious Journey | 古屋直雪 | 252 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Jacob’s Elevator | まろん (IOSYS) | 193 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
JǗPIT𝚿R 4 GЯÃVITÝ | YumAeL ex. 溝口ゆうま | 205 | 5 | 13 | 16 | 18 | - |
ЯegreT of MemoRy | からとP vs タケノコ少年 | 215 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
Sacrifice Escape: 不条理の模倣による感情と代償 | memex | 100 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
SociuS | Ellim Gnirps vs よみぃ | 195-211 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
THE凸GENERATOR | cosMo@暴走P | 255 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
Turn the story | technoplanet feat. Kuroto Sion | 110-240 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Xicholauncher | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 110-440 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
翠雨の祷 | Cororo feat.Yuria Miyazono | 197 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
BEMANI乐曲Remix公募~2019~ | |||||||
ABSOLUTE (EUROBEAT REMIX) | Tracy vs. Yu_Asahina | 90-162 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Blue Forest (Prog Keys Remix) | とろまる | 150 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
cloche (といぼっくすうぃんぐ みっくす) | coTatsu | 228 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
DEEP PSYCHEDELIC STRIKER | 影虎。 | 155 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
EGOISM -Rebuild- | HAMA topground | 155 | 5 | 10 | 14 | 17 | - |
Elemental Creation (kamome sano Remix) | kamome sano | 128-256 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Impress (bansou Remix) | bansou | 150 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
SHION (ロースピード幻想チューン Remix) | HOUJIROU feat. 駄々子 | 110 | 3 | 9 | 13 | 16 | - |
Mynarco(Nagomu 2Step Remix) | Akizuki Nagomu feat. fu-ko | 230 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
POSSESSION(Gowrock Remix) | Gowrock | 158 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Re:Elemental Creation | uma meets モリモリあつし | 212 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Valanga(polysha Remix) | polysha | 100 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
KonaSta版SOUND VOLTEX先行配信原创曲公募 | |||||||
Dooooope | RiMo | 136 | 3 | 10 | 13 | - | 16 |
DO-IT-AMA-SITE!!! | MYUKKE. | 135 | 5 | 12 | 14 | - | 17 |
Electric Injury | siqlo | 190 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
Flaa Behavior | borzy | 175 | 4 | 11 | 13 | - | 16 |
floating girl | あるふぁ feat. とおる | 132 | 3 | 10 | 13 | - | 16 |
floorkiller | テヅカ | 210 | 5 | 11 | 14 | - | 17 |
Hexennacht | rider | 165 | 5 | 12 | 15 | - | 17 |
Historia of Velnoti | KV.S&はらたま | 180 | 5 | 12 | 15 | - | 17 |
Holy Legacy | すのうまん | 190 | 5 | 11 | 14 | - | 17 |
iberis | gaburyu feat. Frosch | 147 | 3 | 9 | 13 | - | 16 |
Ichi-Go! DX Pancake! | 梅干茶漬け | 90-180 | 6 | 12 | 15 | - | 18 |
Over The Top | Ashrount | 205 | 6 | 14 | 16 | - | 18 |
Ring!Run!Nyan!! | MisomyL | 195 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
SLEEPWALKER | monoq+RIZARDI | 188 | 6 | 13 | 15 | - | 18 |
Sparkling Laser Beam | you | 170 | 5 | 12 | 14 | - | 17 |
World of Iris | polysha | 255 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
月々紅花 | 7mai | 183 | 6 | 13 | 15 | - | 18 |
恋するレインガール | MasKaleido feat. ぁゅ | 160 | 4 | 11 | 14 | - | 16 |
おはようからおやすみまでかまってポメポメ | 立秋 feat.ちょこ | 177 | 6 | 13 | 16 | - | 18 |
遷 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 151 | 5 | 12 | 14 | - | 17 |
トーキョーサマーナイト | みーに | 151 | 4 | 10 | 14 | - | 16 |
トマヨイ | Spacelectro feat.椎木レク | 165 | 6 | 13 | 15 | - | 18 |
夢見草奇譚 | Paradise Eve feat.しゃみお | 165 | 5 | 11 | 14 | - | 17 |
The 9th KAC Original Song Contest (The 9th KACオリジナル楽曲コンテスト) | |||||||
Blessing Bouquet | setu-O | 212 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Defining Future | !すでのな | 200 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
eternite | Ryo Arue | 190 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Ethereal Lotus | wa. + 杠葉えりか | 218 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
Innocent | Alkome | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Lazurite | sazanami | 175 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
le coeur patissiere | U-ske feat.Ri9 | 190 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Me:Tear | タケノコ少年 feat. 荒巻 | 213 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
MICHIZURE | 708/残響P | 150 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
Non RolicK!! 大冒険 | Croire | 230 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Thank you for your playing music | かぼちゃ feat. miko | 220 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Valkyrja ~Aldrlag~ | ℱsinfonia (Yu_Asahina 溝口ゆうま かなたん 大瀬良あい) | 185 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
who I am | カエルとネコ | 110 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
Φnd:you | かゆき | 259 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
濁色踊るオートマタ | めと(Metomate) | 205 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
星の詩 | しーけー feat.arinco | 67 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
おどりましょうよ!ドラゴンさん ~転生したらゲーム曲でした~ | 諸星なな feat.加藤はるか&廣瀬祐輝 | 158 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
版权曲
此处省略了动漫版权曲所来自的动画(“アニメ「(来源动画的标题)」より”)。
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | VIVID | |||
EXIT TUNES版权曲 | |||||||
ANGER of the GOD | BlackY | 200 | 6 | 13 | 17 | 19 | - |
GALAXY BURST | かめりあ | 201 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Revolution | lapix | 165 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
Xroniàl Xéro | かめりあ as "menaXe inXonnu" | 335 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
怪盗Fの台本~消えたダイヤの謎~ | ひとしずく×やま△ feat.松下、eclair、おさむらいさん、柿チョコ、コニー、しゅーず、che:櫻井、nero、びびあん、mao(bass)、ゆう十、リシェ | 128 | 6 | 11 | 14 | 18 | - |
消失(Hommarju Remix) | cosMo@暴走P | 240 | 6 | 13 | 15 | 18 | - |
动漫版权曲 | |||||||
Daydream café (Euro Hopping Mix) | Remixed by BEMANI Sound Team "TAG" feat. ななひら | 154 | 3 | 11 | 14 | 16 | - |
One In A Billion (Hedonist Remix) | Remixed by Hedonist feat.Kuroa* | 187 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
only my railgun | fripSide | 143 | 2 | 9 | 12 | 16 | - |
Paradisus-Paradoxum | MYTH & ROID | 201 | 5 | 10 | 13 | 17 | - |
POP TEAM EPIC | 上坂すみれ | 142 | 2 | 8 | 12 | 16 | - |
Princess Rose (Sunshine Mix) | Remixed by BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" feat. ななひら | 170 | 3 | 8 | 14 | 16 | - |
RPG | SEKAI NO OWARI | 135 | 2 | 10 | 13 | 16 | - |
SAKURAスキップ (ハピネス mix) | Remixed by BEMANI Sound Team "D.J.KOBINATA" feat.momoca | 165 | 3 | 10 | 13 | 16 | - |
STYX HELIX (Digi-Rock Remix) | Remixed by BEMANI Sound Team "RealRemixer0123" feat. かなたん | 128 | 4 | 9 | 14 | 17 | - |
ふ・れ・ん・ど・し・た・い (WEREHEREMIX) | Remixed by ボルテ学園生活部 | 170 | 4 | 11 | 15 | 17 | - |
ガヴリールドロップキック | ガヴリール、ヴィーネ、サターニャ、ラフィエル | 168 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
君の知らない物語 | supercell | 165 | 2 | 9 | 13 | 16 | - |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 132 | 1 | 8 | 12 | 16 | - |
太陽曰く燃えよカオス (Sol oscuro ¡Nya! Mix) | Remixed by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" feat.ななひら | 150 | 3 | 11 | 14 | 17 | - |
ハレ晴レユカイ | 涼宮ハルヒ(CV.平野綾)、長門有希(CV.茅原実里)、朝比奈みくる(CV.後藤邑子) | 172 | 3 | 10 | 14 | 17 | - |
ヒトリゴト | ClariS | 165 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! (crabMixx) | 土間うまる(CV:田中あいみ) Remixed by いぬ | 132-139 | 2 | 8 | 13 | 16 | - |
もってけ!セーラーふく | 泉こなた、柊かがみ、柊つかさ、高良みゆき | 150 | 3 | 10 | 14 | 17 | - |
鏡面の波 (ramble mix) | YURiKA Remixed by BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 175 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
回レ!雪月花 (Heart's Cry Remix) | Remixed by Heart's Cry | 150 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
動く、動く ("A&M Chillin'" Electro Remix) | Remixed by かめりあ feat. 響木アオ&虹乃まほろ | 128 | 2 | 7 | 13 | 16 | - |
ユニバーページ (i-world Mix) | Remixed by BEMANI Sound Team "横山雄哉" feat. かなたん | 192 | 5 | 10 | 14 | 16 | - |
ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | 170 | 3 | 9 | 13 | 17 | - |
ゆりゆららららゆるゆり大事件 (yuzen remix) | Remixed by yuzen feat.ななひら | 190 | 4 | 12 | 15 | 17 | - |
BMS版权曲 | |||||||
AXION | 削除 | 160 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
Black Lotus | wa. | 200 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Jack-the-Ripper◆ | sasakure.UK | 105-240 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
L9 | paraoka | 53-128 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
MARENOL | LeaF | 140 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
METATRON | SHIKI | 190 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
MilK | モリモリあつし | 150 | 5 | 11 | 15 | 17 | - |
Nhelv | Silentroom | 174 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Quark | Hate vs Brilliance | 180 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
其他版权曲 | |||||||
Enjoy This Time | DJ Noriken feat. yukacco | 170 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Record one's Dream | uma vs. モリモリあつし | 145 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
Sweetiex2 | Dixie Flatline | 125 | 3 | 9 | 12 | 16 | - |
ULTRA B+K | nora2r | 175 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
ぼくらの16bit戦争 | sasakure.UK | 122 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
妄想税 | DECO*27 | 134 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
ロキ | みきとP | 150 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
ストリーミングハート | DECO*27 | 210 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
すきなことだけでいいです | ピノキオピー | 140 | 5 | 10 | 13 | 16 | - |
弱虫モンブラン | DECO*27 | 120 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
东方Project同人曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | VIVID | |||
东方Project同人曲 | |||||||
Addicted Moon | Amateras Records feat.築山さえ | 185 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
ARROW RAIN | Alstroemeria Records feat. ayame | 180 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Colorless feat. ももかみ | Spacelectro | 165 | 5 | 12 | 14 | 17 | - |
Colors | REDALiCE feat. 野宫あゆみ | 160 | 4 | 10 | 14 | 16 | - |
DESIRE | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 180 | 6 | 11 | 14 | 17 | - |
Get over!! | 猫大樹 | 155 | 3 | 10 | 13 | 16 | - |
Little Big Princess (DJ katsu EDIT) | DiGiTAL WiNG with 空音 | 149 | 4 | 10 | 14 | 16 | - |
Princess Lily | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | 180 | 5 | 11 | 15 | 17 | - |
Sweetest Paranoia | Amateras Records feat.築山さえ×抹(魂音泉) | 149 | 4 | 10 | 14 | 16 | - |
Together Going My Way | DiGiTAL WiNG with 空音 | 155 | 4 | 10 | 13 | 16 | - |
ΩBIRD | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 178 | 6 | 12 | 15 | 17 | - |
抜刀 | 猫大樹 | 170 | 4 | 11 | 14 | 16 | - |
クレイジークレイジーダンサーズ | ビートまりお+あまね(COOL&CREATE) | 172 | 6 | 12 | 14 | 17 | - |
悪戯センセーション | 森羅万象 | 192 | 6 | 12 | 14 | 17 | - |
真夏の蜜と唇 fm. 希望の星は青霄に昇る | ARM (IOSYS) feat. yukina (TUMENECO) | 150 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
迷夢ソウル | 夕月椿 (EastNewSound) | 165 | 5 | 10 | 13 | 16 | - |
零次元エクスプレス | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
諏訪大信仰 | ビートまりお+あまね(COOL&CREATE) | 200 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
全力ハッピーライフ | 森羅万象 | 190 | 5 | 11 | 14 | 17 | - |
可解锁曲目
Ω Dimension
Ω Dimension系统自2019年8月8日起再次追加新曲。
有关该系统的内容,详见此章节。
BARRIER RANK同样保持原样不变。
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | VIVID | |||
Ω Dimension | |||||||
第7部分,2019年8月8日配信 | |||||||
ΩVERFLOW | BlackY | 175 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
petits fours | kamome sano | 222 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
Sudden Visitor | 黒魔 | 178 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
星の透る夏空に願う | Yu-dachi | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
上述所有曲目解锁后开放解锁的曲目 | |||||||
Ghost Family Living In Graveyard | RoughSketch | 238 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
Lancelot ~Flame of the Rebellion~ | ぺのれり | 189-218 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
《Ghost Family Living In Graveyard》和《Lancelot ~Flame of the Rebellion~》解锁后开放解锁的曲目 | |||||||
ΣgØ | かぼちゃ | 236 | 8 | 15 | 18 | 20 | - |
第8部分,2019年10月10日配信 | |||||||
Butterfly Twist | Yooh | 160 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
pique | 星野音楽工房 | 162 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
Pulsar | はがね | 222 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
Teufel | Hommarju | 200 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
上述所有曲目解锁后开放解锁的曲目 | |||||||
OUTERHEΛVEN | Juggernaut. | 210 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
θコトノハθカプセルθ | cosMo@暴走P | 228 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
《OUTERHEAVEN》和《θコトノハθカプセルθ》解锁后开放解锁的曲目 | |||||||
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? | かめりあ | 43-330 | 8 | 15 | 18 | 20 | - |
HEXA DIVER
2020年2月27日追加。和 Ω Dimension 一样为 EXTRACK 限定。
- 该模式下的每首乐曲都有固定的 HEXA POINT (缩写 HP?),目前均为 10000.
