beatmania IIDX 28 BISTROVER
beatmania IIDX |
---|
街机版本 |
1st - substream - 2nd 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th |
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem 19 Lincle |
20 tricoro - 21 SPADA 22 PENDUAL - 23 copula - 24 SINOBUZ 25 CANNON BALLERS - 26 Rootage |
27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER 29 CastHour - 30 RESIDENT - 31 EPOLIS 32 Pinky Crush |
中国大陆代理版本 |
狂热节拍IIDX - 狂热节拍IIDX2 |
家用版本 |
Sony PlayStation 2 |
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS + PREMIUM BEST |
beatmania (USA) |
PC |
移动版本 |
i-αppli - IIDX i-αppli - ULTIMATE MOBILE |
beatmania IIDX 28 BISTROVER
发售信息
- 场测日期:2020年9月4日至6日
- 稼动日期:2020年10月28日
- 原声带发售日期:
- beatmania IIDX 28 BISTROVER ORIGINAL SOUNDTRACK:2021年3月17日
- Disc 3和Disc 4包含beatmania IIDX 27 HEROIC VERSE未释出的曲目。
- 宣传口号:请享用,
全世界曲。
概况 / 变更点
一般信息
- 主题: 烹饪、环球旅行。
- 本作副标题“BISTROVER”为“Bistro”(小餐馆)和“Rover”(漫游者)拼合的结果。
- 新曲字体颜色为淡绿色。
- 本作的货币名为MOG。
- 系统BGM由HuΣeR制作。
游玩画面调整
- 游玩画面方面,影片上方将显示曲名、作者名(下图8),原本在轨道下方显示的难度等级和难度(下图9)也改为在影片上方显示。
- DOUBLE PLAY 时则显示在右下角。
- MAX COMBO和20万分计分废止。
- 轨道下方仅有EX SCORE和HI-PEED倍率的显示(4、5),字体大于以往;影片下方仅显示BPM(6)。
- 此外在LIGHTNING MODEL机台上,在游玩时会在PREMIUM AREA显示曲名。
STEP UP
- 本作的主题是挑战世界各地料理。
- 新增了推荐度表示功能,游玩推荐乐曲可以更有效的填充进度条。
- STEP UP模式下会显示乐曲的 CLEAR RATE 了。
结果画面调整
- 结果画面方面,CLEAR TYPE和目标分数的表记文字大于以往。(看着有点像 tricoro ?)
- 若你打破纪录将显示“NEW RECORD”而非传统的上下箭头。
- 结算画面会显示你使用的 STYLE 选项(3)
- 本作起,游玩画面同样显示曲作者(12)。
- 各判定的数字小于以往,并追加了表示各判定占比的饼状图(9)。
- FAST和SLOW的显示方式变更:现在可以查看各类判定都有多少(10)。
- NORMAL RETRY LOCK (按数字键盘 4 键自动重试当前曲目)功能被移除。
选项调整
- PACEMARKER 增加了自动轮换目标,允许玩家将目标分数在达成当前目标后自动更改为下一个目标(DJ LEVEL/店铺上位玩家/上一个 RIVAL)。
- 在你的 e-amusement pass 上已有 BISTROVER 的保存资料以后,可以于 e-amusement gate 内关闭新手选项 (ビギナーオプション)。
ARENA MODE
- ARENA MODE于2021年2月24日起开放。
- 等待界面中每个玩家将有一个柱状图显示其NOTE RADAR的六个数值,该数值取决于你玩过的ARENA MODE次数(如果次数较少则显示为NO DATA)。
- 可以按VEFX从柱状图和NOTE RADAR之间切换。
- 按2/4/6键可以使你的Q-pro做出表情(胜利、失败、攻击等)。
- 在LIGHTNING MODEL游玩的玩家,其Q-pro在ARENA MODE登场时将带有闪电效果。
- 等待界面中每个玩家将有一个柱状图显示其NOTE RADAR的六个数值,该数值取决于你玩过的ARENA MODE次数(如果次数较少则显示为NO DATA)。
LIGHTNING MODEL 新增功能
段位认定·极
2021年1月7日追加,形式类似 HEROIC VERSE 的“永世段位”和 SINOBUZ - CANNON BALLERS 的 CLASSIC CLASS 的结合。和前作的永世段位一样为 LIGHTNING MODEL 限定。
要切换到极段位挑战,你需要在段位认定模式下在PREMIUM AREA召出小键盘并按1键,在该模式下按1键切回普通段位挑战。
极段位从初段开始,你只能挑战已经通过的普通段位的极段位。
以正规谱面→镜像谱面→正规谱面→镜像谱面→正规谱面的流程通过五组段位课题组后,就能取得该段位的极段位,若中途失败则需要从头再开始挑战(按小键盘的2键重置挑战次数)。
- 每次可以选择本作或前作的该段通常段位进行挑战(按VEFX键切换),但一个版本的课题组只能选择一次。
- 你挑战的五组课题曲当中必须有一组是BISTROVER的。
挑战极段位时,你的计量槽最大值(MAX GAUGE)将限定于你达成率最低的一次,初始为100%。
例如:你的第一次考核达成率为82%,第二次挑战时,计量槽将以82%开始,且不会回复到82%以上。(但是因为GROOVE GAUGE总是偶数,如果你的最低达成率是奇数则会向下舍去。)
成功取得极段位后,会在登录和登出画面显示为取得段位后方的金色背景,这一点类似于SOUND VOLTEX的“后光”。
同时具备通常段位和极段位时,会显示为两者当中级别更高的段位。
例如:你取得了通常段位九段和极段位八段,则显示为通常的九段。
此外,通过含有前作删除曲的课题组可以解禁某些前作删除曲。取得对侧同级极段位也有相同的效果。
PREMIUM AREA
- 可在 PREMIUM AREA 上按乐曲名(假名或字母)搜索乐曲。并可在列表中保存选中的乐曲方便快速选择(上限 30 首)
- 结算画面会在 PREMIUM AREA 上显示包括详细判定、GROOVE GAUGE 变化、每个按键和每个小节表现的详细信息。
录像功能
录像功能于2021年2月18日在LIGHTNING MODEL机台实装。
- 录像功能可从PREMIUM AREA中的「動画」选项启动,首次启动时会要求同意相关条款。
- 功能启动后,选曲画面上会以标志提示哪些曲目可以录像。
- 在结算画面支付必要的费用后,可以在e-amusement网站上的DJ DATA>「プレー録画機能」页面上查看和下载录像。
- 如果没有支付则录像会在离开结算画面后删除。
- 录像的大体特征如下:
- 格式为mp4(h.264)/720p/60fps/1840 kbps
- 录制范围是主屏幕从选曲决定画面到结算画面的大部分内容,中间加载的过程会则不会在录像中。
- TYPE B, TYPE D 类型的摄像头画面不会包含在录像中。
- 除了玩家本人以外的DJ NAME会被隐藏,玩家也可以隐藏自己的DJ NAME。
- 录像会在e-amusement网站保存八天,在到期前可以下载五次。
BPL 模拟对战 (BPLバーチャル対戦)
BEMANI PRO LEGAUE 举办期间登场的特别模式,可以和 BPL 参赛选手比较比赛曲目的得分。
- 只有目前可选择的曲目可以进行模拟对战。
- 因为当期比赛曲目未解禁/因选曲等级限制或 V-disks 不足无法选择时,会提示无法选择本曲进行模拟对战。
- 会使用分别表示 BPL选手和玩家分数的特别分数标尺。
- 玩家使用 RANDOM 选项时,会使用和 BPL 比赛时相同的随机配置。
BPL BATTLE 模式
BEMANI PRO LEGAUE 登场的双人对战特化 ARENA 模式,2021年7月1日向所有玩家开放。
- 可进行密码配对对战(输入8位数字密码进行线上对战)或本地对战。
- 第一个以密码加入的玩家为对战的主持人,另一人为对战的参加者。
- 在限定时间内没有玩家加入时,可以选择与电脑对战,或切换为 TIME FREE 模式。
- 可以从两回合对战(选择一曲),三回合对战(选择一曲,第三回合从满足玩家设定的条件的曲目中随机选曲)模式中选择。
- 双方都使用 PREMIUM START 开始时,可以选择四回合对战(选择两曲)模式。
- 以 PREMIUM START 开始且和电脑对战时固定为四回合对战模式。
- 可以限制选择曲目的级别(先锋战(8-10级)、中坚战(10-11级)、大将战(12级))。
- 表记是最大选曲等级,意思是你可以选择7级及以下的曲目。
- 可以选择限定选曲倾向(NOTE RADAR)。
其它
- 本作的系统人声是钉宫理惠和山本祥太。
- 获得「LV〇譜面DJLV A(AA)以上」的奖章时也会同时获得其下位的奖章(例如 DJ LEVEL AA 达成时也会同时获得 A 的奖章)。
- Rootage的全部曲目、HEROIC VERSE的复活曲《gentle stress》《soldier's waltz》及该代追加的五个默认隐藏的LEGGEDARIA谱面在本作通常解锁。
- HEROIC VERSE 除《beatmania IIDX 20th Anniversary Tribute BEST》收录曲外的 LIGHTNING MODEL 先行收录曲面向既有框体解禁。
- 2021年2月25日后,可以通过Bistraurant Guide (ビストランガイド)消费 MOG 解锁前作的未解禁曲目。
- 本作起初出 CANNON BALLERS 和 Rootage 的曲目开始遭到削除。
- 本作也是“BEMANI Sound Team”前缀作者名义曲目遭到削除的第一作。
职员信息
暂无。
Concept of BISTROVER side:SOUND by IIDX Sound Team
今回のbeatmania IIDX 28 BISTROVERは旅行、グルメを題材としています。 期待にあふれる旅立ちやラグジュアリーなリゾート、日常からの開放感を演出する、 EUPHORICでビビッドなサウンドをメインとしつつ、時に冒険を予感させるスリリングな情景を演出するサウンド等、 数々のシチュエーションを演出する楽曲を多数収録しています。 海外の町並みやリゾート地、熱帯雨林や北欧の幻想的な風景、時にエキゾチック、 そして時にオリエンタルに、旅先での新たなる冒険や発見、または出会い等を楽しむ様に、 新しい楽曲に触れて頂けることと思います。 今回もBEMANI Sound Teamレギュラー陣の楽曲をはじめ、それぞれのシーンで活躍する 新進気鋭のサウンドクリエイターの皆さんからバラエティーに富んだ楽曲ラインナップを収録しております。 さらに、話題のヒットソングから往年の名曲をIIDXクリエイターが独自の解釈でアレンジした、 「IIDX EDITION」も多数収録しております。 それではbeatmania IIDX 28 BISTROVERの世界をお楽しみ下さい。 |
Concept of BISTROVER side:VISUAL by IIDX Designers
皆さんは、旅行するとき楽しみにしていることは何でしょうか。 その場所でしか味わえない街並み、空気、そして食べ物。 今作では当初「旅」をテーマにするのはどうかという話で進んでいましたが、 旅にはやはり「グルメ」がつきものだよね。と、「旅」と「グルメ」この2つをテーマとして決めました。 「BISTRO(ビストロ)」を求めて渡り歩く「ROVER(ローヴァー)」… あなたも「BISTROVER(ビストローヴァー)」となって、IIDXで世界中を旅するのはいかがでしょう? IIDXデザインチームは、明るく楽し気なグラフィックによってあなたの世界旅行をサポートします。 沢山プレーをして、楽しい旅の思い出をIIDXで作ってくださいね! Have a fun time! |
曲目列表
beatmania IIDX 28 BISTROVER曲目列表
新曲
默认新曲
注意:12级的谱面已于2020年11月19日解锁。
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||
KONAMI原创曲 | |||||||||||||
UPTEMPO RAW | Ah Hah Yeah | Masayoshi Iimori | 115-230 | - | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
ORIENTAL TRANCE | AMRITA -不滅ノ花- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 152 | - | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
BPL EDM | BEMANI PRO LEAGUE Theme | BEMANI Sound Team "Sota F." | 134 | - | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
DRUMSTEP | BIGソムタム | AJURIKA | 187 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
CYBER PUNK | Breakin' Rules | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 170 | - | 6 | 9 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
CHIP RAVE | Chewingood!!! | TORIENA | 190 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
ELECTRO FUNK | Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba | Nhato | 132 | - | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
JUNGLE TERROR | Empire of Fury | kors k | 204 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
J-DANCE FUSION | Euphoric Lagoon | BEMANI Sound Team "TAG" | 149 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
MOROCCAN CROSSOVER | Farewell to Marrakech | Dirty Androids | 144 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
NEO RUSSIAN FUTURE | GIGA RAID | Blacklolita | 150 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
HARDSTYLE | HIGH VOLTAGE | Yuta Imai | 155 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
CAPTIVATE | IIDX RED Ending (Ryu☆Remix) 来自 starmine 2020 : Mare Nectaris |
Remixed by Ryu☆ | 155 | - | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
PSYCHEDELIC TRANCE | LAST DAY | AJURIKA | 157 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
HAPPY COUNTRY CORE | Lovely Howdy Cowboy!! | まろん feat. キャサリン | 180 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
BALEARIC | Mars beach | さよひめぼう | 140 | - | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 10 | - | |
HIP HOP | Midnight Drive | らっぷびと Prod. by uno | 90-110 | - | 3 | 8 | 10 | - | 3 | 8 | 10 | - | |
HiTECH FUSION | Ocean Blue feat. Luschel | lapix | 145 | - | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
TRANCE | of the first magnitude | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 157 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
DRUM'N'BASS | Overslept | PARKGOLF | 170 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
MEXICAN DRUMSTEP | Para siempre | 削除 feat. 削除 | 180 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
K-POP | Party Starter | ARM(IOSYS) × cotowari ft. anporin | 154 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
ポルカ2020 | POLꓘAMAИIA | かめりあ feat. ななひら | 160 | - | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
BREAKCORE | rommmo | callasoiled | 208 | - | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
DUBSTEP | Rowdy | Dazsta | 100 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
LOVERS CANDY RAVE | Rub-a Dub-a | kors k | 176 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
DARK TECHNO | S-Bahn | BEMANI Sound Team "DARK TRAIN" | 142 | - | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
80s EUROBEAT | So Punky | Y&Co. feat. 大山愛未 | 140 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
HOLIC | Swarm Of Scarabs | C-Show | 110 | - | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
PROGRESSIVE METAL | Vitrum | BEMANI Sound Team "Yvya" | 146 | - | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
TROPICAL ELECTRO HOUSE | WAKE UP NOW | Maozon feat. Chica | 150 | - | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
FRENCH POP | 犬に雨傘 | OSTER project feat. そらこ | 240 | - | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
FANTASY TOYPOP | 魔法のかくれんぼ | Snail's House | 178-208 | - | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
-和- EURO TRANCE | 水無月の雫 ft. 小林まな | Xceon | 167 | - | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
LAST FRONTIER | 霧幻メモリア | BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.Risa Yuzuki | 150 | - | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Hi-歌謡タンゴ | 涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ | LA BAILARINA☆Prim | 187 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
JAPANESE TECH BREAKS | 水鏡の異界 | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 168 | - | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
RENAISSANCE | ∀ | BEMANI Sound Team "HuΣeR" respect for D.J.Amuro | 180 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
2021年3月17日配信 | |||||||||||||
HDM | Neo Heritage | kors k vs MAD CHILD | 150 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
版权曲 / 版权翻唱曲 | |||||||||||||
J-CORE | Here We Are 来自 Force of The 4th |
The 4th feat.ここなつ | 175 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
IIDX EDITION | Romanticが止まらない | Remixed by BEMANI Sound Team "L.E.D." & IOSYS | 162 | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
IIDX EDITION | TOMORROW | Remixed by まろん feat. ricono | 134 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
HYBRID BASSLINE | When I Met U | LADY'S ONLY | 145 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
IIDX EDITION | 红莲华 | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat. Mayumi Morinaga | 135 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
IIDX EDITION | 新宝岛 | Remixed by BEMANI Sound Team "TAG feat. PON" | 165 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Force of The 4th Release Commemoration Songs (Added on December 17th, 2020) | |||||||||||||
THE 4TH | Hands Up feat. kradness BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" Remix 来自 Force of The 4th (KONAMI STYLE preorder bonus) |
BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 172 | - | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
THE 4TH | The Wind of China Express(The 4th Mashup) 来自 The 4th EP2 |
The 4th | 170 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
THE 4TH | 3!dolon Forc3 来自 AO-∞ |
青龍×Eagle | 96-191 | - | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
LIGHTNING MODEL限定曲 | |||||||||||||
2021年2月4日配信 | |||||||||||||
IIDX ANTHEM REVIVAL | ABSOLUTE (kors k Remix) 来自 beatmania IIDX 20th Anniversary Tribute BEST |
Remixed by kors k | 160 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
CANDY RAVE BASS | smooooch・∀・ (Snail's House Remix) 来自 beatmania IIDX 20th Anniversary Tribute BEST |
Remixed by Snail's House | 177 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
隐藏谱面
以下谱面可被解锁,前提是按次序满足以下条件:
- 拥有大于2000点的DJ POINT
- 完成STEP UP模式的第一个任务
- 累计完成一张bingo card
- 在“辻斬りバトル”中累计打败100名玩家
- PLAYER NOTE RADAR合计达到200点
- 打过五首每日推荐曲
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||
Hidden LEGGENDARIA Charts | |||||||||||||
WARP HOUSE | Hitch Hiker2 | good-cool | 137 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | |
HARD CHANSON | LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 190 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
WORLD/ELECTRONICA | Journey | 猫叉Master | 112 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
ARABIC HARDCORE | Arabian Rave Night | dj MAX STEROID | 180 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
お米タル | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | 190 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
BISTRO LANDING
BISTRO LANDING是beatmania IIDX 28 BISTROVER的特殊分类,于2020年12月10日起开催。
详情待追加。
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||
BISTRO LANDING | |||||||||||||
Location 1 Venue | |||||||||||||
HARD MIXTURE | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | Yuta Imai Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 170 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Location 2 Neon Street (added on January 14th, 2021) | |||||||||||||
BIG BEAT | ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) | かめりあ | 150 | - | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Location 3 Plateau (added on March 4th, 2021) | |||||||||||||
CELTIC TRANCE STEP | Dawn Saga | Nhato | 185 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Location 4 Beach Resort (added on April 15th, 2021) | |||||||||||||
Hi-TECH / PSY CORE | Tiempo Loco | kors k feat.Hboy | 180 | - | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
Location 5 Jungle (added on May 27th, 2021) | |||||||||||||
DRUMSTEP / RAGGATEK | Jungle Eater | Hommarju | 184 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Location 6 Volcano (added on July 15th, 2021) | |||||||||||||
X | Ignis†Iræ | BEMANI Sound Team "神" | 188-191 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
ONE MORE EXTRA STAGE | |||||||||||||
WHITE OUT | -65℃ | BEMANI Sound Team "D.J.Amuro" | 186 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
KAMIKURA | Sinus Iridum | 神楽改 | 128-256 | - | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 11 | 12 | - |
请享用!BISTROVER
召しませ!BISTROVER is the first unlock event of beatmania IIDX 28 BISTROVER. It will begin on December 24th, 2020. This event will appear only if one player plays. e-amusement is required to play the event.
More information to be added.
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||
请享用!BISTROVER | |||||||||||||
Asia Area - added on December 24th, 2020 | |||||||||||||
UK HARDCORE | Crazy Jackpot 来自 REFLEC BEAT VOLZZA |
Hommarju | 170 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
DANCE POP | Explorer feat.ぷにぷに電機 | パソコン音楽クラブ | 131 | - | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
NU-NRG | Viridian | REMO-CON | 161 | - | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
BALKANIC ROCK | 乱膳の舞姫 | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat.mami | 171 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
DARKSTEP | 閠槞彁の願い | DJ TECHNORCH & RoughSketch | 180 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
Europe Area - added on January 28th, 2021 | |||||||||||||
HYPER TECHNO | Burning Flame | AJURIKA feat.SAK. | 165 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
ACID LATIN JAZZ | Rubrum Piano | Xceon | 160 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
SPEED HOUSE | That Feeling | Crayvxn | 150 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
LIFE STREAM | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- 来自 BEMANI ULTIMATE REMIXes |
Remixed by xi | 186 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
BULGARIAN CORE | MEGAERA | fallen shepherd x cotowari ft. nayuta | 206 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
Northern land - added on March 18th, 2021 | |||||||||||||
ARABIC HARD RITUAL | Ritual Of Anubis | KO3 & Relect | 190 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
PROGRESSIVE SWING | Scandal 来自 ノスタルジア Op.2 |
Osamu Kubota | 160-228 | - | 4 | 9 | 11 | - | 4 | 9 | 11 | - | |
MOE CORE | Sugarplum | KOTONOHOUSE | 170 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
.+:☆ BAD FUTURE ☆:+. | バッド・スイーツ、バッド・ドリーム | かめりあ feat. ななひら | 222 | - | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
BLOOM ROCK | 儚き恋の華 | BEMANI Sound Team "TAG feat.猫体質 | 162 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
TECH HOUSE | Playball 来自 beatmania IIDX 14 GOLD家用版 |
sanodg | 140 | - | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
BIGBAND JAZZ | innocent revolver | OSTER project | 310 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
North America - Added on May 10th, 2021 | |||||||||||||
CYBER LIQUID FUNK | As You Want | Maozon | 177 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
TOKYO STYLE SPEEDCORE | Brahma | m1dy | 400 | - | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
ORBITALIC WORLD MUSIC | Pārvatī | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 205 | - | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
HARD LATIN | Rosa azuL | lapix | 155 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
KUDOS CORE | 伐折羅-vajra- 来自 REFLEC BEAT groovin'!! Upper |
DJ TOTTO VS 兎々 | 173 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
TECHNO | DENIM 来自 beatmania IIDX 14 GOLD家用版 |
SLAKE | 150 | - | 4 | 9 | 10 | - | 4 | 10 | 11 | - | |
SPUKWALZER | 二人ノ廃城幽踊宴 | 上ノ瀬つかさ | 280-316 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
Asia 2 - Added on September 2nd, 2021 | |||||||||||||
BIGCORE | COSMIC RAY | BEMANI Sound Team "Captain Sonic" | 195 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
MAKINA | Frisk And Squeak | nora2r | 185 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
CONTEMPORARY SALSA | Danza Aestas | Feryquitous | 150 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
PLUS ONE | Zenith | Snail's House | 164 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
DRUMSTEP / DnB | Level 3 | Yamato | 175 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
HAPPY BISTRO CORE | LOCUS OF THE TRAVEL | CANVAS feat. Quimär & BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 182 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
BEMANI MusiQ FES
BEMANI MusiQ FES is a collaboration event between QUIZ MAGIC ACADEMY Kibou no toki (クイズマジックアカデミー 輝望の刻) and the BEMANI titles beatmania IIDX 28 BISTROVER, DanceDanceRevolution A20 PLUS, DANCERUSH STARDOM, GITADORA NEX+AGE, jubeat festo, pop'n music peace / 解明リドルズ, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.3. It will start on November 18th, 2020 and will end on January 12th, 2021.
For more information, please see its respective page.
2021年2月25日起,全部参战曲可通过 Bistraurant Guide (ビストランガイド) 解锁。
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |||||
BEMANI MusiQ FES | |||||||||||||
Vol.1 (unlockable from November 18th to December 16th, 2020) | |||||||||||||
TRANCE | X-ray binary | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 150 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Vol.2 (unlockable from December 16th, 2020 to January 12th, 2021) | |||||||||||||
EPIC TRANCE | CONNECT- | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 150 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE联动
