ポップンリズミン
跳到导航
跳到搜索
pop'n music日版家用机 |
Sony PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! - Best Hits! |
アニメーションメロディ - Puzzle Dama - DISNEY TUNES |
Sony PlayStation Portable |
pop'n portable - pop'n portable 2 |
世嘉Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
任天堂GameBoy Color |
GB pop'n - GBアニメーションメロディ - GB DISNEY TUNES |
PC |
pop'n打!! - pop'n Be-Mouse - pop'n Lively |
其他 |
i-αppli - pop'n Wii - うたっち - ポップンリズミン |
pop'n music日区以外家用机 |
Beat'n Groovy - pop'n music - pop'n rhythm pop'n mobile - pop'n mobile 2 |
ポップンリズミン
General Information
Current version: 2.0.3
- Release Date: September 20th, 2013
- First iOS release of pop'n music. Unlike jubeat plus and REFLEC BEAT plus, ポップンリズミン is a spin-off of the main series, with new gameplay.
- Features an score and chart viewer that connects with the arcade pop'n music titles.
- First pop'n music game that features jackets instead of banners for all songs since HELLO! POP'N MUSIC.
- No genres are shown in-game.
- While the app was originally an iOS-native app, it was updated to an universal app on June 11th, 2014.
- ポップンリズミン was removed from the App Store on August 31st, 2016. The game got an offline BEAT-FREE update.
Gameplay
ポップンリズミン (pop'n rhythmin) is a touch-screen music game. Two notes of the same color will appear from any direction of the screen, and players are required to touch them when they overlap. When the notes are touched, a sound will be played.
There are four types of notes:
- Regular pop-kun: regular single tap.
- Star-shaped: simultaneous tap.
- Cherry blossom-shaped: multi-tap. Each note has a digit on it, which is the number of times that you must tap it.
- Long notes: hold notes. These notes can be either pop-kuns or star-shaped notes.
The timing is judged similar to the main pop'n music series, including COOL, GREAT, GOOD and BAD judgments.
Song List
Default Songs
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | ||
WORLD COLOR | 猫叉Master feat.林ももこ | 1 | 3 | 6 |
凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 2 | 5 | 7 |
セツナトリップ | Last Note. | 2 | 4 | 7 |
TREASURE MODE Unlocks
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | ||||
Default | ||||||
ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 3 | 5 | 9 | ||
朧 | HHH×MM×ST | 2 | 4 | 8 | ||
少年は空を辿る | Power Of Nature | 4 | 7 | 10 | ||
Added on 10/29/2013 | ||||||
カラルの月 | 猫叉劇団 | 2 | 5 | 9 | ||
ƒƒƒƒƒ | Five Hammer | 3 | 6 | 9 | ||
Added on 02/14/2014 | ||||||
キルト | Des-Sana+wpt9 | 3 | 5 | 7 | ||
Added on 06/11/2014 | ||||||
Rhythm in Pocket | ビンビン WAVES | 2 | 5 | 8 | ||
TWINKLING | 猫叉Master feat.ミミニャミ | 2 | 4 | 7 | ||
Added on 07/18/2014 (must purchase both BEMANIスタジアム packs beforehand) | ||||||
Ⅸ | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 5 | 8 | 10 |
Campaign Songs
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | ||||
Friend Invite Hidden Song | ||||||
ほしのつくりかた | D-wacrew | 2 | 5 | 9 | ||
Let's start with BEMANI apps campaign! (アプリでビーマニはじめようキャンペーン!) | ||||||
Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 2 | 5 | 8 | ||
Login Bonus Song | ||||||
LEAD Gravity | Des-ROW | 4 | 8 | 10 |
Download Content
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | ||||
Golden Bomber Pack 1 (ゴールデンボンバーパック1) (10/03/2013) | ||||||
Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 1 | 4 | 7 | ||
女々しくて | ゴールデンボンバー | 1 | 5 | 8 | ||
†ザ・V系っぽい曲† | ゴールデンボンバー | 2 | 4 | 7 | ||
酔わせてモヒート | ゴールデンボンバー | 2 | 4 | 7 | ||
EXIT TUNES Pack 1 (EXIT TUNESパック1) (10/03/2013) | ||||||
幻想裏切りLoveディクテーター | ぐるたみん | 2 | 5 | 8 | ||
腐れ外道とチョコレゐト | ピノキオP | 3 | 6 | 9 | ||
炉心融解 | iroha | 2 | 5 | 7 | ||
いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 2 | 4 | 7 | ||
Asaki Pack 1 (あさきパック1) (10/03/2013) | ||||||
生きてこそ | あさき | 2 | 5 | 7 | ||
神曲 | あさき | 3 | 5 | 8 | ||
雫 | あさき | 3 | 6 | 9 | ||
天庭 おとこのこ編 | あさき | 2 | 6 | 9 | ||
pop'n Sunny Park Pack 1 (ポップンサニパパック1) (10/03/2013) | ||||||
LUV×REVO | 星野奏子とTAG それとPON | 2 | 4 | 6 | ||
Mynarco | positive MAD-crew | 3 | 5 | 8 | ||
妄想ダイヤモンド | sei☆shin feat.Eri | 3 | 6 | 8 | ||
リメンバーリメンバー | rino & m@sumi from plastic penguin | 2 | 5 | 7 | ||
pop'n Girly Pack 1 (ポップンガーリィパック1) (10/03/2013) | ||||||
SHION | DJ YOSHITAKA | 3 | 6 | 9 | ||
ふしぎなくすり | 上野圭市 feat. SATOE | 2 | 4 | 7 | ||
恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat. 佐倉紗織 produced by ave;new | 2 | 4 | 7 | ||
恋愛観測 | NU-KO | 2 | 5 | 8 | ||
pop'n Wafuu Pack 1 (ポップン和風パック1) (10/03/2013) | ||||||
大見解 | Des-ROW・組 | 2 | 5 | 7 | ||
情操ディストピア | mami | 3 | 6 | 9 | ||
黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 2 | 5 | 8 | ||
防人恋歌 | Ax feat.夏川阳子 | 2 | 4 | 7 | ||
pop'n Standard 1 (ポップンスタンダード1) (10/29/2013) | ||||||
H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | 3 | 6 | 9 | ||
チェイス!チェイス!チェイス! | パーキッツ | 2 | 4 | 6 | ||
♥LOVE² シュガ→♥ | dj TAKA feat.のりあ | 2 | 6 | 8 | ||
透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | 1 | 3 | 5 | ||
pop'n Sunny Park Pack 2 (ポップンサニパパック2) (10/29/2013) | ||||||
Les Vague | m@sumi | 2 | 5 | 8 | ||
彙電子奏叉 | 742 | 3 | 5 | 9 | ||
偽りのアルカディア | 夏川阳子 | 2 | 5 | 8 | ||
コドモライブ | onoken feat.asami | 3 | 6 | 9 | ||
pop'n fantasia Pack 1 (ポップンファンタジアパック1) (11/07/2013) | ||||||
24時間のヒーロー | カタオカツグミ | 3 | 5 | 8 | ||
Celsus | felys feat.夏川阳子 | 3 | 5 | 9 | ||
MANA | DJ YOSHITAKA | 2 | 5 | 9 | ||
いきもの失格 | あさきのくりむ童話 | 2 | 4 | 8 | ||
EXIT TUNES Pack 2 (EXIT TUNESパック2) (11/14/2013) | ||||||
天ノ弱 | 164 | 2 | 5 | 7 | ||
迷妄少年と小世界 | 164 | 3 | 6 | 9 | ||
恋愛勇者 | Last Note. | 3 | 6 | 8 | ||
トリノコシティ | 40mP | 2 | 4 | 7 | ||
VENUS Pack 1 (VENUSパック1) (11/21/2013) | ||||||
Chu☆Chu☆Tonight | VENUS | 2 | 5 | 8 | ||
Far Away | VENUS | 2 | 4 | 7 | ||
Survival Games | VENUS | 2 | 5 | 8 | ||
Wow Wow VENUS | VENUS | 3 | 6 | 8 | ||
jubeat Pack 1 (jubeatパック1) (11/28/2013) | ||||||
Evans | DJ YOSHITAKA | 4 | 6 | 9 | ||
I'm so Happy | Ryu☆ | 3 | 5 | 9 | ||
アルストロメリア | TAG | 2 | 4 | 8 | ||
隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 2 | 5 | 8 | ||
REFLEC BEAT Pack 1 (REFLEC BEATパック1) (11/28/2013) | ||||||
quaver♪ | Risk Junk | 3 | 6 | 9 | ||
Wuv U | kors k | 2 | 5 | 8 | ||
水鏡 | PON | 2 | 4 | 8 | ||
梅雪夜 | Qrispy Joybox feat.mao | 2 | 5 | 7 | ||
GITADORA Pack 1 (GITADORAパック1) (11/28/2013) | ||||||
αρχη | Dormir | 2 | 5 | 9 | ||
Concertino in Blue | 佐々木博史 | 4 | 7 | 10 | ||
OVER THE LIMIT! | 伊藤贤治 | 2 | 5 | 9 | ||
X-Plan | Tom-H@ck feat.Nadia | 2 | 5 | 8 | ||
EXIT TUNES Pack 3 (EXIT TUNESパック3) (12/05/2013) | ||||||
Nyan Cat | daniwellP | 2 | 6 | 8 | ||
放課後ストライド | Last Note. | 2 | 5 | 8 | ||
クノイチでも恋がしたい | みきとP feat.松下 | 2 | 5 | 7 | ||
ロストワンの号哭 | Neru | 2 | 5 | 8 | ||
BEMANI Gakuen 1 (BEMANI学園1) (12/12/2013) | ||||||
GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 3 | 6 | 9 | ||
お米の美味しい炊き方,そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部 【あさき&96】 | 3 | 6 | 9 | ||
晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | 2 | 4 | 7 | ||
創世ノート | PON+wac | 2 | 5 | 8 | ||
pop'n Holy Pack (ポップンホーリーパック) (12/19/2013) | ||||||
MY GIFTS | D-crew | 3 | 5 | 8 | ||
Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 8 | 10 | ||
White Eve | さな | 2 | 5 | 7 | ||
いたずらな天使と☆Christmas Eve | 達見 恵 featured by 佐野 宏晃 | 2 | 4 | 7 | ||
HinaBitter♪ Pack 1 (ひなビタ♪パック1) (12/26/2013) | ||||||
カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 5 | 8 | ||
恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 7 | ||
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 6 | 9 | ||
とってもとっても、ありがとう。 | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 4 | 6 | ||
Tsugidoka! Pack (つぎドカ!パック) (01/09/2014) | ||||||
Cosmic Hurricane | TAG | 2 | 5 | 8 | ||
snow prism | Qrispy Joybox | 2 | 4 | 8 | ||
紅焔 | PON | 3 | 6 | 9 | ||
恋閃繚乱 | 2B-Waves | 2 | 5 | 8 | ||
High Tension Ghibli Pack (ハイテンションジブリパック) (01/16/2014) | ||||||
風の通り道 feat.佐野隆 ~となりのトトロ~ | 新井大樹 | 2 | 5 | 9 | ||
君をのせて feat.sayurina ~天空の城ラピュタ~ | 新井大樹 | 2 | 4 | 6 | ||
もののけ姫 ~もののけ姫~ | 新井大樹 | 2 | 4 | 7 | ||
となりのトトロ feat.sayurina ~となりのトトロ~ | 新井大樹 | 1 | 3 | 5 | ||
Seiryu Pack (青龍パック) (01/26/2014) | ||||||
3y3s (BD Mix) | 青龍 | 4 | 7 | 10 | ||
BLUE DRAGON | 青龍 | 3 | 5 | 8 | ||
Critical Crystal (BD Mix) | 青龍 | 2 | 5 | 8 | ||
Thunderbolt (BD Mix) | 雷龍 | 2 | 6 | 9 | ||
pop'n PARTY Pack 1 (ポップンパーティーパック1) (02/06/2014) | ||||||
chilblain | Glaring Radiokids | 2 | 4 | 9 | ||
Sorrows | Asako Yoshihiro | 2 | 4 | 8 | ||
万物快楽理論 | あさき | 3 | 5 | 9 | ||
シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 5 | 8 | 10 | ||
wac Pack (wacパック) (02/14/2014) | ||||||
murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | 2 | 5 | 9 | ||
uən | 少年ラジオ | 4 | 6 | 10 | ||
面影桥 | Traveling Fan Troop | 2 | 5 | 8 | ||
音楽 | 弁士カンタビレオ | 5 | 8 | 10 | ||
pop'n ADVENTURE Pack 1 (ポップンアドベンチャーパック1) (02/20/2014) | ||||||
Caring Dance | 猫叉Master | 2 | 4 | 7 | ||
neu | 少年ラジオ | 4 | 7 | 10 | ||
Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 3 | 5 | 8 | ||
ZETA~素数の世界と超越者~ | Zektbach | 4 | 6 | 9 | ||
pop'n TUNE STREET Pack 1 (ポップンチュンストパック1) (02/27/2014) | ||||||
BabeL ~Grand Story~ | Ako Atak | 3 | 7 | 10 | ||
BabeL ~Next Story~ | Power Of Nature | 4 | 7 | 10 | ||
なまいきプリンセス | Dormir | 2 | 6 | 8 | ||
探検ノート(Street style) | PON | 2 | 5 | 8 | ||
Zektbach Pack 1 (Zektbachパック1) (03/06/2014) | ||||||
Apocalypse ~dirge of swans~ | Zektbach | 2 | 5 | 9 | ||
Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ | Zektbach | 2 | 4 | 8 | ||
The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ | Zektbach | 3 | 6 | 8 | ||
蛇神 | Zektbach | 3 | 5 | 9 | ||
jubeat Pack 2 (jubeatパック2) (03/13/2014) | ||||||
FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 6 | 10 | ||
True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | 2 | 4 | 9 | ||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 夏色ビキニのPrim | 2 | 5 | 8 | ||
量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 3 | 7 | 10 | ||
HinaBitter♪ Pack 2 (ひなビタ♪パック2) (03/19/2014) | ||||||
ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 6 | 9 | ||
イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 8 | ||
ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | ||
滅びに至るエランプシス | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 10 | ||
Nekomata Master Pack 1 (猫叉Masterパック1) (03/27/2014) | ||||||
BEYOND THE EARTH | 猫叉Master | 2 | 6 | 9 | ||
Far east nightbird | 猫叉Master | 3 | 6 | 8 | ||
The Sky of Sadness | 猫叉Master | 3 | 6 | 9 | ||
白夜幻燈 | 猫叉Master | 2 | 5 | 7 | ||
EXIT TUNES Pack 4 (EXIT TUNESパック4) (04/03/2014) | ||||||
十面相 | YM | 2 | 4 | 8 | ||
ラクガキスト | cosMo@暴走P | 3 | 6 | 9 | ||
ネトゲ廃人シュプレヒコール | さつき が てんこもり | 3 | 5 | 7 | ||
有頂天ビバーチェ | Last Note. | 2 | 5 | 8 | ||
pop'n Standard 2 (ポップンスタンダード2) (04/10/2014) | ||||||
Over The Rainbow | パーキッツ | 2 | 4 | 7 | ||
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 2 | 5 | 7 | ||
pure | Des-ROW+1 | 3 | 7 | 9 | ||
林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI | 3 | 6 | 8 | ||
pop'n Sengoku Pack 1 (ポップンせんごくパック1) (04/17/2014) | ||||||
Ignited Night | HHH | 2 | 5 | 8 | ||
NOBUNAGA | 本能寺尊之 | 3 | 7 | 9 | ||
ペリーでぇす! | ブタパンチ | 2 | 4 | 7 | ||
すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | すわひでお | 3 | 5 | 9 | ||
beatmaniaIIDX Pack 1 (beatmaniaIIDXパック1) (04/24/2014) | ||||||
airflow | Mr.T | 2 | 4 | 7 | ||
GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 2 | 5 | 8 | ||
V | TAKA | 3 | 7 | 10 | ||
恋する☆宇宙戦争っ!! | Prim | 3 | 6 | 9 | ||
REFLEC BEAT Pack 2 (REFLEC BEATパック2) (05/01/2014) | ||||||
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 2 | 5 | 8 | ||
Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat.Sana | 2 | 4 | 7 | ||
Valanga | DJ TOTTO | 4 | 6 | 10 | ||
ストレイ・マーチ | 少年ゾディアック | 3 | 5 | 9 | ||
pop'n Wafuu Pack 2 (ポップン和風パック2) (05/08/2014) | ||||||
月雪に舞う花のように | 猫叉Master | 2 | 5 | 8 | ||
背水之陣 | すわひでお | 3 | 6 | 9 | ||
明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | 3 | 6 | 9 | ||
お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by SEIYA | 2 | 6 | 9 | ||
Koisuru rhythmin pack! (恋するリズミンパック!) (05/15/2014) | ||||||
High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 2 | 6 | 9 | ||
キセキはじまり☆ | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 3 | 5 | 7 | ||
恋は天然 | ナチュラルベア | 2 | 4 | 6 | ||
ロクブテ | 水玉フミッパーズ | 3 | 6 | 8 | ||
KONAMI Game Pack 1 (コナミゲームパック1) (05/22/2014) | ||||||
AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 | 3 | 6 | 9 | ||
GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | 4 | 7 | 10 | ||
がんばれゴエモンメドレー | かまあげうどん | 2 | 5 | 8 | ||
月風魔伝 | コナミ矩形波動剣 | 3 | 6 | 8 | ||
pop'n Sunny Park Pack 3 (ポップンサニパパック3) (05/29/2014) | ||||||
Throat | Hommarju add. YUNRO | 2 | 5 | 8 | ||
ポチコの幸せな日常 | NU-KO | 3 | 6 | 8 | ||
スマイル・リプレイ | seiya-murai feat. 秋成 | 2 | 4 | 7 | ||
うた | mami | 3 | 7 | 9 | ||
dj TAKA Pack 1 (dj TAKAパック1) (06/04/2014) | ||||||
Broken | dj TAKA feat.AiMEE | 2 | 6 | 9 | ||
Colors | dj TAKA | 2 | 5 | 8 | ||
memories | dj TAKA | 2 | 5 | 8 | ||
天空の夜明け | Cuvelia | 4 | 7 | 10 | ||
kors k Pack 1 (kors kパック1) (06/04/2014) | ||||||
7 Colors | kors k feat.吉河顺央 | 2 | 5 | 8 | ||
Bleep Beep Bop | kors k | 3 | 6 | 8 | ||
Erosion Mark | kors k REASM Des-ROW | 4 | 7 | 10 | ||
SigSig | kors k | 2 | 4 | 7 | ||
Lapistoria Pack 1 (ラピストリアパック1) (06/07/2014) | ||||||
Shock Me | dj TAKA feat.Fuuu:ka | 3 | 5 | 8 | ||
ベルガモット組曲 | 常盤ゆう | 2 | 4 | 7 | ||
ラピストリアの約束 | postive MAD-crew | 3 | 5 | 8 | ||
徹頭徹尾Thrive at Perfect Fourth | DTO vs PON 勝利の方程式 | 2 | 6 | 9 | ||
CAPSULE Pack 1 (CAPSULEパック1) (06/13/2014) | ||||||
JUMPER | CAPSULE | 1 | 4 | 7 | ||
RGB | CAPSULE | 2 | 5 | 7 | ||
Super Scooter Happy | CAPSULE | 3 | 6 | 9 | ||
グライダー | CAPSULE | 2 | 4 | 8 | ||
ClariS Pack (ClariS パック) (06/13/2014) | ||||||
irony | ClariS | 2 | 5 | 7 | ||
Wake Up | ClariS | 1 | 4 | 8 | ||
コネクト | ClariS | 1 | 4 | 7 | ||
ナイショの話 | ClariS | 2 | 4 | 8 | ||
May'n Pack (May'n パック) (06/13/2014) | ||||||
Chase the world | May'n | 1 | 4 | 8 | ||
Scarlet Ballet | May'n | 2 | 5 | 7 | ||
ViViD | May'n | 3 | 5 | 8 | ||
今日に恋色 | May'n | 1 | 4 | 7 | ||
Tokimeki Restaurant Pack (ときめきレストランパック) (06/20/2014) | ||||||
CHEAT DANCER | X.I.P. | 2 | 6 | 8 | ||
E→motion | X.I.P. | 1 | 4 | 8 | ||
Show Up! | 3 Majesty | 2 | 5 | 7 | ||
YOU+I=♥ | 3 Majesty | 2 | 4 | 6 | ||
GUMI 5th Anniversary party Pack (GUMI 5th Anniversary party パック) (06/26/2014) | ||||||
Idola | iconoclasm feat.GUMI | 3 | 6 | 10 | ||
バンブーソード・ガール | cosMo@暴走P | 3 | 6 | 9 | ||
幻想系世界修复少女 | Last Note. | 2 | 5 | 7 | ||
非公開日誌 | みきとP feat.GUMI | 2 | 5 | 8 | ||
nano Pack (ナノ パック) (06/27/2014) | ||||||
Born to be | ナノ | 2 | 5 | 7 | ||
NEW WORLD | ナノ | 1 | 4 | 6 | ||
No pain, No game | ナノ | 2 | 4 | 7 | ||
SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY) | ナノ feat. MY FIRST STORY | 3 | 6 | 8 | ||
ALI PROJECT Pack (ALI PROJECT パック) (07/04/2014) | ||||||
亡國覚醒カタルシス | ALI PROJECT | 1 | 5 | 8 | ||
コッペリアの柩(Noir Ver.) | ALI PROJECT | 2 | 4 | 7 | ||
月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | 2 | 6 | 9 | ||
鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 3 | 6 | 8 | ||
beatmaniaIIDX Pack 2 (beatmaniaIIDXパック2) (07/10/2014) | ||||||
LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 2 | 4 | 7 | ||
Mermaid girl | Cream puff | 3 | 5 | 7 | ||
smooooch・∀・ | kors k | 3 | 6 | 8 | ||
灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | 5 | 8 | 10 | ||
BEMANI Stadium 1 (BEMANIスタジアム1) (07/18/2014) | ||||||
HYENA | Hommarju | 3 | 6 | 8 | ||
PUNISHER | TAG×PON | 2 | 5 | 9 | ||
Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 3 | 6 | 9 | ||
マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | 2 | 4 | 7 | ||
BEMANI Stadium 2 (BEMANIスタジアム2) (07/18/2014) | ||||||
Squeeze | VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | 4 | 6 | 8 | ||
デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Masterβ2 | 3 | 6 | 8 | ||
轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | 3 | 7 | 9 | ||
野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | あさき大監督 | 2 | 5 | 8 | ||
EXIT TUNES Pack 5 (EXIT TUNESパック5) (08/01/2014) | ||||||
Bad ∞ End ∞ Night | ひとしずく×やま△ | 2 | 4 | 8 | ||
Just Be Friends | Dixie Flatline | 3 | 5 | 7 | ||
マネマネサイコトロピック | かいりきベア | 3 | 6 | 9 | ||
タイムマシン | 1640mP | 2 | 4 | 7 | ||
Lapistoria Pack 2 (ラピストリアパック2) (08/15/2014) | ||||||
朱と碧のランページ | NU-KO | 3 | 6 | 8 | ||
空に抗い堕つるとも | Akhuta | 3 | 5 | 7 | ||
そこに或るヒカリ | マッカチン企画 feat.sisi | 2 | 4 | 7 | ||
零と弌の鍵の唄 | red glasses feat.秋成 | 3 | 6 | 9 | ||
wac Pack 2 (wacパック2) (08/22/2014) | ||||||
Little prayer | 土岐麻子 | 3 | 5 | 9 | ||
Little Rock Overture | 惑星計画 | 2 | 4 | 7 | ||
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | virkato | 4 | 8 | 10 | ||
少年リップルズ | 常盤ゆう | 3 | 5 | 8 | ||
Des Spepack 1 (Desスペパック1) (09/05/2014) | ||||||
cobalt | Des-ROW・組スペシアル | 2 | 5 | 7 | ||
Des-Real ver.J | Des-ROW + D | 4 | 6 | 9 | ||
カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr | 3 | 5 | 8 | ||
雪上断火 14tuple | Des-ROW・United | 4 | 7 | 10 | ||
jubeat Pack 3 (jubeatパック3) (09/19/2014) | ||||||
attack in the minor key | Mr.T | 3 | 5 | 7 | ||
Macuilxochitl | TOMOSUKE | 3 | 6 | 9 | ||
spring pony | S-C-U | 2 | 5 | 8 | ||
アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 4 | 7 | 10 | ||
Lapistoria Pack 3 (ラピストリアパック3) (10/02/2014) | ||||||
illumina | DJ TOTTO feat. *spiLa* | 2 | 4 | 8 | ||
Realize Maze | movies (moimoi×Xceon×Dai.) | 2 | 5 | 7 | ||
煌-灼熱の裁き- | PON | 3 | 6 | 9 | ||
春風ブローインウィンド | TAG | 2 | 5 | 9 | ||
beatmaniaIIDX Pack 3 (beatmaniaIIDXパック3) (10/17/2014) | ||||||
Second Heaven | Ryu☆ | 3 | 6 | 9 | ||
花吹雪 ~ IIDX LIMITED ~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | 2 | 5 | 8 | ||
キャトられ♥恋はモ~モク | ギュ~っとしたい♥Prim | 3 | 5 | 10 | ||
メイメツ、フラグメンツ | 中山真斗(Elements Garden) feat.桜川めぐ | 3 | 5 | 7 | ||
BEMANI Gakuen 2 (BEMANI学園2) (11/07/2014) | ||||||
Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 4 | 8 | 10 | ||
Empathetic | Sota÷Des | 3 | 6 | 8 | ||
Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 私立BEMANI学園軽音楽部 | 2 | 5 | 8 | ||
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 3 | 5 | 9 | ||
pop'n Standard 3 (ポップンスタンダード3) (11/07/2014) | ||||||
0/1 ANGEL | V.C.O. featuring Alt | 2 | 5 | 7 | ||
777 | EeL | 3 | 5 | 8 | ||
CURUS | D-crew | 3 | 5 | 9 | ||
Quick Master | act deft | 2 | 4 | 7 |
Difficulty Changes
The following songs have received difficulty changes via updates:
Game | Difficulties | |||
---|---|---|---|---|
Normal | Hyper | EX | ||
07/13/2014 | ||||
3y3s (BD MIX) | - | 7→8 | - | |
FLOWER | 3→4 | - | - | |
SigSig | - | - | 7→8 | |
uən | 4→3 | 6→7 | - | |
Votum stellarum -forest #25 RMX- | - | - | 8→9 | |
ベルガモット組曲 | - | - | 7→8 | |
なまいきプリンセス | - | - | 8→9 | |
キルト | - | - | 7→8 | |
探検ノート(Street style) | - | - | 8→9 | |
透明なマニキュア | - | - | 5→7 |
Related Link
- ポップンリズミン official site (存档页面)