“CS jb plus Android”的版本间差异
CS jb plus Android
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“(COOL&CREATE)”为“(COOL&CREATE)”) |
|||
第174行: | 第174行: | ||
{{jb Songlist Category|jubeat × <span style<nowiki>=</nowiki>"color: red;">Nagatanien</span> (jubeat × <span style<nowiki>=</nowiki>"color: red;">永谷園</span>)|bg=white|color=black}} | {{jb Songlist Category|jubeat × <span style<nowiki>=</nowiki>"color: red;">Nagatanien</span> (jubeat × <span style<nowiki>=</nowiki>"color: red;">永谷園</span>)|bg=white|color=black}} | ||
{{jb Songlist Category|Free download from April 6th, 2017, alongside a new marker.|bg=#aaaaee|color=#000}} | {{jb Songlist Category|Free download from April 6th, 2017, alongside a new marker.|bg=#aaaaee|color=#000}} | ||
{{jb Song|[[茶泡饭天堂|お茶づけ☆パラダイス]]|[[ | {{jb Song|[[茶泡饭天堂|お茶づけ☆パラダイス]]|[[A应P|A応P]]|160|3|6|8}} | ||
}} | }} | ||
第1,884行: | 第1,884行: | ||
{{jb Song|[[透明人|トウメイニンゲン]]|フレデリック|180|3|7|8}} | {{jb Song|[[透明人|トウメイニンゲン]]|フレデリック|180|3|7|8}} | ||
{{jb Songlist Category|[[AOP]] (A応P) pack (07/08/2016)}} | {{jb Songlist Category|[[AOP]] (A応P) pack (07/08/2016)}} | ||
{{jb Song|[[Stay Gold]]|[[ | {{jb Song|[[Stay Gold]]|[[A应P|A応P]]|?|4|5|8}} | ||
{{jb Song|[[好孩子才有小红花|はなまるぴっぴはよいこだけ]]|[[ | {{jb Song|[[好孩子才有小红花|はなまるぴっぴはよいこだけ]]|[[A应P|A応P]]|?|3|6|9}} | ||
{{jb Song|[[青春session PARADISE|青春セッション PARADISE]]|[[ | {{jb Song|[[青春session PARADISE|青春セッション PARADISE]]|[[A应P|A応P]]|?|4|6|8}} | ||
{{jb Song|[[全力倒头就睡|全力バタンキュー]]|[[ | {{jb Song|[[全力倒头就睡|全力バタンキュー]]|[[A应P|A応P]]|?|3|6|8}} | ||
{{jb Songlist Category| NicoNico Music (ニコニコ・ミュージック) pack 07 (07/15/2016)}} | {{jb Songlist Category| NicoNico Music (ニコニコ・ミュージック) pack 07 (07/15/2016)}} | ||
{{jb Song|[[不倒翁摔倒了|だるまさんがころんだ]]|犬丸芝居小屋|?|3|7|9}} | {{jb Song|[[不倒翁摔倒了|だるまさんがころんだ]]|犬丸芝居小屋|?|3|7|9}} |
2024年4月12日 (五) 11:25的版本
街机版本 |
---|
jubeat - ripples (APPEND) - knit (APPEND) |
copious (APPEND) - saucer (fulfill) |
prop - Qubell - clan - festo - Ave. (beyond the Ave.) |
中国大陆代理版本 |
乐动魔方 - 乐动魔方 2代 - 乐动魔方 全国对战版 |
移动版本 |
jubeat mobile - 2 jubeat plus (Android) - jukebeat - jubeat (2021) |
本页面是安卓版本的jubeat plus,如果是iOS版本,请查看jubeat plus.
jubeat plus (Android)
发售信息
- 发售日期:2012年11月14日
概况
最终版本:3.9.11
本游戏是jubeat系列移动版的第三作,也是系列第一作登录安卓手机和设备的移动版。
本游戏仅支持在索尼Xperia系列的手机和平板设备上游玩,在非索尼设备上运行会提示无法进入游戏,本游戏需要至少2.3.3版本的安卓来运行。
2013年6月4日,本游戏可以在亚马逊的Kindle Fire HD上运行。
3.7.0版本更新后,本游戏添加了jubeat prop引入的Hold Markers。
注: jubeat plus商店无法在3.7.0以下的版本打开。
注: 本游戏分别于2017年6月30日和7月31日在Kindle和移动设备上停止运行,并从5月起不再更新曲目。
支持的设备
- Xperia arc
- Xperia acro
- Xperia NX
- Xperia acro HD
- Xperia GX
- Xperia SX
- Xperia VL
- Xperia AX
- Xperia Tablet S
- Xperia Z
- Xperia Tablet Z
- Kindle Fire HD
- Kindle Fire HD 8.9
Songs
The Android version has a few differences with the iOS release of jubeat plus:
- Only two campaigns (Gift songs) were added to the Android version.
- In total, there are 17 packs not in the Android version.
- However before 2014, the KONAMI original packs had different songs in them.
- The only missing license pack is the X.Y.Z.→A pack.
- None of the license covers do appear in the Android version.
List of the 72 jubeat plus songs not found in the Android version
- Licensed songs
- By Your Side
- CYCLONE
- Drive into you
- I miss you baby / Wizard
- INITIATION
- Milk & Coffee Love
- PATRIOT'S DREAM (美しく花と散れ)
- REAL MAN
- Reflection
- SEVENTH HEAVEN
- Stay with Me
- Super☆D
- View
- You and Me / Punk
- 薔薇色の煉瓦通り
- デート
- Licensed covers
- A Perfect Sky
- Baroque Hoedown
- BELIEVE IN LOVE
- BLUE BIRD
- CARTOON HEROES
- CRAZY FOR YOU
- Diver
- endscape
- Garden of Love
- HOT LIMIT
- I my me mine
- I'M IN THE MOOD FOR DANCING
- Let's ダバダバ
- Love so sweet
- Lovin' Life
- My SunShine
- PEACH
- POP STAR
- PROMiSE
- Real voice
- Sandstorm
- SPEED KING
- SUPER∞STREAM
- Supercalifragilisticexpialidocious
- YELL ~エール~
- 愛をとりもどせ!!
- コネクト
- キューティーハニー
- 抱いてセニョリータ
- ダンデライオン
- 一色
- フレンズ
- ふがいないや
- 光のロック
- 情熱大陸
- じょいふる
- キミ、メグル、ボク
- キスしてほしい
- 粉雪
- こんなに近くで...
- 負けないで
- 夏祭り
- シャカビーチ~Laka Laka La~
- 空色デイズ
- 素直になれたら
- 太陽の地図
- 天体観測
- タッチ
- 全力少年
- KONAMI originals
- Usually the Android version had its packs released later than the iOS version, even up to two years later.
- However, the Android version had eight packs released earlier than the iOS version: ClariS pack, Rake pack, SCANDAL pack, supercell pack, UNICORN pack, UVERworld pack, 電気グルーヴ pack, and 加藤ミリヤ pack.
- Since January of 2013, select licenses packs were released on the same date in both versions of jubeat plus.
- After June 4th, 2014, all packs are released on the same date.
Bundled
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||
Bundled Songs | ||||||
Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 5 | 7 | 8 | |
Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 | 5 | 7 | |
天国と地獄 | Mutsuhiko Izumi | 195 | 3 | 8 | 9 |
Gift Songs
The following songs can be downloaded for free via the Gift button on the Music Store. The requirements for each are detailed below:
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||
BEMANI app starting campaign! (アプリでビーマニはじめようキャンペーン!) | ||||||
Required GITADORA (Mobile) and jubeat plus installed on the same device from November 29th, 2013 to June 30th, 2016. Free download since July 29th, 2016. | ||||||
Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 188 | 4 | 8 | 10 | |
RUNRUN marathon! Finish campaign (RUNRUNマラソン!完走キャンペーン) | ||||||
Required the purchase of the three RUNRUN marathon packs from May 2nd, 2014 to June 30th, 2016. Free download since August 5th, 2016. | ||||||
Lisa-RICCIA | DJ YOSHITAKA | 205 | 4 | 8 | 10 | |
VALLIS-NERIA | DJ YOSHITAKA | 185 | 4 | 8 | 10 | |
BEMANI Stadium (BEMANIスタジアム) campaign | ||||||
Required the purchase of both BEMANI スタジアム packs from July 25th, 2014 to June 30th, 2016. Free download since July 29th, 2016. | ||||||
Ⅸ | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | 198 | 5 | 9 | 10 | |
jubeat plus, REFLEC BEAT plus, GITADORA x JAEPO campaign (jubeat plus・REFLEC BEAT plus・GITADORA × JAEPOキャンペーン) | ||||||
Free download using a serial code obtained at the JAEPO 2015 event. Available from July 23rd to 30th, 2015 by completing a questionnaire in the Information section and updating to jubeat plus version 3.6.2. Free download since July 15th, 2016. | ||||||
prop the world | S-C-U | 130 | 4 | 7 | 9 | |
CHRONOS RING campaign (CHRONOS RINGキャンペーン) | ||||||
Free download from April 14th, 2015 to June 30th, 2016. Available again since July 29th, 2016. | ||||||
AXEL BEAT | 伊藤賢治 | 154 | 3 | 6 | 9 | |
CHRONOS RING | 下村陽子 | 75-107 | 2 | 4 | 7 | |
KONAMI densetsu music pack campaign (コナミ伝説 music pack キャンペーン) | ||||||
Required the purchase of the four コナミ伝説 music packs from May 15th, 2015 to June 30th, 2016. Free download since July 22nd, 2016. | ||||||
グラディウス メドレー | コナミ矩形波倶楽部 | 110-180 | 3 | 6 | 9 | |
がんばれゴエモン!からくり道中 メドレー | コナミ矩形波倶楽部 | 112-180 | 4 | 7 | 9 | |
GW present song (GW プレゼント楽曲) | ||||||
Free download from April 28th, 2016 to June 30th, 2016 and again since July 15th, 2016. | ||||||
I LOVE SAKURA | CHERRY BLOSSOMS(ASAKI & wac) | 212 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI retro game arrange songs (コナミレトロゲームアレンジ楽曲) | ||||||
Free download from December 27th, 2016 | ||||||
Frogger's Song | 168 | 1 | 4 | 7 | ||
リーサルエンフォーサーズメドレー | 120 | 3 | 6 | 9 | ||
密林の戦い | 142 | 2 | 5 | 8 | ||
Free download from July 29th, 2016. | ||||||
DANCE ALL NIGHT | Sota Fujimori | 135 | 3 | 6 | 9 | |
jubeat × Nagatanien (jubeat × 永谷園) | ||||||
Free download from April 6th, 2017, alongside a new marker. | ||||||
お茶づけ☆パラダイス | A応P | 160 | 3 | 6 | 8 |
KONAMI originals packs
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||
saucer pack 01 (12/25/2012) | ||||||
DIAVOLO | 度胸兄弟 | 160 | 4 | 9 | 10 | |
Mother Ship | Sota Fujimori | 152 | 4 | 8 | 10 | |
quaver♪ | Risk Junk | 182-186 | 5 | 8 | 9 | |
我が麗しのバレンシア | 劇団レコード feat. Mille Face | 130-150 | 4 | 5 | 8 | |
saucer pack 02 (12/25/2012) | ||||||
Baby Bleep March | seiya-murai | 180 | 5 | 8 | 9 | |
Dragontail Butterfly | Tom-H@ck feat.Nadia | 170 | 4 | 7 | 9 | |
Vermilion | Remo-con | 143 | 7 | 9 | 10 | |
フー・フローツ | Nanako | 180 | 3 | 5 | 9 | |
saucer pack 03 (12/25/2012) | ||||||
Amalgamation | Mystic Moon | 166 | 4 | 8 | 9 | |
Beastie Starter | GUHROOVY | 190 | 5 | 9 | 10 | |
NIGHT FLIGHT | 小野秀幸 | 180 | 4 | 7 | 9 | |
PRANA | TAG | 188 | 5 | 8 | 10 | |
saucer pack 04 (12/25/2012) | ||||||
BLUE STRAGGLER | L.E.D. | 160 | 5 | 9 | 10 | |
POINT ZERO | 猫叉Master+ | 188 | 3 | 6 | 9 | |
アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 173 | 6 | 9 | 10 | |
キラキラ☆ステーション | Tatsh feat. Prico | 176 | 7 | 8 | 9 | |
saucer pack 05 (12/27/2012) | ||||||
Little Star | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 183 | 5 | 7 | 9 | |
LUV CAN SAVE U | HIDEKI NAGANUMA | 140 | 4 | 8 | 9 | |
Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat. Sana | 188 | 4 | 6 | 8 | |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 夏色ビキニのPrim | 190 | 6 | 8 | 10 | |
saucer pack 06 (12/27/2012) | ||||||
405nm (Ryu☆mix) | Another Infinity | 177 | 7 | 9 | 10 | |
Holy Snow | Mutsuhiko Izumi | 130-160 | 5 | 8 | 10 | |
milky ice bear | S-C-U | 147 | 4 | 6 | 8 | |
SEED | DJ YOSHITAKA | 152 | 7 | 8 | 9 | |
saucer pack 07 (01/30/2013) | ||||||
attack in the minor key | Mr.T | 164 | 4 | 7 | 9 | |
Mynarco | positive MAD-crew | 181 | 6 | 7 | 10 | |
spring pony | S-C-U | 150 | 5 | 7 | 9 | |
朧 | HHH×MM×ST | 149 | 4 | 7 | 9 | |
saucer pack 08 (01/30/2013) | ||||||
Across the nightmare | Jimmy Weckl | 150 | 6 | 7 | 9 | |
Happy | Sota Fujimori | 190 | 6 | 8 | 9 | |
Vanity | Vivian | 125-150 | 5 | 7 | 9 | |
この子の七つのお祝いに | あさき | 161 | 5 | 8 | 9 | |
Tsugidoka! (つぎドカ!) pack (02/16/2013) | ||||||
Cosmic Hurricane | TAG | 188 | 5 | 8 | 10 | |
snow prism | Qrispy Joybox | 196 | 4 | 7 | 9 | |
紅焔 | PON | 175 | 5 | 8 | 10 | |
恋閃繚乱 | 2B-Waves | 142 | 5 | 7 | 8 | |
saucer pack 09 (02/26/2013) | ||||||
Cassis | 肥塚良彦 | 176 | 3 | 6 | 8 | |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 205 | 5 | 6 | 9 | |
HEART BEAT FORMULA | TAG | 230 | 5 | 6 | 9 | |
記憶の欠片 | Sana | 153 | 4 | 6 | 7 | |
saucer pack 10 (03/15/2013) | ||||||
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 116-146 | 3 | 6 | 8 | |
True Blue | dj TAKA feat. AiMEE | 164 | 4 | 9 | 10 | |
紅蓮の焔 | 劇団レコードfeat.浅葉リオ | 155 | 3 | 6 | 9 | |
闘いの刻-jubeatREMIX- | マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 174 | 3 | 6 | 7 | |
saucer pack 11 (03/28/2013) | ||||||
Chronos | TAG | 128 | 4 | 9 | 10 | |
Magnetic | Sota Fujimori | 160 | 5 | 8 | 10 | |
O JIYA | ASMAT & emi | 151 | 3 | 7 | 9 | |
天上の果て | マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 144 | 4 | 7 | 8 | |
saucer pack 12 (04/25/2013) | ||||||
Concertino in Blue | 佐々木博史 | 130-155 | 4 | 8 | 10 | |
Mirage | Mutsuhiko Izumi | 170 | 4 | 7 | 10 | |
OVERHEAT -Type J- | DOUBLE IMPACT | 155 | 4 | 9 | 10 | |
雨ノチHello | TLION69 | 189 | 4 | 7 | 9 | |
HinaBitter (ひなビタ) pack (05/15/2013) | ||||||
イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 4 | 7 | 9 | |
恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 158 | 4 | 7 | 8 | |
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 4 | 7 | 9 | |
とってもとっても、ありがとう。 | 日向美ビタースイーツ♪ | 92 | 1 | 6 | 7 | |
saucer pack 13 (05/24/2013) | ||||||
Wow Wow VENUS | VENUS | 157 | 3 | 7 | 9 | |
ヒーロー | 铃木友里绘 | 155 | 3 | 7 | 8 | |
君の元へ | 久保田祥平 | 180 | 3 | 6 | 8 | |
此岸の戯事 | Akhuta | 195 | 5 | 9 | 10 | |
saucer pack 14 (06/17/2013) | ||||||
Sakura Sunrise | Ryu☆ | 181 | 5 | 8 | 9 | |
ふしぎなくすり | 上野圭市 feat. SATOE | 162 | 3 | 5 | 9 | |
華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | 160 | 2 | 8 | 9 | |
灼熱の翼 | マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | 166 | 3 | 7 | 8 | |
saucer pack 15 (07/12/2013) | ||||||
Flip Flap | kors k | 172 | 4 | 7 | 9 | |
I/O | Ryu☆ | 151 | 5 | 7 | 9 | |
RED ZONE | Tatsh&NAOKI | 164 | 4 | 8 | 10 | |
つぼみ | 达见惠 featured by 佐野宏晃 | 184 | 3 | 7 | 9 | |
saucer pack 16 (08/16/2013) | ||||||
Asterism | ZUKI | 175 | 5 | 7 | 9 | |
le mirage | Vivian | 160 | 3 | 7 | 9 | |
Never Look Back in Sorrow | AIKO OI | 270 | 5 | 8 | 10 | |
亡国のヒストリア | 劇団レコード | 140 | 4 | 7 | 9 | |
Shiritsu BEMANI Gakuen (私立BEMANI学園) pack Vol.1 (09/28/2013) | ||||||
Elemental Creation | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 212 | 5 | 9 | 10 | |
Empathetic | Sota÷Des | 180 | 5 | 8 | 10 | |
虹色の花 | Akhuta y OJ | 170 | 4 | 7 | 9 | |
晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT | 230 | 5 | 7 | 9 | |
Shiritsu BEMANI Gakuen (私立BEMANI学園) pack Vol.2 (09/28/2013) | ||||||
Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 私立BEMANI学園軽音楽部 | 96-162 | 2 | 5 | 8 | |
STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 90-182 | 3 | 8 | 10 | |
ラキラキ | Mutsuhiko Izumi & S-C-U | 165 | 3 | 9 | 10 | |
創世ノート | PON+wac | 200 | 3 | 7 | 9 | |
Shiritsu BEMANI Gakuen (私立BEMANI学園) pack Vol.3 (09/28/2013) | ||||||
Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ The second term | 私立BEMANI学園軽音楽部 | 96-162 | 3 | 6 | 8 | |
GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 180 | 4 | 9 | 10 | |
Synergy For Angels | TAG×U1-ASAMi | 160 | 4 | 9 | 10 | |
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 大日本鉄倶楽部 【あさき&96】 | 190 | 4 | 7 | 10 | |
Shiritsu BEMANI Gakuen (私立BEMANI学園) GITADOROCK Ver. pack (09/28/2013) | ||||||
Elemental Creation -GITADO ROCK ver.- | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA ft.guit.good-cool | 212 | 5 | 8 | 10 | |
GAIA -GITADORA EDITION- | 猫叉L.E.D.Master+ | 180 | 3 | 7 | 10 | |
Synergy For Angels (GITADORA Ver.) | TAG×U1-ASAMi | 160 | 3 | 6 | 9 | |
ラキラキ (GITADORA Ver.) | Mutsuhiko Izumi & S-C-U | 165 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 01 (09/28/2013) | ||||||
I love マミー | 荒牧阳子 | 160 | 4 | 5 | 8 | |
Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4 | 6 | 8 | |
SigSig | kors k | 179 | 6 | 8 | 9 | |
TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 02 (09/28/2013) | ||||||
Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 5 | 6 | 8 | |
Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 3 | 7 | 9 | |
あいのうた | 肥塚良彦 | 130 | 3 | 4 | 7 | |
凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 03 (09/28/2013) | ||||||
ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 7 | 10 | |
AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 8 | 10 | |
Queen's Paradise | Nanako | 157 | 4 | 7 | 8 | |
少年リップルズ | 常盤ゆう | 210 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 04 (09/28/2013) | ||||||
coming true | GUHROOVY Vs. L.E.D. | 175 | 5 | 7 | 9 | |
Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 7 | 9 | |
Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 6 | 9 | |
コイノチカラ | 石阪久美子 | 162 | 3 | 6 | 8 | |
KONAMI music pack 05 (09/28/2013) | ||||||
concon | S-C-U | 190 | 6 | 9 | 10 | |
I'm so Happy | Ryu☆ | 181 | 4 | 8 | 10 | |
Jailbreak | Kozo Nakamura | 250 | 5 | 6 | 9 | |
STREET DANCER | SILKY F | 138 | 3 | 6 | 8 | |
KONAMI music pack 06 (09/28/2013) | ||||||
Far east nightbird | 猫叉Master | 180 | 4 | 7 | 10 | |
Prophet Vibe | Sota Fujimori feat. Calin | 154 | 4 | 7 | 9 | |
Ready Go!! | 荒牧阳子 | 220 | 5 | 6 | 8 | |
Theory of Eternity | TAG | 160 | 5 | 8 | 9 | |
KONAMI music pack 07 (09/28/2013) | ||||||
FRIENDSHIP | PON | 208 | 4 | 7 | 8 | |
The Wind of Gold | kors k | 170 | 5 | 8 | 10 | |
陽炎 | 星野奏子 | 140 | 4 | 6 | 8 | |
ナナホシ | S-C-U | 166 | 5 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 08 (09/28/2013) | ||||||
Devil Fish Dumpling | 96 | 166 | 5 | 7 | 10 | |
HEAVENLY MOON | Tatsh | 185 | 5 | 8 | 10 | |
Starlight Parade | 肥塚良彦 | 13 | 4 | 6 | 8 | |
TWINKLE♡HEART | jun | 185 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 09 (09/28/2013) | ||||||
800nm | Another Infinity | 180 | 5 | 8 | 9 | |
Plum | 肥塚良彦 | 256 | 4 | 7 | 9 | |
yellow head joe | S-C-U | 187 | 7 | 10 | 10 | |
トルコ行進曲 | T.M.Orchestra | 150-199 | 4 | 7 | 10 | |
KONAMI music pack 10 (09/28/2013) | ||||||
Riot of Color | TAG | 150 | 5 | 8 | 10 | |
Summer Holiday | 达见惠 featured by 佐野宏晃 | 109 | 4 | 7 | 9 | |
逆ナンされたのにドタキャン!! | good-cool ft. すわひでお | 194 | 4 | 8 | 9 | |
歌の翼 | あーたん | 140 | 3 | 7 | 9 | |
Tokimeki Restaurant☆☆☆ (ときめきレストラン☆☆☆) pack (10/01/2013) | ||||||
CHEAT DANCER - short ver - | X.I.P. | 120 | 2 | 5 | 8 | |
E→motion - short ver - | X.I.P. | 115 | 3 | 6 | 9 | |
Show up ! - short ver - | 3 Majesty | 132 | 2 | 5 | 8 | |
YOU + I = ❤ - short ver - | 3 Majesty | 125 | 2 | 5 | 8 | |
saucer pack 17 (10/16/2013) | ||||||
New Decade | Sota F. | 200 | 4 | 8 | 10 | |
Straight Oath | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋 | 182 | 3 | 5 | 9 | |
万華鏡 | Jimmy Weckl | 138 | 5 | 8 | 9 | |
夏・KOI・ムッシュ!! | ビーチサンダルズ | 140 | 5 | 7 | 9 | |
saucer pack 18 (10/17/2013) | ||||||
Fly with me | TAG | 177 | 5 | 8 | 10 | |
heron | S-C-U | 182 | 4 | 7 | 9 | |
New Gravity | Starving Trancer | 154 | 3 | 7 | 9 | |
キケンな果実 | 达见惠 featured by 佐野宏晃 | 174 | 3 | 7 | 9 | |
saucer pack 19 (10/18/2013) | ||||||
Dragon Blade | Kozo Nakamura | 120 | 5 | 9 | 10 | |
Go For The Top | U1 overground | 180 | 4 | 8 | 10 | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 149 | 5 | 7 | 9 | |
sola | 小野秀幸 | 135 | 3 | 7 | 9 | |
saucer pack 20 (11/08/2013) | ||||||
Move That Body | Expander | 196 | 4 | 7 | 10 | |
Triple Journey -S-C-U EDITION- | Triumvirate | 200 | 4 | 9 | 9 | |
蒼天 | Tatsh | 176 | 3 | 6 | 9 | |
ツキミチヌ | CULTVOICE by S.S.D. PRODUCTS | 146 | 3 | 6 | 8 | |
saucer pack 21 (11/08/2013) | ||||||
Life Connection | world sequence | 200 | 4 | 7 | 9 | |
ZED | USAO | 190 | 4 | 8 | 10 | |
ほしふり | Sana | 155 | 4 | 7 | 9 | |
影縫い胤撒き | Akhuta | 180 | 3 | 6 | 9 | |
KONAMI music pack 11 (11/14/2013) | ||||||
GIGA BREAK | 96 | 135 | 6 | 7 | 10 | |
Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2 | 5 | 8 | |
IN THE NAME OF LOVE | Y&Co. feat. Erica | 155 | 6 | 7 | 9 | |
Polaris | Mutsuhiko Izumi | 180 | 2 | 5 | 8 | |
KONAMI music pack 12 (11/14/2013) | ||||||
bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 5 | 6 | 8 | |
Evans | DJ YOSHITAKA | 185 | 6 | 8 | 10 | |
In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 4 | 7 | 9 | |
slang | Kozo Nakamura | 160 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 13 (11/14/2013) | ||||||
Love♥km | dj TAKA feat. REN | 184 | 3 | 7 | 9 | |
Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 5 | 7 | 8 | |
Sweet Rain | Y&Co. feat. karin | 155 | 4 | 8 | 9 | |
ウィリアム・テル序曲 | W.T.Orchestra | 120-190 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 14 (11/14/2013) | ||||||
ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 5 | 8 | |
Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 8 | 10 | |
SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 6 | 9 | |
スペースカーニバル | shooting star | 160 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 15 (11/14/2013) | ||||||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 180 | 5 | 8 | 10 | |
eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 7 | 9 | |
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 6 | 8 | |
恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 195 | 5 | 7 | 8 | |
KONAMI music pack 16 (11/14/2013) | ||||||
Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 8 | 9 | |
INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 7 | 8 | |
Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 8 | 10 | |
隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat. ALT | 180 | 5 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 17 (11/14/2013) | ||||||
fellow | ピンクターボ | 179 | 4 | 5 | 8 | |
Shine On Me | kors k | 170 | 4 | 8 | 9 | |
STELLAR WIND | L.E.D. | 160 | 6 | 9 | 10 | |
うらもからだも落花微塵 | Nanako | 158 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 18 (11/14/2013) | ||||||
ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | 160 | 4 | 8 | 9 | |
KUNG-FU MAMA | seiya-murai feat.ALT | 150 | 3 | 7 | 9 | |
Shining Wizard | 96 | 158 | 5 | 8 | 10 | |
白鳥の湖 | Swan Lake Orchestra | 180-300 | 4 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 19 (11/14/2013) | ||||||
FLOWER | DJ YOSHITAKA | 173 | 6 | 8 | 10 | |
Green Green Dance | Mutsuhiko Izumi | 165 | 4 | 8 | 9 | |
愛と勇気の三度笠ポン太 | 荒牧阳子 | 160 | 4 | 6 | 8 | |
さよならトリップ | Dormir | 133 | 3 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 20 (11/14/2013) | ||||||
cloche | Qrispy Joybox | 182 | 3 | 6 | 8 | |
HEAT-BIT-HIT-BEAT | V.C.O. | 180 | 5 | 9 | 10 | |
[E] | dj MAX STEROID | 152 | 6 | 8 | 10 | |
Red Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 6 | 8 | 10 | |
KONAMI music pack 21 (11/14/2013) | ||||||
candii | 八王子P | 132 | 3 | 6 | 9 | |
polygon | Sota Fujimori | 174 | 4 | 6 | 9 | |
量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 280 | 5 | 7 | 10 | |
幸せのかたち | あさき | 119 | 3 | 6 | 9 | |
KONAMI music pack 22 (11/14/2013) | ||||||
532nm | Ryu☆ | 177 | 6 | 8 | 10 | |
JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 90-195 | 7 | 9 | 10 | |
瞬 | 小野秀幸 | 178 | 5 | 7 | 9 | |
流砂の嵐 | 劇団レコード | 140-146 | 5 | 7 | 9 | |
KONAMI music pack 23 (11/14/2013) | ||||||
electro peaceful | Mr.T | 160 | 5 | 7 | 9 | |
THIS NIGHT (jubeat EDITION) | TЁЯRA | 160 | 2 | 5 | 9 | |
WONDER WALKER | L.E.D. | 165 | 6 | 9 | 10 | |
アルストロメリア | TAG | 144 | 5 | 7 | 9 | |
