“PnM CS Lively”的版本间差异
小 |
小 (文本替换 - 替换“波涛与风平浪静的夹缝中”为“潮起潮落之间”) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第67行: | 第67行: | ||
{{pnm L Song|[[《冷暖人间》主题曲|渡る世間は鬼ばかり オープニングテーマ]]|♪♪♪♪♪|50-132|Nyami [TV&ANIME-SEKEN]|9|18|32|-}} | {{pnm L Song|[[《冷暖人间》主题曲|渡る世間は鬼ばかり オープニングテーマ]]|♪♪♪♪♪|50-132|Nyami [TV&ANIME-SEKEN]|9|18|32|-}} | ||
{{pnm L Song|[[残酷的天使纲领|残酷な天使のテーゼ]]|♪♪♪♪♪|79-128|Mimi [TV&ANIME-EVA]|2|18|29|37}} | {{pnm L Song|[[残酷的天使纲领|残酷な天使のテーゼ]]|♪♪♪♪♪|79-128|Mimi [TV&ANIME-EVA]|2|18|29|37}} | ||
{{pnm L Song|[[GET WILD]]|[[ | {{pnm L Song|[[GET WILD]]|[[前田尚纪|NMR]]|150|ice [TV&ANIME]|6|20|32|41}} | ||
{{pnm L Song|[[极其不可思议的大冒险|魔訶不思議アドベンチャー]]|高橋洋樹|135|Nyami [TV&ANIME-DRAGONBALL]|11|22|32|38}} | {{pnm L Song|[[极其不可思议的大冒险|魔訶不思議アドベンチャー]]|高橋洋樹|135|Nyami [TV&ANIME-DRAGONBALL]|11|22|32|38}} | ||
{{pnm L Song|[[迷恋|魅せられて~エーゲ海のテーマ]]|[[MAKI]]|117|Honey [TV&ANIME]|11|31|38|42}} | {{pnm L Song|[[迷恋|魅せられて~エーゲ海のテーマ]]|[[MAKI]]|117|Honey [TV&ANIME]|11|31|38|42}} | ||
第116行: | 第116行: | ||
{{pnm L Song|[[蓝色长椅|青いベンチ]]|[[Daichi Watanabe|♪♪♪♪♪]]|118|Jyun&Shingo [19-1P]|5|17|32|38}} | {{pnm L Song|[[蓝色长椅|青いベンチ]]|[[Daichi Watanabe|♪♪♪♪♪]]|118|Jyun&Shingo [19-1P]|5|17|32|38}} | ||
{{pnm L Song|[[游星|星が泳ぐ]]|♪♪♪♪♪|95|MAKOTO [18-1P]|3|16|30|36}} | {{pnm L Song|[[游星|星が泳ぐ]]|♪♪♪♪♪|95|MAKOTO [18-1P]|3|16|30|36}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|2023年11月8日配信|bg=#fef143|color=blue}} | |||
{{pnm L Song|[[Battle Against a True Hero|Battle Against a True Hero/本物のヒーローとの闘い]]|[[Robert Fox|Toby Fox]] (Arranged by BEMANI Sound Team "[[渡边大地|Power Of Nature]]")|150|SANS|8|27|36|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Hopes and Dreams|Hopes and Dreams/夢と希望]]|[[Robert Fox|Toby Fox]] (Arranged by [[m@sumi]])|175|SANS|5|21|35|44}} | |||
{{pnm L Song|[[MEGALOVANIA]]|[[Robert Fox|Toby Fox]] (Arranged by BEMANI Sound Team "[[横山雄哉|Yvya]]")|120|SANS|7|31|42|48}} | |||
{{pnm LT Songlist Category|2024年11月5日配信|bg=#fef143|color=blue}} | |||
{{pnm L Song|[[Butter-FLY]] <small>(UPPER)</small>|♪♪♪♪♪|165|KAJIKA [11-1P]|8|31|37|46}} | |||
{{pnm L Song|[[GET WILD]] <small>(UPPER)</small>|[[前田尚纪|NMR]]|150|[[ice]] [TV&ANIME]|13|25|38|46}} | |||
{{pnm L Song|[[only my railgun]] <small>(UPPER)</small>|♪♪♪♪♪|143|[[SUMIRE]] [CSp-1P]|12|28|35|45}} | |||
{{pnm L Song|[[夏祭|夏祭り]] <small>(UPPER)</small>|[[中丸智绘|♪♪♪♪♪]]|71-142|KANOKO [15-1P]|16|30|35|45}} | |||
{{pnm L Song|[[创圣的大天使|創聖のアクエリオン]] <small>(UPPER)</small>|[[饭吉新|♪♪]][[千本松仁|♪♪♪]]|66-151|IA-RAMSE [13-2P]|13|28|32|44}} | |||
{{pnm L Song|[[甜蜜歌声与苦涩舞步|シュガーソングとビターステップ]] <small>(UPPER)</small>|[[正冈大和|♪♪♪♪♪]]|132|[[Reo-kun|Reo★kun]] [20-1P]|12|26|37|45}} | |||
{{pnm L Song|[[残酷的天使纲领|残酷な天使のテーゼ]] <small>(UPPER)</small>|♪♪♪♪♪|79-128|[[Mimi]] [TV/ANIME-EVA]|15|26|37|46}} | |||
{{pnm LT Songlist Category|[[PnM AC 1|{{span style color|yellow|pop'n music}}]]|bg=crimson}} | {{pnm LT Songlist Category|[[PnM AC 1|{{span style color|yellow|pop'n music}}]]|bg=crimson}} | ||
{{pnm L Song|[[I REALLY WANT TO HURT YOU]]|[[杉本清隆|SUGI]] & [[南云玲生|REO]]|142|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [1]|1|14|19|38}} | {{pnm L Song|[[I REALLY WANT TO HURT YOU]]|[[杉本清隆|SUGI]] & [[南云玲生|REO]]|142|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [1]|1|14|19|38}} | ||
第501行: | 第513行: | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 4th to December 6th, 2023<br>2024年10月2日起可通过消耗Lively Ticket解锁|bg=navy|color=cyan}} | {{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 4th to December 6th, 2023<br>2024年10月2日起可通过消耗Lively Ticket解锁|bg=navy|color=cyan}} | ||
{{pnm L Song|[[LEAD Gravity (M)]]|[[右寺修|Des-ROW]]|188|[[MZD]] [10-1P]|7|28|41|48}} | {{pnm L Song|[[LEAD Gravity (M)]]|[[右寺修|Des-ROW]]|188|[[MZD]] [10-1P]|7|28|41|48}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from November 1st, 2023 to January 3rd, 2024|bg=navy|color=cyan}} | {{pnm LT Songlist Category|Unlockable from November 1st, 2023 to January 3rd, 2024<br>2024年11月6日起可通过消耗Lively Ticket解锁|bg=navy|color=cyan}} | ||
{{pnm L Song|[[疾驰!!Young dump!|激走!!ヤング☆ダンプ!]]|[[片冈嗣实|ブタパンチ]]|180|DAN|11|31|42|49}} | {{pnm L Song|[[疾驰!!Young dump!|激走!!ヤング☆ダンプ!]]|[[片冈嗣实|ブタパンチ]]|180|DAN|11|31|42|49}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from December 6th, 2023 to February 7th, 2024|bg=navy|color=cyan}} | {{pnm LT Songlist Category|Unlockable from December 6th, 2023 to February 7th, 2024|bg=navy|color=cyan}} | ||
第525行: | 第537行: | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 2nd to December 4th, 2024|bg=navy|color=cyan}} | {{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 2nd to December 4th, 2024|bg=navy|color=cyan}} | ||
{{pnm L Song|[[偶是,我也是,电影明星|ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆]]|[[内田智之|ウッチーズZ]]|150|STAR☆NYAN|-|27|34|43}} | {{pnm L Song|[[偶是,我也是,电影明星|ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆]]|[[内田智之|ウッチーズZ]]|150|STAR☆NYAN|-|27|34|43}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from November 6th, 2024 to January 1st, 2025|bg=navy|color=cyan}} | |||
{{pnm L Song|[[IKKI! Explosion]]|[[片冈嗣实|ひので155]]|250|Scarecrows|-|26|40|46}} | |||
}} | }} | ||
第625行: | 第639行: | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 2nd, 2024|bg=navy|color=#ffe208}} | {{pnm LT Songlist Category|Unlockable from October 2nd, 2024|bg=navy|color=#ffe208}} | ||
{{pnm L Song|[[魂之花|魂ノ華]]|[[阿部靖广|阿部靖広]] feat.宏樹&龍哲|205|ONE|-|22|33|41}} | {{pnm L Song|[[魂之花|魂ノ華]]|[[阿部靖广|阿部靖広]] feat.宏樹&龍哲|205|ONE|-|22|33|41}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|Unlockable from November 6th, 2024|bg=navy|color=#ffe208}} | |||
{{pnm L Song|[[Ultra boy|うるとら★ボーイ]]|[[村井洁|V.C.O.]] featuring [[Yuko Asai]]|150|Pino [6]|-|18|26|-}} | |||
}} | }} | ||
第691行: | 第707行: | ||
{{pnm LNC Song|[[红莲华|紅蓮華]]|pop'n music Lively / TV/J-POP|-|-|-|40→43}} | {{pnm LNC Song|[[红莲华|紅蓮華]]|pop'n music Lively / TV/J-POP|-|-|-|40→43}} | ||
{{pnm LNC Song|[[纯真可爱desire|純真可憐デザイア]]|pop'n music Lively|-|-|37→35|44→42}} | {{pnm LNC Song|[[纯真可爱desire|純真可憐デザイア]]|pop'n music Lively|-|-|37→35|44→42}} | ||
{{pnm LNC Song|[[ | {{pnm LNC Song|[[潮起潮落之间|波と凪の挟間で]]|pop'n music Lively|-|26→30|39→40|-}} | ||
{{pnm LNC Song|[[天泣]]|pop'n music Lively|-|-|43→44|-}} | {{pnm LNC Song|[[天泣]]|pop'n music Lively|-|-|43→44|-}} | ||
{{pnm LNC Song|[[只是,因为这样的理由|ただ、それだけの理由で]]|pop'n music Lively|-|-|-|47→48}} | {{pnm LNC Song|[[只是,因为这样的理由|ただ、それだけの理由で]]|pop'n music Lively|-|-|-|47→48}} |
2024年11月15日 (五) 09:55的最新版本
pop'n music日版家用机 |
Sony PlayStation & PlayStation 2 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! - Best Hits! |
アニメーションメロディ - Puzzle Dama - DISNEY TUNES |
Sony PlayStation Portable |
pop'n portable - pop'n portable 2 |
世嘉Dreamcast |
1 - 2 - 3 - 4 |
任天堂GameBoy Color |
GB pop'n - GBアニメーションメロディ - GB DISNEY TUNES |
PC |
pop'n打!! - pop'n Be-Mouse - pop'n Lively |
其他 |
i-αppli - pop'n Wii - うたっち - ポップンリズミン |
pop'n music日区以外家用机 |
Beat'n Groovy - pop'n music - pop'n rhythm pop'n mobile - pop'n mobile 2 |
pop'n music Lively
发售信息
- 测试日期:2020年9月7日
- 运营日期:2020年11月5日
概况
- 本作是pop'n music portable 2之后的第一作家用版pop'n music作品(如果不算iOS的《ポップンリズミン》的话)。
- 也是继pop'n music Be-Mouse之后的再一作PC版pop'n music作品。
- 虽然名字是全新的,但是本作的UI是基于pop'n music peace。
- 本作引入了延迟调节功能,这是pop'n music系列中第一作引入这一功能的。
- 相对于街机版,本作没有BATTLE模式。
- 2020年10月9日更新后可以设定玩家的名称和保存记录。
- 本作需要玩家购买pop'n music Livelyベーシックコース(pop'n music lively BASIC COURSE)后才能游玩,定价为每月1628円(含税)。
- KONAMI的官方手台于2020年11月20日至12月15日期间接受预订,并在2021年7月上旬发售。
- 2021年6月2日,TV&J-POP版权曲于游戏中追加。
- 两个新的模式自2021年6月2日起配信:
- Lively Rank,该模式下通过积攒月费时长和游玩时长解锁乐曲;
- ポプともLively,该模式允许玩家登入对手以及分数比拼。
- Livelyチケット(2021年10月27日追加),通过消耗Tickets(每次110日元/PASELI)解锁旧月度基本订阅曲目,或者增加其pop'n Quest进度。
- Ticket quest (チケットクエスト) allows you to unlock older Monthly Bonus songs. Each costs two tickets.
- Quest boost (クエストブースト): increases pop'n Quest progress for 24 hours after activation. It costs one ticket.
- Music Pack category added on December 1st, 2021, containing songs from music packs you've purchased.
- AUTO TYPE added on January 5th, 2022, which automatically plays the pop-kuns for the player. AUTO TYPE has two options: ON and ERASE.
- Scores and medals don't save when these are enabled.
- More customizations and older pop'n music characters can be unlocked with Lively Tickets from February 2nd, 2022.
- Character advance ban lifted (キャラクター先行解禁): buy old pop'n music characters for one ticket each. 1P/2P/3P (if applicable) colors must be unlocked per ticket.
- Skin (スキン):
- unlock lanes, notes, explosions, GUIDE SE, and judgement characters for three tickets each.
- unlock play screens and BGM for five tickets each.
- "Customized folder" was added on April 20th, 2022, containing only filtered songs based on the player's preferences (such as Clear Medals and Level ranges among others).
- RECORD (レコード) option added on July 19th, 2023, allowing you to record your own plays of songs. Only one chart can be saved at a time under the following categories:
- review (レビュー): save your own score.
- VS pop'n friend (VS ポプとも): compete with your friend.
- VS my record (VS マイレコード): compete with your own record.
- Records won't be saved if you use S-RANDOM, any OJAMAs, or any AUTO TYPE option.
- In recorded gameplay, COMBO is not shown, HI-SPEED cannot be changed, and pop-kuns are replaced by other shapes depending on the judgement obtained:
- COOL: transparent pop-kun of its respective color.
- GREAT: yellow circle.
- GOOD: red triangle.
- BAD: blue X.
系统需求
- 操作系统:Windows 10 64位
- CPU:Intel Core i5-4690 at 2.8GHz(推荐 Intel Core i5 3.2GHz或更高频率,AMD A8 3.5GHz 或更高频率)
- 硬盘剩余空间:3GB以上
- 内存:8GB
- 显存:1GB以上
- 声音设备:兼容 WASAPI 的立体声声卡
- 分辨率:1280x720 或以上,刷新率 60Hz
曲目列表
默认曲目
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | ||||||||
TV&J-POP曲目 | |||||||||||
2021年6月2日配信 | |||||||||||
红莲华 新家用版权曲 |
♪♪♪♪♪ | 135 | Ranma [LT-1P] | 5 | 18 | 35 | 43 | ||||
白日 新家用版权曲 |
♪♪♪♪♪ | 93 | MAKOTO [18-1P] | 4 | 16 | 33 | 39 | ||||
Pretender 新家用版权曲 |
♪♪♪♪♪ | 92 | Higurashi [6-1P] | 6 | 19 | 34 | 38 | ||||
キャンディ・キャンディ | 中山マミ | 158 | Mimi [TV&ANIME-CANDY CANDY] | 5 | 12 | 31 | - | ||||
すいみん不足 | パーキッツ | 142 | Mimi [TV&ANIME-KITERETSU] | 7 | 20 | 36 | - | ||||
ラムのラブソング | kaco | 180 | Nyami [TV&ANIME-URUSEI] | 10 | 18 | 31 | - | ||||
薔薇は美しく散る | 中山マミ | 59-127 | Nyami [TV&ANIME-BARA] | 8 | 17 | 32 | 37 | ||||
渡る世間は鬼ばかり オープニングテーマ | ♪♪♪♪♪ | 50-132 | Nyami [TV&ANIME-SEKEN] | 9 | 18 | 32 | - | ||||
残酷な天使のテーゼ | ♪♪♪♪♪ | 79-128 | Mimi [TV&ANIME-EVA] | 2 | 18 | 29 | 37 | ||||
GET WILD | NMR | 150 | ice [TV&ANIME] | 6 | 20 | 32 | 41 | ||||
魔訶不思議アドベンチャー | 高橋洋樹 | 135 | Nyami [TV&ANIME-DRAGONBALL] | 11 | 22 | 32 | 38 | ||||
魅せられて~エーゲ海のテーマ | MAKI | 117 | Honey [TV&ANIME] | 11 | 31 | 38 | 42 | ||||
粉雪 | ♪♪♪♪♪ | 82 | Edda [16-1P] | 10 | 22 | 28 | 34 | ||||
創聖のアクエリオン | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | IA-RAMSE [13-2P] | 3 | 24 | 30 | 34 | ||||
月光花 | ♪♪♪♪♪ | 87-102 | MAKOTO [12-1P] | 1 | 21 | 28 | 33 | ||||
ケロッ!とマーチ | パーキッツ | 140 | 部下A [13-1P] | 10 | 27 | 34 | 38 | ||||
そばかす | ♪♪♪♪♪ | 170 | White-Merry [13-1P] | 20 | 26 | 33 | 40 | ||||
ポリリズム | ♪♪♪♪♪ | 128 | SORA HOSHINO [17-1P] | 8 | 12 | 32 | 40 | ||||
ロマンティックあげるよ | くまのきよみ | 159 | KIRARA [9-1P] | 15 | 23 | 37 | 41 | ||||
ブルーバード | ♪♪♪♪♪ | 152 | Kagome [16-1P] | 3 | 24 | 31 | 38 | ||||
Butter-FLY | ♪♪♪♪♪ | 165 | KAJIKA [11-1P] | 6 | 27 | 33 | 39 | ||||
JAP | ♪♪♪♪♪ | 200 | Timer [16-1P] | 17 | 26 | 36 | 42 | ||||
曇天 | ♪♪♪♪♪ | 189 | 六 [15-2P] | 3 | 24 | 35 | 42 | ||||
ホタルノヒカリ | ♪♪♪♪♪ | 119-147 | SHOKO [14-1P] | 19 | 20 | 31 | 40 | ||||
侍戦隊シンケンジャー | ♪♪♪♪♪ | 174 | SASUGA MOGAMI [12-1P] | 14 | 21 | 30 | 40 | ||||
恋しさと せつなさと 心強さと | ♪♪♪♪♪ | 130 | EN-MOEYO [13] | 6 | 17 | 29 | 35 | ||||
Butterfly | ♪♪♪♪♪ | 111 | Silvia [9-1P] | 13 | 24 | 34 | 38 | ||||
ラバソー ~lover soul~ | ♪♪♪♪♪ | 156 | ERIKA [17-1P] | 10 | 22 | 31 | 37 | ||||
ソラニン | ♪♪♪♪♪ | 179 | SAYURI [11-1P] | 7 | 13 | 24 | 35 | ||||
ウォーアイニー | ♪♪♪♪♪ | 132 | Bis子 [14-2P] | 12 | 21 | 32 | 38 | ||||
ハマナスの花 | ♪♪♪♪♪ | 129 | HAJIME [16-2P] | 11 | 22 | 32 | 37 | ||||
DRAGON SOUL | ♪♪♪♪♪ | 162 | Nyami [TV&ANIME-DRAGONBALL Z] | 14 | 24 | 34 | 40 | ||||
さんぽ | ♪♪♪♪♪ | 122 | Mimi [CSp-1P] | 8 | 10 | 28 | 36 | ||||
only my railgun | ♪♪♪♪♪ | 143 | SUMIRE [CSp-1P] | 8 | 22 | 31 | 42 | ||||
God only knows 第三幕 | ♪♪♪♪♪ | 130-170 | A.Michel [CS11-1P] | 7 | 21 | 32 | 40 | ||||
Everyday、カチューシャ | ♪♪♪♪♪ | 172 | RIE♥chan [18-1P] | 12 | 24 | 30 | 36 | ||||
CORE PRIDE | ♪♪♪♪♪ | 185 | MZD [11-MISSA] | 10 | 25 | 32 | 40 | ||||
夏祭り | ♪♪♪♪♪ | 142 | KANOKO [15-1P] | 4 | 22 | 29 | 39 | ||||
じょいふる | ♪♪♪♪♪ | 159 | marin [19-1P] | 5 | 24 | 33 | 41 | ||||
シュガーソングとビターステップ | ♪♪♪♪♪ | 132 | Reo★kun [20-1P] | 3 | 20 | 31 | 37 | ||||
キセキ | PooooN | 94 | Ryuta [8-1P] | 2 | 16 | 29 | 34 | ||||
2022年11月1日配信 | |||||||||||
Somebody Stole My Gal | ♪♪♪♪♪ | 208 | P-1&P-2 [TV&ANIME] | 14 | 20 | 33 | - | ||||
ミックスナッツ | ♪♪♪♪♪ | 150 | Agent [19-1P] | 8 | 21 | 33 | 41 | ||||
月のワルツ | MAKI | 173 | Charlotte [14-1P] | 20 | 25 | 33 | 38 | ||||
2022年11月9日配信 | |||||||||||
一途 | ♪♪♪♪♪ | 160 | RETSU [pe-1P] | 7 | 22 | 36 | 42 | ||||
カルマ | ♪♪♪♪♪ | 193-195 | MZD [10-1P] | 12 | 23 | 36 | 41 | ||||
風吹けば恋 | ♪♪♪♪♪ | 149 | CHINATSU [17-1P] | 9 | 26 | 38 | 43 | ||||
ウィーアー! | よしくん海賊団 | 168 | Nyami [TV&ANIME-ONE PIECE] | 13 | 22 | 30 | 40 | ||||
2022年11月16日配信 | |||||||||||
歩いて帰ろう | ガチャPON | 191 | Annie [9-2P] | 10 | 22 | 29 | 33 | ||||
ルージュの伝言 | ♪♪♪♪♪ | 153 | Mimi [TV&ANIME-MAJOKKO MEGU] | 15 | 20 | 36 | 43 | ||||
羞恥心 | 低予算 | 148 | あっくん [14-1P] | 14 | 22 | 37 | 44 | ||||
夜に駆ける 新家用版权曲 |
♪♪♪♪♪ | 130 | nia [SP-1P] | 6 | 20 | 34 | 39 | ||||
2023年8月2日配信 | |||||||||||
青いベンチ | ♪♪♪♪♪ | 118 | Jyun&Shingo [19-1P] | 5 | 17 | 32 | 38 | ||||
星が泳ぐ | ♪♪♪♪♪ | 95 | MAKOTO [18-1P] | 3 | 16 | 30 | 36 | ||||
2023年11月8日配信 | |||||||||||
Battle Against a True Hero/本物のヒーローとの闘い | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Power Of Nature") | 150 | SANS | 8 | 27 | 36 | 48 | ||||
Hopes and Dreams/夢と希望 | Toby Fox (Arranged by m@sumi) | 175 | SANS | 5 | 21 | 35 | 44 | ||||
MEGALOVANIA | Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Yvya") | 120 | SANS | 7 | 31 | 42 | 48 | ||||
2024年11月5日配信 | |||||||||||
Butter-FLY (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 165 | KAJIKA [11-1P] | 8 | 31 | 37 | 46 | ||||
GET WILD (UPPER) | NMR | 150 | ice [TV&ANIME] | 13 | 25 | 38 | 46 | ||||
only my railgun (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 143 | SUMIRE [CSp-1P] | 12 | 28 | 35 | 45 | ||||
夏祭り (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 71-142 | KANOKO [15-1P] | 16 | 30 | 35 | 45 | ||||
創聖のアクエリオン (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | IA-RAMSE [13-2P] | 13 | 28 | 32 | 44 | ||||
シュガーソングとビターステップ (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 132 | Reo★kun [20-1P] | 12 | 26 | 37 | 45 | ||||
残酷な天使のテーゼ (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 79-128 | Mimi [TV/ANIME-EVA] | 15 | 26 | 37 | 46 | ||||
pop'n music | |||||||||||
I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | 142 | RIE♥chan [1] | 1 | 14 | 19 | 38 | ||||
Quick Master | act deft | 147 | SHOLLKEE [1] | 2 | 10 | 23 | - | ||||
Hi-Tekno | Hi-Tekno | 140 | JUDY [1] | - | 17 | 24 | - | ||||
Electronic Fill | Windslope | 121 | KRAFT | - | 19 | 24 | - | ||||
e-motion | e.o.s | 145 | Rave girl [1] | - | 21 | - | - | ||||
SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | 156 | CHARLY | - | 23 | 29 | - | ||||
pop'n music 2 | |||||||||||
WHITE BIRDS | violent age | 122 | Yuli [2] | - | 18 | - | - | ||||
Smile The Night Away | Scotty D | 117 | KRAFT? | - | 20 | - | - | ||||
Cherry&Raquel | The Ebisu Singers | 163 | Reo★kun [2] | - | 17 | - | - | ||||
pop'n music 3 | |||||||||||
默认收录曲 | |||||||||||
Take me to... | Sana | 108 | RIE♥chan [3] | - | 16 | - | - | ||||
Little Robin's Drawer | Uncle Motchee | 120 | Cyber [3] | - | 14 | - | - | ||||
LET ME FEEL SO HIGH | Little Bitch.K² | 160 | Donna [3] | - | 20 | 36 | - | ||||
8月のサヨナラ | aprésmidi | 108 | SANAE♥chan [3] | - | 21 | 33 | 41 | ||||
2023年8月2日配信 | |||||||||||
水中家族のテーマ | パーキッツ | 110 | Poet [3] | - | 15 | 37 | 44 | ||||
pop'n music 4 | |||||||||||
默认收录曲 | |||||||||||
TOON MANIAC | Theme from"TOON MANIA" | 160 | Henry [4] | - | 20 | 34 | - | ||||
愛言葉~アイコトバ | 課長とマミちゃん | 133 | Taro&Okon | - | 12 | 25 | - | ||||
ELECTRONISM | V.C.O. | 130 | PAL [4] | - | 18 | 32 | - | ||||
ostin-art | ostin-art | 145 | ice [4] | - | 22 | 31 | 38 | ||||
Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! | Popper Head | 140 | Rave girl [4] | - | 23 | 33 | - | ||||
Quick Master Millennium mix | act deft/Millennium Project | 147 | MZD [5-J-TEKNO] | - | 22 | - | - | ||||
Hi-Tekno Millennium mixHi-Tekno/Millennium Project | 140 | MZD [5-DANCE] | - | 23 | - | - | {{{8}}} | ||||
2023年8月2日配信 | |||||||||||
Over The Rainbow | パーキッツ | 140 | Poet [4] | 3 | 15 | 32 | 40 | ||||
pop'n music 5 | |||||||||||
BICYCLE | SUGI & REO | 150 | Sugi★kun [5] | - | 22 | 34 | 40 | ||||
龍舞~DRAGON DANCE | WORLD SEQUENCE | 130 | Karen | - | 11 | - | - | ||||
映画「SICILLIANA」のテーマ | Q-Mex | 125 | Kevin [5] | - | 15 | 26 | 44 | ||||
Homesick Pt.2&3 | ORANGENOISE SHORTCUT | 178 | RIE♥chan [5] | - | 23 | - | - | ||||
INNOVATION | Des-ROW | 160-170 | FAT BOY | - | 31 | 39 | 43 | ||||
LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | 165 | CLARA | - | 24 | 31 | 37 | ||||
ミュージカル"5丁目物語"よりオーヴァチェア | ナヤ~ン&His Orchestra | 142-189 (N), 74-186 (H/EX) |
HOTARU | - | 27 | 34 | 40 | ||||
pop'n music 6 | |||||||||||
2nd ADVENTURE | Jimmy Weckl | 115 | Higurashi | - | 14 | 19 | - | ||||
Over the hill | 新谷さなえ | 120 | rolly | - | 15 | 21 | 32 | ||||
micro dream | Mr.T | 110 | KIKA [6] | - | 19 | 24 | 30 | ||||
マシュマロ・マーチ | まろりんズ | 130 | DiNO [6] | - | 20 | 31 | 38 | ||||
Midnight Yoghurt (女SPY☆お色気ゴーゴー脱出大作戦) | SIMON MAN | 181 | May | - | 16 | 30 | 38 | ||||
大见解 | Des-ROW・組 | 143-172 | 六 [6] | 11 | 32 | 40 | 45 | ||||
pop'n music 7 | |||||||||||
Dimanche | Orange Lounge | 164 | RIE♥chan [7] | - | 17 | 26 | 39 | ||||
GLORIA | St. Naya~n | 59-82 | PePe | - | 13 | 26 | - | ||||
Passacaglia | POST MODERN | 128 | WALKER | - | 15 | 27 | - | ||||
カモミール・バスルーム | 常盤ゆう | 168 | risette [7] | - | 26 | 34 | 43 | ||||
Tropical Pallete | Mr.T | 130 | Mac | - | 19 | 30 | - | ||||
ディスコタイフーン | PRIORITY feat.Sana | 129 | Sanday [7] | - | 24 | 33 | - | ||||
CHICKEN CHASER | V.C.O. | 170 | Cyber [7] | - | 20 | 33 | 40 | ||||
加油!元気猿! | 成城猿楽団 | 60-180 | Yang-Yang | - | 28 | 37 | 43 | ||||
純愛サレンダー | ザ☆チョップス | 160 | JUDY [7] | - | 29 | 38 | - | ||||
夜間行 | Des-ROW・組 | 102-205 | Yunta | - | 36 | 44 | 48 | ||||
White Lovers | 新谷さなえ | 125 | SANAE♥chan [7] | - | 18 | 31 | 45 | ||||
pop'n music 8 | |||||||||||
Can't Stop My Love | Yumi Kawamura | 100 | Mary [8] | 8 | 15 | 31 | 38 | ||||
ホノホノ | YASHI♪GANI | 210 | NOHOHO | - | 19 | 29 | 37 | ||||
STARS★★★ | TЁЯRA | 140 | JUDY [8] | - | 20 | 32 | 39 | ||||
777 | EeL | 200 | hina [8] | - | 25 | 36 | 45 | ||||
theme of pop'n land | Mr.T | 260 | Midori | - | 20 | 31 | 40 | ||||
ニンジャヒーロー⚡シノビアン | 腹筋忍者台 | 170 (N), 170? (H/EX) |
シノビアン赤 / シノビアン青 | - | 28 | 35 | 44 | ||||
RADICAL RAGTIME TOUR | ROUTE NO.1 RAG UNIT | 190 | PIERRE&JILL [8] | - | 24 | 34 | 44 | ||||
永遠という名の媚薬 | THE NEXT FILE | 70-270 | PAPYRUS | - | 20 | 32 | 47 | ||||
Marigold | SHORTCUTS | 165 | ν・μ | - | 27 | 33 | 39 | ||||
♥LOVE² シュガ→♥ | dj TAKA feat.のりあ | 155 | MILK [8] | 14 | 29 | 40 | 44 | ||||
une lettle de mon copain | aprésmidi | 135 | SANAE♥chan [8] | - | 23 | 28 | - | ||||
100sec. Kitchen Battle!! | Orange Lounge | 178? | Mimi / Nyami [8-SPECIAL COOKING] | - | 30 | 42 | - | ||||
pop'n music 9 | |||||||||||
默认收录曲 | |||||||||||
2tone | Love And Zest | 170 | Jeff | - | 22 | 42 | - | ||||
垂直OK! | Jimmy Weckl feat. 岩志太郎 | 130 | Bronson | - | 16 | 30 | - | ||||
COQUETTE | SAKURAI yasushi feat. SAORI | 154 | BELLE [9] | - | 16 | 31 | - | ||||
Requiem | St.Naya~n | 80-112 | MeMe | - | 15 | 25 | - | ||||
